20個の追跡結果があります。
【レターパックプラス】大阪府東大阪市菱江から島根県浜田市殿町(送料:全国一律520円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/09/01 16:41 | 引受 | 河内郵便局 | 大阪府 | |
578-8799 | ||||
2023/09/02 15:02 | 到着 | 浜田郵便局 | 島根県 | |
697-8799 | ||||
2023/09/02 16:05 | お届け先にお届け済み | 浜田郵便局 | 島根県 | |
697-8799 |
【ゆうパケット】大阪府大阪市浪速区から島根県松江市東朝日町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/09/12 14:24 | 引受 | 浪速郵便局 | 大阪府 | |
556-8799 | ||||
2022/09/13 08:07 | 到着 | 松江中央郵便局(東出雲) | 島根県 | |
699-0199 | ||||
2022/09/13 10:42 | お届け先にお届け済み | 松江中央郵便局(東出雲) | 島根県 | |
699-0199 |
【ゆうパック】大阪府松原市上田から島根県出雲市駅南町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/03/09 16:52 | 引受 | 松原郵便局 | 大阪府 | |
580-8799 | ||||
2022/03/10 08:13 | 到着 | 出雲郵便局(佐田) | 島根県 | |
693-0599 | ||||
2022/03/10 10:35 | お届け先にお届け済み | 出雲郵便局(佐田) | 島根県 | |
693-0599 |
【ゆうパケット】大阪府枚方市牧野北町から島根県松江市東朝日町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/10/09 16:45 | 引受 | 枚方北郵便局 | 大阪府 | |
573-1199 | ||||
2021/10/11 02:33 | 到着 | 松江中央郵便局 | 島根県 | |
690-8799 | ||||
2021/10/11 11:44 | お届け先にお届け済み | 松江中央郵便局 | 島根県 | |
690-8799 |
【レターパックライト】大阪府大阪狭山市狭山から島根県浜田市殿町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/09/16 13:55 | 引受 | 狭山半田郵便局 | 大阪府 | |
589-0005 | ||||
2021/09/17 15:16 | 到着 | 浜田郵便局 | 島根県 | |
697-8799 | ||||
2021/09/17 15:45 | お届け先にお届け済み | 浜田郵便局 | 島根県 | |
697-8799 |
【宅急便コンパクト】大阪府大阪市浪速区から島根県出雲市長浜町(送料:610円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送済み | 08/09 | 16:03 | 宗右衛門町センター | 060951 |
配達完了 | 08/10 | 15:07 | 出雲大社センター | 075320 |
【クリックポスト】大阪府大阪市北区から島根県松江市東朝日町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/01/04 16:43 | 引受 | 大阪北郵便局 | 大阪府 | |
530-8799 | ||||
2021/01/06 00:59 | 到着 | 松江中央郵便局 | 島根県 | |
690-8799 | ||||
2021/01/06 15:15 | お届け先にお届け済み | 松江中央郵便局 | 島根県 | |
690-8799 |
【ネコポス】大阪府大阪市西区から島根県大田市長久町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 09/01 | 16:40 | うつぼパークサイドセンター | 161012 |
発送 | 09/01 | 16:40 | うつぼパークサイドセンター | 161012 |
作業店通過 | 09/02 | 02:10 | 三次ベース店 | 071990 |
配達完了 | 09/02 | 09:36 | 仁摩センター | 075201 |
【クリックポスト】大阪府大阪市東淀川区から島根県安来市安来町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/03/13 11:35 | 引受 | 東淀川郵便局 | 大阪府 | |
533-8799 | ||||
2019/03/14 06:39 | 到着 | 安来郵便局 | 島根県 | |
692-8799 | ||||
2019/03/14 11:53 | お届け先にお届け済み | 安来郵便局 | 島根県 | |
692-8799 |
【一般書留】大阪府大阪市西区から島根県安来市安来町(送料:512円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/29 16:40 | 引受 | 大阪肥後橋郵便局 | 大阪府 | |
550-0002 | ||||
2018/11/29 19:15 | 発送 | 大阪西郵便局 | 大阪府 | |
550-8799 | ||||
2018/11/30 05:26 | 発送 | 松江中央郵便局 | 島根県 | |
690-8799 | ||||
2018/11/30 06:56 | 到着 | 安来郵便局 | 島根県 | |
692-8799 | ||||
2018/11/30 11:29 | お届け先にお届け済み | 安来郵便局 | 島根県 | |
692-8799 |
【宅急便コンパクト】大阪府守口市八雲中町から島根県出雲市高岡町(送料:594円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/23 | 15:45 | 大阪清水センター | 068113 |
作業店通過 | 08/23 | 21:00 | 関西ゲートウェイベース | 068990 |
配達完了 | 08/24 | 08:55 | 出雲高岡センター | 075111 |
【レターパックプラス】大阪府大阪市北区から島根県松江市東朝日町(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/08 16:59 | 引受 | 大阪平野町郵便局 | 大阪府 | |
541-0045 | ||||
2018/08/09 02:41 | 到着 | 松江中央郵便局 | 島根県 | |
690-8799 | ||||
2018/08/09 11:22 | お届け先にお届け済み | 松江中央郵便局 | 島根県 | |
690-8799 |
【クリックポスト】大阪府寝屋川市初町から島根県出雲市駅南町(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/21 13:43 | 引受 | 寝屋川郵便局 | 大阪府 | |
572-8799 | ||||
2018/03/22 04:22 | 到着 | 出雲郵便局 | 島根県 | |
693-8799 | ||||
2018/03/22 16:10 | お届け先にお届け済み | 出雲郵便局 | 島根県 | |
693-8799 |
【ゆうパック】大阪府大阪市此花区から島根県益田市常盤町(運賃:740円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2018/01/22 21:00 | 引受 | 新大阪郵便局 | 大阪府 |
539-8799 | |||
2018/01/22 22:34 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 |
539-8799 | |||
2018/01/23 09:43 | 中継 | 松江中央郵便局 | 島根県 |
690-8799 | |||
2018/01/23 17:39 | 到着 | 益田郵便局(六日市) | 島根県 |
699-5599 | |||
2018/01/23 | お届け先休日等のため保管 | 益田郵便局(六日市) | 島根県 |
699-5599 | |||
2018/01/24 12:09 | お届け先にお届け済み | 益田郵便局(六日市) | 島根県 |
699-5599 |
【ネコポス】大阪府東大阪市本庄中から島根県出雲市渡橋町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/20 | 15:06 | 東大阪本庄センター | 068160 |
作業店通過 | 01/21 | 03:01 | 三次ベース店 | 071990 |
配達完了 | 01/21 | 08:57 | 出雲今市センター | 075110 |
【ゆうパック】大阪府大阪市此花区から島根県松江市東朝日町(運賃:740円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/17 18:00 | 引受 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2018/01/17 19:52 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2018/01/18 02:30 | 到着 | 松江中央郵便局 | 島根県 | |
690-8799 | ||||
2018/01/18 08:50 | お届け先にお届け済み | 松江中央郵便局 | 島根県 | |
690-8799 |
【ゆうパケット】大阪府大阪市此花区から島根県出雲市駅南町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/10 20:44 | 引受 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2017/08/12 04:26 | 到着 | 出雲郵便局 | 島根県 | |
693-8799 | ||||
2017/08/12 15:57 | お届け先にお届け済み | 出雲郵便局 | 島根県 | |
693-8799 |
【ゆうパック】大阪府大阪市から島根県出雲市(運賃:740円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/13 17:00 | 引受 | 住之江郵便局 | 大阪府 | |
559-8799 | ||||
2017/06/13 18:55 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2017/06/13 20:20 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2017/06/14 02:03 | 中継 | 松江中央郵便局 | 島根県 | |
690-8799 | ||||
2017/06/14 06:02 | 到着 | 出雲郵便局 | 島根県 | |
693-8799 | ||||
2017/06/14 09:34 | お届け先にお届け済み | 出雲郵便局 | 島根県 | |
693-8799 |
【宅急便】大阪府寝屋川市から島根県松江市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 03/02 | 10:17 | 北大阪物流システム支店 |
発送 | 03/02 | 10:17 | 北大阪物流システム支店 |
作業店通過 | 03/02 | 18:53 | 北大阪ベース店 |
配達完了 | 03/03 | 10:02 | 松江秋鹿センター |
【ゆうパケット】大阪府大阪市から島根県益田市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/03 09:00 | 引受 | 新大阪(大阪A) | 大阪府 |
590-0901 | |||
2017/03/04 05:17 | 到着 | 益田郵便局 | 島根県 |
698-8799 | |||
2017/03/04 15:16 | お届け先にお届け済み | 益田郵便局 | 島根県 |
698-8799 |