24個の追跡結果があります。
【レターパックライト】埼玉県狭山市富士見から高知県吾川郡いの町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/12/04 12:55 | 引受 | 狭山郵便局 | 埼玉県 | |
350-1399 | ||||
2023/12/05 13:53 | 到着 | 伊野郵便局(佐川) | 高知県 | |
789-1299 | ||||
2023/12/05 15:25 | お届け先にお届け済み | 伊野郵便局(佐川) | 高知県 | |
789-1299 |
【簡易書留】埼玉県川越市川鶴から高知県高知市北本町(料金:全国一律404円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/08/17 14:34 | 引受 | 川越川鶴郵便局 | 埼玉県 | |
350-1176 | ||||
2022/08/18 12:53 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2022/08/19 13:53 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【ゆうパケット】埼玉県日高市高萩東から高知県高知市北本町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/05/24 14:25 | 引受 | 日高下高萩郵便局 | 埼玉県 | |
350-1215 | ||||
2022/05/26 04:32 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2022/05/26 11:25 | コンビニエンスストア等に引渡 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2022/05/27 09:43 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【レターパックライト 】埼玉県行田市谷郷から高知県高知市北本町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/12/20 15:09 | 引受 | 行田谷郷郵便局 | 埼玉県 | |
361-0062 | ||||
2021/12/21 12:16 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2021/12/21 16:42 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【ゆうパケット】埼玉県春日部市中央から高知県高知市北本町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/10/09 16:54 | 引受 | 春日部郵便局 | 埼玉県 | |
344-8799 | ||||
2021/10/10 19:34 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2021/10/11 15:12 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【宅急便】埼玉県羽生市大字北袋から高知県高岡郡四万十町(送料:930円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/18 | 11:53 | 羽生南センター | 034570 |
持戻(ご不在) | 01/19 | 14:02 | 高知窪川センター | 083130 |
配達完了 | 01/19 | 14:03 | 高知窪川センター | 083130 |
【ネコポス】埼玉県さいたま市岩槻区から高知県高岡郡佐川町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 09/02 | 15:16 | 岩槻本町センター | 024174 |
発送 | 09/02 | 15:16 | 岩槻本町センター | 024174 |
作業店通過 | 09/03 | 11:29 | 高知ベース店 | 083990 |
配達完了 | 09/03 | 16:57 | 高知佐川センター | 083110 |
【クリックポスト】埼玉県ふじみ野市福岡から高知県四万十市中村本町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/07/29 13:36 | 引受 | 上福岡郵便局 | 埼玉県 | |
356-8799 | ||||
2020/07/31 07:07 | 到着 | 土佐中村郵便局 | 高知県 | |
787-8799 | ||||
2020/07/31 10:13 | お届け先にお届け済み | 土佐中村郵便局 | 高知県 | |
787-8799 |
【クリックポスト】埼玉県狭山市富士見から高知県土佐市蓮池(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/08/23 14:42 | 引受 | 狭山郵便局 | 埼玉県 | |
350-1399 | ||||
2019/08/25 07:42 | 到着 | 土佐郵便局 | 高知県 | |
781-1199 | ||||
2019/08/25 09:32 | お届け先にお届け済み | 土佐郵便局 | 高知県 | |
781-1199 |
【簡易書留】埼玉県さいたま市中央区から高知県高知市北本町(送料:392円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/11 17:45 | 引受 | さいたま新都心郵便局 | 埼玉県 | |
330-9799 | ||||
2018/10/12 22:13 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2018/10/13 11:19 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【クリックポスト】埼玉県桶川市若宮から高知県高知市北本町(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/09 12:51 | 引受 | 桶川郵便局 | 埼玉県 | |
363-8799 | ||||
2018/07/10 22:45 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2018/07/11 15:17 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【ゆうパック】埼玉県北本市緑から高知県高知市北本町(運賃:1,080円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/04/16 18:02 | 引受 | 北本郵便局 | 埼玉県 | |
364-8799 | ||||
2018/04/16 20:26 | 中継 | 川越西郵便局 | 埼玉県 | |
350-1199 | ||||
2018/04/17 10:52 | 中継 | 高知東郵便局 | 高知県 | |
781-8799 | ||||
2018/04/17 12:15 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2018/04/17 16:45 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【クリックポスト】埼玉県鴻巣市赤見台から高知県高知市北本町(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/01 16:12 | 引受 | 北鴻巣駅前郵便局 | 埼玉県 | |
365-0064 | ||||
2018/03/02 23:43 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2018/03/03 15:09 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【ゆうパケット】埼玉県さいたま市から高知県高知市北本町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/12 17:15 | 引受 | 大宮西郵便局 | 埼玉県 | |
331-8799 | ||||
2018/01/13 23:23 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2018/01/14 13:16 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【ネコポス】埼玉県さいたま市南区から高知県高知市長浜(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/19 | 19:32 | さいたま内谷センター | 024272 |
作業店通過 | 01/21 | 10:23 | 高知ベース店 | 083990 |
配達完了 | 01/21 | 15:42 | 高知桂浜センター | 083031 |
【クリックポスト】埼玉県深谷市深谷町から高知県高知市介良乙(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/14 17:35 | 引受 | 深谷郵便局 | 埼玉県 | |
366-8799 | ||||
2017/11/16 07:20 | 到着 | 高知東郵便局(野市) | 高知県 | |
781-5299 | ||||
2017/11/16 10:32 | お届け先にお届け済み | 高知東郵便局(野市) | 高知県 | |
781-5299 |
【ゆうパケット】埼玉県吉川市保から高知県高知市北本町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/11 13:02 | 引受 | 吉川郵便局 | 埼玉県 | |
342-8799 | ||||
2017/08/12 23:28 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2017/08/13 13:13 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【宅急便】埼玉県川口市朝日から高知県高知市六泉寺町(送料:1123円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/05 | 12:13 | 川口朝日センター | 020562 |
作業店通過 | 08/05 | 17:28 | 埼京ベース店 | 039990 |
配達完了 | 08/06 | 15:02 | 高知鴨田センター | 083021 |
【ゆうパック】埼玉県三郷市中央から高知県香美市土佐山田町(運賃:1,080円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/05 10:42 | 引受 | 三郷郵便局 | 埼玉県 | |
341-8799 | ||||
2017/08/05 15:26 | 中継 | 新岩槻郵便局 | 埼玉県 | |
339-9799 | ||||
2017/08/05 15:55 | 中継 | 新岩槻郵便局 | 埼玉県 | |
339-9799 | ||||
2017/08/06 14:23 | 到着 | 土佐山田郵便局(大栃) | 高知県 | |
781-4499 | ||||
2017/08/06 14:51 | お届け先にお届け済み | 土佐山田郵便局(大栃) | 高知県 | |
781-4499 |
【クリックポスト】埼玉県さいたま市から高知県高知市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/16 18:03 | 引受 | 大宮郵便局 | 埼玉県 | |
337-8799 | ||||
2017/06/18 22:47 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2017/06/19 13:25 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【クロネコDM便】埼玉県所沢市から高知県香南市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/13 | 16:20 | 所沢上安松センター | 034141 |
投函完了 | 03/15 | 10:21 | 高知香南センター | 083071 |
【ゆうパケット】埼玉県川口市から高知県須崎市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/09 20:07 | 引受 | 川口郵便局 | 埼玉県 |
332-8799 | |||
2017/03/12 08:09 | 到着 | 須崎郵便局(窪川) | 高知県 |
786-8799 | |||
2017/03/12 11:55 | お届け先にお届け済み | 須崎郵便局(窪川) | 高知県 |
786-8799 |
【クリックポスト】埼玉県さいたま市から高知県高知市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/07 13:15 | 引受 | 大宮郵便局 | 埼玉県 |
337-8799 | |||
2017/03/09 03:45 | 到着 | 高知東郵便局 | 高知県 |
781-8799 | |||
2017/03/09 10:55 | お届け先にお届け済み | 高知東郵便局 | 高知県 |
781-8799 |
【簡易書留】埼玉県さいたま市から高知県高知市
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/01 17:45 | 引受 | さいたま新都心郵便局 | 埼玉県 |
330-9799 | |||
2017/03/02 13:21 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 |
780-8799 | |||
2017/03/03 15:42 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 |
780-8799 |