3個の追跡結果があります。
【国際書留】南アフリカから埼玉県所沢市並木
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/11/02 09:37 | 引受 | SOUTH AFRICA | ||
2020/11/05 11:08 | 国際交換局に到着 | DURBAN A | SOUTH AFRICA | |
2020/11/05 11:08 | 引受 | SOUTH AFRICA | ||
2020/11/05 11:09 | 国際交換局から発送 | DURBAN A | SOUTH AFRICA | |
2020/12/17 13:23 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2020/12/18 09:00 | 通関手続中 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2020/12/19 01:00 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2020/12/19 06:37 | 到着 | 所沢郵便局 | 埼玉県 | |
359-8799 | ||||
2020/12/19 | ご不在のため持ち戻り | 所沢郵便局 | 埼玉県 | |
359-8799 | ||||
2020/12/19 19:32 | お届け済み | 所沢郵便局 | 埼玉県 | |
359-8799 |
【国際書留】南アフリカから奈良県奈良市学園北
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/11/16 12:05 | 引受 | SOUTH AFRICA | ||
2020/11/18 10:49 | 国際交換局に到着 | DURBAN A | SOUTH AFRICA | |
2020/11/18 10:49 | 引受 | SOUTH AFRICA | ||
2020/11/18 10:50 | 国際交換局から発送 | DURBAN A | SOUTH AFRICA | |
2020/12/31 15:10 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2021/01/01 09:00 | 通関手続中 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2021/01/02 01:00 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2021/01/02 12:04 | 到着 | 奈良西郵便局 | 奈良県 | |
631-8799 | ||||
2021/01/03 11:10 | お届け済み | 奈良西郵便局 | 奈良県 | |
631-8799 |
【国際小包一般】南アフリカから愛知県名古屋市緑区六田
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/28 18:48 | 引受 | SOUTH AFRICA | ||
2018/12/04 13:22 | 国際交換局に到着 | JIMC C | SOUTH AFRICA | |
2018/12/05 14:06 | 国際交換局から発送 | JIMC C | SOUTH AFRICA | |
2018/12/11 16:14 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2018/12/12 00:20 | 保税運送中 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2018/12/12 13:31 | 保税運送到着 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2018/12/12 14:00 | 通関手続中 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2018/12/12 16:50 | 国際交換局から発送 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2018/12/13 08:18 | 到着 | 緑郵便局 | 愛知県 | |
458-8799 | ||||
2018/12/13 19:45 | お届け済み | 緑郵便局 | 愛知県 | |
458-8799 |