
10個の追跡結果があります。
【ゆうパック】徳島県徳島市八百屋町から神奈川県座間市相模が丘(運賃:810円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2022/07/17 10:42 | 引受 | 徳島中央郵便局(川内) | 徳島県 | |
| 771-0199 | ||||
| 2022/07/17 15:10 | 中継 | 徳島中央郵便局マリンピア分室 | 徳島県 | |
| 770-0873 | ||||
| 2022/07/18 06:26 | 中継 | 神奈川西郵便局 | 神奈川県 | |
| 243-9799 | ||||
| 2022/07/18 12:16 | 到着 | 座間郵便局ゆうパック分室 | 神奈川県 | |
| 252-0001 | ||||
| 2022/07/18 16:45 | お届け先にお届け済み | 座間郵便局ゆうパック分室 | 神奈川県 | |
| 252-0001 | 
【クリックポスト】徳島県徳島市八百屋町から神奈川県横浜市磯子区(料金:全国一律198円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2021/08/24 18:10 | 引受 | 徳島中央郵便局 | 徳島県 | |
| 770-8799 | ||||
| 2021/08/25 17:35 | 到着 | 磯子郵便局 | 神奈川県 | |
| 235-8799 | ||||
| 2021/08/26 10:42 | お届け先にお届け済み | 磯子郵便局 | 神奈川県 | |
| 235-8799 | 
【ゆうパック】徳島県美馬市脇町から神奈川県鎌倉市小町(運賃:1.080円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/12/14 09:49 | 引受 | 脇町郵便局 | 徳島県 | |
| 779-3699 | ||||
| 2018/12/14 18:26 | 中継 | 徳島中央郵便局マリンピア分室 | 徳島県 | |
| 770-0873 | ||||
| 2018/12/15 07:55 | 中継 | 神奈川西郵便局 | 神奈川県 | |
| 243-9799 | ||||
| 2018/12/15 12:44 | 到着 | 鎌倉郵便局 | 神奈川県 | |
| 248-8799 | ||||
| 2018/12/15 15:40 | お届け先にお届け済み | 鎌倉郵便局 | 神奈川県 | |
| 248-8799 | 
【クリックポスト】徳島県板野郡板野町から神奈川県大和市深見西(料金:全国一律185円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/10/16 13:55 | 引受 | 羅漢郵便局 | 徳島県 | |
| 779-0114 | ||||
| 2018/10/18 07:05 | 到着 | 大和郵便局 | 神奈川県 | |
| 242-8799 | ||||
| 2018/10/18 17:02 | お届け先にお届け済み | 大和郵便局 | 神奈川県 | |
| 242-8799 | 
【ゆうパケット】徳島県徳島市八百屋町から神奈川県横浜市瀬谷区(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | |||
| 2018/05/24 16:12 | 引受 | 徳島中央郵便局(藍住) | 徳島県 | 
| 771-1299 | |||
| 2018/05/26 07:25 | 到着 | 瀬谷郵便局 | 神奈川県 | 
| 246-8799 | |||
| 2018/05/26 15:00 | お届け先にお届け済み | 瀬谷郵便局 | 神奈川県 | 
| 246-8799 | 
【ゆうパック】徳島県徳島市八百屋町から神奈川県横浜市泉区(運賃:970円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | |||
| 2018/01/18 17:19 | 引受 | 徳島中央郵便局(北島) | 徳島県 | 
| 771-0299 | |||
| 2018/01/19 09:24 | 中継 | 神奈川西郵便局 | 神奈川県 | 
| 243-9799 | |||
| 2018/01/19 12:49 | 到着 | 横浜泉郵便局 | 神奈川県 | 
| 245-8799 | |||
| 2018/01/19 15:15 | お届け先にお届け済み | 横浜泉郵便局 | 神奈川県 | 
| 245-8799 | 
【クロネコDM便】徳島県徳島市から神奈川県厚木市(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 08/28 | 16:45 | 徳島問屋センター | 082031 | 
| 投函完了 | 08/30 | 10:43 | 厚木中央センター | 027435 | 
【ゆうパック】徳島県徳島市から神奈川県川崎市(運賃:970円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | |||
| 2017/06/13 16:38 | 引受 | 徳島中央郵便局(北島) | 徳島県 | 
| 771-0299 | |||
| 2017/06/13 18:40 | 中継 | 徳島中央郵便局マリンピア分室 | 徳島県 | 
| 770-0873 | |||
| 2017/06/14 07:36 | 中継 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | 
| 219-8799 | |||
| 2017/06/14 12:11 | 到着 | 登戸郵便局 | 神奈川県 | 
| 214-8799 | |||
| 2017/06/14 16:49 | お届け先にお届け済み | 登戸郵便局 | 神奈川県 | 
| 214-8799 | 
【宅急便】徳島県吉野川市から神奈川県秦野市(送料:1123円〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 
|---|---|---|---|
| 発送 | 02/25 | 17:22 | 鴨島センター | 
| 作業店通過 | 02/26 | 09:49 | 厚木ゲートウェイベース | 
| 配達完了 | 02/26 | 14:59 | 秦野戸川センター | 
【宅急便】徳島県吉野川市から神奈川県横浜市戸塚区(送料:1123円〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 
|---|---|---|---|
| 発送 | 02/23 | 16:24 | 鴨島センター | 
| 配達完了 | 02/24 | 14:15 | 横浜上矢部センター | 


