35個の追跡結果があります。
【クリックポスト】東京都足立区竹の塚から岐阜県土岐市土岐津町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2024/06/19 15:35 | 引受 | 足立北郵便局 | 東京都 | |
121-8799 | ||||
2024/06/21 06:41 | 到着 | 土岐郵便局 | 岐阜県 | |
509-5199 | ||||
2024/06/21 12:12 | お届け先にお届け済み | 土岐郵便局 | 岐阜県 | |
509-5199 |
【クリックポスト】東京都江戸川区松島から岐阜県羽島市竹鼻町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/01/23 12:38 | 引受 | 江戸川郵便局 | 東京都 | |
132-8799 | ||||
2023/01/24 05:50 | 到着 | 羽島郵便局 | 岐阜県 | |
501-6299 | ||||
2023/01/24 11:51 | お届け先にお届け済み | 羽島郵便局 | 岐阜県 | |
501-6299 |
【ゆうパック】東京都多摩市鶴牧から岐阜県美濃加茂市太田町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/05/16 08:07 | 引受 | 多摩郵便局 | 東京都 | |
206-8799 | ||||
2022/05/17 01:56 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2022/05/17 06:17 | 到着 | 美濃加茂郵便局 | 岐阜県 | |
505-8799 | ||||
2022/05/17 19:23 | お届け先にお届け済み | 美濃加茂郵便局 | 岐阜県 | |
505-8799 |
【ゆうパケット】東京都台東区下谷から岐阜県高山市名田町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/01/07 19:35 | 引受 | 上野郵便局 | 東京都 | |
110-8799 | ||||
2022/01/08 18:49 | 到着 | 高山郵便局 | 岐阜県 | |
506-8799 | ||||
2022/01/09 15:48 | お届け先にお届け済み | 高山郵便局 | 岐阜県 | |
506-8799 |
【クリックポスト】東京都豊島区東池袋から岐阜県美濃加茂市太田町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/10/06 20:28 | 引受 | 豊島郵便局 | 東京都 | |
170-8799 | ||||
2021/10/08 07:07 | 到着 | 美濃加茂郵便局 | 岐阜県 | |
505-8799 | ||||
2021/10/08 10:42 | お届け先にお届け済み | 美濃加茂郵便局 | 岐阜県 | |
505-8799 |
【レターパックライト】東京都調布市八雲台から岐阜県多治見市音羽町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/08/30 16:46 | 引受 | 調布郵便局 | 東京都 | |
182-8799 | ||||
2021/08/31 06:10 | 到着 | 多治見郵便局 | 岐阜県 | |
507-8799 | ||||
2021/08/31 16:11 | お届け先にお届け済み | 多治見郵便局(瑞浪) | 岐阜県 | |
509-6199 |
【ゆうパック】東京都中央区日本橋人形町から岐阜県高山市名田町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/06/23 15:07 | 引受 | 日本橋人形町郵便局 | 東京都 | |
103-0013 | ||||
2021/06/23 19:16 | 中継 | 新東京郵便局 | 東京都 | |
137-8799 | ||||
2021/06/24 03:00 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2021/06/24 06:55 | 到着 | 高山郵便局 | 岐阜県 | |
506-8799 | ||||
2021/06/24 09:57 | お届け先にお届け済み | 高山郵便局 | 岐阜県 | |
506-8799 |
【ネコポス】東京都江東区東雲から岐阜県海津市海津町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/06 | 09:39 | 永田町2丁目センター | 038066 |
配達中 | 03/07 | 08:49 | 海津センター | 058140 |
配達完了 | 03/07 | 14:53 | 海津センター | 058140 |
【宅急便コンパクト】東京都立川市一番町から岐阜県美濃加茂市加茂野町(送料:610円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/17 | 11:19 | 立川一番町センター | 033100 |
作業店通過 | 08/17 | 17:48 | 西東京ベース店 | 033990 |
作業店通過 | 08/17 | 18:59 | 西東京ベース店 | 033990 |
作業店通過 | 08/17 | 19:32 | 西東京ベース店 | 033990 |
配達完了 | 08/18 | 09:23 | 加茂野センター | 058202 |
【特定記録郵便】東京都江東区新砂から岐阜県大垣市郭町(送料:244円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/06/25 18:10 | 引受 | 新東京郵便局 | 東京都 | |
137-8799 | ||||
2020/06/26 13:25 | 到着 | 大垣郵便局 | 岐阜県 | |
503-8799 | ||||
2020/06/27 15:27 | お届け先にお届け済み | 大垣郵便局 | 岐阜県 | |
503-8799 |
【レターパックライト】東京都千代田区神田淡路町から岐阜県大垣市郭町(料金:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/06/04 19:18 | 引受 | 神田郵便局 | 東京都 | |
101-8799 | ||||
2020/06/05 12:44 | 中継 | 大垣郵便局 | 岐阜県 | |
503-8799 | ||||
2020/06/05 14:12 | 到着 | 大垣郵便局(養老) | 岐阜県 | |
503-1399 | ||||
2020/06/05 14:39 | お届け先にお届け済み | 大垣郵便局(養老) | 岐阜県 | |
503-1399 |
【ネコポス】東京都世田谷区上馬から岐阜県瑞穂市別府(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/27 | 13:03 | 駒沢センター | 032014 |
作業店通過 | 01/27 | 20:37 | 羽田クロノゲートベース | 032990 |
配達中 | 01/28 | 08:20 | 瑞穂巣南センター | 058125 |
配達完了 | 01/28 | 12:21 | 瑞穂巣南センター | 058125 |
【ゆうパケット】東京都江東区新砂から岐阜県高山市名田町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/05/08 12:10 | 引受 | 新東京郵便局(楽天) | 東京都 | |
137-8799 | ||||
2019/05/09 08:43 | 到着 | 高山郵便局(飛騨古川) | 岐阜県 | |
509-4299 | ||||
2019/05/09 10:35 | お届け先にお届け済み | 高山郵便局(飛騨古川) | 岐阜県 | |
509-4299 |
【クリックポスト】東京都世田谷区成城から岐阜県可児市広見(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 16:23 | 引受 | 成城郵便局 | 東京都 | |
157-8799 | ||||
2018/10/17 08:19 | 到着 | 可児郵便局 | 岐阜県 | |
509-0299 | ||||
2018/10/17 16:00 | お届け先にお届け済み | 可児郵便局 | 岐阜県 | |
509-0299 |
【ゆうパケット】東京都東村山市本町から岐阜県高山市名田町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/06 17:57 | 引受 | 東村山郵便局 | 東京都 | |
189-8799 | ||||
2018/06/07 07:21 | 到着 | 高山郵便局 | 岐阜県 | |
506-8799 | ||||
2018/06/07 12:16 | お届け先にお届け済み | 高山郵便局 | 岐阜県 | |
506-8799 |
【クリックポスト】東京都中央区銀座から岐阜県大垣市郭町(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/09 21:13 | 引受 | 銀座郵便局 | 東京都 | |
100-8799 | ||||
2018/07/11 08:28 | 到着 | 大垣郵便局(垂井) | 岐阜県 | |
503-2199 | ||||
2018/07/11 11:57 | お届け先にお届け済み | 大垣郵便局(垂井) | 岐阜県 | |
503-2199 |
【ゆうパック】東京都八王子市大和田町から岐阜県関市平和通(運賃:740円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/02/09 15:57 | 引受 | 八王子郵便局 | 東京都 | |
192-8799 | ||||
2018/02/09 18:10 | 中継 | 東京多摩郵便局 | 東京都 | |
209-8799 | ||||
2018/02/10 12:30 | 到着 | 関郵便局 | 岐阜県 | |
501-3299 | ||||
2018/02/10 17:34 | お届け先にお届け済み | 関郵便局 | 岐阜県 | |
501-3299 |
【ネコポス】東京都調布市国領町から岐阜県羽島郡笠松町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/20 | 13:24 | 国領7丁目センター | 033295 |
作業店通過 | 01/20 | 20:16 | 西東京ベース店 | 033990 |
作業店通過 | 01/21 | 02:38 | 岐阜ベース店 | 058990 |
配達完了 | 01/21 | 09:16 | 岐阜柳津センター | 058064 |
【ゆうパック】東京都東村山市本町から岐阜県岐阜市鷺山(運賃:740円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/08 18:55 | 引受 | 東村山郵便局 | 東京都 | |
189-8799 | ||||
2017/08/09 10:52 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2017/08/09 11:03 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2017/08/09 12:57 | 到着 | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 | |
502-8799 | ||||
2017/08/09 15:07 | お届け先にお届け済み | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 | |
502-8799 |
【ネコポス】東京都港区芝大門から岐阜県下呂市小川島尻(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 08/10 | 16:22 | 芝大門1丁目センター | 036630 |
発送 | 08/10 | 16:22 | 芝大門1丁目センター | 036630 |
配達完了 | 08/11 | 20:20 | 飛騨萩原センター | 058412 |
【クリックポスト】東京都北区王子から岐阜県岐阜市清住町(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/09 11:28 | 引受 | 王子郵便局 | 東京都 | |
114-8799 | ||||
2017/08/10 04:33 | 到着 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2017/08/10 15:18 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 |
【ゆうパケット】東京都昭島市松原町から岐阜県美濃加茂市太田町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/30 09:03 | 引受 | 昭島郵便局 | 東京都 | |
196-8799 | ||||
2017/07/01 15:24 | 到着 | 美濃加茂郵便局 | 岐阜県 | |
505-8799 | ||||
2017/07/01 | 保管 | 美濃加茂郵便局 | 岐阜県 | |
505-8799 | ||||
2017/07/02 10:19 | お届け先にお届け済み | 美濃加茂郵便局 | 岐阜県 | |
505-8799 |
【宅急便】東京都江東区新砂から岐阜県大垣市郭町(送料:907円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/27 19:00 | 引受 | 新東京郵便局 | 東京都 | |
137-8799 | ||||
2017/06/28 04:00 | 到着 | 大垣郵便局 | 岐阜県 | |
503-8799 | ||||
2017/06/28 14:44 | お届け先にお届け済み | 大垣郵便局 | 岐阜県 | |
503-8799 |
【宅急便】東京都港区から岐阜県岐阜市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 06/07 | 17:47 | 三田1丁目センター | 036233 |
発送 | 06/07 | 17:47 | 三田1丁目センター | 036233 |
作業店通過 | 06/08 | 05:16 | 岐阜ベース店 | 058990 |
配達完了 | 06/08 | 08:52 | 岐阜黒野センター | 058021 |
【宅急便コンパクト】東京都三鷹市から岐阜県岐阜市
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/07 | 19:29 | 三鷹大沢センター | 033201 |
作業店通過 | 06/08 | 03:07 | 岐阜ベース店 | 058990 |
配達完了 | 06/08 | 11:04 | 岐阜敷島センター | 058011 |
【佐川急便】東京都大田区から岐阜県羽島市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
↓集荷 | 05/18 18:01 | 品川営業所 |
↓輸送中 | 05/18 19:39 | 関東中継センター |
↓輸送中 | 05/18 22:25 | 北関東中継センター |
↓配達中 | 05/19 07:38 | 羽島営業所 |
⇒配達完了 | 05/19 12:18 | 羽島営業所 |
【クロネコDM便】東京都港区から岐阜県郡上市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 02/24 | 17:11 | 南麻布4丁目センター |
投函完了 | 02/26 | 10:25 | 郡上白鳥センター |
【クリックポスト】東京都江戸川区から岐阜県岐阜市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/02/08 15:10 | 引受 | 江戸川郵便局 | 東京都 |
132-8799 | |||
2017/02/09 07:19 | 到着 | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 |
502-8799 | |||
2017/02/09 12:51 | お届け先にお届け済み | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 |
502-8799 |
【佐川急便】東京都品川区から岐阜県羽島市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 01/30 15:43 | 目黒営業所 |
輸送中 | 01/31 21:30 | 関東中継センター |
配達中 | 02/01 07:13 | 羽島営業所 |
配達完了 | 02/01 11:57 | 羽島営業所 |
【宅急便】東京都台東区から岐阜県大垣市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 01/27 | 17:40 | 上野池之端センター |
発送 | 01/27 | 17:40 | 上野池之端センター |
荷物受付 | 01/27 | 17:40 | 上野池之端センター |
依頼受付(日・時間帯変更) | 01/27 | 19:38 | 岐阜主管支店サービスセンター |
配達完了 | 01/28 | 12:23 | 大垣久瀬川センター |
【ゆうパック】東京都文京区から岐阜県羽島市(運賃:740円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/01/24 09:27 | 引受 | 本郷五郵便局 | 東京都 |
113-0033 | |||
2017/01/25 03:17 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 |
500-8799 | |||
2017/01/25 06:49 | 到着 | 羽島郵便局 | 岐阜県 |
501-6299 | |||
2017/01/25 | ご不在のため持ち戻り | 羽島郵便局 | 岐阜県 |
501-6299 | |||
2017/01/26 | ご不在のため持ち戻り | 羽島郵便局 | 岐阜県 |
501-6299 | |||
2017/01/28 10:05 | 窓口でお渡し | 羽島郵便局 | 岐阜県 |
501-6299 |
【佐川急便】東京都江東区から岐阜県羽島市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 12/27 17:14 | 城西営業所 |
輸送中 | 12/27 21:37 | 関東中継センター |
輸送中 | 12/28 03:59 | 中京中継センター |
配達中 | 12/28 07:52 | 羽島営業所 |
配達完了 | 12/28 11:56 | 羽島営業所 |
【佐川急便】東京都荒川区から岐阜県羽島市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 12/20 16:20 | 荒川営業所 |
輸送中 | 12/20 20:15 | 関東中継センター |
輸送中 | 12/21 05:00 | 中京中継センター |
保管中 | 12/21 21:50 | 羽島営業所 |
配達中 | 12/22 17:47 | 羽島営業所 |
配達完了 | 12/22 19:54 | 羽島営業所 |
【佐川急便】東京都江東区から岐阜県羽島市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 12/08 13:00 | 東京営業所 |
輸送中 | 12/09 00:52 | 神奈川中継センター |
配達中 | 12/09 09:09 | 羽島営業所 |
配達完了 | 12/09 12:30 | 羽島営業所 |
【宅急便】東京都江東区から岐阜県大垣市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 12/06 | 16:16 | 東京物流システム支店 |
発送 | 12/06 | 16:16 | 東京物流システム支店 |
作業店通過 | 12/06 | 20:15 | 東京ベース店 |
依頼受付(日・時間帯変更) | 12/06 | 21:26 | 岐阜主管支店サービスセンター |
作業店通過 | 12/07 | 04:51 | 岐阜ベース店 |
配達完了 | 12/07 | 13:00 | 大垣久瀬川センター |