43個の追跡結果があります。
【ゆうパック】東京都北区王子から栃木県鹿沼市久保町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/04/22 12:17 | 引受 | 王子郵便局 | 東京都 | |
114-8799 | ||||
2023/04/22 19:17 | 中継 | 東京北部郵便局 | 東京都 | |
172-8799 | ||||
2023/04/23 01:01 | 中継 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2023/04/23 07:02 | 到着 | 鹿沼郵便局 | 栃木県 | |
322-8799 | ||||
2023/04/23 19:03 | お届け先にお届け済み | 鹿沼郵便局 | 栃木県 | |
322-8799 |
【クリックポスト】東京都千代田区神田淡路町から栃木県栃木市平柳町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/10/13 16:18 | 引受 | 神田郵便局 | 東京都 | |
101-8799 | ||||
2022/10/14 06:07 | 到着 | 栃木郵便局 | 栃木県 | |
328-8799 | ||||
2022/10/14 10:21 | お届け先にお届け済み | 栃木郵便局 | 栃木県 | |
328-8799 |
【ゆうパック】東京都杉並区方南から栃木県日光市轟(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/03/10 15:39 | 引受 | 杉並方南二郵便局 | 東京都 | |
168-0062 | ||||
2022/03/10 20:01 | 中継 | 東京北部郵便局 | 東京都 | |
172-8799 | ||||
2022/03/11 01:40 | 中継 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2022/03/11 05:25 | 到着 | 日光東郵便局 | 栃木県 | |
321-1299 | ||||
2022/03/11 17:21 | お届け先にお届け済み | 日光東郵便局 | 栃木県 | |
321-1299 |
【クリックポスト】東京都墨田区太平から栃木県宇都宮市中央本町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/10/07 19:50 | 引受 | 本所郵便局 | 東京都 | |
130-8799 | ||||
2021/10/08 02:58 | 到着 | 宇都宮中央郵便局 | 栃木県 | |
320-8799 | ||||
2021/10/08 10:33 | お届け先にお届け済み | 宇都宮中央郵便局 | 栃木県 | |
320-8799 |
【レターパックライト】東京都調布市八雲台から栃木県宇都宮市宿郷(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/08/30 16:32 | 引受 | 調布市役所前郵便局 | 東京都 | |
182-0026 | ||||
2021/08/31 03:15 | 到着 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2021/08/31 11:36 | お届け先にお届け済み | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 |
【ゆうパック】東京都豊島区巣鴨から栃木県足利市元学町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/04/09 09:40 | 引受 | 巣鴨駅前郵便局 | 東京都 | |
170-0002 | ||||
2021/04/10 01:50 | 中継 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2021/04/10 07:03 | 到着 | 足利郵便局 | 栃木県 | |
326-8799 | ||||
2021/04/10 07:08 | 到着 | 足利郵便局 | 栃木県 | |
326-8799 | ||||
2021/04/10 16:34 | お届け先にお届け済み | 足利郵便局(福居) | 栃木県 | |
326-0399 |
【ネコポス】東京都中央区日本橋茅場町から栃木県小山市大字乙女(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 09/01 | 17:34 | 茅場町2丁目センター | 031280 |
発送 | 09/01 | 17:34 | 茅場町2丁目センター | 031280 |
作業店通過 | 09/02 | 01:03 | 栃木ベース店 | 022990 |
配達完了 | 09/02 | 14:19 | 野木センター | 022960 |
【特定記録郵便】東京都江東区新砂から栃木県宇都宮市宿郷(送料:244円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/06/25 18:10 | 引受 | 新東京郵便局 | 東京都 | |
137-8799 | ||||
2020/06/26 02:09 | 到着 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2020/06/26 10:42 | お届け先にお届け済み | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 |
【レターパックライト】東京都千代田区一ツ橋から栃木県宇都宮市宿郷(料金:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/06/15 15:53 | 引受 | パレスサイドビル内郵便局 | 東京都 | |
100-0003 | ||||
2020/06/16 03:08 | 到着 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2020/06/16 11:13 | お届け先にお届け済み | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 |
【ネコポス】東京都八王子市石川町から栃木県宇都宮市新里町(運賃:800円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/27 | 16:14 | 八王子暁町センター | 033336 |
作業店通過 | 01/28 | 03:24 | 栃木ベース店 | 022990 |
配達完了 | 01/28 | 09:48 | 宇都宮野沢センター | 022150 |
【簡易書留】東京都江東区新砂から栃木県大田原市新富町(料金:全国一律404円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/11 12:41 | 引受 | 新東京郵便局 | 東京都 | |
137-8799 | ||||
2019/10/12 06:59 | 到着 | 大田原郵便局 | 栃木県 | |
324-8799 | ||||
2019/10/14 09:36 | お届け先にお届け済み | 大田原郵便局 | 栃木県 | |
324-8799 |
【ゆうパケット】東京都江東区新砂から青森県八戸市長苗代(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/05/08 12:10 | 引受 | 新東京郵便局(楽天) | 東京都 | |
137-8799 | ||||
2019/05/09 08:23 | 到着 | 小山郵便局(間々田) | 栃木県 | |
329-0299 | ||||
2019/05/09 14:56 | お届け先にお届け済み | 小山郵便局(間々田) | 栃木県 | |
329-0299 |
【特定記録郵便】東京都豊島区高松から栃木県矢板市扇町(送料:242円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/12/13 15:00 | 引受 | 豊島高松郵便局 | 東京都 | |
171-0042 | ||||
2018/12/14 08:11 | 到着 | 矢板郵便局 | 栃木県 | |
329-2199 | ||||
2018/12/14 11:11 | お届け先にお届け済み | 矢板郵便局 | 栃木県 | |
329-2199 |
【クリックポスト】東京都足立区西新井本町から栃木県宇都宮市宿郷(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 20:05 | 引受 | 足立西郵便局 | 東京都 | |
123-8799 | ||||
2018/10/17 01:33 | 到着 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2018/10/17 11:54 | お届け先にお届け済み | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 |
【宅急便コンパクト】東京都調布市深大寺元町から栃木県足利市上渋垂(送料:594円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 16:28 | 調布飛田給センター | 133212 |
作業店通過 | 08/23 | 00:56 | 栃木ベース店 | 022990 |
配達完了 | 08/23 | 10:30 | 足利センター | 022310 |
【レターパックプラス】東京都台東区下谷から栃木県足利市元学町(料金:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/31 15:26 | 引受 | 東浅草郵便局 | 東京都 | |
111-0025 | ||||
2018/09/01 06:18 | 到着 | 足利郵便局 | 栃木県 | |
326-8799 | ||||
2018/09/01 13:20 | お届け先にお届け済み | 足利郵便局 | 栃木県 | |
326-8799 |
【ゆうパケット】東京都東村山市本町から栃木県宇都宮市中央本町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/06 17:57 | 引受 | 東村山郵便局 | 東京都 | |
189-8799 | ||||
2018/06/07 04:26 | 到着 | 宇都宮中央郵便局 | 栃木県 | |
320-8799 | ||||
2018/06/07 15:50 | お届け先にお届け済み | 宇都宮中央郵便局 | 栃木県 | |
320-8799 |
【レターパックライト】東京都中央区から栃木県宇都宮市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/05/15 19:21 | 引受 | 銀座郵便局 | 東京都 | |
100-8799 | ||||
2018/05/16 10:26 | 到着 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2018/05/16 16:36 | お届け先にお届け済み | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 |
【ネコポス】東京都杉並区清水から栃木県宇都宮市屋板町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/20 | 13:01 | 四面道センター | 039093 |
作業店通過 | 01/21 | 03:31 | 栃木ベース店 | 022990 |
配達完了 | 01/21 | 11:00 | 宇都宮問屋町センター | 022540 |
【宅急便】東京都港区港南から栃木県栃木市大平町(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 10/28 | 11:26 | 品川シーズンテラスセンター | 036984 |
発送 | 10/28 | 11:26 | 品川シーズンテラスセンター | 036984 |
持戻(ご不在) | 10/29 | 17:25 | 栃木岩舟センター | 022171 |
配達完了 | 10/29 | 17:27 | 栃木岩舟センター | 022171 |
【レターパックライト】東京都新宿区から栃木県栃木市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/09/08 15:38 | 引受 | 牛込郵便局 | 東京都 | |
162-8799 | ||||
2017/09/09 05:44 | 到着 | 栃木郵便局 | 栃木県 | |
328-8799 | ||||
2017/09/09 11:42 | お届け先にお届け済み | 栃木郵便局 | 栃木県 | |
328-8799 |
【ゆうパケット】東京都大田区千鳥から栃木県鹿沼市久保町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/11 12:30 | 引受 | 千鳥郵便局 | 東京都 | |
146-8799 | ||||
2017/08/12 06:50 | 到着 | 鹿沼郵便局 | 栃木県 | |
322-8799 | ||||
2017/08/12 14:41 | お届け先にお届け済み | 鹿沼郵便局 | 栃木県 | |
322-8799 |
【宅急便】東京都港区元麻布から栃木県真岡市松山町(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/12 | 11:57 | 麻布十番1丁目センター | 036247 |
作業店通過 | 08/13 | 03:23 | 栃木ベース店 | 022990 |
配達完了 | 08/13 | 10:28 | 真岡松山センター | 022681 |
【クリックポスト】東京都世田谷区三軒茶屋から栃木県足利市元学町(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/09 17:10 | 引受 | 世田谷郵便局 | 東京都 | |
154-8799 | ||||
2017/08/11 06:56 | 到着 | 足利郵便局 | 栃木県 | |
326-8799 | ||||
2017/08/11 10:37 | お届け先にお届け済み | 足利郵便局 | 栃木県 | |
326-8799 |
【ゆうパック】東京都江東区新砂から栃木県宇都宮市宿郷(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/09 15:00 | 引受 | 新東京郵便局 | 東京都 | |
137-8799 | ||||
2017/07/09 20:35 | 中継 | 新東京郵便局 | 東京都 | |
137-8799 | ||||
2017/07/10 01:38 | 中継 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2017/07/10 01:52 | 到着 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2017/07/10 | ご不在のため持ち戻り | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2017/07/10 14:07 | お届け先にお届け済み | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 |
【ゆうメール】東京都江東区新砂から栃木県佐野市浅沼町(料金:全国一律180円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/27 19:00 | 引受 | 新東京郵便局 | 東京都 | |
137-8799 | ||||
2017/06/28 06:18 | 到着 | 佐野郵便局 | 栃木県 | |
327-8799 | ||||
2017/06/28 12:14 | お届け先にお届け済み | 佐野郵便局 | 栃木県 | |
327-8799 |
【クリックポスト】東京都杉並区から栃木県大田原市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/15 18:17 | 引受 | 杉並南郵便局 | 東京都 | |
168-8799 | ||||
2017/06/16 05:50 | 到着 | 大田原郵便局 | 栃木県 | |
324-8799 | ||||
2017/06/16 14:29 | お届け先にお届け済み | 大田原郵便局(黒田原) | 栃木県 | |
329-3299 |
【ネコポス】東京都世田谷区から栃木県宇都宮市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/16 | 12:29 | 太子堂1丁目センター | 032015 |
作業店通過 | 06/17 | 01:39 | 栃木ベース店 | 022990 |
配達完了 | 06/17 | 20:37 | 宇都宮戸祭センター | 022631 |
【ゆうパック】東京都中野区から栃木県大田原市(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/06/13 09:45 | 引受 | 中野サンクォーレ内郵便局 | 東京都 |
164-0001 | |||
2017/06/13 15:43 | 中継 | 東京北部郵便局 | 東京都 |
172-8799 | |||
2017/06/13 23:56 | 中継 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 |
321-8799 | |||
2017/06/14 04:53 | 到着 | 大田原郵便局 | 栃木県 |
324-8799 | |||
2017/06/14 20:03 | お届け先にお届け済み | 大田原郵便局 | 栃木県 |
324-8799 |
【宅急便コンパクト】東京都杉並区から栃木県宇都宮市
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/08 | 12:36 | 四面道センター | 039093 |
作業店通過 | 06/08 | 20:49 | 埼京ベース店 | 039990 |
作業店通過 | 06/09 | 02:13 | 栃木ベース店 | 022990 |
配達完了 | 06/09 | 19:23 | 宇都宮駒生センター | 022630 |
【クリックポスト】東京都世田谷区から栃木県宇都宮市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/05/29 18:42 | 引受 | 世田谷郵便局 | 東京都 | |
154-8799 | ||||
2017/05/30 23:24 | 到着 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2017/05/31 15:04 | お届け先にお届け済み | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 |
【クロネコDM便】東京都新宿区から栃木県小山市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 04/25 | 18:39 | 高田馬場3丁目センター | 036275 |
投函完了 | 04/28 | 11:19 | 小山乙女センター | 022290 |
【レターパックライト】東京都文京区から栃木県小山市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/19 11:08 | 引受 | 本郷郵便局 | 東京都 |
113-8799 | |||
2017/03/20 05:47 | 到着 | 小山郵便局 | 栃木県 |
323-8799 | |||
2017/03/20 12:47 | お届け先にお届け済み | 小山郵便局 | 栃木県 |
323-8799 |
【宅急便】東京都文京区から栃木県真岡市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/04 | 10:21 | 本郷4丁目センター | 031226 |
配達完了 | 03/05 | 08:57 | 真岡二宮センター | 022680 |
【簡易書留】東京都葛飾区から栃木県大田原市
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/06 18:50 | 引受 | 葛飾郵便局 | 東京都 |
124-8799 | |||
2017/03/07 16:55 | 到着 | 大田原郵便局 | 栃木県 |
324-8799 | |||
2017/03/08 16:16 | お届け先にお届け済み | 大田原郵便局 | 栃木県 |
324-8799 |
【らくらく家財宅急便】東京都国立市から栃木県宇都宮市
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 03/05 | 10:26 | 国立支店 |
配達完了 | 03/07 | 22:23 | 宇都宮支店 |
【クリックポスト】東京都渋谷区から栃木県那須塩原市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/05 15:48 | 引受 | 渋谷郵便局 | 東京都 |
150-8799 | |||
2017/03/06 07:08 | 到着 | 西那須野郵便局 | 栃木県 |
329-2799 | |||
2017/03/06 17:12 | お届け先にお届け済み | 西那須野郵便局 | 栃木県 |
329-2799 |
【レターパックプラス】神奈川県横浜市から栃木県宇都宮市(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/02/06 12:20 | 引受 | 横浜北方郵便局 | 神奈川県 |
231-0842 | |||
2017/02/07 03:37 | 到着 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 |
321-8799 | |||
2017/02/07 11:58 | お届け先にお届け済み | 宇都宮東郵便局(高根沢) | 栃木県 |
329-1299 |
【宅急便】東京都江東区から栃木県宇都宮市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 01/29 | 19:49 | 新東京物流システム支店 |
発送 | 01/29 | 19:49 | 新東京物流システム支店 |
作業店通過 | 01/29 | 14:28 | 羽田クロノゲートベース |
配達完了 | 01/30 | 09:07 | 宇都宮駒生センター |
【佐川急便】東京都江東区から栃木県栃木市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 01/13 23:49 | 東京営業所 |
輸送中 | 01/14 07:32 | 関東中継センター |
配達中 | 01/14 15:57 | 小山営業所 |
配達完了 | 01/14 19:21 | 小山営業所 |
【宅急便】東京都太田区から栃木県宇都宮市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 01/13 | 13:34 | 南東京SP営業所 |
発送 | 01/13 | 13:34 | 南東京SP営業所 |
作業店通過 | 01/13 | 17:34 | 南東京SP営業所 |
作業店通過 | 01/14 | 04:40 | 栃木ベース店 |
配達店到着 | 01/14 | 07:18 | 宇都宮桜センター |
配達完了 | 01/14 | 09:25 | 宇都宮駒生センター |
【佐川急便】東京都江東区から栃木県鹿沼市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 12/16 16:54 | 東京営業所 |
輸送中 | 12/17 03:27 | 北関東中継センター |
配達中 | 12/17 15:05 | 栃木営業所 |
配達完了 | 12/17 15:06 | 栃木営業所 |
【佐川急便】東京都江東区から栃木県栃木市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 12/13 18:15 | 東京営業所 |
配達中 | 12/14 09:25 | 小山営業所 |
配達完了 | 12/14 13:54 | 小山営業所 |