23個の追跡結果があります。
【クリックポスト】栃木県大田原市新富町から岐阜県可児市広見(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/10/28 09:02 | 引受 | 大田原郵便局 | 栃木県 | |
324-8799 | ||||
2023/10/29 16:02 | 到着 | 可児郵便局 | 岐阜県 | |
509-0299 | ||||
2023/10/30 13:45 | お届け先にお届け済み | 可児郵便局(八百津) | 岐阜県 | |
505-0399 |
【レターパックライト】栃木県足利市元学町から岐阜県岐阜市鷺山(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/04/24 15:06 | 引受 | 足利郵便局 | 栃木県 | |
326-8799 | ||||
2023/04/25 12:26 | 到着 | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 | |
502-8799 | ||||
2023/04/25 15:15 | お届け先にお届け済み | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 | |
502-8799 |
【ゆうパケット】栃木県宇都宮市宿郷から岐阜県各務原市那加栄町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/05/22 12:40 | 引受 | 宇都宮東郵便局(氏家) | 栃木県 | |
329-1399 | ||||
2022/05/23 06:25 | 到着 | 各務原郵便局 | 岐阜県 | |
504-8799 | ||||
2022/05/23 11:06 | コンビニエンスストア等に引渡 | 各務原郵便局 | 岐阜県 | |
504-8799 | ||||
2022/05/23 19:58 | お届け先にお届け済み | 各務原郵便局 | 岐阜県 | |
504-8799 |
【ネコポス】栃木県宇都宮市不動前から岐阜県岐阜市中鶉(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 05/26 | 17:02 | 宇都宮駅西センター | 022164 |
発送 | 05/26 | 17:02 | 宇都宮駅西センター | 022164 |
作業店通過 | 05/26 | 20:36 | 栃木ベース店 | 022990 |
配達中 | 05/27 | 08:30 | 岐阜鶉センター | 058010 |
配達完了 | 05/27 | 15:40 | 岐阜敷島センター | 058011 |
【ゆうパケット】栃木県足利市元学町から岐阜県岐阜市清住町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/09/23 16:25 | 引受 | 足利郵便局(足利西) | 栃木県 | |
326-0199 | ||||
2020/09/25 12:02 | 到着 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2020/09/25 16:11 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 |
【クリックポスト】栃木県栃木市平柳町から岐阜県多治見市音羽町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/05/25 07:14 | 引受 | 栃木郵便局 | 栃木県 | |
328-8799 | ||||
2020/05/26 05:00 | 到着 | 多治見郵便局 | 岐阜県 | |
507-8799 | ||||
2020/05/26 10:22 | お届け先にお届け済み | 多治見郵便局 | 岐阜県 | |
507-8799 |
【ゆうパック】栃木県栃木市岩舟町から岐阜県大垣市郭町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/11/07 09:00 | 引受 | 宇都宮東郵便局岩舟分室 | 栃木県 | |
329-4305 | ||||
2019/11/07 09:39 | 中継 | 宇都宮東郵便局岩舟分室 | 栃木県 | |
329-4305 | ||||
2019/11/08 05:06 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2019/11/08 14:34 | 到着 | 大垣郵便局(垂井) | 岐阜県 | |
503-2199 | ||||
2019/11/08 18:25 | お届け先にお届け済み | 大垣郵便局(垂井) | 岐阜県 | |
503-2199 |
【クリックポスト】栃木県宇都宮市宿郷から岐阜県羽島郡笠松町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/04/01 18:37 | 引受 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2019/04/02 16:40 | 到着 | 笠松郵便局 | 岐阜県 | |
501-6199 | ||||
2019/04/03 15:22 | お届け先にお届け済み | 笠松郵便局 | 岐阜県 | |
501-6199 |
【現金書留】栃木県那須塩原市阿波町から岐阜県岐阜市清住町(送料:512円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/12/25 15:48 | 引受 | 黒磯豊浦郵便局 | 栃木県 | |
325-0073 | ||||
2018/12/25 18:10 | 発送 | 黒磯郵便局 | 栃木県 | |
325-8799 | ||||
2018/12/25 23:10 | 発送 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2018/12/26 11:55 | 発送 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2018/12/26 13:58 | 到着 | 恵那郵便局 | 岐阜県 | |
509-7299 | ||||
2018/12/27 10:00 | お届け先にお届け済み | 恵那郵便局(岩村) | 岐阜県 | |
509-7499 |
【ゆうパック】栃木県下都賀郡壬生町から岐阜県下呂市萩原町(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/15 15:46 | 引受 | 壬生郵便局 | 栃木県 | |
321-0299 | ||||
2018/11/16 04:36 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2018/11/16 13:33 | 到着 | 萩原郵便局(金山) | 岐阜県 | |
509-1699 | ||||
2018/11/16 15:33 | お届け先にお届け済み | 萩原郵便局(金山) | 岐阜県 | |
509-1699 |
【レターパックプラス】栃木県足利市元学町から岐阜県岐阜市清住町(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/09/04 16:21 | 引受 | 足利郵便局 | 栃木県 | |
326-8799 | ||||
2018/09/05 11:05 | 到着 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2018/09/05 14:44 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 |
【ゆうパック】栃木県足利市元学町から岐阜県中津川市新町(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/06 18:26 | 引受 | 足利郵便局 | 栃木県 | |
326-8799 | ||||
2018/08/06 19:30 | 中継 | 宇都宮東郵便局岩舟分室 | 栃木県 | |
329-4305 | ||||
2018/08/07 13:48 | 到着 | 中津川郵便局 | 岐阜県 | |
508-8799 | ||||
2018/08/07 16:38 | お届け先にお届け済み | 中津川郵便局 | 岐阜県 | |
508-8799 |
【クリックポスト】栃木県那須塩原市豊町から岐阜県岐阜市清住町(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/09 15:01 | 引受 | 黒磯郵便局 | 栃木県 | |
325-8799 | ||||
2018/07/10 13:15 | 到着 | 岐阜中央郵便局(穂積) | 岐阜県 | |
501-0299 | ||||
2018/07/10 14:46 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局(穂積) | 岐阜県 | |
501-0299 |
【ゆうパケット】栃木県宇都宮市中央本町から岐阜県高山市名田町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/26 16:55 | 引受 | 宇都宮中央郵便局 | 栃木県 | |
320-8799 | ||||
2018/06/27 17:31 | 到着 | 高山郵便局 | 岐阜県 | |
506-8799 | ||||
2018/06/28 12:20 | お届け先にお届け済み | 高山郵便局 | 岐阜県 | |
506-8799 |
【レターパックライト】栃木県真岡市から岐阜県岐阜市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/08 13:23 | 引受 | 久下田郵便局 | 栃木県 | |
321-4599 | ||||
2018/06/09 12:50 | 到着 | 岐阜西郵便局 | 岐阜県 | |
501-1199 | ||||
2018/06/09 16:48 | お届け先にお届け済み | 岐阜西郵便局 | 岐阜県 | |
501-1199 |
【ゆうパック】栃木県宇都宮市宿郷から岐阜県可児市広見(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/11/25 17:39 | 引受 | 宇都宮東郵便局(高根沢) | 栃木県 |
329-1299 | |||
2017/11/25 19:43 | 中継 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 |
321-8799 | |||
2017/11/26 13:43 | 到着 | 可児郵便局 | 岐阜県 |
509-0299 | |||
2017/11/26 16:24 | お届け先にお届け済み | 可児郵便局 | 岐阜県 |
509-0299 |
【ネコポス】栃木県宇都宮市下岡本町から岐阜県養老郡養老町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 10/10 | 13:02 | 宇都宮岡本センター | 022480 |
発送 | 10/10 | 13:02 | 宇都宮岡本センター | 022480 |
配達完了 | 10/11 | 12:50 | 岐阜養老センター | 058110 |
【宅急便】栃木県小山市から岐阜県土岐市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/11 | 17:39 | 小山乙女センター | 022290 |
配達完了 | 08/12 | 12:23 | 土岐妻木センター | 058302 |
【クリックポスト】栃木県宇都宮市宿郷から岐阜県岐阜市清住町(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/09 13:45 | 引受 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2017/08/11 08:21 | 到着 | 岐阜中央郵便局(巣南) | 岐阜県 | |
501-0399 | ||||
2017/08/11 12:09 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局(巣南) | 岐阜県 | |
501-0399 |
【ゆうパック】栃木県宇都宮市から岐阜県美濃加茂市(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/15 09:10 | 引受 | JP宇都宮東 | 栃木県 | |
321-0945 | ||||
2017/07/16 05:33 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2017/07/16 14:20 | 到着 | 美濃加茂郵便局(富加) | 岐阜県 | |
501-3399 | ||||
2017/07/16 15:08 | お届け先にお届け済み | 美濃加茂郵便局(富加) | 岐阜県 | |
501-3399 |
【宅急便】栃木県鹿沼市から岐阜県各務原市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 06/20 | 18:01 | 栃木法人営業支店 | 022600 |
発送 | 06/20 | 18:01 | 栃木法人営業支店 | 022600 |
配達完了 | 06/21 | 13:02 | 各務原蘇原センター | 058211 |
【クリックポスト】栃木県宇都宮市から岐阜県可児市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/27 18:12 | 引受 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 |
321-8799 | |||
2017/03/29 07:48 | 到着 | 可児郵便局 | 岐阜県 |
509-0299 | |||
2017/03/29 15:03 | お届け先にお届け済み | 可児郵便局 | 岐阜県 |
509-0299 |
【ゆうパック】栃木県足利市から岐阜県岐阜市(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/09 15:24 | 引受 | 足利郵便局 | 栃木県 |
326-8799 | |||
2017/03/09 19:27 | 中継 | 宇都宮東郵便局岩舟分室 | 栃木県 |
329-4305 | |||
2017/03/10 06:51 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 |
500-8799 | |||
2017/03/10 06:52 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 |
500-8799 | |||
2017/03/10 12:50 | 到着 | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 |
502-8799 | |||
2017/03/10 | ご不在のため持ち戻り | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 |
502-8799 | |||
2017/03/11 | ご不在のため持ち戻り | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 |
502-8799 | |||
2017/03/14 22:02 | 窓口でお渡し | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 |
502-8799 |