
12個の追跡結果があります。
【レターパックライト】栃木県栃木市片柳町から三重県四日市市沖の島町(送料:全国一律370円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2023/04/03 12:14 | 引受 | 栃木片柳郵便局 | 栃木県 | |
| 328-0053 | ||||
| 2023/04/04 12:40 | 到着 | 四日市郵便局 | 三重県 | |
| 510-8799 | ||||
| 2023/04/04 17:09 | お届け先にお届け済み | 四日市郵便局 | 三重県 | |
| 510-8799 |
【ゆうパック】栃木県那須塩原市下永田から三重県四日市市沖の島町(運賃:810円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2021/05/10 14:51 | 引受 | 西那須野下永田郵便局 | 栃木県 | |
| 329-2712 | ||||
| 2021/05/11 10:32 | 中継 | 四日市西郵便局 | 三重県 | |
| 512-8799 | ||||
| 2021/05/11 21:10 | 到着 | 四日市郵便局 | 三重県 | |
| 510-8799 | ||||
| 2021/05/12 10:16 | お届け先にお届け済み | 四日市郵便局 | 三重県 | |
| 510-8799 |
【ゆうパック】栃木県下都賀郡壬生町から三重県鈴鹿市西条(運賃:810円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2019/11/08 09:00 | 引受 | 宇都宮東郵便局岩舟分室 | 栃木県 | |
| 329-4305 | ||||
| 2019/11/08 09:59 | 中継 | 宇都宮東郵便局岩舟分室 | 栃木県 | |
| 329-4305 | ||||
| 2019/11/09 09:35 | 到着 | 鈴鹿郵便局 | 三重県 | |
| 513-8799 | ||||
| 2019/11/09 | ご不在のため持ち戻り | 鈴鹿郵便局 | 三重県 | |
| 513-8799 | ||||
| 2019/11/09 19:55 | 窓口でお渡し | 鈴鹿郵便局 | 三重県 | |
| 513-8799 |
【クリックポスト】栃木県宇都宮市宿郷から三重県伊勢市岩渕(料金:全国一律185円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2019/04/01 18:38 | 引受 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
| 321-8799 | ||||
| 2019/04/02 20:25 | 到着 | 伊勢郵便局 | 三重県 | |
| 516-8799 | ||||
| 2019/04/03 10:09 | お届け先にお届け済み | 伊勢郵便局 | 三重県 | |
| 516-8799 |
【ゆうパック】栃木県下都賀郡壬生町から三重県松阪市南町(運賃:800円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/11/15 16:16 | 引受 | 壬生郵便局 | 栃木県 | |
| 321-0299 | ||||
| 2018/11/16 07:56 | 中継 | 四日市西郵便局 | 三重県 | |
| 512-8799 | ||||
| 2018/11/16 13:05 | 到着 | 松阪郵便局 | 三重県 | |
| 515-8799 | ||||
| 2018/11/16 16:35 | お届け先にお届け済み | 松阪郵便局(玉城) | 三重県 | |
| 519-0499 |
【レターパックプラス】栃木県足利市元学町から三重県亀山市東御幸町(送料:全国一律510円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/09/04 17:14 | 引受 | 足利郵便局 | 栃木県 | |
| 326-8799 | ||||
| 2018/09/05 13:03 | 到着 | 亀山郵便局 | 三重県 | |
| 519-0199 | ||||
| 2018/09/05 14:56 | お届け先にお届け済み | 亀山郵便局 | 三重県 | |
| 519-0199 |
【ゆうパック】栃木県足利市元学町から三重県鈴鹿市西条(運賃:850円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/08/06 18:29 | 引受 | 足利郵便局 | 栃木県 | |
| 326-8799 | ||||
| 2018/08/06 19:27 | 中継 | 宇都宮東郵便局岩舟分室 | 栃木県 | |
| 329-4305 | ||||
| 2018/08/07 08:32 | 中継 | 四日市西郵便局 | 三重県 | |
| 512-8799 | ||||
| 2018/08/07 12:36 | 到着 | 鈴鹿郵便局 | 三重県 | |
| 513-8799 | ||||
| 2018/08/07 14:20 | お届け先にお届け済み | 鈴鹿郵便局 | 三重県 | |
| 513-8799 |
【ゆうパケット】栃木県宇都宮市中央本町から三重県松阪市南町(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/06/25 16:50 | 引受 | 宇都宮中央郵便局 | 栃木県 | |
| 320-8799 | ||||
| 2018/06/26 18:52 | 到着 | 松阪郵便局 | 三重県 | |
| 515-8799 | ||||
| 2018/06/27 11:46 | お届け先にお届け済み | 松阪郵便局 | 三重県 | |
| 515-8799 |
【宅急便】栃木県鹿沼市から三重県度会郡(送料:907円〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
|---|---|---|---|---|
| 荷物受付 | 01/30 | 16:56 | 栃木法人営業支店 | 022600 |
| 発送 | 01/30 | 16:56 | 栃木法人営業支店 | 022600 |
| 配達予定 | 01/31 | 08:31 | 伊勢玉城センター | 055162 |
| 配達完了 | 01/31 | 15:49 | 伊勢玉城センター | 055162 |
【宅急便】栃木県鹿沼市から三重県津市(送料:907円〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
|---|---|---|---|---|
| 荷物受付 | 06/20 | 18:01 | 栃木法人営業支店 | 022600 |
| 発送 | 06/20 | 18:01 | 栃木法人営業支店 | 022600 |
| 作業店通過 | 06/20 | 14:26 | 栃木ベース店 | 022990 |
| 作業店通過 | 06/21 | 04:04 | 三重ベース店 | 055990 |
| 配達完了 | 06/21 | 17:38 | 津大里センター | 055333 |
【クリックポスト】栃木県宇都宮市から三重県津市(料金:全国一律164円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2017/06/19 16:45 | 引受 | 宇都宮細谷町郵便局 | 栃木県 | |
| 320-0074 | ||||
| 2017/06/21 06:15 | 到着 | 津中央郵便局 | 三重県 | |
| 514-8799 | ||||
| 2017/06/21 14:41 | お届け先にお届け済み | 津中央郵便局 | 三重県 | |
| 514-8799 |
【ゆうパック】栃木県足利市から三重県松阪市(運賃:850円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | |||
| 2017/03/09 16:06 | 引受 | 足利郵便局 | 栃木県 |
| 326-8799 | |||
| 2017/03/09 19:27 | 中継 | 宇都宮東郵便局岩舟分室 | 栃木県 |
| 329-4305 | |||
| 2017/03/10 06:43 | 中継 | 四日市西郵便局 | 三重県 |
| 512-8799 | |||
| 2017/03/10 10:18 | 到着 | 松阪郵便局 | 三重県 |
| 515-8799 | |||
| 2017/03/10 | ご不在のため持ち戻り | 松阪郵便局 | 三重県 |
| 515-8799 | |||
| 2017/03/11 16:00 | お届け先にお届け済み | 松阪郵便局 | 三重県 |
| 515-8799 |


