20個の追跡結果があります。
【レターパックライト】栃木県宇都宮市宿郷から大阪府大阪市北区(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/03/01 16:19 | 引受 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2023/03/02 11:22 | 到着 | 大阪北郵便局 | 大阪府 | |
530-8799 | ||||
2023/03/02 15:38 | お届け先にお届け済み | 大阪北郵便局 | 大阪府 | |
530-8799 |
【クリックポスト】栃木県大田原市新富町から大阪府枚方市大垣内町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/01/23 14:14 | 引受 | 大田原郵便局 | 栃木県 | |
324-8799 | ||||
2023/01/25 00:55 | 到着 | 枚方郵便局 | 大阪府 | |
573-8799 | ||||
2023/01/25 12:09 | お届け先にお届け済み | 枚方郵便局 | 大阪府 | |
573-8799 |
【ゆうパケット】栃木県小山市城東から大阪府泉大津市小松町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/09/12 17:42 | 引受 | 小山郵便局 | 栃木県 | |
323-8799 | ||||
2022/09/13 12:07 | 到着 | 泉大津郵便局 | 大阪府 | |
595-8799 | ||||
2022/09/14 10:45 | お届け先にお届け済み | 泉大津郵便局 | 大阪府 | |
595-8799 |
【ゆうパック】栃木県宇都宮市中央本町から大阪府東大阪市菱江(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/05/16 08:41 | 引受 | 宇都宮中央郵便局 | 栃木県 | |
320-8799 | ||||
2022/05/16 16:14 | 中継 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2022/05/17 09:52 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2022/05/17 12:12 | 到着 | 河内郵便局 | 大阪府 | |
578-8799 | ||||
2022/05/17 16:04 | お届け先にお届け済み | 河内郵便局 | 大阪府 | |
578-8799 |
【ゆうパック】栃木県矢板市扇町から大阪府八尾市陽光園(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/07/05 11:27 | 引受 | 矢板郵便局 | 栃木県 | |
329-2199 | ||||
2021/07/05 16:57 | 中継 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2021/07/06 12:37 | 到着 | 八尾郵便局 | 大阪府 | |
581-8799 | ||||
2021/07/06 14:04 | お届け先にお届け済み | 八尾郵便局 | 大阪府 | |
581-8799 |
【ゆうパケット】栃木県足利市元学町から大阪府大阪市城東区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/09/23 16:25 | 引受 | 足利郵便局(足利西) | 栃木県 | |
326-0199 | ||||
2020/09/25 23:27 | 到着 | 大阪城東郵便局 | 大阪府 | |
536-8799 | ||||
2020/09/26 11:35 | お届け先にお届け済み | 大阪城東郵便局 | 大阪府 | |
536-8799 |
【ゆうパケットプラス】栃木県足利市県町から神奈川県南足柄市関本(送料:全国一律375円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/17 11:09 | 引受 | 足利筑波郵便局 | 栃木県 | |
326-0328 | ||||
2019/10/18 22:48 | 到着 | 高槻郵便局 | 大阪府 | |
569-8799 | ||||
2019/10/19 11:11 | お届け先にお届け済み | 高槻郵便局 | 大阪府 | |
569-8799 |
【ゆうパック】栃木県下都賀郡壬生町から大阪府泉大津市小松町(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/20 18:39 | 引受 | 壬生郵便局 | 栃木県 | |
321-0299 | ||||
2018/11/20 18:41 | 中継 | 宇都宮東郵便局岩舟分室 | 栃木県 | |
329-4305 | ||||
2018/11/21 07:30 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2018/11/21 12:05 | 到着 | 泉大津郵便局 | 大阪府 | |
595-8799 | ||||
2018/11/21 13:43 | お届け先にお届け済み | 泉大津郵便局 | 大阪府 | |
595-8799 |
【宅急便コンパクト】栃木県小山市向原新田から大阪府大阪市平野区(送料:648円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 13:11 | 小山横倉センター | 022250 |
作業店通過 | 08/22 | 20:40 | 栃木ベース店 | 022990 |
作業店通過 | 08/23 | 05:32 | 大阪ベース店 | 060990 |
持戻(ご不在) | 08/23 | 20:21 | 喜連瓜破センター | 160140 |
持戻(ご不在) | 08/24 | 16:08 | 喜連瓜破センター | 160140 |
配達完了 | 08/27 | 19:49 | 喜連瓜破センター | 160140 |
【ゆうパック】栃木県足利市元学町から大阪府摂津市東正雀(運賃:950円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/03 16:02 | 引受 | 足利郵便局 | 栃木県 | |
326-8799 | ||||
2018/08/03 19:31 | 中継 | 宇都宮東郵便局岩舟分室 | 栃木県 | |
329-4305 | ||||
2018/08/04 07:29 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2018/08/04 13:14 | 到着 | 摂津郵便局 | 大阪府 | |
566-8799 | ||||
2018/08/04 14:38 | お届け先にお届け済み | 摂津郵便局 | 大阪府 | |
566-8799 |
【レターパックライト】栃木県栃木市から大阪府池田市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/03 13:55 | 引受 | 藤岡富吉郵便局 | 栃木県 | |
329-0311 | ||||
2018/08/04 13:58 | 到着 | 池田郵便局 | 大阪府 | |
563-8799 | ||||
2018/08/04 15:19 | お届け先にお届け済み | 池田郵便局 | 大阪府 | |
563-8799 |
【ゆうパケット】栃木県宇都宮市中央本町から大阪府堺市北区新金岡町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/25 16:48 | 引受 | 宇都宮中央郵便局 | 栃木県 | |
320-8799 | ||||
2018/06/27 07:37 | 到着 | 堺金岡郵便局 | 大阪府 | |
591-8799 | ||||
2018/06/27 17:02 | お届け先にお届け済み | 堺金岡郵便局 | 大阪府 | |
591-8799 |
【宅急便】栃木県鹿沼市から大阪府大阪市(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 01/30 | 16:56 | 栃木法人営業支店 | 022600 |
発送 | 01/30 | 16:56 | 栃木法人営業支店 | 022600 |
配達完了 | 01/31 | 09:49 | 常盤センター | 060320 |
【クロネコDM便】栃木県大田原市富士見から大阪府高槻市土室町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/25 | 11:49 | 大田原富士見センター | 022180 |
投函完了 | 01/28 | 15:03 | 高槻寺芝センター | 068671 |
【ゆうパック】栃木県宇都宮市から大阪府貝塚市(運賃:840円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/15 09:10 | 引受 | JP宇都宮東 | 栃木県 | |
321-0945 | ||||
2017/07/16 05:01 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2017/07/16 12:51 | 到着 | 貝塚郵便局 | 大阪府 | |
597-8799 | ||||
2017/07/16 | 保管 | 貝塚郵便局 | 大阪府 | |
597-8799 | ||||
2017/07/17 11:01 | お届け先にお届け済み | 貝塚郵便局 | 大阪府 | |
597-8799 |
【宅急便】栃木県鹿沼市から大阪府大阪市(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 06/20 | 18:01 | 栃木法人営業支店 | 022600 |
発送 | 06/20 | 18:01 | 栃木法人営業支店 | 022600 |
配達完了(宅配ボックス) | 06/21 | 11:57 | 中本センター | 060040 |
【ネコポス】栃木県河内郡から大阪府大阪市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/16 | 15:39 | 石橋センター | 022120 |
作業店通過 | 06/17 | 05:47 | 西大阪ベース店 | 061990 |
配達完了 | 06/17 | 16:12 | 大阪立売堀センター | 061400 |
【宅急便コンパクト】栃木県宇都宮市から大阪府松原市
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/07 | 19:50 | 宇都宮鶴田センター | 022570 |
持戻(ご不在) | 06/09 | 11:17 | 高見の里センター | 060653 |
配達完了 | 06/09 | 20:02 | 高見の里センター | 060653 |
【ゆうパック】栃木県足利市から大阪府大阪市城東区(運賃:840円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/08 16:53 | 引受 | 足利郵便局 | 栃木県 |
326-8799 | |||
2017/03/08 19:33 | 中継 | 宇都宮東郵便局岩舟分室 | 栃木県 |
329-4305 | |||
2017/03/09 07:11 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 |
539-8799 | |||
2017/03/09 12:52 | 到着 | 大阪城東郵便局今里分室 | 大阪府 |
537-8799 | |||
2017/03/09 15:33 | お届け先にお届け済み | 大阪城東郵便局 | 大阪府 |
536-8799 |
【クリックポスト】栃木県大田原市から大阪府松原市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/01/30 18:16 | 引受 | 大田原郵便局 | 栃木県 |
324-8799 | |||
2017/02/01 07:58 | 到着 | 松原郵便局 | 大阪府 |
580-8799 | |||
2017/02/01 12:10 | お届け先にお届け済み | 松原郵便局 | 大阪府 |
580-8799 |