20個の追跡結果があります。
【クリックポスト】和歌山県和歌山市一番から茨城県稲敷郡阿見町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/10/27 17:02 | 引受 | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 | |
640-8799 | ||||
2023/10/29 07:43 | 到着 | 阿見郵便局 | 茨城県 | |
300-0399 | ||||
2023/10/29 10:39 | お届け先にお届け済み | 阿見郵便局 | 茨城県 | |
300-0399 |
【ゆうパック】和歌山県田辺市中屋敷町から茨城県龍ケ崎市出し山町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/04/22 09:54 | 引受 | 田辺郵便局 | 和歌山県 | |
646-8799 | ||||
2023/04/22 17:37 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2023/04/23 09:19 | 中継 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2023/04/23 13:07 | 到着 | 龍ケ崎郵便局 | 茨城県 | |
301-8799 | ||||
2023/04/23 14:48 | お届け先にお届け済み | 龍ケ崎郵便局(藤代) | 茨城県 | |
300-1599 |
【ゆうパック】和歌山県御坊市薗から茨城県水戸市三の丸(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/11/07 17:55 | 引受 | 御坊郵便局 | 和歌山県 | |
644-8799 | ||||
2022/11/07 22:21 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2022/11/08 11:04 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2022/11/08 11:10 | 到着 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2022/11/08 20:42 | お届け先にお届け済み | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 |
【ゆうパケット】和歌山県和歌山市一番丁から茨城県水戸市三の丸(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/05/23 17:42 | 引受 | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 | |
640-8799 | ||||
2022/05/24 15:32 | 到着 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2022/05/25 09:52 | コンビニエンスストア等に引渡 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2022/05/26 18:17 | お届け先にお届け済み | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 |
【ゆうパック】和歌山県和歌山市和歌川町から茨城県那珂市菅谷(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/06/07 15:13 | 引受 | 和歌山南郵便局 | 和歌山県 | |
641-8799 | ||||
2021/06/08 10:16 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2021/06/08 12:11 | 到着 | 那珂郵便局 | 茨城県 | |
311-0199 | ||||
2021/06/09 20:46 | お届け先にお届け済み | 那珂郵便局 | 茨城県 | |
311-0199 |
【クリックポスト】和歌山県和歌山市一番から茨城県つくば市吾妻(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/01/04 15:08 | 引受 | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 | |
640-8799 | ||||
2021/01/05 17:02 | 到着 | 筑波学園郵便局 | 茨城県 | |
305-8799 | ||||
2021/01/06 12:47 | お届け先にお届け済み | 筑波学園郵便局 | 茨城県 | |
305-8799 |
【レターパックライト】和歌山県岩出市清水から茨城県牛久市中央(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/05/13 16:20 | 引受 | 岩出郵便局 | 和歌山県 | |
649-6299 | ||||
2020/05/14 18:39 | 到着 | 牛久郵便局 | 茨城県 | |
300-1299 | ||||
2020/05/15 10:38 | お届け先にお届け済み | 牛久郵便局 | 茨城県 | |
300-1299 |
【現金書留】和歌山県和歌山市一番から茨城県鹿嶋市鉢形(料金:全国一律519円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/08/07 15:01 | 引受 | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 | |
640-8799 | ||||
2019/08/07 18:55 | 発送 | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 | |
640-8799 | ||||
2019/08/08 15:35 | 発送 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2019/08/08 17:38 | 到着 | 鹿嶋郵便局 | 茨城県 | |
314-8799 | ||||
2019/08/09 13:27 | お届け先にお届け済み | 鹿嶋郵便局 | 茨城県 | |
314-8799 |
【レターパックプラス】和歌山県御坊市薗から茨城県水戸市三の丸(料金:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/04/23 19:17 | 引受 | 御坊郵便局 | 和歌山県 | |
644-8799 | ||||
2019/04/25 11:57 | 到着 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2019/04/25 13:55 | お届け先にお届け済み | 水戸中央郵便局(常澄) | 茨城県 | |
311-1199 |
【クリックポスト】和歌山県和歌山市和歌川町から茨城県土浦市城北町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/03/14 10:52 | 引受 | 和歌山南郵便局 | 和歌山県 | |
641-8799 | ||||
2019/03/16 04:32 | 到着 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2019/03/16 12:26 | お届け先にお届け済み | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 |
【ゆうパック】和歌山県有田郡湯浅町から茨城県石岡市府中(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/01/25 13:31 | 引受 | 湯浅郵便局 | 和歌山県 | |
643-8799 | ||||
2019/01/25 21:05 | 中継 | 京都郵便局 | 京都府 | |
610-8799 | ||||
2019/01/26 11:23 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2019/01/26 12:44 | 到着 | 石岡郵便局 | 茨城県 | |
315-8799 | ||||
2019/01/26 14:37 | お届け先にお届け済み | 石岡郵便局 | 茨城県 | |
315-8799 |
【ゆうパケット】和歌山県和歌山市一番丁から茨城県水戸市三の丸(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/13 19:36 | 引受 | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 | |
640-8799 | ||||
2018/11/14 23:50 | 到着 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2018/11/15 12:10 | お届け先にお届け済み | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 |
【ゆうパック】和歌山県田辺市中屋敷町から茨城県ひたちなか市石川町(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 11:21 | 引受 | 田辺郵便局気佐藤分室 | 和歌山県 | |
645-0011 | ||||
2018/10/16 15:14 | 中継 | 新大阪郵便局南港分室 | 大阪府 | |
559-8998 | ||||
2018/10/17 09:29 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2018/10/17 12:42 | 到着 | ひたちなか郵便局 | 茨城県 | |
312-8799 | ||||
2018/10/18 13:23 | お届け先にお届け済み | ひたちなか郵便局 | 茨城県 | |
312-8799 |
【宅急便コンパクト】和歌山県田辺市東山から茨城県水戸市平須町(送料:648円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 16:59 | 紀州田辺新庄センター | 065320 |
作業店通過 | 08/22 | 20:25 | 和歌山ベース店 | 065990 |
作業店通過 | 08/23 | 11:25 | 茨城ベース店 | 021990 |
配達完了 | 08/23 | 15:12 | 水戸平須センター | 021150 |
【ゆうパック】和歌山県田辺市中屋敷町から茨城県鹿嶋市鉢形(運賃:950円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/10 13:31 | 引受 | 田辺郵便局 | 和歌山県 | |
646-8799 | ||||
2018/07/10 21:41 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2018/07/11 17:16 | 到着 | 鹿嶋郵便局 | 茨城県 | |
314-8799 | ||||
2018/07/11 18:32 | お届け先にお届け済み | 鹿嶋郵便局 | 茨城県 | |
314-8799 |
【ゆうパケット】和歌山県橋本市市脇から茨城県古河市仁連(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/12 16:57 | 引受 | 橋本郵便局 | 和歌山県 | |
648-8799 | ||||
2018/06/14 08:35 | 到着 | 三和郵便局(茨城境) | 茨城県 | |
306-0499 | ||||
2018/06/14 11:09 | お届け先にお届け済み | 三和郵便局(茨城境) | 茨城県 | |
306-0499 |
【レターパックプラス】和歌山県東牟婁郡から茨城県土浦市城北町(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/05/24 09:58 | 引受 | 那智宇久井郵便局 | 和歌山県 | |
649-5312 | ||||
2018/05/25 13:26 | 到着 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2018/05/25 | ご不在のため持ち戻り | 土浦郵便局(谷和原) | 茨城県 | |
300-2499 | ||||
2018/05/25 17:18 | お届け先にお届け済み | 土浦郵便局(谷和原) | 茨城県 | |
300-2499 |
【ゆうパック】和歌山県橋本市市脇から茨城県稲敷郡阿見町(運賃:950円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/10/03 11:16 | 引受 | 橋本郵便局 | 和歌山県 | |
648-8799 | ||||
2017/10/03 19:39 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2017/10/04 12:16 | 到着 | 阿見郵便局 | 茨城県 | |
300-0399 | ||||
2017/10/04 15:19 | お届け先にお届け済み | 阿見郵便局 | 茨城県 | |
300-0399 |
【宅急便】和歌山県和歌山市から茨城県高萩市(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 08/07 | 09:32 | 和歌山法人営業支店 | 065600 |
発送 | 08/07 | 09:32 | 和歌山法人営業支店 | 065600 |
作業店通過 | 08/07 | 17:50 | 和歌山ベース店 | 065990 |
配達完了 | 08/08 | 15:14 | 高萩センター | 021120 |
【ゆうパック】和歌山県和歌山市から茨城県鹿嶋市(運賃:950円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/17 17:13 | 引受 | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 |
640-8799 | |||
2017/03/17 17:31 | 中継 | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 |
640-8799 | |||
2017/03/18 10:06 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 |
310-8799 | |||
2017/03/18 13:52 | 到着 | 鹿嶋郵便局 | 茨城県 |
314-8799 | |||
2017/03/18 | ご不在のため持ち戻り | 鹿嶋郵便局 | 茨城県 |
314-8799 | |||
2017/03/18 18:53 | お届け先にお届け済み | 鹿嶋郵便局 | 茨城県 |
314-8799 |