25個の追跡結果があります。
【宅急便コンパクト】03/30 18:00-20:00を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/28 | 14:50 | 久留米津福センター | 190070 |
依頼受付(日・時間帯変更) | 03/29 | 17:18 | 成田主管支店 品質担当 | 125005 |
配達日・時間帯指定(保管中) | 03/30 | 08:27 | いたこセンター | 021900 |
配達予定 | 03/30 | 17:40 | いたこセンター | 021900 |
配達完了 | 03/30 | 18:54 | いたこセンター | 021900 |
【宅急便】07/03 14:00-16:00を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 07/02 | 16:13 | 小田原AFC支店 | 027602 |
発送 | 07/02 | 16:13 | 小田原AFC支店 | 027602 |
依頼受付(日・時間帯変更) | 07/02 | 18:45 | 京都主管支店サービスセンター | 062005 |
作業店通過 | 07/03 | 00:18 | 兵庫ベース店 | 066990 |
配達日・時間帯指定(保管中) | 07/03 | 08:02 | 舞鶴愛宕センター | 062862 |
配達完了 | 07/03 | 15:27 | 舞鶴愛宕センター | 062862 |
【宅急便コンパクト】07/24 14:00-16:00を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 07/23 | 17:06 | 福井法人営業支店 |
発送 | 07/23 | 17:06 | 福井法人営業支店 |
作業店通過 | 07/24 | 04:12 | 中部ゲートウェイベース |
依頼受付(日・時間帯変更) | 07/24 | 07:14 | 名古屋主管支店サービスセンター |
配達完了 | 07/24 | 17:01 | 大府森岡センター |
【宅急便コンパクト】07/11 午前中を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 07/10 | 17:49 | 水戸城南センター |
依頼受付(日・時間帯変更) | 07/10 | 20:27 | 東京主管支店サービスセンター |
作業店通過 | 07/10 | 23:46 | 東京ベース店 |
配達完了 | 07/11 | 13:04 | 枝川センター |
【宅急便】06/19 14:00-16:00を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 06/18 | 12:52 | 一志嬉野センター |
発送 | 06/18 | 12:52 | 一志嬉野センター |
依頼受付(日・時間帯変更) | 06/18 | 15:27 | 城北主管支店サービスセンター |
作業店通過 | 06/18 | 20:45 | 三重ベース店 |
配達完了 | 06/19 | 14:50 | 道灌山センター |
【宅急便】06/06 14:00-16:00を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 06/05 | 17:26 | 小田原AFC支店 |
発送 | 06/05 | 17:26 | 小田原AFC支店 |
作業店通過 | 06/05 | 14:19 | 厚木ゲートウェイベース |
依頼受付(日・時間帯変更) | 06/05 | 20:10 | 奈良主管支店サービスセンター |
配達完了 | 06/06 | 15:54 | 王寺町センター |
【宅急便】06/04 19:00-21:00を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 06/03 | 16:15 | 山形長井センター |
発送 | 06/03 | 16:15 | 山形長井センター |
依頼受付(日・時間帯変更) | 06/03 | 21:52 | 船橋主管支店サービスセンター |
配達日・時間帯指定(保管中) | 06/04 | 07:48 | 白井センター |
配達完了 | 06/04 | 19:34 | 白井センター |
【宅急便コンパクト】05/02 19:00-21:00を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 05/01 | 16:56 | 福井法人営業支店 |
発送 | 05/01 | 16:56 | 福井法人営業支店 |
依頼受付(日・時間帯変更) | 05/01 | 23:51 | 湘南主管支店サービスセンター |
作業店通過 | 05/02 | 04:22 | 厚木ゲートウェイベース |
配達日・時間帯指定(保管中) | 05/02 | 06:24 | 海老名上郷センター |
配達完了 | 05/02 | 19:48 | 海老名上郷センター |
【宅急便コンパクト】05/03 午前中を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 05/02 | 17:45 | 難波中センター |
発送 | 05/02 | 17:45 | 難波中センター |
依頼受付(日・時間帯変更) | 05/02 | 19:34 | 岐阜主管支店サービスセンター |
作業店通過 | 05/02 | 20:41 | 大阪ベース店 |
作業店通過 | 05/03 | 02:14 | 岐阜ベース店 |
配達完了 | 05/03 | 11:49 | 大垣久瀬川センター |
【宅急便】05/17 19:00-21:00を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 05/16 | 01:19 | 堺AFC支店 |
発送 | 05/16 | 01:19 | 堺AFC支店 |
依頼受付(日・時間帯変更) | 05/16 | 12:25 | 香川主管支店サービスセンター |
作業店通過 | 05/17 | 00:30 | 香川ベース店 |
配達予定 | 05/17 | 17:57 | 高松勅使センター |
配達完了 | 05/17 | 19:35 | 高松太田センター |
【宅急便】05/20 午前中を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 05/16 | 08:58 | 福岡AFC支店 |
発送 | 05/16 | 08:58 | 福岡AFC支店 |
作業店通過 | 05/16 | 11:40 | 福岡ベース店 |
依頼受付(日・時間帯変更) | 05/16 | 11:55 | 福岡主管支店サービスセンター |
配達日・時間帯指定(保管中) | 05/17 | 08:26 | 福岡馬出センター |
配達完了 | 05/20 | 10:31 | 福岡馬出センター |
【宅急便】05/19 午前中を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 05/16 | 14:48 | 八王子AFC支店 |
発送 | 05/16 | 14:48 | 八王子AFC支店 |
依頼受付(日・時間帯変更) | 05/16 | 17:26 | 宮城主管支店サービスセンター |
作業店通過 | 05/17 | 02:41 | 宮城ベース店 |
配達予定 | 05/17 | 12:34 | 仙台泉中央センター |
配達日・時間帯指定(保管中) | 05/18 | 06:04 | 仙台泉中央センター |
配達完了 | 05/19 | 09:40 | 仙台泉中央センター |
【宅急便】05/17 19:00-21:00を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 05/16 | 11:44 | 福岡AFC支店 |
発送 | 05/16 | 11:44 | 福岡AFC支店 |
依頼受付(日・時間帯変更) | 05/17 | 01:12 | 北九州主管支店サービスセンター |
作業店通過 | 05/17 | 09:54 | くりえいとセンター |
配達完了 | 05/17 | 19:04 | 東郷センター |
【宅急便】04/02 14:00-16:00を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 03/31 | 17:20 | 伏見竹田センター |
発送 | 03/31 | 17:20 | 伏見竹田センター |
作業店通過 | 03/31 | 20:43 | 京都ベース店 |
依頼受付(日・時間帯変更) | 04/01 | 08:17 | 千歳主管支店サービスセンター |
依頼受付(日・時間帯変更) | 04/01 | 21:52 | 千歳主管支店サービスセンター |
配達完了 | 04/02 | 14:08 | 江別白樺通センター |
【宅急便】04/01 14:00-16:00を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 03/30 | 17:26 | 伏見竹田センター |
発送 | 03/30 | 17:26 | 伏見竹田センター |
依頼受付(日・時間帯変更) | 03/31 | 14:43 | 郡山主管支店サービスセンター |
配達完了 | 04/01 | 14:51 | 二本松霞ヶ城センター |
【宅急便】06/14 20:00-21:00を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 06/13 | 12:58 | 豊明吉池センター |
発送 | 06/13 | 12:58 | 豊明吉池センター |
依頼受付(日・時間帯変更) | 06/13 | 14:46 | 宮城主管支店サービスセンター |
作業店通過 | 06/13 | 16:31 | 中部ゲートウェイベース |
作業店通過 | 06/14 | 09:18 | 宮城ベース店 |
配達完了 | 06/14 | 20:14 | 古川駅東センター |
【宅急便】06/01 午前中を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 05/31 | 08:39 | ZOZO支店 |
発送 | 05/31 | 08:39 | ZOZO支店 |
依頼受付(日・時間帯変更) | 05/31 | 14:39 | 千葉主管支店サービスセンター |
調査中 | 06/01 | 08:55 | 長沼センター |
配達完了 | 06/01 | 11:53 | 穴川センター |
【クール宅急便】05/25 18:00-20:00を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 05/24 | 16:06 | 浜松法人営業支店 |
発送 | 05/24 | 16:06 | 浜松法人営業支店 |
依頼受付(日・時間帯変更) | 05/24 | 21:32 | 北九州主管支店サービスセンター |
配達完了 | 05/25 | 18:58 | 八幡馬場山センター |
【宅急便】05/23 19:00-21:00を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 05/22 | 13:34 | 下落合2丁目センター |
依頼受付(日・時間帯変更) | 05/23 | 00:21 | 船橋主管支店サービスセンター |
配達予定 | 05/23 | 14:34 | 船橋習志野台センター |
配達完了 | 05/23 | 19:48 | 船橋習志野台センター |
【宅急便】05/20 午前中を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 05/19 | 14:45 | 北大阪法人営業支店 |
発送 | 05/19 | 14:45 | 北大阪法人営業支店 |
依頼受付(日・時間帯変更) | 05/19 | 23:39 | 神奈川主管支店サービスセンター |
作業店通過 | 05/20 | 03:17 | 神奈川ベース店 |
配達完了 | 05/20 | 11:55 | 緑十日市場町センター |
【宅急便】05/18 12:00-14:00を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 05/17 | 15:30 | 岐阜敷島センター |
作業店通過 | 05/17 | 19:36 | 岐阜ベース店 |
依頼受付(日・時間帯変更) | 05/18 | 01:15 | 横浜主管支店サービスセンター |
作業店通過 | 05/18 | 04:03 | 横浜ベース店 |
配達完了 | 05/18 | 12:58 | 横浜蒔田センター |
【宅急便】05/16 16:00-18:00を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 05/15 | 17:26 | 多治見AFC支店 |
発送 | 05/15 | 17:26 | 多治見AFC支店 |
依頼受付(日・時間帯変更) | 05/15 | 21:27 | 新東京主管支店サービスセンター |
配達完了 | 05/16 | 16:12 | 麻布十番1丁目センター |
【宅急便】05/15 14:00-16:00を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 05/14 | 16:57 | 小田原AFC支店 |
発送 | 05/14 | 16:57 | 小田原AFC支店 |
作業店通過 | 05/14 | 23:31 | 横浜ベース店 |
依頼受付(日・時間帯変更) | 05/14 | 23:51 | 横浜主管支店サービスセンター |
配達完了 | 05/15 | 15:52 | 横浜蒔田センター |
【宅急便】05/14 午前中を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 05/13 | 17:55 | 大阪法人営業支店 |
発送 | 05/13 | 17:55 | 大阪法人営業支店 |
依頼受付(日・時間帯変更) | 05/13 | 21:00 | 大阪主管支店サービスセンター |
作業店通過 | 05/13 | 23:53 | 大阪ベース店 |
配達完了 | 05/14 | 09:39 | 藤井寺南センター |
【宅急便】05/12 19:00-21:00を指定
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 05/11 | 12:27 | 多治見AFC支店 |
発送 | 05/11 | 12:27 | 多治見AFC支店 |
依頼受付(日・時間帯変更) | 05/11 | 22:12 | 埼玉主管支店サービスセンター |
作業店通過 | 05/12 | 02:12 | 埼玉ベース店 |
配達完了 | 05/12 | 19:16 | さいたま原山センター |