16個の追跡結果があります。ヤマト運輸の山梨ベース店がある場所の住所は山梨県中巨摩郡昭和町築地新田で、問い合わせ電話番号は「0570-200-000」(スマートフォンからの場合)「0120-01-9625」(固定電話からの場合)です。
【ネコポス】福岡県福岡市早良区から山梨県南アルプス市小笠原
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 10/01 | 17:54 | 福岡原センター | 090020 |
発送 | 10/01 | 17:54 | 福岡原センター | 090020 |
作業店通過 | 10/03 | 04:32 | 山梨ベース店 | 037990 |
配達完了 | 10/03 | 15:16 | 山梨櫛形センター | 037090 |
【ネコポス】北海道白糠郡白糠町から山梨県笛吹市一宮町
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 04/11 | 10:50 | 白糠センター | 007240 |
作業店通過 | 04/11 | 20:39 | 道東ベース店 | 007990 |
作業店通過 | 04/13 | 03:34 | 山梨ベース店 | 037990 |
配達完了 | 04/13 | 10:39 | 山梨一宮センター | 037030 |
【ネコポス】千葉県千葉市緑区高田町から山梨県南巨摩郡富士川町
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 10/06 | 14:51 | 緑センター | 025380 |
作業店通過 | 10/07 | 04:34 | 山梨ベース店 | 037990 |
配達完了 | 10/07 | 10:19 | 山梨富士川センター | 037062 |
【ネコポス】大阪府大阪市西区新町から山梨県甲府市飯田
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 06/14 | 19:20 | 大阪新町1丁目センター | 161470 |
発送 | 06/14 | 19:20 | 大阪新町1丁目センター | 161470 |
作業店通過 | 06/14 | 19:34 | 西大阪ベース店 | 061990 |
作業店通過 | 06/15 | 05:11 | 山梨ベース店 | 037990 |
配達完了 | 06/15 | 09:19 | 甲府朝日センター | 037304 |
【ネコポス】埼玉県さいたま市桜区から山梨県中央市若宮
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 04/07 | 16:34 | 北浦和駅西口センター | 024393 |
作業店通過 | 04/07 | 19:54 | 埼玉ベース店 | 024990 |
作業店通過 | 04/08 | 03:01 | 山梨ベース店 | 037990 |
配達完了 | 04/08 | 11:57 | 甲府大里センター | 037015 |
【宅急便コンパクト】山梨県富士吉田市上吉田東から青森県十和田市大字洞内
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/25 | 16:21 | 上吉田センター | 037050 |
作業店通過 | 03/25 | 20:47 | 山梨ベース店 | 037990 |
作業店通過 | 03/26 | 12:11 | 青森ベース店 | 010990 |
配達完了 | 03/26 | 18:41 | 七戸センター | 010061 |
【ネコポス】山梨県南アルプス市飯野から和歌山県御坊市島字向川原
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/13 | 12:19 | 山梨白根センター | 037091 |
作業店通過 | 03/13 | 19:23 | 山梨ベース店 | 037990 |
作業店通過 | 03/14 | 10:37 | 和歌山ベース店 | 065990 |
配達完了 | 03/14 | 18:25 | 紀州御坊中央センター | 065060 |
【ネコポス】兵庫県宝塚市中筋から山梨県甲府市住吉
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/12 | 20:07 | 宝塚中筋センター | 061513 |
作業店通過 | 03/13 | 11:07 | 山梨ベース店 | 037990 |
配達完了 | 03/13 | 15:38 | 甲府小瀬センター | 037073 |
【ネコポス】沖縄県宜野湾市普天間から山梨県笛吹市一宮町
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/12 | 19:51 | 普天間センター | 098120 |
作業店通過 | 03/14 | 05:00 | 山梨ベース店 | 037990 |
配達完了 | 03/14 | 13:54 | 山梨一宮センター | 037030 |
【ネコポス】神奈川県川崎市幸区から山梨県南アルプス市飯野
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/15 | 12:18 | 幸南加瀬センター | 128030 |
作業店通過 | 03/16 | 02:54 | 山梨ベース店 | 037990 |
持戻 | 03/16 | 10:51 | 山梨白根センター | 037091 |
配達完了 | 03/16 | 11:07 | 山梨白根センター | 037091 |
【宅急便コンパクト】東京都文京区西片から山梨県南都留郡西桂町
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/11 | 18:03 | 本郷4丁目センター | 020226 |
発送 | 03/11 | 18:03 | 本郷4丁目センター | 020226 |
作業店通過 | 03/12 | 02:49 | 山梨ベース店 | 037990 |
配達完了 | 03/12 | 11:20 | 山梨西桂センター | 037150 |
【宅急便コンパクト】山梨県都留市小野から山形県米沢市花沢
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/11 | 18:46 | 山梨都留センター | 037140 |
発送 | 03/11 | 18:46 | 山梨都留センター | 037140 |
作業店通過 | 03/11 | 20:42 | 山梨ベース店 | 037990 |
作業店通過 | 03/12 | 04:52 | 山形ベース店 | 014990 |
配達完了 | 03/12 | 09:12 | 米沢北センター | 014011 |
【ネコポス】埼玉県戸田市川岸から山梨県甲府市下石田
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/14 | 13:14 | 北東京法人営業支店 | 030600 |
発送 | 03/14 | 13:14 | 北東京法人営業支店 | 030600 |
作業店通過 | 03/15 | 03:03 | 山梨ベース店 | 037990 |
配達完了 | 03/15 | 10:59 | 甲府下石田センター | 037012 |
【宅急便コンパクト】香川県善通寺市金蔵寺町から山梨県甲府市住吉
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/15 | 16:17 | 善通寺センター | 080140 |
作業店通過 | 03/15 | 19:29 | 香川ベース店 | 080990 |
作業店通過 | 03/16 | 10:53 | 山梨ベース店 | 037990 |
配達完了 | 03/17 | 09:09 | 甲府朝気センター | 037072 |
【宅急便コンパクト】山梨県笛吹市御坂町から高知県高知市札場
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/15 | 13:44 | 御坂センター | 037160 |
作業店通過 | 03/15 | 19:57 | 山梨ベース店 | 037990 |
配達完了 | 03/16 | 15:16 | 高知知寄町センター | 083210 |
【宅急便コンパクト】山梨県韮崎市一ツ谷から大阪府大阪市東淀川区
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/15 | 15:58 | 韮崎センター | 037020 |
作業店通過 | 03/15 | 20:27 | 山梨ベース店 | 037990 |
作業店通過 | 03/16 | 04:39 | 西大阪ベース店 | 061990 |
配達完了 | 03/16 | 09:43 | 東淀川豊新菅原センター | 068930 |