16個の追跡結果があります。
【クロネコDM便】朝の5時17分に配達完了
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 04/26 | 11:27 | 西埼玉法人営業支店 | 034600 |
投函完了 | 04/28 | 05:17 | 名東石ヶ根センター | 057331 |
【宅急便】朝の8時38分に配達完了
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/26 | 10:49 | 香川法人営業支店 | 080600 |
発送 | 03/26 | 10:49 | 香川法人営業支店 | 080600 |
作業店通過 | 03/26 | 18:19 | 香川ベース店 | 080990 |
作業店通過 | 03/27 | 04:37 | 和歌山ベース店 | 065990 |
配達完了 | 03/27 | 08:38 | 紀州海南中央センター | 065050 |
【宅急便】朝の8時51分に配達完了
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 04/10 | 11:58 | 西東京法人営業支店 | 033600 |
発送 | 04/10 | 11:58 | 西東京法人営業支店 | 033600 |
配達完了 | 04/11 | 08:51 | 埼玉藤久保センター | 034892 |
【クール宅急便】朝の8時39分に配達完了
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 04/26 | 14:58 | さいたま大久保センター | 024180 |
発送 | 04/26 | 14:58 | さいたま大久保センター | 024180 |
配達完了 | 04/27 | 08:39 | 日高武蔵台センター | 034270 |
【ネコポス】朝の8時45分に配達完了
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 05/04 | 12:43 | 八王子東中野センター | 033350 |
配達完了 | 05/05 | 08:45 | 青葉台センター | 025302 |
【ネコポス】朝の8時6分に配達完了
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 05/03 | 16:39 | いわき小名浜センター | 115440 |
作業店通過 | 05/03 | 20:52 | 福島ベース店 | 015990 |
配達完了 | 05/04 | 08:06 | 船橋金杉センター | 035093 |
【ネコポス】朝の8時47分に配達完了
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 05/03 | 16:37 | 弥富センター | 054491 |
作業店通過 | 05/03 | 19:41 | 三重ベース店 | 055990 |
作業店通過 | 05/04 | 04:43 | 横浜ベース店 | 026990 |
配達完了 | 05/04 | 08:47 | 横須賀根岸センター | 026424 |
【ネコポス】朝の8時46分に配達完了
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 05/04 | 12:18 | 京都紫野センター | 062351 |
配達完了 | 05/05 | 08:46 | 岡崎美合センター | 053043 |
【クロネコDM便】朝の8時46分に配達完了
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 05/04 | 12:00 | 巣鴨2丁目センター | 030290 |
作業店通過 | 05/04 | 23:29 | 厚木ゲートウェイベース | 027990 |
配達完了 | 05/05 | 08:46 | 相模原二本松センター | 027375 |
【クロネコDM便】朝の6時50分に配達完了
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/09 | 12:31 | 富山五福センター | 044121 |
投函完了 | 03/10 | 06:50 | 上田古里センター | 042100 |
【クロネコDM便】朝の7時33分に配達完了
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/09 | 12:31 | 富山五福センター | 044121 |
投函完了 | 03/10 | 07:33 | 緑有松センター | 054082 |
【クロネコDM便】朝の8時44分に配達完了
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | |
---|---|---|---|---|---|
発送 | 03/09 | 12:31 | 富山五福センター | 044121 | |
投函完了 | 03/10 | 08:44 | 春日井大泉寺センター | 056021 |
【宅急便】朝の8時38分に配達完了
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/11 | 17:25 | 香川満濃センター | 080141 |
作業店通過 | 08/11 | 19:37 | 香川ベース店 | 080990 |
持戻(ご不在) | 08/12 | 13:12 | 東住吉杭全センター | 060113 |
依頼受付(再配達) | 08/12 | 14:46 | 大阪主管支店サービスセンター | 060005 |
配達完了 | 08/13 | 08:38 | 東住吉杭全センター | 060113 |
【宅急便】朝の9時9分に配達完了
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/12 | 16:40 | 東大阪本庄センター | 068160 |
作業店通過 | 08/13 | 01:31 | 香川ベース店 | 080990 |
配達完了 | 08/13 | 09:09 | 香川白鳥センター | 080300 |
【国際宅急便】朝の8時54分に配達完了
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
海外荷物受付 | 08/08 | 16:55 | 米国ヤマト運輸ロサンゼルス宅急便支店 |
海外発送 | 08/09 | 16:05 | 米国ヤマト運輸ロサンゼルス宅急便支店 |
国内到着 | 08/11 | 11:48 | YGL羽田クロノゲート支店 |
発送 | 08/11 | 14:35 | 国際宅急便サービスセンター(羽田) |
作業店通過 | 08/11 | 14:40 | 羽田クロノゲートベース |
持戻(ご不在) | 08/12 | 09:08 | 三木緑が丘センター |
配達完了 | 08/13 | 08:54 | 三木緑が丘センター |
【国際宅急便】朝の9時6分に配達完了
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
海外荷物受付 | 08/08 | 17:05 | 米国ヤマト運輸ロサンゼルス宅急便支店 | 081150 |
海外発送 | 08/09 | 16:05 | 米国ヤマト運輸ロサンゼルス宅急便支店 | 081150 |
国内到着 | 08/11 | 13:15 | YGL羽田クロノゲート支店 | 541720 |
発送 | 08/11 | 16:46 | 国際宅急便サービスセンター(羽田) | 029970 |
配達完了 | 08/12 | 09:06 | 長岡関原センター | 041082 |