7個の追跡結果があります。
【ネコポス】沖縄県那覇市鏡水崎原地先から宮城県仙台市宮城野区(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/05 | 19:45 | 国際ロジスティクス支店 | 098950 |
発送 | 03/05 | 19:45 | 国際ロジスティクス支店 | 098950 |
作業店通過 | 03/06 | 19:48 | 羽田クロノゲートベース | 032990 |
作業店通過 | 03/07 | 04:15 | 宮城ベース店 | 013990 |
配達完了 | 03/07 | 10:51 | 仙台北根センター | 113131 |
【レターパックプラス】沖縄県島尻郡八重瀬町から宮城県塩竈市港町(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/09 10:12 | 引受 | 東風平郵便局 | 沖縄県 | |
901-0499 | ||||
2018/07/10 13:15 | 到着 | 塩釜郵便局 | 宮城県 | |
985-8799 | ||||
2018/07/10 | ご不在のため持ち戻り | 塩釜郵便局 | 宮城県 | |
985-8799 | ||||
2018/07/10 19:07 | 窓口でお渡し | 塩釜郵便局 | 宮城県 | |
985-8799 |
【レターパックライト】沖縄県那覇市から宮城県仙台市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/20 20:26 | 引受 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2018/07/22 12:43 | 到着 | 若林郵便局 | 宮城県 | |
984-8799 | ||||
2018/07/22 14:40 | お届け先にお届け済み | 若林郵便局 | 宮城県 | |
984-8799 |
【宅急便】沖縄県国頭郡恩納村から宮城県仙台市太白区(送料:1555円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 01/12 | 16:52 | 恩納村センター | 098100 |
発送 | 01/12 | 16:52 | 恩納村センター | 098100 |
配達予定 | 01/14 | 09:09 | 仙台八木山センター | 013451 |
配達完了 | 01/14 | 10:14 | 仙台八木山センター | 013451 |
【クロネコDM便】沖縄県那覇市から宮城県仙台市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 12/13 | 19:19 | 国内貨物支店 | 098900 |
投函完了 | 12/17 | 16:26 | 仙台吉成センター | 013440 |
【簡易書留】沖縄県那覇市壺川から宮城県仙台市青葉区
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/09/14 14:22 | 引受 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2017/09/15 | 私書箱保管 | 仙台中央郵便局 | 宮城県 | |
980-8799 | ||||
2017/09/15 16:08 | 窓口でお渡し | 仙台中央郵便局 | 宮城県 | |
980-8799 |
【簡易書留】沖縄県那覇市壺川から宮城県仙台市太白区
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/09/14 11:47 | 引受 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2017/09/15 10:25 | 到着 | 新仙台郵便局 | 宮城県 | |
982-8799 | ||||
2017/09/16 | ご不在のため持ち戻り | 新仙台郵便局 | 宮城県 | |
982-8799 | ||||
2017/09/16 10:43 | お届け先にお届け済み | 新仙台郵便局 | 宮城県 | |
982-8799 |