7個の追跡結果があります。
【レターパックライト】沖縄県中頭郡西原町から福島県相馬市中村(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/02/22 15:04 | 引受 | 西原我謝郵便局 | 沖縄県 | |
903-0112 | ||||
2023/02/24 06:35 | 到着 | 相馬郵便局 | 福島県 | |
976-8799 | ||||
2023/02/24 11:15 | お届け先にお届け済み | 相馬郵便局 | 福島県 | |
976-8799 |
【レターパックライト】沖縄県那覇市壺川から福島県郡山市朝日(料金:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/04/04 20:21 | 引受 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2019/04/06 05:51 | 到着 | 郡山郵便局 | 福島県 | |
963-8799 | ||||
2019/04/06 10:16 | お届け先にお届け済み | 郡山郵便局 | 福島県 | |
963-8799 |
【ネコポス】沖縄県那覇市鏡水崎原地先から福島県郡山市石塚(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/05 | 16:24 | 国際ロジスティクス支店 | 098950 |
発送 | 03/05 | 16:24 | 国際ロジスティクス支店 | 098950 |
作業店通過 | 03/07 | 02:23 | 福島ベース店 | 015990 |
配達完了 | 03/07 | 11:09 | 郡山東部センター | 015203 |
【ネコポス】沖縄県宜野湾市普天間から福島県郡山市富久山町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 06/25 | 17:54 | 大山センター | 098121 |
発送 | 06/25 | 17:54 | 大山センター | 098121 |
作業店通過 | 06/27 | 01:49 | 福島ベース店 | 015990 |
配達完了 | 06/27 | 11:17 | 郡山八山田センター | 015291 |
【ネコポス】沖縄県名護市宮里から福島県いわき市泉町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/20 | 17:29 | 名護宜野座センター | 098052 |
作業店通過 | 01/21 | 20:18 | 羽田クロノゲートベース | 032990 |
作業店通過 | 01/22 | 02:20 | 福島ベース店 | 015990 |
配達完了 | 01/22 | 11:50 | いわき泉センター | 015462 |
【クロネコDM便】沖縄県那覇市から福島県福島市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 12/13 | 19:19 | 国内貨物支店 | 098900 |
投函完了 | 12/18 | 11:05 | 福島矢野目センター | 015010 |
【簡易書留】沖縄県那覇市壺川から福島県郡山市朝日
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/09/11 11:58 | 引受 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2017/09/13 08:33 | 到着 | 郡山郵便局(守山) | 福島県 | |
963-1199 | ||||
2017/09/13 12:00 | お届け先にお届け済み | 郡山郵便局(守山) | 福島県 | |
963-1199 |