16個の追跡結果があります。
【EMS】兵庫県姫路市総社本町からチェコ(料金:2,200円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/02/12 13:27 | 引受 | 姫路郵便局 | 兵庫県 | |
670-8799 | ||||
2022/02/13 16:29 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2022/02/13 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2022/02/19 17:07 | 国際交換局に到着 | PRAHA 120 | CZECH | |
2022/02/19 17:07 | 税関検査のため税関へ提示 | PRAHA 120 | CZECH | |
2022/02/21 21:00 | 通関手続中 | PRAHA 120 | CZECH | |
2022/03/04 13:39 | 税関から受領 | PRAHA 120 | CZECH | |
2022/03/04 16:32 | 国際交換局から発送 | PRAHA 120 | CZECH | |
2022/03/04 19:12 | 区分局に到着 | CZECH | ||
2022/03/05 00:05 | 区分局に到着 | CZECH | ||
2022/03/05 06:47 | 到着 | CZECH | ||
2022/03/07 09:26 | 配達局から出発 | CZECH | ||
2022/03/07 13:30 | お届け済み | CZECH | ||
【国際書留・保険付書状】大阪府大阪市中央区からチェコ(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/02/02 16:42 | 引受 | 大阪戎橋郵便局 | 大阪府 | |
542-0086 | ||||
2021/02/02 23:27 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2021/02/03 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2021/02/12 18:11 | 国際交換局に到着 | PRAHA 120 | CZECH | |
2021/02/14 17:02 | 国際交換局から発送 | PRAHA 120 | CZECH | |
2021/02/16 06:04 | 到着 | CZECH | ||
2021/02/16 09:05 | 配達局から出発 | CZECH | ||
2021/02/16 | 保管 | CZECH | ||
2021/02/24 15:52 | お届け済み | CZECH | ||
【国際書留・保険付書状】東京都新宿区北山伏町からチェコ(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/11/29 17:34 | 引受 | 牛込郵便局 | 東京都 | |
162-8799 | ||||
2020/11/30 16:09 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2020/12/01 18:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2020/12/07 20:29 | 国際交換局に到着 | PRAHA 120 | CZECH | |
2020/12/08 03:56 | 国際交換局から発送 | PRAHA 120 | CZECH | |
2020/12/11 06:57 | 到着 | CZECH | ||
2020/12/11 08:43 | 配達局から出発 | CZECH | ||
2020/12/11 | 保管 | CZECH | ||
2020/12/12 08:27 | お届け済み | CZECH |
【国際書留・保険付書状】滋賀県東近江市八日市野々宮町からチェコ(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/12/18 15:47 | 引受 | 八日市郵便局 | 滋賀県 | |
527-8799 | ||||
2018/12/19 00:35 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/12/20 07:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/12/23 14:15 | 国際交換局に到着 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/12/27 07:55 | 国際交換局から発送 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/12/28 19:46 | 到着 | CZECH | ||
2018/12/31 09:53 | 配達局から出発 | CZECH | ||
2018/12/31 | 保管 | CZECH | ||
2018/12/31 | 保管 | CZECH | ||
2019/01/08 13:38 | お届け済み | CZECH | ||
【国際書留・保険付書状】大阪府大阪市城東区からチェコ(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/15 15:10 | 引受 | 大阪城東郵便局 | 大阪府 | |
536-8799 | ||||
2018/11/15 22:39 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/11/17 07:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/11/19 08:58 | 国際交換局に到着 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/11/19 13:01 | 国際交換局から発送 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/11/28 12:00 | 到着 | CZECH | ||
2018/11/28 16:55 | 到着 | CZECH | ||
2018/11/29 | 保管 | CZECH | ||
2018/12/04 12:53 | お届け済み | CZECH | ||
【国際書留・保険付書状】愛知県北名古屋市弥勒寺西からチェコ(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/14 17:34 | 引受 | 西春郵便局 | 愛知県 | |
481-8799 | ||||
2018/11/15 06:32 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/16 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/17 13:46 | 国際交換局に到着 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/11/19 07:37 | 通関手続中 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/11/19 09:19 | 通関手続中 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/12/04 09:38 | 国際交換局から発送 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/12/04 09:43 | 国際交換局から発送 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/12/04 09:58 | お届け済み | CZECH | ||
【国際書留・保険付書状】大阪府大阪市城東区からチェコ(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/21 14:57 | 引受 | 大阪城東郵便局 | 大阪府 | |
536-8799 | ||||
2018/07/21 22:48 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/07/23 07:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/07/24 12:13 | 国際交換局に到着 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/07/27 06:25 | 到着 | CZECH | ||
2018/07/27 06:41 | 配達局から出発 | CZECH | ||
2018/07/27 | 保管 | CZECH | ||
2018/07/28 09:52 | お届け済み | CZECH | ||
【EMS】岐阜県関市平和通からチェコ(料金:2,200円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/01 18:00 | 引受 | 関郵便局 | 岐阜県 | |
501-3299 | ||||
2018/06/01 20:11 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2018/06/02 06:00 | 国際交換局から発送 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2018/06/04 13:26 | 国際交換局に到着 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/06/04 13:27 | 通関手続中 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/06/04 14:48 | 国際交換局から発送 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/06/04 19:54 | 区分局に到着 | CZECH | ||
2018/06/05 01:58 | 到着 | CZECH | ||
2018/06/05 08:25 | 配達局から出発 | CZECH | ||
2018/06/05 19:15 | お届け済み | CZECH | ||
【国際書留・保険付書状】京都府向日市からチェコ(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/10 19:02 | 引受 | 向日町郵便局 | 京都府 | |
617-8799 | ||||
2018/03/11 21:09 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/03/13 12:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/03/18 16:45 | 国際交換局に到着 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/03/19 14:09 | 通関手続中 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/03/22 18:32 | 国際交換局から発送 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/03/23 05:18 | 到着 | CZECH | ||
2018/03/23 06:41 | 到着 | CZECH | ||
2018/03/23 06:42 | 到着 | CZECH | ||
2018/03/23 07:51 | 配達局から出発 | CZECH | ||
2018/03/23 | 保管 | CZECH | ||
2018/03/23 | 保管 | CZECH | ||
2018/03/23 15:35 | 配達局から出発 | CZECH | ||
2018/03/23 15:35 | お届け済み | CZECH | ||
【EMS】東京都豊島区巣鴨からチェコ(料金:2,200円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/06 11:30 | 引受 | 巣鴨駅前郵便局 | 東京都 | |
170-0002 | ||||
2018/03/07 07:05 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/03/08 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/03/12 10:38 | 国際交換局に到着 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/03/12 10:42 | 通関手続中 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/03/14 18:01 | 国際交換局から発送 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/03/14 21:55 | 区分局に到着 | CZECH | ||
2018/03/15 03:06 | 到着 | CZECH | ||
2018/03/15 08:58 | 配達局から出発 | CZECH | ||
2018/03/15 16:57 | お届け済み | CZECH | ||
【国際書留・保険付書状】京都府京都市からチェコ(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/02 15:31 | 引受 | 山科郵便局 | 京都府 | |
607-8799 | ||||
2018/03/03 04:10 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/03/04 07:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/03/06 22:05 | 国際交換局に到着 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/03/09 | 保管 | CZECH | ||
2018/03/09 | 保管 | CZECH | ||
2018/03/09 | 保管 | CZECH | ||
2018/03/09 | 保管 | CZECH | ||
2018/03/12 12:47 | お届け済み | CZECH | ||
【EMS】神奈川県藤沢市からチェコ(料金:2,200円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/15 15:48 | 引受 | 藤沢北郵便局 | 神奈川県 | |
252-0899 | ||||
2018/01/16 14:36 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/01/18 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/01/19 15:34 | 国際交換局に到着 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/01/19 15:48 | 通関手続中 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/01/20 14:21 | 国際交換局から発送 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/01/20 18:53 | 区分局に到着 | CZECH | ||
2018/01/21 08:50 | 到着 | CZECH | ||
2018/01/21 22:57 | 配達局から出発 | CZECH | ||
2018/01/21 | 保管 | CZECH | ||
2018/01/22 | 保管 | CZECH | ||
2018/01/22 | 保管 | CZECH | ||
2018/01/22 | 保管 | CZECH | ||
2018/01/22 06:42 | 配達局から出発 | CZECH | ||
2018/01/22 10:50 | お届け済み | CZECH | ||
【国際小包】千葉県浦安市東野からチェコ(料金:1,800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/12/30 14:29 | 引受 | 浦安郵便局 | 千葉県 | |
279-8799 | ||||
2018/01/01 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/01/12 16:59 | 国際交換局に到着 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/01/12 17:03 | 通関手続中 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/01/17 08:31 | 国際交換局から発送 | PRAHA 120 | CZECH | |
2018/01/18 06:53 | 到着 | CZECH | ||
2018/01/18 09:00 | 配達局から出発 | CZECH | ||
2018/01/18 | 保管 | CZECH | ||
2018/01/19 15:42 | お届け済み | CZECH | ||
【国際小包】神奈川県座間市相模が丘からチェコ(料金:1,800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/06 12:59 | 引受 | 座間郵便局 | 神奈川県 | |
252-8799 | ||||
2017/11/07 09:57 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/11/09 06:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/12/13 07:21 | 国際交換局に到着 | PRAHA 120 | CZECH | |
2017/12/13 07:26 | 通関手続中 | PRAHA 120 | CZECH | |
2017/12/15 12:45 | 国際交換局から発送 | PRAHA 120 | CZECH | |
2017/12/19 03:40 | 到着 | CZECH | ||
2017/12/19 16:37 | お届け済み | CZECH | ||
【国際書留・保険付書状】東京都千代田区からチェコ(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/10/26 17:07 | 引受 | 神田郵便局 | 東京都 | |
101-8799 | ||||
2017/10/26 22:04 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/10/28 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/10/30 09:29 | 国際交換局に到着 | PRAHA 120 | CZECH | |
2017/11/06 | 保管 | CZECH | ||
2017/11/07 14:25 | お届け済み | CZECH | ||
【国際小包】東京都豊島区西池袋からチェコ(料金:1,800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/10/02 15:12 | 引受 | 立教学院内郵便局 | 東京都 | |
171-0021 | ||||
2017/10/03 11:12 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2017/10/03 11:18 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2017/12/01 16:44 | 国際交換局に到着 | PRAHA 120 | CZECH | |
2017/12/01 16:46 | 通関手続中 | PRAHA 120 | CZECH | |
2017/12/13 15:33 | 国際交換局から発送 | PRAHA 120 | CZECH | |
2017/12/15 05:37 | 到着 | CZECH | ||
2017/12/15 | 保管 | CZECH | ||
2017/12/15 | 保管 | CZECH | ||
2017/12/20 16:28 | お届け済み | CZECH | ||