
19個の追跡結果があります。
【クリックポスト】千葉県市川市平田から鳥取県倉吉市昭和町(料金:全国一律185円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2023/10/27 17:12 | 引受 | 市川郵便局 | 千葉県 | |
| 272-8799 | ||||
| 2023/10/29 07:07 | 到着 | 倉吉郵便局 | 鳥取県 | |
| 682-8799 | ||||
| 2023/10/29 12:52 | お届け先にお届け済み | 倉吉郵便局 | 鳥取県 | |
| 682-8799 | 
【レターパックライト】千葉県習志野市津田沼から鳥取県鳥取市東品治町(送料:全国一律370円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2023/03/05 16:38 | 引受 | 習志野郵便局 | 千葉県 | |
| 275-8799 | ||||
| 2023/03/06 13:51 | 到着 | 鳥取中央郵便局 | 鳥取県 | |
| 680-8799 | ||||
| 2023/03/06 16:50 | お届け先にお届け済み | 鳥取中央郵便局 | 鳥取県 | |
| 680-8799 | 
【簡易書留】千葉県千葉市中央区から鳥取県倉吉市昭和町(料金:全国一律404円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2022/09/02 20:22 | 引受 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
| 260-8799 | ||||
| 2022/09/07 06:31 | 到着 | 倉吉郵便局 | 鳥取県 | |
| 682-8799 | ||||
| 2022/09/07 13:30 | お届け先にお届け済み | 倉吉郵便局 | 鳥取県 | |
| 682-8799 | 
【ゆうパック】千葉県館山市北条から鳥取県境港市上道町(運賃:810円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2022/07/18 11:07 | 引受 | 館山郵便局 | 千葉県 | |
| 294-8799 | ||||
| 2022/07/18 16:00 | 中継 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
| 260-8799 | ||||
| 2022/07/19 10:15 | 中継 | 米子郵便局 | 鳥取県 | |
| 683-8799 | ||||
| 2022/07/19 13:44 | 到着 | 境港郵便局 | 鳥取県 | |
| 684-8799 | ||||
| 2022/07/20 11:06 | お届け先にお届け済み | 境港郵便局 | 鳥取県 | |
| 684-8799 | 
【ゆうパケット】千葉県柏市南逆井から鳥取県倉吉市昭和町(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2022/01/07 15:46 | 引受 | 柏逆井南郵便局 | 千葉県 | |
| 277-0043 | ||||
| 2022/01/10 07:32 | 到着 | 倉吉郵便局 | 鳥取県 | |
| 682-8799 | ||||
| 2022/01/10 12:17 | お届け先にお届け済み | 倉吉郵便局 | 鳥取県 | |
| 682-8799 | 
【ゆうパケット】千葉県船橋市習志野台から鳥取県鳥取市東品治町(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2021/10/09 16:23 | 引受 | 船橋東郵便局 | 千葉県 | |
| 274-8799 | ||||
| 2021/10/11 07:29 | 到着 | 鳥取中央郵便局 | 鳥取県 | |
| 680-8799 | ||||
| 2021/10/11 16:07 | お届け先にお届け済み | 鳥取中央郵便局 | 鳥取県 | |
| 680-8799 | 
【レターパックライト】千葉県浦安市東野から鳥取県米子市弥生町(送料:全国一律370円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2020/09/21 16:28 | 引受 | 浦安郵便局 | 千葉県 | |
| 279-8799 | ||||
| 2020/09/22 12:15 | 到着 | 米子郵便局 | 鳥取県 | |
| 683-8799 | ||||
| 2020/09/22 14:43 | お届け先にお届け済み | 米子郵便局集配分室 | 鳥取県 | |
| 683-8799 | 
【クリックポスト】千葉県市川市平田から鳥取県米子市弥生町(料金:全国一律198円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2020/07/29 20:46 | 引受 | 市川郵便局 | 千葉県 | |
| 272-8799 | ||||
| 2020/07/31 23:15 | 到着 | 米子郵便局 | 鳥取県 | |
| 683-8799 | ||||
| 2020/08/01 15:22 | お届け先にお届け済み | 米子郵便局集配分室 | 鳥取県 | |
| 683-8799 | 
【宅急便】千葉県山武市松尾町から鳥取県米子市淀江町(送料:907円〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 04/07 | 14:02 | 山武センター | 125271 | 
| 作業店通過 | 04/07 | 20:38 | 千葉ベース店 | 025990 | 
| 配達完了 | 04/08 | 18:25 | 米子大山センター | 077060 | 
【クリックポスト】千葉県船橋市南本町から鳥取県鳥取市東品治町(料金:全国一律185円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2019/03/13 16:31 | 引受 | 船橋郵便局 | 千葉県 | |
| 273-8799 | ||||
| 2019/03/15 08:27 | 到着 | 鳥取中央郵便局(浜村) | 鳥取県 | |
| 689-0399 | ||||
| 2019/03/15 12:26 | お届け先にお届け済み | 鳥取中央郵便局(浜村) | 鳥取県 | |
| 689-0399 | 
【レターパックプラス】千葉県松戸市松飛台から鳥取県米子市弥生町(送料:全国一律510円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/08/15 17:47 | 引受 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
| 270-2299 | ||||
| 2018/08/16 11:29 | 到着 | 米子郵便局 | 鳥取県 | |
| 683-8799 | ||||
| 2018/08/16 15:26 | お届け先にお届け済み | 米子郵便局 | 鳥取県 | |
| 683-8799 | 
【クリックポスト】千葉県富里市七栄から鳥取県境港市上道町(料金:全国一律164円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/07/09 13:53 | 引受 | 富里郵便局 | 千葉県 | |
| 286-0299 | ||||
| 2018/07/11 07:18 | 到着 | 境港郵便局 | 鳥取県 | |
| 684-8799 | ||||
| 2018/07/11 12:36 | お届け先にお届け済み | 境港郵便局 | 鳥取県 | |
| 684-8799 | 
【ゆうパケット】千葉県船橋市南本町から鳥取県鳥取市東品治町(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/06/01 20:00 | 引受 | 船橋郵便局 | 千葉県 | |
| 273-8799 | ||||
| 2018/06/04 08:22 | 到着 | 鳥取中央郵便局(浜村) | 鳥取県 | |
| 689-0399 | ||||
| 2018/06/04 14:35 | お届け先にお届け済み | 鳥取中央郵便局(浜村) | 鳥取県 | |
| 689-0399 | 
【クリックポスト】千葉県浦安市東野から鳥取県倉吉市昭和町(料金:全国一律164円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/03/21 13:45 | 引受 | 浦安郵便局 | 千葉県 | |
| 279-8799 | ||||
| 2018/03/23 07:39 | 到着 | 倉吉郵便局 | 鳥取県 | |
| 682-8799 | ||||
| 2018/03/23 13:12 | お届け先にお届け済み | 倉吉郵便局 | 鳥取県 | |
| 682-8799 | 
【宅急便】千葉県千葉市から鳥取県米子市(送料:1123円〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 荷物受付 | 02/13 | 13:36 | 千葉法人営業支店 | 025600 | 
| 発送 | 02/13 | 13:36 | 千葉法人営業支店 | 025600 | 
| 配達完了 | 02/14 | 14:35 | 米子弓ヶ浜センター | 077034 | 
【ネコポス】千葉県市川市二俣から鳥取県米子市陰田町(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 08/15 | 10:26 | 市川鬼高センター | 035100 | 
| 作業店通過 | 08/15 | 19:34 | 船橋ベース店 | 035990 | 
| 作業店通過 | 08/16 | 08:08 | 津山ベース店 | 077990 | 
| 配達完了 | 08/16 | 15:04 | 米子糀町センター | 077253 | 
【ゆうパック】千葉県流山市西初石から鳥取県境港市上道町(運賃:1,080円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2017/08/12 16:44 | 引受 | 流山郵便局 | 千葉県 | |
| 270-0199 | ||||
| 2017/08/12 19:47 | 中継 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
| 270-2299 | ||||
| 2017/08/13 12:55 | 到着 | 境港郵便局 | 鳥取県 | |
| 684-8799 | ||||
| 2017/08/13 | ご不在のため持ち戻り | 境港郵便局 | 鳥取県 | |
| 684-8799 | ||||
| 2017/08/13 19:32 | 窓口でお渡し | 境港郵便局 | 鳥取県 | |
| 684-8799 | 
【クリックポスト】千葉県印西市中央南から鳥取県鳥取市東品治町(料金:全国一律164円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2017/08/03 16:36 | 引受 | 印西郵便局 | 千葉県 | |
| 270-1399 | ||||
| 2017/08/05 07:26 | 到着 | 鳥取中央郵便局 | 鳥取県 | |
| 680-8799 | ||||
| 2017/08/05 15:22 | お届け先にお届け済み | 鳥取中央郵便局 | 鳥取県 | |
| 680-8799 | 
【ゆうパック】千葉県柏市から鳥取県鳥取市(運賃:1,080円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | |||
| 2017/03/14 00:00 | 引受 | 柏郵便局 | 千葉県 | 
| 277-8799 | |||
| 2017/03/14 15:14 | 中継 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | 
| 270-2299 | |||
| 2017/03/15 10:37 | 中継 | 米子郵便局 | 鳥取県 | 
| 683-8799 | |||
| 2017/03/15 | 私書箱保管 | 鳥取中央郵便局 | 鳥取県 | 
| 680-8799 | |||
| 2017/03/16 08:11 | 窓口でお渡し | 鳥取中央郵便局 | 鳥取県 | 
| 680-8799 | 


