25個の追跡結果があります。
【クリックポスト】千葉県松戸市松飛台から神奈川県横浜市青葉区(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/01/22 18:40 | 引受 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 | ||||
2023/01/23 04:54 | 到着 | 青葉郵便局 | 神奈川県 | |
225-8799 | ||||
2023/01/23 15:24 | お届け先にお届け済み | 青葉郵便局 | 神奈川県 | |
225-8799 |
【簡易書留】千葉県千葉市中央区から神奈川県横浜市瀬谷区(料金:全国一律404円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/09/02 20:22 | 引受 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
260-8799 | ||||
2022/09/04 07:17 | 到着 | 瀬谷郵便局 | 神奈川県 | |
246-8799 | ||||
2022/09/04 14:11 | お届け先にお届け済み | 瀬谷郵便局 | 神奈川県 | |
246-8799 |
【ゆうパケット】千葉県柏市旭町から神奈川県横浜市中区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/04/15 15:12 | 引受 | 柏駅西口郵便局 | 千葉県 | |
277-0852 | ||||
2022/04/16 05:02 | 到着 | 横浜港郵便局 | 神奈川県 | |
231-8799 | ||||
2022/04/16 14:57 | お届け先にお届け済み | 横浜港郵便局 | 神奈川県 | |
231-8799 |
【クリックポスト】千葉県千葉市花見川区から神奈川県足柄上郡松田町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/10/06 17:13 | 引受 | 花見川郵便局 | 千葉県 | |
262-8799 | ||||
2021/10/07 06:44 | 到着 | 松田郵便局 | 神奈川県 | |
258-8799 | ||||
2021/10/07 12:33 | お届け先にお届け済み | 松田郵便局 | 神奈川県 | |
258-8799 |
【ゆうパケット】千葉県船橋市南本町から神奈川県横浜市磯子区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/10/09 16:06 | 引受 | 船橋郵便局 | 千葉県 | |
273-8799 | ||||
2021/10/10 07:43 | 到着 | 磯子郵便局 | 神奈川県 | |
235-8799 | ||||
2021/10/11 11:02 | お届け先にお届け済み | 磯子郵便局 | 神奈川県 | |
235-8799 |
【ゆうパケット】千葉県茂原市茂原から神奈川県川崎市多摩区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/04/30 11:42 | 引受 | 茂原郵便局 | 千葉県 | |
297-8799 | ||||
2021/05/01 07:35 | 到着 | 登戸郵便局 | 神奈川県 | |
214-8799 | ||||
2021/05/01 15:37 | お届け先にお届け済み | 登戸郵便局 | 神奈川県 | |
214-8799 |
【ネコポス】 千葉県茂原市押日から神奈川県南足柄市竹松(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/27 | 16:03 | 茂原緑ヶ丘センター | 125222 |
作業店通過 | 01/28 | 04:11 | 厚木ゲートウェイベース | 027990 |
配達完了 | 01/28 | 10:55 | 南足柄センター | 027250 |
【クリックポスト】千葉県船橋市南本町から神奈川県川崎市宮前区(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 13:27 | 引受 | 船橋郵便局 | 千葉県 | |
273-8799 | ||||
2018/10/17 06:58 | 到着 | 宮前郵便局 | 神奈川県 | |
216-8799 | ||||
2018/10/17 14:44 | お届け先にお届け済み | 宮前郵便局 | 神奈川県 | |
216-8799 |
【ネコポス】千葉県市川市二俣から神奈川県川崎市中原区(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/29 | 12:18 | 船橋本中山センター | 035161 |
作業店通過 | 08/29 | 18:18 | 船橋ベース店 | 035990 |
配達完了 | 08/30 | 09:28 | 川崎中原木月センター | 128050 |
【宅急便コンパクト】千葉県野田市堤台北前から神奈川県逗子市小坪(送料:594円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 14:36 | 野田センター | 135760 |
作業店通過 | 08/22 | 23:14 | 横浜ベース店 | 026990 |
配達完了 | 08/23 | 09:27 | 東逗子センター | 026481 |
【レターパックプラス】千葉県松戸市松飛台から神奈川県座間市相模が丘(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/24 21:35 | 引受 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 | ||||
2018/07/25 16:20 | 到着 | 座間郵便局 | 神奈川県 | |
252-8799 | ||||
2018/07/25 21:03 | お届け先にお届け済み | 座間郵便局 | 神奈川県 | |
252-8799 |
【レターパックライト】千葉県千葉市から神奈川県秦野市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/22 17:20 | 引受 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
260-8799 | ||||
2018/06/23 06:36 | 到着 | 秦野郵便局 | 神奈川県 | |
257-8799 | ||||
2018/06/23 15:23 | お届け先にお届け済み | 秦野郵便局 | 神奈川県 | |
257-8799 |
【ゆうパケット】千葉県船橋市南本町から神奈川県横浜市保土ヶ谷区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/01 20:00 | 引受 | 船橋郵便局 | 千葉県 | |
273-8799 | ||||
2018/06/03 06:09 | 到着 | 保土ヶ谷郵便局 | 神奈川県 | |
240-8799 | ||||
2018/06/03 11:47 | お届け先にお届け済み | 保土ヶ谷郵便局 | 神奈川県 | |
240-8799 |
【宅急便】千葉県千葉市から神奈川県横浜市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 02/13 | 16:22 | 千葉法人営業支店 | 025600 |
発送 | 02/13 | 16:22 | 千葉法人営業支店 | 025600 |
配達完了(宅配ボックス) | 02/14 | 12:11 | 横浜太田町センター | 026411 |
【レターパックライト】千葉県市原市から神奈川県横浜市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/02/12 16:25 | 引受 | 市原南郵便局 | 千葉県 | |
290-0299 | ||||
2018/02/13 07:03 | 到着 | 港北郵便局 | 神奈川県 | |
222-8799 | ||||
2018/02/13 17:50 | お届け先にお届け済み | 港北郵便局 | 神奈川県 | |
222-8799 |
【レターパックプラス】千葉県八千代市から神奈川県秦野市(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/21 17:53 | 引受 | 八千代郵便局 | 千葉県 | |
276-8799 | ||||
2018/01/22 06:18 | 到着 | 秦野郵便局 | 神奈川県 | |
257-8799 | ||||
2018/01/22 11:04 | お届け先にお届け済み | 秦野郵便局 | 神奈川県 | |
257-8799 |
【ネコポス】千葉県柏市柏から神奈川県伊勢原市上粕屋(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/20 | 16:07 | 沼南東部センター | 035302 |
作業店通過 | 01/20 | 20:27 | 船橋ベース店 | 035990 |
作業店通過 | 01/21 | 02:52 | 厚木ゲートウェイベース | 027990 |
配達完了 | 01/21 | 15:15 | 伊勢原センター | 027076 |
【ゆうパック】千葉県四街道市鷹の台から神奈川県横浜市港北区(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/08/07 11:36 | 引受 | 四街道鷹の台郵便局 | 千葉県 |
284-0033 | |||
2017/08/07 16:09 | 中継 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 |
260-8799 | |||
2017/08/07 23:33 | 中継 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
219-8799 | |||
2017/08/08 08:20 | 到着 | 港北郵便局 | 神奈川県 |
222-8799 | |||
2017/08/08 20:09 | お届け先にお届け済み | 港北郵便局 | 神奈川県 |
222-8799 |
【クロネコDM便】千葉県香取市佐原から神奈川県平塚市紅谷町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 07/06 | 16:10 | 佐原センター | 025250 |
投函完了 | 07/10 | 12:59 | 平塚駅西口センター | 027275 |
【ゆうパケット】千葉県市川市から神奈川県川崎市宮前区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/02/21 09:00 | 引受 | 新東京(市川A) | 東京都 |
137-8799 | |||
2017/02/22 00:01 | 中継 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
219-8799 | |||
2017/02/22 06:32 | 到着 | 宮前郵便局 | 神奈川県 |
216-8799 | |||
2017/02/22 13:05 | お届け先にお届け済み | 宮前郵便局 | 神奈川県 |
216-8799 |
【ゆうパック】千葉県千葉市美浜区から神奈川県横浜市港北区(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/01/28 22:32 | 引受 | 美浜郵便局 | 千葉県 |
261-8799 | |||
2017/01/29 13:00 | 中継 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 |
260-8799 | |||
2017/01/29 21:39 | 中継 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
219-8799 | |||
2017/01/30 07:24 | 到着 | 港北郵便局 | 神奈川県 |
222-8799 | |||
2017/01/30 20:46 | お届け先にお届け済み | 港北郵便局 | 神奈川県 |
222-8799 |
【ゆうパック】千葉県成田市から神奈川県横浜市緑区(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/01/24 16:35 | 引受 | 成田(成田ゆうパック作業所) | 千葉県 |
286-8799 | |||
2017/01/24 18:26 | 中継 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 |
260-8799 | |||
2017/01/24 22:59 | 中継 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
219-8799 | |||
2017/01/25 06:47 | 到着 | 緑郵便局 | 神奈川県 |
226-8799 | |||
2017/01/25 11:07 | お届け先にお届け済み | 緑郵便局 | 神奈川県 |
226-8799 |
【佐川急便】千葉県成田市から神奈川県横浜市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 12/07 19:33 | 成田営業所 |
配達中 | 12/08 08:03 | 横浜緑営業所 |
配達完了 | 12/08 13:38 | 横浜緑営業所 |
【佐川急便】千葉県船橋市から神奈川県足柄上郡
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 12/06 19:17 | 千葉営業所 |
輸送中 | 12/06 23:40 | 東関東中継センター |
配達中 | 12/07 09:01 | 足柄営業所 |
ご不在 | 12/07 15:07 | 足柄営業所 |
持戻り | 12/07 21:40 | 足柄営業所 |
配達中 | 12/08 08:34 | 足柄営業所 |
配達完了 | 12/08 10:58 | 足柄営業所 |
【宅急便】千葉県市川市から神奈川県横須賀市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 09/22 | 06:31 | 市川AFC支店 |
発送 | 09/22 | 06:31 | 市川AFC支店 |
作業店通過 | 09/22 | 09:27 | 横浜ベース店 |
配達完了 | 09/22 | 16:00 | 横須賀浦賀センター |