24個の追跡結果があります。
【レターパックライト】茨城県稲敷郡阿見町から福島県いわき市平(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/03/01 15:41 | 引受 | 阿見中央一郵便局 | 茨城県 | |
300-0332 | ||||
2023/03/02 06:53 | 到着 | いわき郵便局 | 福島県 | |
970-8799 | ||||
2023/03/02 11:28 | お届け先にお届け済み | いわき郵便局 | 福島県 | |
970-8799 |
【ゆうパック】茨城県下妻市下妻から福島県会津若松市中央(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/11/07 17:39 | 引受 | 下妻郵便局 | 茨城県 | |
304-8799 | ||||
2022/11/08 01:44 | 中継 | 郡山東郵便局 | 福島県 | |
969-8799 | ||||
2022/11/08 07:07 | 到着 | 会津若松郵便局(川口) | 福島県 | |
968-8799 | ||||
2022/11/08 16:37 | お届け先にお届け済み | 会津若松郵便局(川口) | 福島県 | |
968-8799 |
【ゆうパック】茨城県ひたちなか市津田から福島県南相馬市原町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/03/09 09:31 | 引受 | 勝田津田郵便局 | 茨城県 | |
312-0032 | ||||
2022/03/10 07:25 | 到着 | 原町郵便局 | 福島県 | |
975-8799 | ||||
2022/03/10 12:13 | お届け先にお届け済み | 原町郵便局 | 福島県 | |
975-8799 |
【レターパックライト】茨城県つくば市吾妻から福島県相馬市中村(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/08/16 17:40 | 引受 | 筑波学園郵便局 | 茨城県 | |
305-8799 | ||||
2021/08/17 07:36 | 到着 | 相馬郵便局 | 福島県 | |
976-8799 | ||||
2021/08/17 10:40 | お届け先にお届け済み | 相馬郵便局 | 福島県 | |
976-8799 |
【レターパックライト】茨城県那珂市菅谷から福島県福島市森合町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/04/20 13:33 | 引受 | 那珂郵便局 | 茨城県 | |
311-0199 | ||||
2020/04/21 05:31 | 到着 | 福島中央郵便局 | 福島県 | |
960-8799 | ||||
2020/04/21 10:10 | お届け先にお届け済み | 福島中央郵便局 | 福島県 | |
960-8799 |
【ゆうパケットプラス】茨城県結城郡八千代町から福島県会津若松市中央(送料:全国一律375円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/17 10:36 | 引受 | 安静郵便局 | 茨城県 | |
300-3553 | ||||
2019/10/18 08:38 | 到着 | 会津若松郵便局(新鶴) | 福島県 | |
969-6499 | ||||
2019/10/18 11:42 | お届け先にお届け済み | 会津若松郵便局(新鶴) | 福島県 | |
969-6499 |
【ゆうパック】茨城県下妻市下妻から福島県いわき市平(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/10 11:42 | 引受 | 下妻郵便局 | 茨城県 | |
304-8799 | ||||
2018/10/10 17:40 | 中継 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2018/10/11 01:11 | 中継 | 郡山東郵便局 | 福島県 | |
969-8799 | ||||
2018/10/11 07:27 | 到着 | いわき郵便局 | 福島県 | |
970-8799 | ||||
2018/10/11 10:11 | お届け先にお届け済み | いわき郵便局 | 福島県 | |
970-8799 |
【宅急便コンパクト】茨城県守谷市立沢から福島県いわき市佐糠町(送料:594円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 17:45 | 守谷立沢センター | 021751 |
作業店通過 | 08/23 | 03:25 | 福島ベース店 | 015990 |
配達完了 | 08/23 | 09:27 | いわき錦センター | 115463 |
【ゆうパック】茨城県那珂市菅谷から福島県相馬市中村(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/06 17:07 | 引受 | 那珂郵便局 | 茨城県 | |
311-0199 | ||||
2018/08/06 18:51 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2018/08/07 08:49 | 到着 | 相馬郵便局(新地) | 福島県 | |
979-2799 | ||||
2018/08/07 12:01 | お届け先にお届け済み | 相馬郵便局(新地) | 福島県 | |
979-2799 |
【レターパックプラス】茨城県水戸市三の丸から福島県いわき市小名浜(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/02 18:00 | 引受 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2018/07/03 08:02 | 到着 | 小名浜郵便局 | 福島県 | |
971-8799 | ||||
2018/07/03 10:32 | お届け先にお届け済み | 小名浜郵便局 | 福島県 | |
971-8799 |
【ゆうパケット】茨城県日立市多賀町から福島県郡山市朝日(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/26 16:41 | 引受 | 多賀郵便局 | 茨城県 | |
316-8799 | ||||
2018/06/27 08:33 | 到着 | 郡山郵便局(守山) | 福島県 | |
963-1199 | ||||
2018/06/27 13:22 | お届け先にお届け済み | 郡山郵便局(守山) | 福島県 | |
963-1199 |
【宅急便】茨城県土浦市から福島県郡山市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 05/26 | 18:00 | 茨城法人営業支店 |
発送 | 05/26 | 18:00 | 茨城法人営業支店 |
作業店通過 | 05/26 | 16:23 | 茨城ベース店 |
作業店通過 | 05/27 | 03:13 | 福島ベース店 |
配達日・時間帯指定(保管中) | 05/27 | 09:24 | 郡山日和田センター |
配達完了 | 05/28 | 08:53 | 郡山西田センター |
【クリックポスト】茨城県つくば市から福島県二本松市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/17 16:44 | 引受 | 筑波学園郵便局 | 茨城県 | |
305-8799 | ||||
2018/01/19 06:51 | 到着 | 二本松郵便局 | 福島県 | |
964-8799 | ||||
2018/01/19 15:04 | お届け先にお届け済み | 二本松郵便局 | 福島県 | |
964-8799 |
【簡易書留】茨城県土浦市城北町から福島県いわき市植田町
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/11 20:00 | 引受 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2018/01/13 07:39 | 到着 | 植田郵便局 | 福島県 | |
974-8799 | ||||
2018/01/13 10:55 | お届け先にお届け済み | 植田郵便局 | 福島県 | |
974-8799 |
【宅急便】茨城県水戸市から福島県福島市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 07/10 | 15:17 | 水戸城南センター | 021190 |
配達完了 | 07/11 | 10:12 | 福島大森センター | 015145 |
【クロネコDM便】茨城県土浦市上高津から福島県石川郡石川町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/26 | 16:21 | 土浦小松センター | 021285 |
投函完了 | 06/28 | 11:06 | 石川センター | 015160 |
【ネコポス】茨城県つくば市から福島県福島市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 05/25 | 16:39 | つくば二の宮センター | 021095 |
発送 | 05/25 | 16:39 | つくば二の宮センター | 021095 |
作業店通過 | 05/25 | 20:02 | 茨城ベース店 | 021990 |
作業店通過 | 05/26 | 03:13 | 福島ベース店 | 015990 |
配達完了 | 05/26 | 11:47 | 福島鎌田センター | 015132 |
【ゆうパック】茨城県水戸市から福島県福島市(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/13 14:00 | 引受 | 土浦郵便局 | 茨城県 |
300-8799 | |||
2017/03/14 02:48 | 中継 | 郡山郵便局 | 福島県 |
963-8799 | |||
2017/03/14 07:31 | 到着 | 飯坂郵便局 | 福島県 |
960-0299 | |||
2017/03/14 09:26 | お届け先にお届け済み | 飯坂郵便局 | 福島県 |
960-0299 |
【クリックポスト】茨城県つくば市から福島県いわき市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/05 12:14 | 引受 | 筑波学園郵便局 | 茨城県 |
305-8799 | |||
2017/03/07 08:03 | 到着 | いわき郵便局(四倉) | 福島県 |
979-0299 | |||
2017/03/07 11:27 | お届け先にお届け済み | いわき郵便局(四倉) | 福島県 |
979-0299 |
【佐川急便】茨城県那珂市から福島県本宮市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 01/28 13:26 | 那珂営業所 |
輸送中 | 01/28 17:11 | 東関東中継センター |
輸送中 | 01/28 21:53 | 関東中継センター |
保管中 | 01/29 03:26 | 郡山営業所 |
配達中 | 01/31 07:51 | 郡山営業所 |
配達完了 | 01/31 18:07 | 郡山営業所 |
【宅急便コンパクト】茨城県水戸市から福島県河沼郡
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 01/11 | 16:19 | 水戸北センター |
配達完了 | 01/12 | 11:06 | いわき勿来センター |
【宅急便コンパクト】茨城県水戸市から福島県河沼郡
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 12/24 | 11:59 | 水戸北センター |
配達完了 | 12/25 | 13:48 | 西会津センター |
【ネコポス】茨城県水戸市から福島県伊達郡(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 12/20 | 12:54 | 水戸北センター |
作業店通過 | 12/20 | 19:02 | 茨城ベース店 |
作業店通過 | 12/21 | 04:47 | 福島ベース店 |
配達完了 | 12/21 | 14:15 | 川俣センター |
【佐川急便】茨城県那珂市から福島県本宮市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 11/27 13:49 | 那珂営業所 |
輸送中 | 11/27 22:11 | 関東中継センター |
保管中 | 11/28 23:33 | 郡山営業所 |
配達中 | 11/30 07:55 | 郡山営業所 |
配達完了 | 11/30 18:04 | 郡山営業所 |