11個の追跡結果があります。
【ゆうパック】茨城県筑西市乙から熊本県菊池郡菊陽町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/10/05 15:55 | 引受 | 下館郵便局 | 茨城県 | |
308-8799 | ||||
2020/10/05 18:50 | 中継 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2020/10/06 13:32 | 中継 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2020/10/06 17:31 | 到着 | 熊本北郵便局(松橋) | 熊本県 | |
869-0599 | ||||
2020/10/06 18:03 | お届け先にお届け済み | 熊本北郵便局(松橋) | 熊本県 | |
869-0599 |
【クリックポスト】茨城県ひたちなか市石川町から熊本県菊池郡菊陽町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/07/03 19:25 | 引受 | ひたちなか郵便局 | 茨城県 | |
312-8799 | ||||
2020/07/05 08:34 | 到着 | 熊本北郵便局(宇土) | 熊本県 | |
869-0499 | ||||
2020/07/05 10:35 | お届け先にお届け済み | 熊本北郵便局(宇土) | 熊本県 | |
869-0499 |
【レターパックライト】茨城県那珂市菅谷から熊本県熊本市中央区(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/04/26 13:26 | 引受 | 那珂郵便局 | 茨城県 | |
311-0199 | ||||
2020/04/27 13:06 | 到着 | 熊本中央郵便局 | 熊本県 | |
860-8799 | ||||
2020/04/27 14:52 | お届け先にお届け済み | 熊本中央郵便局 | 熊本県 | |
860-8799 |
【簡易書留】茨城県土浦市城北町から熊本県熊本市中央区(料金:全国一律392円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/07/01 20:00 | 引受 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2019/07/03 15:20 | 到着 | 熊本中央郵便局 | 熊本県 | |
860-8799 | ||||
2019/07/04 11:33 | お届け先にお届け済み | 熊本中央郵便局 | 熊本県 | |
860-8799 |
【ゆうパック】茨城県水戸市三の丸から熊本県熊本市東区(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/04/04 14:47 | 引受 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2019/04/04 17:33 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2019/04/05 00:50 | 中継 | 新東京郵便局 | 東京都 | |
137-8799 | ||||
2019/04/05 21:40 | 中継 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2019/04/06 05:21 | 到着 | 熊本東郵便局 | 熊本県 | |
862-8799 | ||||
2019/04/10 16:37 | お届け先にお届け済み | 熊本東郵便局 | 熊本県 | |
862-8799 |
【特定記録郵便】茨城県つくば市研究学園から熊本県熊本市中央区(送料:242円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/02/05 10:29 | 引受 | つくば研究学園郵便局 | 茨城県 | |
305-0817 | ||||
2019/02/06 21:39 | 到着 | 熊本中央郵便局 | 熊本県 | |
860-8799 | ||||
2019/02/07 12:19 | お届け先にお届け済み | 熊本中央郵便局 | 熊本県 | |
860-8799 |
【レターパックプラス】茨城県古河市仁連から熊本県阿蘇市一の宮町(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/09/06 10:01 | 引受 | 三和郵便局 | 茨城県 | |
306-0199 | ||||
2018/09/07 14:36 | 到着 | 一の宮郵便局(坊中) | 熊本県 | |
869-2299 | ||||
2018/09/07 16:18 | お届け先にお届け済み | 一の宮郵便局(坊中) | 熊本県 | |
869-2299 |
【ゆうパック】茨城県那珂市菅谷から熊本県菊池郡菊陽町(運賃:1,280円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/06 17:07 | 引受 | 那珂郵便局 | 茨城県 | |
311-0199 | ||||
2018/08/06 19:25 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2018/08/07 11:45 | 中継 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2018/08/07 12:32 | 到着 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2018/08/08 08:24 | お届け先にお届け済み | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 |
【レターパックプラス】茨城県水戸市見和から熊本県菊池郡菊陽町(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/09 09:05 | 引受 | 水戸見和郵便局 | 茨城県 | |
310-0911 | ||||
2018/07/10 11:41 | 到着 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2018/07/10 | ご不在のため持ち戻り | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2018/07/11 01:08 | 窓口でお渡し | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 |
【ゆうパケット】茨城県日立市多賀町から熊本県熊本市東区錦ケ丘(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/27 16:48 | 引受 | 多賀郵便局 | 茨城県 | |
316-8799 | ||||
2018/06/29 08:32 | 到着 | 熊本東郵便局(嘉島) | 熊本県 | |
861-3199 | ||||
2018/06/29 15:12 | お届け先にお届け済み | 熊本東郵便局(嘉島) | 熊本県 | |
861-3199 |
【ゆうパック】茨城県水戸市から熊本県熊本市(運賃:1,280円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/13 14:00 | 引受 | 土浦郵便局 | 茨城県 |
300-8799 | |||
2017/03/15 03:26 | 中継 | 熊本北郵便局 | 熊本県 |
861-8799 | |||
2017/03/15 07:24 | 到着 | 熊本東郵便局(小島) | 熊本県 |
861-5299 | |||
2017/03/15 12:29 | お届け先にお届け済み | 熊本東郵便局(小島) | 熊本県 |
861-5299 |