30個の追跡結果があります。
【レターパックライト】茨城県筑西市乙から愛知県豊川市諏訪(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/03/17 12:40 | 引受 | 下館郵便局(協和) | 茨城県 | |
309-1199 | ||||
2023/03/18 13:01 | 到着 | 豊川郵便局 | 愛知県 | |
442-8799 | ||||
2023/03/18 | 保管 | 豊川郵便局(小坂井) | 愛知県 | |
441-0199 | ||||
2023/03/20 09:23 | お届け先にお届け済み | 豊川郵便局(小坂井) | 愛知県 | |
441-0199 |
【ゆうパック】茨城県ひたちなか市津田から愛知県豊橋市神明町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/05/16 09:21 | 引受 | 勝田津田郵便局 | 茨城県 | |
312-0032 | ||||
2022/05/16 17:33 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2022/05/16 23:37 | 中継 | 新東京郵便局 | 東京都 | |
137-8799 | ||||
2022/05/17 11:10 | 中継 | 豊橋南郵便局 | 愛知県 | |
441-8799 | ||||
2022/05/17 13:15 | 到着 | 豊橋郵便局 | 愛知県 | |
440-8799 | ||||
2022/05/17 19:17 | お届け先にお届け済み | 豊橋郵便局 | 愛知県 | |
440-8799 |
【レターパックライト】茨城県つくば市吾妻から愛知県名古屋市緑区(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/09/30 16:53 | 引受 | 筑波学園郵便局(上郷) | 茨城県 | |
300-2699 | ||||
2021/10/01 12:55 | 到着 | 緑郵便局 | 愛知県 | |
458-8799 | ||||
2021/10/01 14:23 | お届け先にお届け済み | 緑郵便局 | 愛知県 | |
458-8799 |
【ゆうパック】茨城県猿島郡境町から愛知県知立市弘栄(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/09/15 12:00 | 引受 | 境上仲郵便局 | 茨城県 | |
306-0433 | ||||
2021/09/15 16:53 | 中継 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2021/09/16 05:06 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2021/09/16 05:36 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2021/09/16 13:08 | 到着 | 知立郵便局 | 愛知県 | |
472-8799 | ||||
2021/09/16 14:30 | お届け先にお届け済み | 知立郵便局 | 愛知県 | |
472-8799 |
【クリックポスト】茨城県土浦市乙戸南から愛知県名古屋市南区(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/08/24 15:19 | 引受 | 土浦乙戸郵便局 | 茨城県 | |
300-0845 | ||||
2021/08/25 18:56 | 到着 | 名古屋南郵便局 | 愛知県 | |
457-8799 | ||||
2021/08/26 11:59 | お届け先にお届け済み | 名古屋南郵便局 | 愛知県 | |
457-8799 |
【宅急便コンパクト】茨城県水戸市見川町から愛知県豊田市松ケ枝町(送料:610円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送済み | 08/09 | 17:30 | 水戸見川センター | 021153 |
輸送中 | 08/10 | 04:01 | 中部ゲートウェイベース | 053990 |
配達完了 | 08/10 | 11:53 | 豊田若宮センター | 053363 |
【ゆうパケット】茨城県牛久市ひたち野東から愛知県大府市中央町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/04/30 10:53 | 引受 | ひたち野うしく郵便局 | 茨城県 | |
300-1207 | ||||
2021/05/02 13:17 | 到着 | 大府郵便局 | 愛知県 | |
474-8799 | ||||
2021/05/03 11:29 | お届け先にお届け済み | 大府郵便局 | 愛知県 | |
474-8799 |
【ゆうパック】茨城県筑西市乙から愛知県日進市蟹甲町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/09/29 12:30 | 引受 | 下館郵便局 | 茨城県 | |
308-8799 | ||||
2020/09/29 16:34 | 中継 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2020/09/30 02:24 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2020/09/30 06:48 | 到着 | 日進郵便局 | 愛知県 | |
470-0199 | ||||
2020/09/30 08:36 | お届け先にお届け済み | 日進郵便局 | 愛知県 | |
470-0199 |
【レターパックライト】茨城県那珂市菅谷から愛知県名古屋市天白区(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/04/26 13:26 | 引受 | 那珂郵便局 | 茨城県 | |
311-0199 | ||||
2020/04/27 12:37 | 到着 | 天白郵便局 | 愛知県 | |
468-8799 | ||||
2020/04/27 16:10 | お届け先にお届け済み | 天白郵便局 | 愛知県 | |
468-8799 |
【クリックポスト】茨城県笠間市笠間から愛知県名古屋市千種区(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/08/23 18:29 | 引受 | 笠間郵便局 | 茨城県 | |
309-1699 | ||||
2019/08/25 02:24 | 到着 | 千種郵便局 | 愛知県 | |
464-8799 | ||||
2019/08/25 09:49 | お届け先にお届け済み | 千種郵便局 | 愛知県 | |
464-8799 |
【簡易書留】茨城県土浦市城北町から愛知県大府市中央町(料金:全国一律392円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/06/28 20:00 | 引受 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2019/06/30 06:49 | 到着 | 大府郵便局 | 愛知県 | |
474-8799 | ||||
2019/06/30 10:24 | お届け先にお届け済み | 大府郵便局 | 愛知県 | |
474-8799 |
【ゆうパック】茨城県水戸市三の丸から愛知県刈谷市寿町(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/04/04 15:53 | 引受 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2019/04/04 17:56 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2019/04/05 11:19 | 中継 | 豊橋南郵便局 | 愛知県 | |
441-8799 | ||||
2019/04/05 18:37 | 到着 | 刈谷郵便局 | 愛知県 | |
448-8799 | ||||
2019/04/10 19:58 | お届け先にお届け済み | 刈谷郵便局 | 愛知県 | |
448-8799 |
【特定記録郵便】茨城県つくば市研究学園から愛知県半田市東洋町(送料:242円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/02/13 10:03 | 引受 | つくば研究学園郵便局 | 茨城県 | |
305-0817 | ||||
2019/02/14 13:31 | 到着 | 半田郵便局 | 愛知県 | |
475-8799 | ||||
2019/02/15 10:27 | お届け先にお届け済み | 半田郵便局 | 愛知県 | |
475-8799 |
【クリックポスト】茨城県ひたちなか市石川町から愛知県半田市東洋町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 14:41 | 引受 | ひたちなか郵便局 | 茨城県 | |
312-8799 | ||||
2018/10/17 19:18 | 到着 | 半田郵便局 | 愛知県 | |
475-8799 | ||||
2018/10/18 11:01 | お届け先にお届け済み | 半田郵便局 | 愛知県 | |
475-8799 |
【レターパックプラス】茨城県古河市仁連から愛知県刈谷市寿町(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/20 14:46 | 引受 | 三和郵便局 | 茨城県 | |
306-0199 | ||||
2018/08/21 13:49 | 到着 | 刈谷郵便局 | 愛知県 | |
448-8799 | ||||
2018/08/21 15:16 | お届け先にお届け済み | 刈谷郵便局 | 愛知県 | |
448-8799 |
【宅急便コンパクト】茨城県水戸市酒門町から愛知県名古屋市緑区(送料:594円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 15:49 | 水戸城南センター | 021190 |
作業店通過 | 08/23 | 04:48 | 中部ゲートウェイベース | 053990 |
持戻(ご不在) | 08/23 | 11:27 | 緑潮見が丘センター | 054170 |
配達完了 | 08/23 | 11:29 | 緑潮見が丘センター | 054170 |
【ゆうパック】茨城県那珂市菅谷から愛知県豊田市十塚町(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/06 14:44 | 引受 | 那珂郵便局 | 茨城県 | |
311-0199 | ||||
2018/08/06 17:22 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2018/08/07 08:23 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2018/08/07 12:57 | 到着 | 豊田郵便局 | 愛知県 | |
471-8799 | ||||
2018/08/07 14:51 | お届け先にお届け済み | 豊田郵便局 | 愛知県 | |
471-8799 |
【レターパックプラス】茨城県取手市西から愛知県一宮市白旗通(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/13 09:05 | 引受 | 取手郵便局 | 茨城県 | |
302-8799 | ||||
2018/08/14 05:30 | 到着 | 一宮郵便局 | 愛知県 | |
491-8799 | ||||
2018/08/14 10:25 | お届け先にお届け済み | 一宮郵便局 | 愛知県 | |
491-8799 |
【ゆうパケット】茨城県日立市多賀町から愛知県名古屋市中川区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/19 16:45 | 引受 | 多賀郵便局 | 茨城県 | |
316-8799 | ||||
2018/06/20 22:32 | 到着 | 中川郵便局 | 愛知県 | |
454-8799 | ||||
2018/06/21 16:22 | お届け先にお届け済み | 中川郵便局 | 愛知県 | |
454-8799 |
【ネコポス】茨城県守谷市立沢から愛知県名古屋市緑区(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/19 | 19:30 | 守谷立沢センター | 021252 |
作業店通過 | 01/20 | 19:52 | 茨城ベース店 | 021990 |
作業店通過 | 01/21 | 04:18 | 中部ゲートウェイベース | 053990 |
配達完了 | 01/21 | 10:38 | 緑徳重センター | 054176 |
【宅急便】茨城県水戸市から愛知県名古屋市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/07 | 17:09 | 水戸東原センター | 021170 |
配達完了 | 01/08 | 14:59 | 名古屋大須センター | 057810 |
【簡易書留】茨城県土浦市城北町から愛知県名古屋市中区
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/11 20:00 | 引受 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2018/01/13 07:06 | 到着 | 名古屋中郵便局 | 愛知県 | |
460-8799 | ||||
2018/01/13 15:59 | お届け先にお届け済み | 名古屋中郵便局 | 愛知県 | |
460-8799 |
【ゆうパック】茨城県ひたちなか市から愛知県名古屋市東区(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/21 18:44 | 引受 | ひたちなか郵便局 | 茨城県 | |
312-8799 | ||||
2017/11/21 20:12 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2017/11/22 10:07 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2017/11/22 13:01 | 到着 | 名古屋東郵便局 | 愛知県 | |
461-8799 | ||||
2017/11/22 16:10 | お届け先にお届け済み | 名古屋東郵便局 | 愛知県 | |
461-8799 |
【宅急便】茨城県水戸市東原から愛知県岡崎市牧御堂町(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 07/30 | 16:44 | 水戸東原センター | 021170 |
作業店通過 | 07/31 | 03:10 | 中部ゲートウェイベース | 053990 |
配達完了 | 07/31 | 09:45 | 岡崎土井センター | 053211 |
【ゆうパケット】茨城県常総市水海道諏訪町から愛知県瀬戸市共栄通(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/30 08:58 | 引受 | 水海道郵便局 | 茨城県 | |
303-8799 | ||||
2017/07/02 07:48 | 到着 | 瀬戸郵便局 | 愛知県 | |
489-8799 | ||||
2017/07/02 16:12 | お届け先にお届け済み | 瀬戸郵便局 | 愛知県 | |
489-8799 |
【クロネコDM便】茨城県土浦市から愛知県一宮市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/14 | 17:59 | 茨城物流システム支店 | 021600 |
投函完了 | 03/16 | 10:58 | 一宮千秋センター | 057051 |
【ネコポス】茨城県かすみがうら市から愛知県名古屋市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/13 | 14:09 | かすみがうら西センター | 021083 |
作業店通過 | 03/13 | 19:39 | 茨城ベース店 | 021990 |
配達完了 | 03/14 | 10:56 | 豊山センター | 057081 |
【宅急便】茨城県水戸市から愛知県岡崎市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 01/15 | 11:09 | 水戸東原センター |
作業店通過 | 01/16 | 03:14 | 中部ゲートウェイベース |
配達完了 | 01/16 | 09:36 | 岡崎土井センター |
【佐川急便】茨城県筑西市から愛知県名古屋市名東区
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 01/04 17:21 | 筑西営業所 |
輸送中 | 01/05 13:28 | 東関東中継センター |
輸送中 | 01/05 20:22 | 北関東中継センター |
配達中 | 01/06 09:59 | 名東営業所 |
配達完了 | 01/06 11:07 | 名東営業所 |
【宅急便】茨城県水戸市から愛知県岡崎市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 12/18 | 13:47 | 水戸東原センター |
作業店通過 | 12/19 | 03:30 | 中部ゲートウェイベース |
配達完了 | 12/19 | 09:58 | 岡崎土井センター |