33個の追跡結果があります。
【レターパックライト】茨城県筑西市乙から埼玉県比企郡小川町青山(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/03/02 14:19 | 引受 | 下館郵便局 | 茨城県 | |
308-8799 | ||||
2023/03/03 07:52 | 到着 | 小川郵便局 | 埼玉県 | |
355-0399 | ||||
2023/03/03 10:00 | お届け先にお届け済み | 小川郵便局 | 埼玉県 | |
355-0399 |
【ゆうパック】茨城県古河市桜町から埼玉県越谷市流通団地(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/11/07 17:33 | 引受 | 古河郵便局 | 茨城県 | |
306-8799 | ||||
2022/11/08 21:08 | 中継 | 新岩槻郵便局 | 埼玉県 | |
339-9799 | ||||
2022/11/09 06:41 | 到着 | 新越谷郵便局 | 埼玉県 | |
343-8799 | ||||
2022/11/09 08:43 | お届け先にお届け済み | 新越谷郵便局 | 埼玉県 | |
343-8799 |
【ゆうパケット】茨城県日立市助川町から埼玉県三郷市中央(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/04/15 15:03 | 引受 | 日立助川郵便局 | 茨城県 | |
317-0065 | ||||
2022/04/16 07:48 | 到着 | 三郷郵便局 | 埼玉県 | |
341-8799 | ||||
2022/04/17 16:00 | お届け先にお届け済み | 三郷郵便局 | 埼玉県 | |
341-8799 |
【ゆうパック】茨城県猿島郡境町から埼玉県川口市本町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/09/15 12:00 | 引受 | 境上仲郵便局 | 茨城県 | |
306-0433 | ||||
2021/09/16 07:33 | 到着 | 川口郵便局 | 埼玉県 | |
332-8799 | ||||
2021/09/16 14:50 | お届け先にお届け済み | 川口郵便局 | 埼玉県 | |
332-8799 |
【ネコポス】茨城県ひたちなか市西十三奉行から埼玉県熊谷市弥藤吾(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/06 | 16:15 | 那珂湊センター | 021261 |
作業店通過 | 03/06 | 19:00 | 茨城ベース店 | 021990 |
作業店通過 | 03/06 | 23:21 | 西埼玉ベース店 | 034990 |
配達完了 | 03/07 | 09:34 | 埼玉妻沼センター | 034013 |
【ゆうパック】茨城県筑西市乙から埼玉県さいたま市中央区(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/09/29 12:30 | 引受 | 下館郵便局 | 茨城県 | |
308-8799 | ||||
2020/09/30 03:31 | 到着 | さいたま新都心郵便局 | 埼玉県 | |
330-9799 | ||||
2020/09/30 16:08 | お届け先にお届け済み | さいたま新都心郵便局 | 埼玉県 | |
330-9799 |
【宅急便】茨城県ひたちなか市西十三奉行から埼玉県さいたま市南区(送料:930円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 12/10 | 16:56 | 那珂湊センター | 021261 |
配達完了 | 12/11 | 11:16 | 浦和馬場先通りセンター | 024322 |
【簡易書留】茨城県土浦市城北町から埼玉県さいたま市南区(料金:全国一律392円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/06/28 20:00 | 引受 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2019/07/01 04:41 | 到着 | さいたま中央郵便局 | 埼玉県 | |
336-8799 | ||||
2019/07/01 11:46 | お届け先にお届け済み | さいたま中央郵便局 | 埼玉県 | |
336-8799 |
【ゆうパック】茨城県水戸市三の丸から埼玉県越谷市流通団地(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/04/04 15:53 | 引受 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2019/04/04 17:40 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2019/04/04 22:56 | 中継 | 新岩槻郵便局 | 埼玉県 | |
339-9799 | ||||
2019/04/05 04:41 | 到着 | 新越谷郵便局 | 埼玉県 | |
343-8799 | ||||
2019/04/05 09:46 | お届け先にお届け済み | 新越谷郵便局 | 埼玉県 | |
343-8799 |
【特定記録郵便】茨城県つくば市研究学園から埼玉県さいたま市中央区(送料:242円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/02/13 10:00 | 引受 | つくば研究学園郵便局 | 茨城県 | |
305-0817 | ||||
2019/02/14 03:36 | 到着 | さいたま新都心郵便局 | 埼玉県 | |
330-9799 | ||||
2019/02/14 05:31 | 窓口でお渡し | さいたま新都心郵便局 | 埼玉県 | |
330-9799 |
【ゆうパック】茨城県下妻市下妻から埼玉県朝霞市本町(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/04 10:04 | 引受 | 下妻郵便局 | 茨城県 | |
304-8799 | ||||
2018/10/04 13:48 | 中継 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2018/10/05 00:22 | 中継 | 川越西郵便局 | 埼玉県 | |
350-1199 | ||||
2018/10/05 08:38 | 到着 | 朝霞郵便局 | 埼玉県 | |
351-8799 | ||||
2018/10/13 12:07 | お届け先にお届け済み | 朝霞郵便局 | 埼玉県 | |
351-8799 |
【クリックポスト】茨城県鉾田市鉾田から埼玉県川越市小室(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/18 13:21 | 引受 | 鉾田郵便局(子生) | 茨城県 | |
311-1499 | ||||
2018/10/19 04:01 | 到着 | 川越西郵便局 | 埼玉県 | |
350-1199 | ||||
2018/10/19 15:33 | お届け先にお届け済み | 川越西郵便局 | 埼玉県 | |
350-1199 |
【ネコポス】茨城県石岡市北府中から埼玉県入間市大字新光(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/29 | 11:21 | 石岡東石岡センター | 021071 |
作業店通過 | 08/29 | 21:25 | 茨城ベース店 | 021990 |
作業店通過 | 08/30 | 03:16 | 西埼玉ベース店 | 034990 |
配達完了 | 08/30 | 09:16 | 入間小谷田センター | 034822 |
【レターパックプラス】茨城県古河市仁連から埼玉県上尾市谷津(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/09/04 12:49 | 引受 | 三和郵便局 | 茨城県 | |
306-0199 | ||||
2018/09/05 04:24 | 到着 | 上尾郵便局 | 埼玉県 | |
362-8799 | ||||
2018/09/05 10:57 | お届け先にお届け済み | 上尾郵便局 | 埼玉県 | |
362-8799 |
【宅急便コンパクト】茨城県守谷市立沢から埼玉県越谷市大字船渡(送料:594円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 13:28 | 守谷立沢センター | 021751 |
作業店通過 | 08/22 | 19:11 | 茨城ベース店 | 021990 |
配達完了 | 08/23 | 10:02 | 越谷船渡センター | 024951 |
【ゆうパック】茨城県那珂市菅谷から埼玉県上尾市谷津(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/06 17:07 | 引受 | 那珂郵便局 | 茨城県 | |
311-0199 | ||||
2018/08/06 19:38 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2018/08/07 01:09 | 中継 | 川越西郵便局 | 埼玉県 | |
350-1199 | ||||
2018/08/07 02:53 | 到着 | 上尾郵便局 | 埼玉県 | |
362-8799 | ||||
2018/08/07 09:32 | お届け先にお届け済み | 上尾郵便局 | 埼玉県 | |
362-8799 |
【ゆうパケット】茨城県日立市多賀町から埼玉県入間郡三芳町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/19 16:45 | 引受 | 多賀郵便局 | 茨城県 | |
316-8799 | ||||
2018/06/20 07:01 | 到着 | 三芳郵便局 | 埼玉県 | |
354-8799 | ||||
2018/06/20 10:26 | お届け先にお届け済み | 三芳郵便局 | 埼玉県 | |
354-8799 |
【宅急便】茨城県水戸市東原から埼玉県戸田市美女木(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/16 | 15:48 | 水戸東原センター | 021170 |
作業店通過 | 01/16 | 22:33 | 北東京ベース店 | 030990 |
配達完了 | 01/17 | 13:00 | 美女木東センター | 020527 |
【ネコポス】茨城県ひたちなか市から埼玉県東松山市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/20 | 08:03 | ひたちなか津田センター | 021163 |
作業店通過 | 01/20 | 19:32 | 茨城ベース店 | 021990 |
作業店通過 | 01/21 | 00:40 | 西埼玉ベース店 | 034990 |
配達完了 | 01/21 | 08:31 | 東松山新郷センター | 034030 |
【レターパックプラス】茨城県常総市から埼玉県川越市(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/12/14 18:31 | 引受 | 水海道郵便局 | 茨城県 | |
303-8799 | ||||
2017/12/15 03:48 | 到着 | 川越西郵便局 | 埼玉県 | |
350-1199 | ||||
2017/12/15 12:31 | お届け先にお届け済み | 川越西郵便局 | 埼玉県 | |
350-1199 |
【ネコポス】茨城県つくば市から埼玉県ふじみ野市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 11/26 | 14:18 | つくば並木センター | 021090 |
作業店通過 | 11/26 | 20:00 | 茨城ベース店 | 021990 |
作業店通過 | 11/27 | 01:14 | 西埼玉ベース店 | 034990 |
配達完了 | 11/27 | 12:11 | ふじみ野大井西センター | 034172 |
【ゆうパック】茨城県ひたちなか市から埼玉県新座市(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/17 10:24 | 引受 | 馬渡郵便局 | 茨城県 | |
312-0012 | ||||
2017/08/17 16:05 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2017/08/18 07:31 | 到着 | 新座郵便局 | 埼玉県 | |
352-8799 | ||||
2017/08/18 10:59 | お届け先にお届け済み | 新座郵便局 | 埼玉県 | |
352-8799 |
【宅急便】茨城県水戸市酒門町から埼玉県川口市朝日(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 07/10 | 15:07 | 水戸城南センター | 021190 |
作業店通過 | 07/11 | 01:14 | 北東京ベース店 | 030990 |
配達完了 | 07/11 | 19:17 | 川口朝日センター | 020562 |
【クロネコDM便】茨城県土浦市上高津から埼玉県さいたま市南区(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/26 | 16:19 | 土浦小松センター | 021285 |
投函完了 | 06/28 | 09:26 | 浦和馬場先通りセンター | 024322 |
【ネコポス】茨城県水戸市から埼玉県さいたま市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/06 | 13:53 | 水戸西センター | 021152 |
作業店通過 | 06/06 | 20:10 | 茨城ベース店 | 021990 |
配達完了 | 06/07 | 09:17 | さいたま三橋センター | 024801 |
【ゆうパック】茨城県水戸市から埼玉県川口市(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/11 17:53 | 引受 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 |
310-8799 | |||
2017/03/11 18:35 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 |
310-8799 | |||
2017/03/11 23:10 | 中継 | 新岩槻郵便局 | 埼玉県 |
339-9799 | |||
2017/03/12 06:59 | 到着 | 川口郵便局 | 埼玉県 |
332-8799 | |||
2017/03/12 | ご不在のため持ち戻り | 川口郵便局 | 埼玉県 |
332-8799 | |||
2017/03/12 19:01 | お届け先にお届け済み | 川口郵便局 | 埼玉県 |
332-8799 |
【宅急便】茨城県水戸市から埼玉県さいたま市西区(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 02/03 | 12:42 | 水戸北センター |
配達完了 | 02/04 | 12:01 | さいたま清河寺センター |
【クリックポスト】茨城県水戸市から埼玉県さいたま市南区(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/02/05 20:08 | 引受 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 |
310-8799 | |||
2017/02/06 05:43 | 到着 | さいたま中央郵便局 | 埼玉県 |
336-8799 | |||
2017/02/06 | お届け先休日等のため保管 | さいたま中央郵便局 | 埼玉県 |
336-8799 | |||
2017/02/07 12:11 | お届け先にお届け済み | さいたま中央郵便局 | 埼玉県 |
336-8799 |
【クール宅急便】茨城県ひたちなか市から埼玉県幸手市
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 01/21 | 15:49 | 那珂湊センター |
発送 | 01/21 | 15:49 | 那珂湊センター |
配達完了 | 01/22 | 09:44 | 杉戸高野台センター |
【クール宅急便】茨城県ひたちなか市から埼玉県川越市
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 01/21 | 15:48 | 那珂湊センター |
発送 | 01/21 | 15:48 | 那珂湊センター |
持戻(ご不在) | 01/23 | 09:46 | 川越こづつみセンター |
持戻(ご不在) | 01/23 | 20:25 | 川越こづつみセンター |
調査中(ご不在) | 01/23 | 20:25 | 川越こづつみセンター |
配達予定 | 01/24 | 10:20 | 川越こづつみセンター |
配達完了 | 01/24 | 18:42 | 川越こづつみセンター |
【ネコポス】茨城県水戸市から埼玉県本庄市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 01/25 | 12:04 | 水戸北センター |
作業店通過 | 01/25 | 19:12 | 茨城ベース店 |
作業店通過 | 01/26 | 03:14 | 西埼玉ベース店 |
配達完了 | 01/26 | 16:24 | 埼玉児玉センター |
【ネコポス】茨城県水戸市から埼玉県春日部市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 12/24 | 11:59 | 水戸北センター |
作業店通過 | 12/24 | 19:38 | 茨城ベース店 |
作業店通過 | 12/25 | 01:20 | 埼玉ベース店 |
配達完了 | 12/25 | 11:00 | 春日部東センター |
【宅急便コンパクト】茨城県水戸市から埼玉県東松山市
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 12/20 | 16:28 | 水戸北センター |
調査中 | 12/21 | 13:07 | 西東京ベース店 |
配達完了 | 12/22 | 10:56 | 東松山いわはなセンター |