33個の追跡結果があります。
【ゆうパケット】愛知県名古屋市熱田区から岐阜県土岐市土岐津町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/06/23 15:14 | 引受 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2023/06/24 06:58 | 到着 | 土岐郵便局 | 岐阜県 | |
509-5199 | ||||
2023/06/24 12:04 | お届け先にお届け済み | 土岐郵便局 | 岐阜県 | |
509-5199 |
【クリックポスト】愛知県名古屋市西区から岐阜県土岐市土岐津町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/01/22 17:28 | 引受 | 名古屋西郵便局 | 愛知県 | |
450-8799 | ||||
2023/01/23 06:46 | 到着 | 土岐郵便局 | 岐阜県 | |
509-5199 | ||||
2023/01/23 12:18 | お届け先にお届け済み | 土岐郵便局 | 岐阜県 | |
509-5199 |
【ゆうパック】愛知県一宮市白旗通から岐阜県大垣市郭町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/03/09 16:50 | 引受 | 一宮郵便局 | 愛知県 | |
491-8799 | ||||
2022/03/09 21:27 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2022/03/10 00:44 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2022/03/10 06:50 | 到着 | 大垣郵便局大垣ゆうパック作業所 | 岐阜県 | |
503-0935 | ||||
2022/03/10 10:47 | お届け先にお届け済み | 大垣郵便局大垣ゆうパック作業所 | 岐阜県 | |
503-0935 |
【ゆうパケット】愛知県名古屋市港区から岐阜県岐阜市清住町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/10/09 17:34 | 引受 | 名古屋港郵便局 | 愛知県 | |
455-8799 | ||||
2021/10/10 04:22 | 到着 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2021/10/10 12:05 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 |
【ゆうパック】愛知県名古屋市中村区から岐阜県岐阜市清住町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/06/23 15:41 | 引受 | 名古屋中央郵便局 | 愛知県 | |
450-8998 | ||||
2021/06/23 21:20 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2021/06/24 00:36 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2021/06/24 03:19 | 到着 | 岐阜中央郵便局岐阜ゆうパック作業所 | 岐阜県 | |
500-8246 | ||||
2021/06/24 09:24 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局岐阜ゆうパック作業所 | 岐阜県 | |
500-8246 |
【宅急便】愛知県名古屋市中川区から岐阜県羽島市江吉良町(送料:930円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/18 | 11:20 | 中川吉津センター | 054481 |
配達完了 | 01/19 | 11:05 | 羽島平方センター | 058070 |
【ネコポス】愛知県名古屋市中区から岐阜県高山市桐生町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 09/01 | 18:10 | 名古屋栄2丁目センター | 057420 |
発送 | 09/01 | 18:10 | 名古屋栄2丁目センター | 057420 |
作業店通過 | 09/02 | 00:22 | 岐阜ベース店 | 058990 |
配達完了 | 09/02 | 11:13 | 高山花岡センター | 058402 |
【クリックポスト】愛知県名古屋市守山区から岐阜県下呂市萩原町(料金:全国一律188円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/12/16 19:48 | 引受 | 守山郵便局 | 愛知県 | |
463-8799 | ||||
2019/12/17 17:20 | 到着 | 萩原郵便局 | 岐阜県 | |
509-2599 | ||||
2019/12/18 10:09 | お届け先にお届け済み | 萩原郵便局 | 岐阜県 | |
509-2599 |
【ゆうパケットプラス】愛知県稲沢市駅前から岐阜県関市平和通(送料:全国一律375円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/17 11:12 | 引受 | 稲沢駅前郵便局 | 愛知県 | |
492-8143 | ||||
2019/10/18 06:21 | 到着 | 関郵便局 | 岐阜県 | |
501-3299 | ||||
2019/10/18 11:14 | お届け先にお届け済み | 関郵便局 | 岐阜県 | |
501-3299 |
【クリックポスト】愛知県東海市加木屋町から岐阜県大垣市郭町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/08/23 14:58 | 引受 | 東海泡池郵便局 | 愛知県 | |
477-0032 | ||||
2019/08/24 08:35 | 到着 | 大垣郵便局(垂井) | 岐阜県 | |
503-2199 | ||||
2019/08/24 12:34 | お届け先にお届け済み | 大垣郵便局(垂井) | 岐阜県 | |
503-2199 |
【レターパックライト】愛知県あま市新居屋から岐阜県岐阜市鷺山(料金:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/08/03 14:09 | 引受 | 甚目寺郵便局 | 愛知県 | |
490-1199 | ||||
2019/08/04 05:42 | 到着 | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 | |
502-8799 | ||||
2019/08/04 | お届け先休日等のため保管 | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 | |
502-8799 | ||||
2019/08/05 11:08 | お届け先にお届け済み | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 | |
502-8799 |
【ゆうパック】愛知県稲沢市朝府町から岐阜県大垣市郭町(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/04/22 16:38 | 引受 | 稲沢郵便局 | 愛知県 | |
492-8799 | ||||
2019/04/22 20:50 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2019/04/22 23:33 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2019/04/23 08:11 | 到着 | 大垣郵便局(墨俣) | 岐阜県 | |
503-0199 | ||||
2019/04/23 15:25 | お届け先にお届け済み | 大垣郵便局(墨俣) | 岐阜県 | |
503-0199 |
【一般書留】愛知県名古屋市昭和区から岐阜県羽島市竹鼻町(送料:512円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/01/08 12:19 | 引受 | 名古屋山手通郵便局 | 愛知県 | |
466-0815 | ||||
2019/01/08 16:25 | 発送 | 昭和郵便局 | 愛知県 | |
466-8799 | ||||
2019/01/08 23:05 | 発送 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2019/01/09 04:25 | 発送 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2019/01/09 07:02 | 到着 | 羽島郵便局 | 岐阜県 | |
501-6299 | ||||
2019/01/09 09:49 | お届け先にお届け済み | 羽島郵便局 | 岐阜県 | |
501-6299 |
【特定記録郵便】愛知県名古屋市名東区から岐阜県岐阜市清住町(送料:242円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/19 19:17 | 引受 | 名東郵便局 | 愛知県 | |
465-8799 | ||||
2018/11/20 02:59 | 到着 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2018/11/20 16:27 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 |
【簡易書留】愛知県名古屋市名東区から岐阜県郡上市八幡町(送料:392円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/17 19:49 | 引受 | 名東郵便局 | 愛知県 | |
465-8799 | ||||
2018/11/18 20:19 | 到着 | 郡上八幡郵便局 | 岐阜県 | |
501-4299 | ||||
2018/11/19 13:13 | お届け先にお届け済み | 郡上八幡郵便局 | 岐阜県 | |
501-4299 |
【レターパックライト】愛知県名古屋市港区から岐阜県各務原市鵜沼東町(料金全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/28 13:24 | 引受 | 名古屋港郵便局 | 愛知県 | |
455-8799 | ||||
2018/08/29 06:21 | 到着 | 各務原東郵便局 | 岐阜県 | |
509-0199 | ||||
2018/08/29 15:55 | お届け先にお届け済み | 各務原東郵便局 | 岐阜県 | |
509-0199 |
【宅急便コンパクト】愛知県額田郡幸田町から岐阜県美濃加茂市川合町(送料:594円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 15:43 | 幸田センター | 053540 |
作業店通過 | 08/22 | 20:41 | 中部ゲートウェイベース | 053990 |
作業店通過 | 08/23 | 01:43 | 岐阜ベース店 | 058990 |
配達完了 | 08/23 | 09:57 | 八百津センター | 058204 |
【ゆうパケット】愛知県名古屋市名東区から岐阜県羽島市竹鼻町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/16 13:46 | 引受 | 名東郵便局 | 愛知県 | |
465-8799 | ||||
2018/06/17 07:56 | 到着 | 羽島郵便局(南濃) | 岐阜県 | |
503-0499 | ||||
2018/06/17 12:45 | お届け先にお届け済み | 羽島郵便局(南濃) | 岐阜県 | |
503-0499 |
【レターパックプラス】愛知県名古屋市から岐阜県岐阜市(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/02 11:38 | 引受 | 名古屋中央郵便局 | 愛知県 | |
450-8998 | ||||
2018/01/03 08:22 | 到着 | 岐阜中央郵便局(北方) | 岐阜県 | |
501-0499 | ||||
2018/01/03 | ご不在のため持ち戻り | 岐阜中央郵便局(北方) | 岐阜県 | |
501-0499 | ||||
2018/01/03 10:25 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局(北方) | 岐阜県 | |
501-0499 |
【ネコポス】愛知県半田市山代町から岐阜県岐阜市前一色西町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/20 | 15:15 | 半田山代センター | 054300 |
作業店通過 | 01/20 | 23:32 | 岐阜ベース店 | 058990 |
配達完了 | 01/21 | 10:15 | 岐阜芋島センター | 058033 |
【ゆうパケット】愛知県名古屋市中川区から岐阜県岐阜市鷺山(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/10/19 18:33 | 引受 | 中川郵便局 | 愛知県 | |
454-8799 | ||||
2017/10/20 06:12 | 到着 | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 | |
502-8799 | ||||
2017/10/20 11:40 | お届け先にお届け済み | 岐阜北郵便局(高富) | 岐阜県 | |
501-2199 |
【宅急便】愛知県名古屋市中村区から岐阜県恵那市長島町(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/04 | 18:49 | 中村草薙センター | 054041 |
作業店通過 | 08/04 | 23:48 | 岐阜ベース店 | 058990 |
配達完了 | 08/06 | 09:04 | 恵那長島センター | 058332 |
【レターパックライト】愛知県春日井市から岐阜県多治見市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/27 17:41 | 引受 | 春日井郵便局 | 愛知県 | |
486-8799 | ||||
2017/07/28 05:10 | 到着 | 多治見郵便局 | 岐阜県 | |
507-8799 | ||||
2017/07/28 10:46 | お届け先にお届け済み | 多治見郵便局(瑞浪) | 岐阜県 | |
509-6199 |
【ゆうパケット】愛知県春日井市柏井町から岐阜県高山市名田町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/30 10:52 | 引受 | 春日井郵便局 | 愛知県 | |
486-8799 | ||||
2017/07/01 08:36 | 到着 | 高山郵便局(飛騨古川) | 岐阜県 | |
509-4299 | ||||
2017/07/01 16:49 | お届け先にお届け済み | 高山郵便局(飛騨古川) | 岐阜県 | |
509-4299 |
【佐川急便】愛知県名古屋市名東区から岐阜県羽島市江吉良町
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
↓集荷 | 06/22 12:22 | 名東営業所 |
↓輸送中 | 06/22 16:09 | 中京中継センター |
↓配達中 | 06/23 15:37 | 羽島営業所 |
⇒配達完了 | 06/23 19:58 | 羽島営業所 |
【クリックポスト】愛知県名古屋市から岐阜県美濃加茂市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/22 14:19 | 引受 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2017/06/23 08:22 | 到着 | 美濃加茂郵便局(川辺) | 岐阜県 | |
509-0399 | ||||
2017/06/23 11:49 | お届け先にお届け済み | 美濃加茂郵便局(川辺) | 岐阜県 | |
509-0399 |
【ゆうパケット】愛知県名古屋市から岐阜県岐阜市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/17 00:00 | 引受 | 名古屋神宮(名古屋A) | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2017/06/18 08:11 | 到着 | 岐阜中央郵便局(池田) | 岐阜県 | |
503-2499 | ||||
2017/06/18 12:12 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局(池田) | 岐阜県 | |
503-2499 |
【宅急便コンパクト】愛知県尾張旭市から岐阜県土岐市
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/08 | 14:16 | 尾張旭本地センター | 057380 |
配達完了 | 06/09 | 10:57 | 土岐妻木センター | 058302 |
【クロネコDM便】愛知県名古屋市から岐阜県岐阜市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/13 | 14:10 | 名駅四丁目センター | 054280 |
投函完了 | 03/15 | 09:47 | 羽島岐南センター | 058062 |
【クリックポスト】愛知県豊田市から岐阜県岐阜市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/07 13:48 | 引受 | 豊田郵便局 | 愛知県 |
471-8799 | |||
2017/03/08 04:02 | 到着 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 |
500-8799 | |||
2017/03/08 10:53 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 |
500-8799 |
【宅急便】愛知県小牧市から岐阜県大垣市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
出荷指示 | 02/28 | 愛知物流システム支店 | |
荷物受付 | 02/28 | 16:55 | 愛知物流システム支店 |
発送 | 02/28 | 16:55 | 愛知物流システム支店 |
配達完了 | 03/01 | 12:27 | 大垣浅草センター |
【宅急便】愛知県岡崎市から岐阜県各務原市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 02/06 | 18:25 | 岡崎土井センター |
作業店通過 | 02/07 | 18:54 | 中部ゲートウェイベース |
作業店通過 | 02/08 | 00:00 | 岐阜ベース店 |
配達完了 | 02/08 | 11:22 | 各務原那加センター |
【ゆうパック】愛知県小牧市から岐阜県大垣市(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/02/04 11:52 | 引受 | 小牧郵便局 | 愛知県 |
485-8799 | |||
2017/02/04 16:57 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 |
469-8799 | |||
2017/02/04 22:28 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 |
500-8799 | |||
2017/02/04 22:29 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 |
500-8799 | |||
2017/02/05 06:34 | 到着 | 大垣郵便局大垣ゆうパック作業所 | 岐阜県 |
503-0935 | |||
2017/02/05 20:21 | お届け先にお届け済み | 大垣郵便局大垣ゆうパック作業所 | 岐阜県 |
503-0935 |