23個の追跡結果があります。
【レターパックライト】千葉県船橋市前原西から山形県酒田市新井田町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/02/24 16:56 | 引受 | 津田沼郵便局 | 千葉県 | |
274-0825 | ||||
2023/02/25 13:36 | 到着 | 酒田郵便局 | 山形県 | |
998-8799 | ||||
2023/02/25 15:23 | お届け先にお届け済み | 酒田郵便局 | 山形県 | |
998-8799 |
【クリックポスト】千葉県松戸市松飛台から山形県上山市八日町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/01/22 14:48 | 引受 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 | ||||
2023/01/23 12:46 | 到着 | 上山郵便局 | 山形県 | |
999-3199 | ||||
2023/01/24 15:03 | お届け先にお届け済み | 上山郵便局 | 山形県 | |
999-3199 |
【簡易書留】千葉県千葉市中央区から山形県東根市三日町(料金:全国一律404円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/09/02 20:22 | 引受 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
260-8799 | ||||
2022/09/04 07:29 | 到着 | 東根郵便局 | 山形県 | |
999-3799 | ||||
2022/09/04 12:31 | お届け先にお届け済み | 東根郵便局 | 山形県 | |
999-3799 |
【ゆうパック】千葉県松戸市松戸から山形県山形市十日町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/03/09 16:22 | 引受 | 松戸郵便局 | 千葉県 | |
271-8799 | ||||
2022/03/09 19:25 | 中継 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 | ||||
2022/03/10 11:34 | 到着 | 山形中央郵便局 | 山形県 | |
990-8799 | ||||
2022/03/10 13:46 | お届け先にお届け済み | 山形中央郵便局 | 山形県 | |
990-8799 |
【宅急便コンパクト】千葉県香取市佐原から山形県東根市大字東根甲(送料:610円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送済み | 08/09 | 16:59 | 佐原センター | 125250 |
配達完了 | 08/10 | 11:26 | 山形東根センター | 014090 |
【宅急便】千葉県柏市十余二から山形県山形市門伝(送料:930円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/18 | 12:13 | 柏十余二センター | 135310 |
作業店通過 | 01/18 | 17:25 | 流山ベース店 | 135990 |
作業店通過 | 01/19 | 03:17 | 山形ベース店 | 014990 |
持戻(ご不在) | 01/19 | 09:22 | 山形西部センター | 014112 |
配達完了 | 01/19 | 09:23 | 山形西部センター | 014112 |
【ネコポス】千葉県匝瑳市八日市場から山形県米沢市花沢(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 11/04 | 08:43 | 八日市場センター | 125090 |
作業店通過 | 11/05 | 05:03 | 山形ベース店 | 014990 |
配達完了 | 11/05 | 10:17 | 米沢南センター | 014012 |
【レターパックライト】千葉県習志野市東習志野から山形県鶴岡市山王町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/05/14 11:57 | 引受 | 習志野実籾郵便局 | 千葉県 | |
275-0001 | ||||
2020/05/15 13:27 | 到着 | 鶴岡郵便局 | 山形県 | |
997-8799 | ||||
2020/05/15 15:41 | お届け先にお届け済み | 鶴岡郵便局 | 山形県 | |
997-8799 |
【宅急便】千葉県浦安市東野から山形県山形市成沢西(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 04/07 | 16:25 | 浦安猫実センター | 035125 |
配達完了 | 04/08 | 10:53 | 山形成沢センター | 014114 |
【クリックポスト】千葉県我孫子市天王台から山形県新庄市小田島町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 13:05 | 引受 | 我孫子郵便局 | 千葉県 | |
270-1199 | ||||
2018/10/18 09:10 | 到着 | 新庄郵便局(最上) | 山形県 | |
999-6199 | ||||
2018/10/18 10:59 | お届け先にお届け済み | 新庄郵便局(最上) | 山形県 | |
999-6199 |
【レターパックプラス】千葉県千葉市美浜区から山形県米沢市金池(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/03 17:20 | 引受 | 美浜郵便局 | 千葉県 | |
261-8799 | ||||
2018/08/04 13:12 | 到着 | 米沢郵便局 | 山形県 | |
992-8799 | ||||
2018/08/04 14:28 | お届け先にお届け済み | 米沢郵便局 | 山形県 | |
992-8799 |
【クリックポスト】千葉県四街道市美しが丘から山形県新庄市小田島町(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/10 17:43 | 引受 | 四街道郵便局 | 千葉県 | |
284-8799 | ||||
2018/07/11 19:17 | 到着 | 新庄郵便局 | 山形県 | |
996-8799 | ||||
2018/07/12 10:15 | お届け先にお届け済み | 新庄郵便局 | 山形県 | |
996-8799 |
【レターパックライト】千葉県千葉市から山形県山形市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/03 15:54 | 引受 | 美浜郵便局 | 千葉県 | |
261-8799 | ||||
2018/07/04 12:17 | 到着 | 山形南郵便局 | 山形県 | |
990-9799 | ||||
2018/07/04 16:05 | お届け先にお届け済み | 山形南郵便局 | 山形県 | |
990-9799 |
【ゆうパケット】千葉県船橋市南本町から山形県山形市白山(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/01 20:00 | 引受 | 船橋郵便局 | 千葉県 | |
273-8799 | ||||
2018/06/04 08:37 | 到着 | 山形南郵便局(宮内) | 山形県 | |
992-0499 | ||||
2018/06/04 12:31 | お届け先にお届け済み | 山形南郵便局(宮内) | 山形県 | |
992-0499 |
【クリックポスト】千葉県銚子市若宮町から山形県鶴岡市山王町(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/17 09:21 | 引受 | 銚子郵便局 | 千葉県 | |
288-8799 | ||||
2018/03/18 18:38 | 到着 | 鶴岡郵便局 | 山形県 | |
997-8799 | ||||
2018/03/19 11:18 | お届け先にお届け済み | 鶴岡郵便局 | 山形県 | |
997-8799 |
【宅急便】千葉県千葉市から山形県米沢市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 02/13 | 16:19 | 千葉法人営業支店 | 025600 |
発送 | 02/13 | 16:19 | 千葉法人営業支店 | 025600 |
配達完了 | 02/14 | 11:28 | 米沢中央センター | 014014 |
【クリックポスト】千葉県佐倉市海隣寺町から山形県山形市白山(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/13 18:27 | 引受 | 佐倉郵便局 | 千葉県 | |
285-8799 | ||||
2017/11/15 05:21 | 到着 | 山形南郵便局 | 山形県 | |
990-9799 | ||||
2017/11/15 11:16 | お届け先にお届け済み | 山形南郵便局 | 山形県 | |
990-9799 |
【ゆうパック】千葉県流山市西初石から山形県寒河江市丸内(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/12 16:44 | 引受 | 流山郵便局 | 千葉県 | |
270-0199 | ||||
2017/08/12 19:48 | 中継 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 | ||||
2017/08/13 14:11 | 到着 | 寒河江郵便局(河北) | 山形県 | |
999-3599 | ||||
2017/08/13 15:05 | お届け先にお届け済み | 寒河江郵便局(河北) | 山形県 | |
999-3599 |
【宅急便】千葉県市原市玉前西から山形県山形市門伝字樋渡(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/05 | 13:28 | 千葉白金センター | 025231 |
配達完了 | 08/06 | 13:49 | 山形西部センター | 014112 |
【ゆうパケット】千葉県いすみ市大原から山形県米沢市金池(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/08 16:51 | 引受 | 大原郵便局 | 千葉県 | |
298-8799 | ||||
2017/08/10 07:44 | 到着 | 米沢郵便局(小松) | 山形県 | |
999-0199 | ||||
2017/08/10 13:22 | お届け先にお届け済み | 米沢郵便局(小松) | 山形県 | |
999-0199 |
【ネコポス】千葉県千葉市から山形県鶴岡市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/16 | 13:54 | 末広センター | 025350 |
作業店通過 | 06/17 | 04:39 | 山形ベース店 | 014990 |
配達完了 | 06/17 | 09:51 | 鶴岡大山センター | 014061 |
【ゆうパケット】千葉県市川市から山形県米沢市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/05 09:00 | 引受 | 新東京(市川A) | 東京都 |
137-8799 | |||
2017/03/06 08:06 | 到着 | 米沢郵便局(小松) | 山形県 |
999-0199 | |||
2017/03/06 14:18 | お届け先にお届け済み | 米沢郵便局(小松) | 山形県 |
999-0199 |
【ゆうパック】千葉県柏市から山形県米沢市(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2016/12/26 14:00 | 引受 | 柏加賀郵便局 | 千葉県 |
277-0051 | |||
2016/12/26 18:41 | 中継 | 松戸南郵便局 | 千葉県 |
270-2299 | |||
2016/12/27 10:50 | 中継 | 山形南郵便局 | 山形県 |
990-9799 | |||
2016/12/27 12:57 | 到着 | 米沢郵便局 | 山形県 |
992-8799 | |||
2016/12/27 15:52 | お届け先にお届け済み | 米沢郵便局 | 山形県 |
992-8799 |