17個の追跡結果があります。
【レターパックライト】茨城県つくば市吾妻から青森県青森市堤町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/08/17 16:44 | 引受 | 筑波学園郵便局 | 茨城県 | |
305-8799 | ||||
2021/08/18 12:51 | 到着 | 青森中央郵便局 | 青森県 | |
030-8799 | ||||
2021/08/18 14:10 | お届け先にお届け済み | 青森中央郵便局 | 青森県 | |
030-8799 |
【ゆうパック】茨城県筑西市乙から青森県弘前市北瓦ケ町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/10/05 17:44 | 引受 | 下館郵便局 | 茨城県 | |
308-8799 | ||||
2020/10/05 19:01 | 中継 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2020/10/06 10:31 | 中継 | 青森西郵便局 | 青森県 | |
038-8799 | ||||
2020/10/06 14:14 | 到着 | 弘前郵便局(平賀) | 青森県 | |
036-0199 | ||||
2020/10/06 19:23 | お届け先にお届け済み | 弘前郵便局(平賀) | 青森県 | |
036-0199 |
【レターパックライト】茨城県那珂市菅谷から青森県十和田市西二番町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/04/21 13:35 | 引受 | 那珂郵便局 | 茨城県 | |
311-0199 | ||||
2020/04/22 13:42 | 到着 | 十和田郵便局 | 青森県 | |
034-8799 | ||||
2020/04/22 | ご不在のため持ち戻り | 十和田郵便局 | 青森県 | |
034-8799 | ||||
2020/04/23 17:27 | 窓口でお渡し | 十和田郵便局 | 青森県 | |
034-8799 |
【ゆうパケットプラス】茨城県つくば市島名から青森県十和田市西二番町(送料:全国一律375円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/17 10:08 | 引受 | 島名郵便局 | 茨城県 | |
300-2655 | ||||
2019/10/19 07:25 | 到着 | 十和田郵便局 | 青森県 | |
034-8799 | ||||
2019/10/19 11:41 | お届け先にお届け済み | 十和田郵便局 | 青森県 | |
034-8799 |
【簡易書留】茨城県土浦市城北町から青森県三沢市幸町(料金:全国一律392円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/06/28 20:00 | 引受 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2019/06/30 08:28 | 到着 | 三沢郵便局 | 青森県 | |
033-8799 | ||||
2019/06/30 | ご不在のため持ち戻り | 三沢郵便局 | 青森県 | |
033-8799 | ||||
2019/07/01 13:55 | 窓口でお渡し | 三沢郵便局 | 青森県 | |
033-8799 |
【ゆうパック】茨城県水戸市三の丸から青森県弘前市北瓦ケ町(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/04/05 15:43 | 引受 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2019/04/05 17:29 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2019/04/06 00:39 | 中継 | 郡山東郵便局 | 福島県 | |
969-8799 | ||||
2019/04/06 10:36 | 中継 | 青森西郵便局 | 青森県 | |
038-8799 | ||||
2019/04/06 14:36 | 到着 | 弘前郵便局(裾野) | 青森県 | |
036-1299 | ||||
2019/04/06 17:26 | お届け先にお届け済み | 弘前郵便局(裾野) | 青森県 | |
036-1299 |
【レターパックプラス】茨城県水戸市三の丸から青森県むつ市新町(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/31 18:13 | 引受 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2018/09/01 14:19 | 到着 | むつ郵便局 | 青森県 | |
035-8799 | ||||
2018/09/01 15:48 | お届け先にお届け済み | むつ郵便局 | 青森県 | |
035-8799 |
【ゆうパック】茨城県那珂市菅谷から青森県むつ市新町(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/06 17:07 | 引受 | 那珂郵便局 | 茨城県 | |
311-0199 | ||||
2018/08/06 18:52 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2018/08/07 01:05 | 中継 | 郡山東郵便局 | 福島県 | |
969-8799 | ||||
2018/08/07 10:40 | 中継 | 青森西郵便局 | 青森県 | |
038-8799 | ||||
2018/08/07 16:51 | 到着 | むつ郵便局(大間) | 青森県 | |
039-4699 | ||||
2018/08/07 17:21 | お届け先にお届け済み | むつ郵便局(大間) | 青森県 | |
039-4699 |
【レターパックプラス】茨城県守谷市本町から青森県弘前市北瓦ケ町(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/05 12:32 | 引受 | 守谷郵便局 | 茨城県 | |
302-0199 | ||||
2018/08/06 13:31 | 到着 | 弘前郵便局 | 青森県 | |
036-8799 | ||||
2018/08/06 14:31 | お届け先にお届け済み | 弘前郵便局 | 青森県 | |
036-8799 |
【クリックポスト】茨城県古河市桜町から青森県八戸市城下(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/09 13:16 | 引受 | 古河郵便局 | 茨城県 | |
306-8799 | ||||
2018/07/11 05:30 | 到着 | 八戸郵便局 | 青森県 | |
031-8799 | ||||
2018/07/11 10:54 | お届け先にお届け済み | 八戸郵便局 | 青森県 | |
031-8799 |
【ゆうパケット】茨城県日立市多賀町から青森県五所川原市旭町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/19 16:45 | 引受 | 多賀郵便局 | 茨城県 | |
316-8799 | ||||
2018/06/21 08:26 | 到着 | 五所川原郵便局(市浦) | 青森県 | |
037-0499 | ||||
2018/06/21 14:29 | お届け先にお届け済み | 五所川原郵便局(市浦) | 青森県 | |
037-0499 |
【簡易書留】茨城県土浦市から青森県八戸市
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/11 20:00 | 引受 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2018/01/13 06:15 | 到着 | 八戸西郵便局 | 青森県 | |
039-1199 | ||||
2018/01/13 | ご不在のため持ち戻り | 八戸西郵便局 | 青森県 | |
039-1199 | ||||
2018/01/13 | 配達希望受付 | 配達予定日:1月13日 指定しない | インターネット・IVR | |
2018/01/13 19:44 | お届け先にお届け済み | 八戸西郵便局 | 青森県 | |
039-1199 |
【レターパックプラス】茨城県笠間市から青森県弘前市(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/12/13 13:41 | 引受 | 笠間郵便局 | 茨城県 | |
309-1699 | ||||
2017/12/14 13:03 | 到着 | 弘前郵便局 | 青森県 | |
036-8799 | ||||
2017/12/14 15:44 | お届け先にお届け済み | 弘前郵便局 | 青森県 | |
036-8799 |
【ゆうパケット】茨城県守谷市本町から青森県八戸市長苗代字二日市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/11 12:42 | 引受 | 守谷郵便局 | 茨城県 | |
302-0199 | ||||
2017/08/13 06:52 | 到着 | 八戸西郵便局 | 青森県 | |
039-1199 | ||||
2017/08/13 13:19 | お届け先にお届け済み | 八戸西郵便局 | 青森県 | |
039-1199 |
【宅急便】茨城県水戸市から青森県十和田市(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 07/10 | 15:08 | 水戸城南センター | 021190 |
作業店通過 | 07/11 | 07:16 | 青森ベース店 | 010990 |
配達完了 | 07/11 | 14:36 | 十和田中央センター | 010063 |
【クロネコDM便】茨城県土浦市から青森県北津軽郡(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/14 | 17:59 | 茨城物流システム支店 | 021600 |
投函完了 | 03/17 | 10:44 | 中里センター | 010120 |
【ゆうパック】茨城県水戸市から青森県青森市(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/11 17:53 | 引受 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 |
310-8799 | |||
2017/03/11 18:35 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 |
310-8799 | |||
2017/03/12 02:10 | 中継 | 郡山郵便局 | 福島県 |
963-8799 | |||
2017/03/12 09:25 | 中継 | 青森西郵便局 | 青森県 |
038-8799 | |||
2017/03/12 11:40 | 到着 | 青森中央郵便局 | 青森県 |
030-8799 | |||
2017/03/12 15:08 | お届け先にお届け済み | 青森中央郵便局 | 青森県 |
030-8799 |