24個の追跡結果があります。
【ゆうパケット】茨城県水戸市三の丸から神奈川県藤沢市藤沢(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2024/03/13 18:38 | 引受 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2024/03/14 07:08 | 到着 | 藤沢郵便局 | 神奈川県 | |
251-8799 | ||||
2024/03/14 11:45 | お届け先にお届け済み | 藤沢郵便局 | 神奈川県 | |
251-8799 |
【レターパックライト】茨城県筑西市新治から神奈川県厚木市下荻野(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/03/06 14:58 | 引受 | 協和郵便局 | 茨城県 | |
309-1199 | ||||
2023/03/07 06:57 | 到着 | 厚木北郵便局 | 神奈川県 | |
243-0299 | ||||
2023/03/07 17:15 | お届け先にお届け済み | 厚木北郵便局 | 神奈川県 | |
243-0299 |
【ゆうパック】茨城県日立市滑川本町から神奈川県横浜市鶴見区(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/05/16 13:17 | 引受 | 日立滑川郵便局 | 茨城県 | |
317-0051 | ||||
2022/05/16 19:44 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2022/05/17 07:51 | 到着 | 鶴見郵便局 | 神奈川県 | |
230-8799 | ||||
2022/05/17 | ご不在のため持ち戻り | 鶴見郵便局 | 神奈川県 | |
230-8799 | ||||
2022/05/17 14:30 | お届け先にお届け済み | 鶴見郵便局 | 神奈川県 | |
230-8799 |
【レターパックライト】茨城県つくば市吾妻から神奈川県横浜市金沢区(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/08/25 08:45 | 引受 | 筑波学園郵便局 | 茨城県 | |
305-8799 | ||||
2021/08/26 06:10 | 到着 | 横浜金沢郵便局 | 神奈川県 | |
236-8799 | ||||
2021/08/26 12:54 | お届け先にお届け済み | 横浜金沢郵便局 | 神奈川県 | |
236-8799 |
【クリックポスト】茨城県水戸市三の丸から神奈川県横浜市青葉区(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/08/24 18:47 | 引受 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2021/08/25 19:45 | 到着 | 青葉郵便局 | 神奈川県 | |
225-8799 | ||||
2021/08/26 13:06 | お届け先にお届け済み | 青葉郵便局 | 神奈川県 | |
225-8799 |
【ゆうパケット】茨城県牛久市牛久町から神奈川県横浜市中区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/04/30 10:52 | 引受 | 牛久駅西口郵便局 | 茨城県 | |
300-1221 | ||||
2021/05/01 05:33 | 到着 | 横浜港郵便局 | 神奈川県 | |
231-8799 | ||||
2021/05/01 12:05 | お届け先にお届け済み | 横浜港郵便局 | 神奈川県 | |
231-8799 |
【ゆうパック】茨城県筑西市乙から神奈川県横浜市港北区(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/09/29 12:30 | 引受 | 下館郵便局 | 茨城県 | |
308-8799 | ||||
2020/09/29 23:07 | 中継 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2020/09/30 07:40 | 到着 | 綱島郵便局 | 神奈川県 | |
223-8799 | ||||
2020/09/30 09:53 | お届け先にお届け済み | 綱島郵便局 | 神奈川県 | |
223-8799 |
【レターパックライト】茨城県那珂市菅谷から神奈川県相模原市緑区(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/04/24 13:36 | 引受 | 那珂郵便局 | 茨城県 | |
311-0199 | ||||
2020/04/25 05:27 | 到着 | 橋本郵便局 | 神奈川県 | |
252-0199 | ||||
2020/04/25 14:44 | お届け先にお届け済み | 橋本郵便局 | 神奈川県 | |
252-0199 |
【ゆうパケットプラス】茨城県土浦市荒川沖から神奈川県川崎市川崎区(送料:全国一律375円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/17 09:40 | 引受 | 土浦南郵便局 | 茨城県 | |
300-0871 | ||||
2019/10/18 09:38 | 到着 | 川崎港郵便局 | 神奈川県 | |
210-0899 | ||||
2019/10/19 11:56 | お届け先にお届け済み | 川崎港郵便局 | 神奈川県 | |
210-0899 |
【簡易書留】茨城県土浦市城北町から神奈川県横浜市青葉区(料金:全国一律392円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/06/28 20:00 | 引受 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2019/06/30 13:57 | 到着 | 麻生郵便局 | 神奈川県 | |
215-8799 | ||||
2019/07/01 11:22 | お届け先にお届け済み | 麻生郵便局 | 神奈川県 | |
215-8799 |
【ゆうパック】茨城県下妻市下妻から神奈川県横浜市青葉区(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/04 10:04 | 引受 | 下妻郵便局 | 茨城県 | |
304-8799 | ||||
2018/10/04 14:54 | 中継 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2018/10/05 08:35 | 到着 | 青葉郵便局 | 神奈川県 | |
225-8799 | ||||
2018/10/13 11:10 | お届け先にお届け済み | 青葉郵便局 | 神奈川県 | |
225-8799 |
【クリックポスト】茨城県取手市西から神奈川県川崎市多摩区(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 18:01 | 引受 | 取手郵便局 | 茨城県 | |
302-8799 | ||||
2018/10/18 06:36 | 到着 | 登戸郵便局 | 神奈川県 | |
214-8799 | ||||
2018/10/18 17:10 | お届け先にお届け済み | 登戸郵便局 | 神奈川県 | |
214-8799 |
【宅急便コンパクト】茨城県牛久市女化町から神奈川県川崎市幸区(送料:594円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 16:10 | 竜ケ崎佐貫センター | 021861 |
配達完了 | 08/23 | 11:24 | 幸小倉センター | 128034 |
【ゆうパック】茨城県那珂市菅谷から神奈川県厚木市田村町(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/06 14:44 | 引受 | 那珂郵便局 | 茨城県 | |
311-0199 | ||||
2018/08/06 17:21 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2018/08/07 00:07 | 中継 | 神奈川西郵便局 | 神奈川県 | |
243-9799 | ||||
2018/08/07 06:23 | 到着 | 厚木郵便局 | 神奈川県 | |
243-8799 | ||||
2018/08/07 | ご不在のため持ち戻り | 厚木郵便局 | 神奈川県 | |
243-8799 | ||||
2018/08/07 19:07 | お届け先にお届け済み | 厚木郵便局 | 神奈川県 | |
243-8799 |
【レターパックプラス】茨城県守谷市久保ケ丘から神奈川県藤沢市藤沢(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/13 09:46 | 引受 | 守谷久保ヶ丘郵便局 | 茨城県 | |
302-0104 | ||||
2018/07/14 06:30 | 到着 | 藤沢郵便局 | 神奈川県 | |
251-8799 | ||||
2018/07/14 12:17 | お届け先にお届け済み | 藤沢郵便局 | 神奈川県 | |
251-8799 |
【ゆうパケット】茨城県日立市多賀町から神奈川県横浜市戸塚区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/19 16:45 | 引受 | 多賀郵便局 | 茨城県 | |
316-8799 | ||||
2018/06/20 06:18 | 到着 | 戸塚郵便局 | 神奈川県 | |
244-8799 | ||||
2018/06/20 16:58 | お届け先にお届け済み | 戸塚郵便局 | 神奈川県 | |
244-8799 |
【宅急便】茨城県土浦市から神奈川県鎌倉市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 05/26 | 18:00 | 茨城法人営業支店 | 021600 |
発送 | 05/26 | 18:00 | 茨城法人営業支店 | 021600 |
作業店通過 | 05/27 | 00:31 | 横浜ベース店 | 026990 |
配達完了 | 05/27 | 09:19 | 鎌倉笛田センター | 026750 |
【ゆうパック】茨城県ひたちなか市から神奈川県横浜市(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/24 11:34 | 引受 | ひたちなか郵便局 | 茨城県 | |
312-8799 | ||||
2017/11/24 16:02 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2017/11/24 17:24 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2017/11/25 03:28 | 中継 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2017/11/25 09:43 | 到着 | 港北郵便局 | 神奈川県 | |
222-8799 | ||||
2017/11/25 19:39 | お届け先にお届け済み | 港北郵便局 | 神奈川県 | |
222-8799 |
【宅急便】茨城県土浦市から神奈川県横浜市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/13 | 15:41 | 土浦小松センター | 021285 |
配達完了 | 06/14 | 11:05 | 横浜蒔田センター | 026250 |
【宅急便コンパクト】茨城県守谷市から神奈川県川崎市
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/08 | 12:14 | 守谷立沢センター | 021252 |
作業店通過 | 06/08 | 20:17 | 茨城ベース店 | 021990 |
作業店通過 | 06/09 | 04:25 | 神奈川ベース店 | 028990 |
配達完了 | 06/09 | 09:54 | 中原小杉町センター | 028118 |
【ネコポス】茨城県つくば市から神奈川県川崎市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 05/25 | 16:40 | つくば二の宮センター | 021095 |
発送 | 05/25 | 16:40 | つくば二の宮センター | 021095 |
作業店通過 | 05/25 | 20:12 | 茨城ベース店 | 021990 |
作業店通過 | 05/26 | 05:02 | 神奈川ベース店 | 028990 |
配達完了 | 05/26 | 10:52 | 宮前犬蔵センター | 028081 |
【クリックポスト】茨城県那珂市から神奈川県横浜市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/06 16:23 | 引受 | 那珂郵便局 | 茨城県 |
311-0199 | |||
2017/03/07 06:28 | 到着 | 横浜旭郵便局 | 神奈川県 |
241-8799 | |||
2017/03/07 12:17 | お届け先にお届け済み | 横浜旭郵便局 | 神奈川県 |
241-8799 |
【クール宅急便】茨城県ひたちなか市から神奈川県横浜市港南区(送料:907円+保冷料〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 01/21 | 15:51 | 那珂湊センター |
発送 | 01/21 | 15:51 | 那珂湊センター |
配達完了 | 01/22 | 10:00 | 横浜日野センター |
【ネコポス】茨城県水戸市から神奈川県横浜市港北区(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 12/21 | 12:53 | 水戸北センター |
作業店通過 | 12/21 | 19:11 | 茨城ベース店 |
配達完了 | 12/22 | 12:27 | 港北日吉駅前センター |