11個の追跡結果があります。
【レターパックライト】茨城県守谷市本町から徳島県徳島市八百屋町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/02/28 16:08 | 引受 | 守谷郵便局 | 茨城県 | |
302-0199 | ||||
2023/03/01 09:56 | 到着 | 徳島中央郵便局 | 徳島県 | |
770-8799 | ||||
2023/03/01 13:40 | お届け先にお届け済み | 徳島中央郵便局 | 徳島県 | |
770-8799 |
【レターパックライト】茨城県つくば市吾妻から徳島県徳島市八百屋町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/10/07 12:39 | 引受 | 筑波学園郵便局(上郷) | 茨城県 | |
300-2699 | ||||
2021/10/08 13:19 | 到着 | 徳島中央郵便局(川内) | 徳島県 | |
771-0199 | ||||
2021/10/08 15:06 | お届け先にお届け済み | 徳島中央郵便局(川内) | 徳島県 | |
771-0199 |
【クリックポスト】茨城県取手市西から徳島県徳島市八百屋町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/08/24 17:50 | 引受 | 取手郵便局 | 茨城県 | |
302-8799 | ||||
2021/08/25 23:03 | 到着 | 徳島中央郵便局 | 徳島県 | |
770-8799 | ||||
2021/08/26 16:54 | お届け先にお届け済み | 徳島中央郵便局 | 徳島県 | |
770-8799 |
【クリックポスト】茨城県土浦市乙戸南から徳島県徳島市八百屋町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/01/04 15:01 | 引受 | 土浦乙戸郵便局 | 茨城県 | |
300-0845 | ||||
2021/01/06 06:54 | 到着 | 徳島中央郵便局(藍住) | 徳島県 | |
771-1299 | ||||
2021/01/06 12:23 | お届け先にお届け済み | 徳島中央郵便局(藍住) | 徳島県 | |
771-1299 |
【ゆうパック】茨城県筑西市乙から徳島県三好市池田町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/10/02 13:00 | 引受 | 下館郵便局 | 茨城県 | |
308-8799 | ||||
2020/10/02 23:43 | 中継 | 神奈川西郵便局 | 神奈川県 | |
243-9799 | ||||
2020/10/03 09:35 | 中継 | 徳島中央郵便局マリンピア分室 | 徳島県 | |
770-0873 | ||||
2020/10/03 14:27 | 到着 | 阿波池田郵便局(三加茂) | 徳島県 | |
779-4799 | ||||
2020/10/03 16:22 | お届け先にお届け済み | 阿波池田郵便局(三加茂) | 徳島県 | |
779-4799 |
【クリックポスト】茨城県ひたちなか市石川町から徳島県徳島市八百屋町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/08/23 17:38 | 引受 | ひたちなか郵便局 | 茨城県 | |
312-8799 | ||||
2019/08/25 07:31 | 到着 | 徳島中央郵便局(堀江) | 徳島県 | |
779-0399 | ||||
2019/08/25 09:23 | お届け先にお届け済み | 徳島中央郵便局(堀江) | 徳島県 | |
779-0399 |
【簡易書留】茨城県土浦市城北町から徳島県徳島市八百屋町(料金:全国一律392円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/07/01 20:00 | 引受 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2019/07/03 07:09 | 到着 | 徳島中央郵便局(藍住) | 徳島県 | |
771-1299 | ||||
2019/07/03 13:40 | お届け先にお届け済み | 徳島中央郵便局(藍住) | 徳島県 | |
771-1299 |
【ゆうパケット】茨城県日立市多賀町から徳島県吉野川市鴨島町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/23 17:48 | 引受 | 多賀郵便局 | 茨城県 | |
316-8799 | ||||
2018/06/25 06:30 | 到着 | 鴨島郵便局 | 徳島県 | |
776-8799 | ||||
2018/06/25 13:17 | お届け先にお届け済み | 鴨島郵便局 | 徳島県 | |
776-8799 |
【ネコポス】茨城県古河市関戸から徳島県徳島市城東町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/20 | 13:07 | 古河雷電センター | 021234 |
作業店通過 | 01/20 | 20:45 | 茨城ベース店 | 021990 |
作業店通過 | 01/21 | 10:50 | 徳島ベース店 | 082990 |
配達完了 | 01/21 | 15:29 | 徳島昭和町センター | 082011 |
【簡易書留】茨城県土浦市城北町から徳島県吉野川市鴨島町
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/11 20:00 | 引受 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2018/01/13 06:40 | 最寄局・最寄店送付 | 鴨島郵便局 | 徳島県 | |
776-8799 | ||||
2018/01/13 07:06 | 到着 | 鴨島郵便局(石井) | 徳島県 | |
779-3299 | ||||
2018/01/13 | ご不在のため持ち戻り | 鴨島郵便局(石井) | 徳島県 | |
779-3299 | ||||
2018/01/14 | 保管 | 鴨島郵便局(石井) | 徳島県 | |
779-3299 | ||||
2018/01/15 | ご不在のため持ち戻り | 鴨島郵便局(石井) | 徳島県 | |
779-3299 | ||||
2018/01/16 | ご不在のため持ち戻り | 鴨島郵便局(石井) | 徳島県 | |
779-3299 | ||||
2018/01/16 | 配達希望受付 | 配達予定日:1月17日 夕方 | インターネット・IVR | |
2018/01/17 18:39 | お届け先にお届け済み | 鴨島郵便局(石井) | 徳島県 | |
779-3299 |
【簡易書留】茨城県土浦市城北町から徳島県徳島市八百屋町
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/11 20:00 | 引受 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2018/01/12 22:30 | 到着 | 徳島中央郵便局 | 徳島県 | |
770-8799 | ||||
2018/01/13 13:46 | お届け先にお届け済み | 徳島中央郵便局 | 徳島県 | |
770-8799 |