26個の追跡結果があります。
【国際小包】大阪府大阪狭山市半田からオーストラリア(料金:1,800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/06/24 13:51 | 引受 | 狭山南半田郵便局 | 大阪府 | |
589-0011 | ||||
2020/06/26 14:30 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2020/06/26 14:31 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2020/08/11 12:30 | 国際交換局に到着 | SYDNEY SEA | AUSTRALIA | |
2020/08/13 10:10 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【EMS】東京都江東区森下からオーストラリア(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/03/05 13:53 | 引受 | 森下町郵便局 | 東京都 | |
135-0004 | ||||
2020/03/05 20:03 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2020/03/06 19:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2020/03/08 10:35 | 国際交換局に到着 | SYDNEY EMS | AUSTRALIA | |
2020/03/09 15:55 | 区分局に到着 | AUSTRALIA | ||
2020/03/10 01:26 | 区分局に到着 | AUSTRALIA | ||
2020/03/10 06:04 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2020/03/10 08:49 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【国際eパケットライト】東京都港区三田からオーストラリア(料金:550円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/12/15 18:28 | 引受 | 高輪郵便局 | 東京都 | |
108-8799 | ||||
2019/12/19 05:59 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/12/19 06:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/12/30 09:23 | 国際交換局に到着 | SYDNEY | AUSTRALIA | |
2019/12/30 13:07 | 国際交換局から発送 | SYDNEY | AUSTRALIA | |
2019/12/30 13:07 | 税関から受領 | SYDNEY | AUSTRALIA | |
2020/01/08 09:57 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【EMS】大阪府堺市堺区海山町からオーストラリア(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/10 16:41 | 引受 | 堺海山郵便局 | 大阪府 | |
590-0982 | ||||
2019/10/11 16:42 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2019/10/12 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2019/10/15 09:36 | 国際交換局に到着 | MELB EMS | AUSTRALIA | |
2019/10/15 22:43 | 区分局に到着 | AUSTRALIA | ||
2019/10/16 03:59 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2019/10/16 08:32 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2019/10/16 11:00 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【EMS】兵庫県西宮市北口町からオーストラリア(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/05/28 14:15 | 引受 | 西宮北口郵便局 | 兵庫県 | |
663-8035 | ||||
2019/05/29 01:18 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2019/05/29 05:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2019/05/30 17:27 | 国際交換局に到着 | SYDNEY EMS | AUSTRALIA | |
2019/05/31 16:07 | 区分局に到着 | AUSTRALIA | ||
2019/06/03 04:38 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2019/06/03 12:29 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【EMS】神奈川県川崎市川崎区からオーストラリア(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/03/23 18:45 | 引受 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2019/03/24 18:59 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/03/24 19:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/03/25 17:32 | 国際交換局に到着 | SYDNEY EMS | AUSTRALIA | |
2019/03/26 10:14 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2019/03/26 15:24 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【国際小包】神奈川県座間市相模が丘からオーストラリア(料金:1,800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/16 15:34 | 引受 | 座間郵便局 | 神奈川県 | |
252-8799 | ||||
2018/11/20 05:59 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/20 06:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/26 10:41 | 国際交換局に到着 | SYDNEY SAL | AUSTRALIA | |
2018/11/28 | 保管 | AUSTRALIA | ||
2018/11/30 14:10 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【EMS】東京都足立区竹の塚からオーストラリア(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/16 13:21 | 引受 | 足立北郵便局 | 東京都 | |
121-8799 | ||||
2018/11/17 15:19 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/17 15:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/18 16:06 | 国際交換局に到着 | MELB EMS | AUSTRALIA | |
2018/11/19 06:43 | 区分局に到着 | AUSTRALIA | ||
2018/11/19 23:06 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2018/11/20 06:02 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2018/11/20 08:24 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【国際eパケットライト】福岡県福岡市東区からオーストラリア(料金:550円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/16 16:15 | 引受 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2018/08/18 16:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/08/21 16:25 | 国際交換局に到着 | MELBOURNE | AUSTRALIA | |
2018/08/23 09:13 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【国際eパケットライト】栃木県下野市駅東からオーストラリア(料金:550円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/15 15:13 | 引受 | 下野小金井郵便局 | 栃木県 | |
329-0499 | ||||
2018/08/18 06:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/08/21 15:43 | 国際交換局に到着 | MELBOURNE | AUSTRALIA | |
2018/08/24 10:33 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【EMS】東京都港区からオーストラリア(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/31 12:19 | 引受 | 西新橋郵便局 | 東京都 | |
105-0003 | ||||
2018/07/31 17:59 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/08/01 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/08/02 10:14 | 国際交換局に到着 | MELB EMS | AUSTRALIA | |
2018/08/02 23:42 | 区分局に到着 | AUSTRALIA | ||
2018/08/03 06:20 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2018/08/03 09:53 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【EMS】愛知県豊田市十塚町からオーストラリア(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/30 15:58 | 引受 | 豊田郵便局 | 愛知県 | |
471-8799 | ||||
2018/07/30 22:48 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2018/07/31 19:40 | 国際交換局から発送 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2018/08/02 15:31 | 国際交換局に到着 | SYDNEY EMS | AUSTRALIA | |
2018/08/06 06:40 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2018/08/06 | 保管 | AUSTRALIA | ||
2018/08/06 11:45 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2018/08/06 | 保管 | AUSTRALIA | ||
2018/08/07 10:01 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【国際eパケットライト】神奈川県横浜市金沢区からオーストラリア(料金:550円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/05/23 13:27 | 引受 | 金沢文庫駅前郵便局 | 神奈川県 | |
236-0042 | ||||
2018/05/30 06:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/06/01 18:00 | 国際交換局に到着 | MELBOURNE | AUSTRALIA | |
2018/06/06 14:44 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【EMS】兵庫県明石市からオーストラリア(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/05/02 16:55 | 引受 | 明石郵便局 | 兵庫県 | |
673-8799 | ||||
2018/05/03 00:44 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/05/03 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/05/06 09:26 | 国際交換局に到着 | MELB EMS | AUSTRALIA | |
2018/05/08 06:46 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2018/05/08 08:56 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2018/05/08 11:10 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【国際eパケットライト】島根県益田市からオーストラリア(料金:550円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/02/27 17:42 | 引受 | 益田郵便局(六日市) | 島根県 | |
699-5599 | ||||
2018/03/02 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/03/06 14:53 | 国際交換局に到着 | SYDNEY | AUSTRALIA | |
2018/03/07 07:09 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【EMS】大阪府泉大津市からオーストラリア(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/02/13 18:31 | 引受 | 泉大津郵便局 | 大阪府 | |
595-8799 | ||||
2018/02/14 00:58 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/02/14 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/02/16 08:45 | 国際交換局に到着 | MELB EMS | AUSTRALIA | |
2018/02/16 16:49 | 区分局に到着 | AUSTRALIA | ||
2018/02/19 06:01 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2018/02/19 07:21 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【EMS】栃木県下都賀郡からオーストラリア(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/12/05 10:41 | 引受 | 野木駅東口郵便局 | 栃木県 | |
329-0111 | ||||
2017/12/06 17:35 | 中継 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2017/12/06 23:18 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/12/08 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/12/09 10:25 | 国際交換局に到着 | MELB EMS | AUSTRALIA | |
2017/12/09 17:26 | 区分局に到着 | AUSTRALIA | ||
2017/12/12 08:19 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2017/12/12 14:22 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【国際eパケットライト】東京都品川区からオーストラリア(料金:550円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/22 19:14 | 引受 | 品川郵便局 | 東京都 | |
140-8799 | ||||
2017/11/27 19:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/11/29 12:23 | 国際交換局に到着 | SYDNEY | AUSTRALIA | |
2017/12/05 11:56 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【国際小包】大阪府大阪市からオーストラリア(料金:1,800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/25 17:29 | 引受 | 大阪城東郵便局 | 大阪府 | |
536-8799 | ||||
2017/11/26 04:18 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/11/29 19:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/12/12 10:30 | 国際交換局に到着 | SYDNEY SAL | AUSTRALIA | |
2017/12/14 07:13 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2017/12/14 12:30 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【EMS】東京都世田谷区からオーストラリア(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/04 10:32 | 引受 | 千歳郵便局 | 東京都 | |
156-8799 | ||||
2017/11/04 18:04 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/11/05 19:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/11/07 12:55 | 国際交換局に到着 | SYDNEY EMS | AUSTRALIA | |
2017/11/08 00:43 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2017/11/08 05:52 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2017/11/08 | 保管 | AUSTRALIA | ||
2017/11/08 13:22 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2017/11/08 | 保管 | AUSTRALIA | ||
2017/11/29 14:17 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【EMS】埼玉県川口市からオーストラリア(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/10/14 17:31 | 引受 | 鳩ヶ谷郵便局 | 埼玉県 | |
334-8799 | ||||
2017/10/15 01:15 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/10/15 19:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/10/17 08:41 | 国際交換局に到着 | MELB EMS | AUSTRALIA | |
2017/10/17 17:23 | 区分局に到着 | AUSTRALIA | ||
2017/10/18 06:31 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2017/10/18 | 保管 | AUSTRALIA | ||
2017/10/18 15:32 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2017/10/18 | 保管 | AUSTRALIA | ||
2017/10/19 11:05 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【EMS】鳥取県鳥取市からオーストラリア(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/10/01 14:50 | 引受 | 鳥取中央郵便局 | 鳥取県 | |
680-8799 | ||||
2017/10/02 15:17 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/10/03 07:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/10/05 11:01 | 国際交換局に到着 | MELB EMS | AUSTRALIA | |
2017/10/06 15:39 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2017/10/06 15:39 | 区分局に到着 | AUSTRALIA | ||
2017/10/09 06:55 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2017/10/09 06:55 | 区分局に到着 | AUSTRALIA | ||
2017/10/09 | 保管 | AUSTRALIA | ||
2017/10/10 10:53 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【EMS】兵庫県姫路市からオーストラリア(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/09/13 10:13 | 引受 | 姫路辻井郵便局 | 兵庫県 | |
670-0083 | ||||
2017/09/13 19:58 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/09/14 07:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/09/17 08:26 | 国際交換局に到着 | MELB EMS | AUSTRALIA | |
2017/09/18 13:21 | 区分局に到着 | AUSTRALIA | ||
2017/09/19 06:50 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2017/09/19 14:58 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【EMS】兵庫県姫路市からオーストラリア(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/09/08 13:21 | 引受 | 姫路辻井郵便局 | 兵庫県 | |
670-0083 | ||||
2017/09/08 16:47 | 中継 | 姫路郵便局 | 兵庫県 | |
670-8799 | ||||
2017/09/09 05:31 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/09/10 07:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/09/12 10:14 | 国際交換局に到着 | MELB EMS | AUSTRALIA | |
2017/09/13 14:40 | 税関検査のため税関へ提示 | MELBOURNE | AUSTRALIA | |
2017/09/13 14:41 | 通関手続中 | MELBOURNE | AUSTRALIA | |
2017/09/15 09:59 | 国際交換局から発送 | MELB EMS | AUSTRALIA | |
2017/09/15 09:59 | 税関から受領 | MELB EMS | AUSTRALIA | |
2017/09/16 02:48 | 区分局に到着 | AUSTRALIA | ||
2017/09/18 06:06 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2017/09/18 08:02 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【EMS】東京都品川区からオーストラリア(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/18 09:21 | 引受 | 目黒駅前郵便局 | 東京都 | |
141-0021 | ||||
2017/07/18 14:45 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/07/18 19:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/07/20 12:56 | 国際交換局に到着 | MELB EMS | AUSTRALIA | |
2017/07/21 06:14 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2017/07/21 11:20 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【国際小包】福岡県福岡市からオーストラリア(料金:1,800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/16 11:22 | 引受 | 博多郵便局 | 福岡県 | |
812-0012 | ||||
2017/06/17 07:10 | 国際交換局に到着 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2017/06/18 07:30 | 国際交換局から発送 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2017/06/19 18:56 | 国際交換局に到着 | SYDNEY | AUSTRALIA | |
2017/06/22 07:59 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2017/06/22 | 保管 | AUSTRALIA | ||
2017/06/22 10:37 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2017/06/22 | 保管 | AUSTRALIA | ||
2017/06/23 16:59 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【EMS】東京都品川区からオーストラリア(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/05/29 13:11 | 引受 | 目黒駅前郵便局 | 東京都 | |
141-0021 | ||||
2017/05/29 18:52 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/05/30 19:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/06/01 08:47 | 国際交換局に到着 | MELB EMS | AUSTRALIA | |
2017/06/02 05:13 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2017/06/02 | 保管 | AUSTRALIA | ||
2017/06/02 12:43 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2017/06/02 | 保管 | AUSTRALIA | ||
2017/06/02 12:53 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2017/06/02 17:25 | お届け済み | AUSTRALIA | ||
【国際小包】愛知県あま市からオーストラリア(料金:1,800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/04/26 17:20 | 引受 | 七宝郵便局 | 愛知県 | |
497-0012 | ||||
2017/04/27 23:36 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2017/04/28 10:27 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2017/04/28 10:51 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2017/06/07 08:35 | 国際交換局に到着 | SYDNEY SEA | AUSTRALIA | |
2017/06/13 08:37 | 到着 | AUSTRALIA | ||
2017/06/13 12:13 | お届け済み | AUSTRALIA | ||