
14個の追跡結果があります。
【ゆうパック】香川県高松市勅使町から栃木県宇都宮市宿郷(運賃:810円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2022/05/16 11:21 | 引受 | 高松南郵便局 | 香川県 | |
| 761-8799 | ||||
| 2022/05/17 12:59 | 到着 | 宇都宮東郵便局(高根沢) | 栃木県 | |
| 329-1299 | ||||
| 2022/05/17 18:17 | お届け先にお届け済み | 宇都宮東郵便局(高根沢) | 栃木県 | |
| 329-1299 |
【クリックポスト】香川県高松市香西西町から栃木県宇都宮市宿郷(料金:全国一律198円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2021/08/25 11:19 | 引受 | 高松香西郵便局 | 香川県 | |
| 761-8015 | ||||
| 2021/08/26 22:59 | 到着 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
| 321-8799 | ||||
| 2021/08/27 07:12 | 到着 | 宇都宮東郵便局(河内) | 栃木県 | |
| 329-1199 | ||||
| 2021/08/27 12:31 | お届け先にお届け済み | 宇都宮東郵便局(河内) | 栃木県 | |
| 329-1199 |
【ゆうパケット】香川県高松市勅使町から栃木県那須塩原市豊町(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2021/07/05 15:00 | 引受 | 高松南郵便局 | 香川県 | |
| 761-8799 | ||||
| 2021/07/06 19:07 | 到着 | 黒磯郵便局 | 栃木県 | |
| 325-8799 | ||||
| 2021/07/07 11:12 | お届け先にお届け済み | 黒磯郵便局 | 栃木県 | |
| 325-8799 |
【ゆうパック】香川県高松市高松町から栃木県宇都宮市中央本町(運賃:810円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2021/05/12 09:49 | 引受 | 高松東郵便局 | 香川県 | |
| 761-0199 | ||||
| 2021/05/12 15:15 | 中継 | 高松南郵便局 | 香川県 | |
| 761-8799 | ||||
| 2021/05/13 12:20 | 到着 | 宇都宮中央郵便局 | 栃木県 | |
| 320-8799 | ||||
| 2021/05/14 13:44 | お届け先にお届け済み | 宇都宮中央郵便局 | 栃木県 | |
| 320-8799 |
【ゆうパケット】香川県高松市勅使町から栃木県那須塩原市五軒町(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2020/08/10 15:00 | 引受 | 高松南郵便局 | 香川県 | |
| 761-8799 | ||||
| 2020/08/11 16:48 | 到着 | 西那須野郵便局 | 栃木県 | |
| 329-2799 | ||||
| 2020/08/12 14:57 | お届け先にお届け済み | 西那須野郵便局 | 栃木県 | |
| 329-2799 |
【ゆうパケット】香川県高松市勅使町から栃木県宇都宮市宿郷(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2019/09/16 15:00 | 引受 | 高松南郵便局 | 香川県 | |
| 761-8799 | ||||
| 2019/09/17 14:31 | 到着 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
| 321-8799 | ||||
| 2019/09/18 07:15 | 到着 | 宇都宮東郵便局(河内) | 栃木県 | |
| 329-1199 | ||||
| 2019/09/18 16:45 | お届け先にお届け済み | 宇都宮東郵便局(河内) | 栃木県 | |
| 329-1199 |
【ゆうパック】香川県高松市勅使町から栃木県栃木市平柳町(料金:950円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2019/01/28 14:00 | 引受 | 高松南郵便局 | 香川県 | |
| 761-8799 | ||||
| 2019/01/29 10:29 | 中継 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
| 321-8799 | ||||
| 2019/01/29 13:21 | 到着 | 栃木郵便局 | 栃木県 | |
| 328-8799 | ||||
| 2019/01/29 20:05 | お届け先にお届け済み | 栃木郵便局 | 栃木県 | |
| 328-8799 |
【ゆうパック】香川県坂出市京町から栃木県宇都宮市宿郷(運賃:800円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/10/01 17:45 | 引受 | 坂出郵便局 | 香川県 | |
| 762-8799 | ||||
| 2018/10/02 09:55 | 中継 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
| 321-8799 | ||||
| 2018/10/02 10:13 | 到着 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
| 321-8799 | ||||
| 2018/10/02 16:01 | お届け先にお届け済み | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
| 321-8799 |
【ネコポス】香川県高松市春日町から栃木県宇都宮市屋板町(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
|---|---|---|---|---|
| 荷物受付 | 08/26 | 15:17 | 香川法人営業支店 | 080600 |
| 発送 | 08/26 | 15:17 | 香川法人営業支店 | 080600 |
| 作業店通過 | 08/26 | 20:06 | 香川ベース店 | 080990 |
| 作業店通過 | 08/27 | 10:06 | 栃木ベース店 | 022990 |
| 配達完了 | 08/27 | 16:24 | 宇都宮上横田センター | 022561 |
【ゆうパケット】香川県坂出市京町から栃木県小山市城東(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/06/06 11:00 | 引受 | 坂出郵便局 | 香川県 | |
| 762-8799 | ||||
| 2018/06/09 08:13 | 到着 | 小山郵便局(間々田) | 栃木県 | |
| 329-0299 | ||||
| 2018/06/09 16:13 | お届け先にお届け済み | 小山郵便局(間々田) | 栃木県 | |
| 329-0299 |
【ゆうパック】香川県高松市から栃木県佐野市(運賃:970円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | |||
| 2017/11/04 12:00 | 引受 | 高松南(セシール事業所) | 香川県 |
| 761-8799 | |||
| 2017/11/05 10:27 | 中継 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 |
| 321-8799 | |||
| 2017/11/05 13:57 | 到着 | 佐野郵便局 | 栃木県 |
| 327-8799 | |||
| 2017/11/05 18:16 | お届け先にお届け済み | 佐野郵便局 | 栃木県 |
| 327-8799 |
【ゆうパケット】香川県さぬき市長尾東から栃木県小山市城東(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2017/08/11 12:25 | 引受 | 長尾郵便局 | 香川県 | |
| 769-2399 | ||||
| 2017/08/12 20:12 | 到着 | 小山郵便局 | 栃木県 | |
| 323-8799 | ||||
| 2017/08/13 09:58 | お届け先にお届け済み | 小山郵便局 | 栃木県 | |
| 323-8799 |
【宅急便】香川県高松市から栃木県那須塩原市(送料:1123円〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
|---|---|---|---|---|
| 荷物受付 | 06/12 | 15:48 | 香川法人営業支店 | 080600 |
| 発送 | 06/12 | 15:48 | 香川法人営業支店 | 080600 |
| 作業店通過 | 06/12 | 19:16 | 香川ベース店 | 080990 |
| 配達完了 | 06/13 | 18:10 | 那須厚崎センター | 022901 |
【ゆうパック】香川県高松市から栃木県小山市(運賃:970円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | |||
| 2017/03/06 18:02 | 引受 | 高松東郵便局 | 香川県 |
| 761-0199 | |||
| 2017/03/06 20:44 | 中継 | 高松南郵便局 | 香川県 |
| 761-8799 | |||
| 2017/03/07 06:53 | 中継 | 綾瀬郵便局 | 神奈川県 |
| 252-1199 | |||
| 2017/03/07 14:00 | 中継 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 |
| 321-8799 | |||
| 2017/03/07 16:58 | 到着 | 小山郵便局 | 栃木県 |
| 323-8799 | |||
| 2017/03/07 19:44 | お届け先にお届け済み | 小山郵便局(野木) | 栃木県 |
| 329-0199 |


