43個の追跡結果があります。
【ゆうパケット】大阪府堺市南区から愛知県岡崎市戸崎町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/09/12 14:55 | 引受 | 泉北郵便局 | 大阪府 | |
590-0199 | ||||
2022/09/13 05:25 | 到着 | 岡崎郵便局 | 愛知県 | |
444-8799 | ||||
2022/09/13 10:57 | お届け先にお届け済み | 岡崎郵便局 | 愛知県 | |
444-8799 |
【ゆうパック】大阪府和泉市北田中町から愛知県東海市高横須賀町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/09/15 11:55 | 引受 | 和泉横山郵便局 | 大阪府 | |
594-1122 | ||||
2021/09/15 15:51 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2021/09/15 23:43 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2021/09/16 06:51 | 到着 | 東海南郵便局 | 愛知県 | |
477-8799 | ||||
2021/09/16 20:26 | お届け先にお届け済み | 東海南郵便局 | 愛知県 | |
477-8799 |
【ゆうパック】大阪府吹田市佐竹台から愛知県名古屋市港区(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/04/09 09:25 | 引受 | 吹田佐竹台郵便局 | 大阪府 | |
565-0855 | ||||
2021/04/09 13:44 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2021/04/09 22:49 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2021/04/10 07:00 | 到着 | 名古屋港郵便局 | 愛知県 | |
455-8799 | ||||
2021/04/10 08:54 | お届け先にお届け済み | 名古屋港郵便局 | 愛知県 | |
455-8799 |
【クリックポスト】大阪府大阪市西区から愛知県名古屋市中川区(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/01/04 16:08 | 引受 | 大阪南堀江郵便局 | 大阪府 | |
550-0015 | ||||
2021/01/05 18:24 | 到着 | 中川郵便局 | 愛知県 | |
454-8799 | ||||
2021/01/06 10:05 | お届け先にお届け済み | 中川郵便局 | 愛知県 | |
454-8799 |
【ネコポス】大阪府大阪市西区から愛知県岩倉市八剱町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 09/01 | 16:40 | うつぼパークサイドセンター | 161012 |
発送 | 09/01 | 16:40 | うつぼパークサイドセンター | 161012 |
作業店通過 | 09/02 | 03:02 | 愛知ベース店 | 057990 |
配達担当店保管中 | 09/02 | 07:27 | 岩倉八剱センター | 056102 |
配達完了 | 09/02 | 13:13 | 岩倉八剱センター | 056102 |
【宅急便コンパクト】大阪府大阪市東成区から愛知県春日井市美濃町(送料:610円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/17 | 08:11 | 深江センター | 060501 |
作業店通過 | 08/17 | 20:58 | 大阪ベース店 | 060990 |
配達完了 | 08/18 | 09:02 | 春日井八光センター | 056074 |
【レターパックライト】大阪府大阪市北区から愛知県丹羽郡扶桑(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/06/11 18:46 | 引受 | 大阪北郵便局 | 大阪府 | |
530-8799 | ||||
2020/06/12 06:19 | 到着 | 扶桑郵便局 | 愛知県 | |
480-0199 | ||||
2020/06/12 16:56 | お届け先にお届け済み | 扶桑郵便局 | 愛知県 | |
480-0199 |
【ネコポス】大阪府箕面市船場東から愛知県岡崎市大樹寺(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/27 | 14:40 | 箕面船場西センター | 161261 |
作業店通過 | 01/27 | 20:49 | 関西ゲートウェイベース | 068990 |
作業店通過 | 01/28 | 02:31 | 中部ゲートウェイベース | 053990 |
配達完了 | 01/28 | 10:28 | 岡崎大樹寺センター | 053150 |
【ゆうパケットプラス】大阪府枚方市東山から愛知県一宮市小信中島(送料:全国一律375円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/17 09:08 | 引受 | 枚方東山郵便局 | 大阪府 | |
573-1114 | ||||
2019/10/18 07:58 | 到着 | 尾西郵便局 | 愛知県 | |
494-8799 | ||||
2019/10/18 10:52 | お届け先にお届け済み | 尾西郵便局 | 愛知県 | |
494-8799 |
【クリックポスト】大阪府大阪市西区から愛知県名古屋市名東区(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/04/01 22:17 | 引受 | 大阪西郵便局 | 大阪府 | |
550-8799 | ||||
2019/04/03 04:42 | 到着 | 名東郵便局 | 愛知県 | |
465-8799 | ||||
2019/04/03 16:08 | お届け先にお届け済み | 名東郵便局 | 愛知県 | |
465-8799 |
【一般書留】大阪府大阪市西区から愛知県一宮市小信中島(送料:512円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/07 09:04 | 引受 | 大阪肥後橋郵便局 | 大阪府 | |
550-0002 | ||||
2018/11/07 13:30 | 発送 | 大阪西郵便局 | 大阪府 | |
550-8799 | ||||
2018/11/07 17:00 | 発送 | 新大阪支店 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2018/11/08 04:49 | 発送 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2018/11/08 06:33 | 到着 | 尾西郵便局 | 愛知県 | |
494-8799 | ||||
2018/11/08 11:54 | お届け先にお届け済み | 尾西郵便局 | 愛知県 | |
494-8799 |
【クリックポスト】大阪府大阪市浪速区から愛知県名古屋市中川区(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 12:23 | 引受 | 浪速郵便局 | 大阪府 | |
556-8799 | ||||
2018/10/17 03:17 | 到着 | 中川郵便局 | 愛知県 | |
454-8799 | ||||
2018/10/17 10:59 | お届け先にお届け済み | 中川郵便局 | 愛知県 | |
454-8799 |
【ネコポス】大阪府岸和田市木材町から愛知県名古屋市中村区(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/29 | 11:19 | 松之浜センター | 060122 |
配達完了 | 08/30 | 12:52 | 中村草薙センター | 054041 |
【ゆうパケット】大阪府堺市堺区から愛知県田原市田原町(送料:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/05/22 18:10 | 引受 | 堺郵便局 | 大阪府 | |
590-8799 | ||||
2018/05/23 07:40 | 到着 | 田原郵便局 | 愛知県 | |
441-3499 | ||||
2018/05/23 14:53 | お届け先にお届け済み | 田原郵便局 | 愛知県 | |
441-3499 |
【ゆうパック】大阪府大阪市此花区から愛知県名古屋市東区(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/30 21:00 | 引受 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2018/01/31 03:35 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2018/01/31 06:42 | 到着 | 名古屋東郵便局 | 愛知県 | |
461-8799 | ||||
2018/01/31 10:00 | お届け先にお届け済み | 名古屋東郵便局 | 愛知県 | |
461-8799 |
【レターパックプラス】大阪府東大阪市から愛知県日進市(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/02/01 11:15 | 引受 | 東大阪小阪北郵便局 | 大阪府 | |
577-0807 | ||||
2018/02/02 06:29 | 到着 | 日進郵便局 | 愛知県 | |
470-0199 | ||||
2018/02/02 | ご不在のため持ち戻り | 日進郵便局 | 愛知県 | |
470-0199 | ||||
2018/02/03 11:02 | 窓口でお渡し | 日進郵便局 | 愛知県 | |
470-0199 |
【宅急便】大阪府堺市中区見野山から群馬県桐生市相生町(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 01/30 | 17:42 | 福田センター | 060560 |
発送 | 01/30 | 17:42 | 福田センター | 060560 |
配達完了 | 01/31 | 11:36 | 桐生相生センター | 023021 |
【ゆうパック】大阪府大阪市此花区から愛知県刈谷市寿町(運賃:740円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/22 21:00 | 引受 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2018/01/22 22:29 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2018/01/23 08:13 | 中継 | 豊橋南郵便局 | 愛知県 | |
441-8799 | ||||
2018/01/23 13:57 | 到着 | 刈谷郵便局 | 愛知県 | |
448-8799 | ||||
2018/01/23 14:59 | お届け先にお届け済み | 刈谷郵便局 | 愛知県 | |
448-8799 |
【ネコポス】大阪府大阪市中央区から愛知県名古屋市東区(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/20 | 10:47 | 南船場2丁目センター | 060970 |
作業店通過 | 01/21 | 02:17 | 愛知ベース店 | 057990 |
配達完了 | 01/21 | 10:16 | 名古屋東桜センター | 057800 |
【ゆうパケット】大阪府高槻市中川町から愛知県豊田市十塚町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/30 09:03 | 引受 | 高槻郵便局 | 大阪府 | |
569-8799 | ||||
2017/07/02 05:25 | 到着 | 豊田郵便局 | 愛知県 | |
471-8799 | ||||
2017/07/02 10:27 | お届け先にお届け済み | 豊田郵便局(上郷) | 愛知県 | |
470-1299 |
【レターパックライト】大阪府大阪市から愛知県北名古屋市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/21 10:04 | 引受 | 大阪古河ビル内郵便局 | 大阪府 | |
530-0004 | ||||
2017/06/22 06:14 | 到着 | 西春郵便局 | 愛知県 | |
481-8799 | ||||
2017/06/22 13:16 | お届け先にお届け済み | 西春郵便局 | 愛知県 | |
481-8799 |
【ゆうパック】大阪府大阪市から愛知県豊橋市(運賃:740円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/13 17:00 | 引受 | 住之江郵便局 | 大阪府 | |
559-8799 | ||||
2017/06/14 05:30 | 到着 | 豊橋南郵便局 | 愛知県 | |
441-8799 | ||||
2017/06/14 11:21 | お届け先にお届け済み | 豊橋南郵便局 | 愛知県 | |
441-8799 |
【ネコポス】大阪府大東市から愛知県名古屋市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/11 | 11:25 | 大東太子田センター | 068250 |
作業店通過 | 06/11 | 20:25 | 西大阪ベース店 | 061990 |
配達完了 | 06/12 | 10:01 | 名古屋辻センター | 057312 |
【レターパックプラス】大阪府吹田市から愛知県弥富市(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/05/08 18:27 | 引受 | 吹田千里郵便局 | 大阪府 | |
565-8799 | ||||
2017/05/09 06:49 | 到着 | 弥富郵便局 | 愛知県 | |
498-8799 | ||||
2017/05/09 12:38 | お届け先にお届け済み | 弥富郵便局 | 愛知県 | |
498-8799 |
【クリックポスト】大阪府和泉市から愛知県長久手市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/05/27 13:39 | 引受 | 和泉郵便局 | 大阪府 | |
594-8799 | ||||
2017/05/28 07:13 | 到着 | 長久手郵便局 | 愛知県 | |
480-1199 | ||||
2017/05/28 14:45 | お届け先にお届け済み | 長久手郵便局 | 愛知県 | |
480-1199 |
【佐川急便】大阪府泉大津市から愛知県小牧市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 05/12 17:03 | 堺営業所 |
輸送中 | 05/12 19:36 | 関西中継センター |
配達中 | 05/13 08:34 | 小牧営業所 |
配達完了 | 05/13 14:20 | 小牧営業所 |
【宅急便】大阪府東大阪市から愛知県岡崎市(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/17 | 13:41 | 東大阪足代センター | 068171 |
作業店通過 | 03/18 | 06:17 | 岡崎岩津センター | 053153 |
持戻(ご不在) | 03/18 | 12:31 | 岡崎岩津センター | 053153 |
依頼受付(再配達) | 03/18 | 18:39 | 三河主管支店サービスセンター | 053005 |
配達完了 | 03/18 | 20:14 | 岡崎岩津センター | 053153 |
【ネコポス】大阪府大阪市から愛知県日進市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/07 | 15:47 | 難波中センター | 060153 |
発送 | 03/07 | 15:47 | 難波中センター | 060153 |
作業店通過 | 03/08 | 02:18 | 愛知ベース店 | 057990 |
配達完了 | 03/08 | 19:02 | 竹の山センター | 057202 |
【クロネコDM便】大阪府大阪市から愛知県名古屋市東区(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 03/02 | 18:23 | 備後町2丁目センター |
投函完了 | 03/04 | 10:26 | 名古屋白壁センター |
【ゆうパケット】大阪府大阪市から愛知県名古屋市昭和区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/03 09:00 | 引受 | 新大阪(大阪A) | 大阪府 |
590-0901 | |||
2017/03/04 05:44 | 到着 | 昭和郵便局 | 愛知県 |
466-8799 | |||
2017/03/04 11:43 | お届け先にお届け済み | 昭和郵便局 | 愛知県 |
466-8799 |
【クリックポスト】大阪府大阪市此花区から愛知県半田市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/02/27 11:25 | 引受 | 此花郵便局 | 大阪府 |
554-8799 | |||
2017/02/28 06:29 | 到着 | 半田郵便局 | 愛知県 |
475-8799 | |||
2017/02/28 12:26 | お届け先にお届け済み | 半田郵便局 | 愛知県 |
475-8799 |
【佐川急便】大阪府大阪市東成区から愛知県安城市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 02/17 16:34 | 深江営業所 |
輸送中 | 02/17 18:55 | 関西中継センター |
輸送中 | 02/18 00:55 | 中京中継センター |
配達中 | 02/20 08:00 | 安城営業所 |
配達完了 | 02/20 11:30 | 安城営業所 |
【西濃運輸】大阪府大阪市港区から愛知県岡崎市
お届物の状況 | 支店名 | 日時 |
---|---|---|
受 付 | 大阪西 | 13日19時56分 |
発 送 | 大阪西 | 13日21時53分 |
中 継 | 岡崎 | |
到 着 | 三河西濃岡崎 | 14日4時17分 |
持 出 | 三河西濃岡崎 | 14日12時56分 |
配 達 | 三河西濃岡崎 | 14日13時10分 |
【佐川急便】大阪府大阪市此花区から愛知県安城市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 02/09 12:00 | 此花営業所 |
輸送中 | 02/09 20:25 | 関西中継センター |
配達中 | 02/10 08:00 | 安城営業所 |
配達完了 | 02/10 10:44 | 安城営業所 |
【宅急便】大阪府大阪市生野区から愛知県名古屋市中区(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 01/30 | 14:04 | 新今里センター |
発送 | 01/30 | 14:04 | 新今里センター |
作業店通過 | 01/30 | 19:31 | 大阪ベース店 |
作業店通過 | 01/31 | 02:44 | 愛知ベース店 |
配達完了 | 01/31 | 12:51 | 名古屋丸の内3丁目センター |
【宅急便】大阪府大阪市住之江区から愛知県日進市(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 01/24 | 15:27 | 南港東センター |
作業店通過 | 01/24 | 19:40 | 大阪ベース店 |
配達完了 | 01/25 | 11:29 | 竹の山センター |
【宅急便】大阪府大阪市から愛知県知立市(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 01/24 | 15:01 | 堺AFC支店 |
発送 | 01/24 | 15:01 | 堺AFC支店 |
作業店通過 | 01/24 | 23:37 | 中部ゲートウェイベース |
配達完了 | 01/25 | 09:46 | 知立センター |
【佐川急便】大阪府大阪市此花区から愛知県安城市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 01/07 12:00 | 此花営業所 |
輸送中 | 01/07 14:00 | 関西中継センター |
輸送中 | 01/07 16:53 | 京都中継センター |
配達中 | 01/10 08:30 | 安城営業所 |
配達完了 | 01/10 11:04 | 安城営業所 |
【宅急便】大阪府岸和田市から愛知県長久手市(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 01/05 | 14:21 | 包近センター |
発送 | 01/05 | 14:21 | 包近センター |
配達完了 | 01/06 | 09:49 | 長久手前熊センター |
【宅急便】大阪府大阪市から愛知県日進市(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 12/28 | 19:21 | 大阪物流システム支店 |
発送 | 12/28 | 19:21 | 大阪物流システム支店 |
作業店通過 | 12/28 | 20:30 | 大阪ベース店 |
配達完了 | 12/29 | 12:13 | 竹の山センター |
【ゆうパック】大阪府から愛知県大府市(運賃:740円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2016/12/20 13:00 | 引受 | 新大阪(大阪A) | 大阪府 |
590-0901 | |||
2016/12/20 13:47 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 |
469-8799 | |||
2016/12/20 16:14 | 到着 | 大府郵便局 | 愛知県 |
474-8799 | |||
2016/12/20 19:49 | お届け先にお届け済み | 大府郵便局 | 愛知県 |
474-8799 |
【宅急便】大阪府茨木市から愛知県名古屋市緑区(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 12/13 | 15:35 | 茨木太田センター |
配達完了 | 12/14 | 14:41 | 東海名和センター |
【佐川急便】大阪府泉佐野市から愛知県一宮市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 12/02 18:46 | りんくう営業所 |
輸送中 | 12/02 23:42 | 関西中継センター |
輸送中 | 12/03 07:10 | 中京中継センター |
保管中 | 12/03 12:47 | 一宮営業所 |
配達中 | 12/04 08:14 | 一宮営業所 |
ご不在 | 12/04 13:58 | 一宮営業所 |
持戻り | 12/04 19:44 | 一宮営業所 |
配達中 | 12/05 08:11 | 一宮営業所 |
持戻り | 12/05 21:04 | 一宮営業所 |
配達中 | 12/06 08:22 | 一宮営業所 |
配達完了 | 12/06 19:10 | 一宮営業所 |