36個の追跡結果があります。
【クリックポスト】大阪府吹田市津雲台から岐阜県中津川市新町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2024/06/19 17:36 | 引受 | 吹田千里郵便局 | 大阪府 | |
565-8799 | ||||
2024/06/20 08:16 | 到着 | 中津川郵便局(坂本) | 岐阜県 | |
509-9199 | ||||
2024/06/20 12:36 | お届け先にお届け済み | 中津川郵便局(坂本) | 岐阜県 | |
509-9199 |
【レターパックライト】大阪府大阪市浪速区から岐阜県岐阜市清住町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/03/11 17:19 | 引受 | 浪速郵便局 | 大阪府 | |
556-8799 | ||||
2023/03/12 07:30 | 到着 | 岐阜中央郵便局(大野) | 岐阜県 | |
501-0599 | ||||
2023/03/12 15:44 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局(大野) | 岐阜県 | |
501-0599 |
【クリックポスト】大阪府大阪市東淀川区から岐阜県岐阜市清住町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/10/13 14:51 | 引受 | 東淀川郵便局 | 大阪府 | |
533-8799 | ||||
2022/10/14 03:52 | 到着 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2022/10/14 11:39 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 |
【ゆうパック】大阪府大阪市城東区から岐阜県岐阜市清住町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/03/09 11:19 | 引受 | 大阪城東郵便局 | 大阪府 | |
536-8799 | ||||
2022/03/10 07:07 | 到着 | 岐阜中央郵便局(北方) | 岐阜県 | |
501-0499 | ||||
2022/03/10 10:19 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局(北方) | 岐阜県 | |
501-0499 |
【クリックポスト】大阪府松原市上田から岐阜県羽島郡笠松町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/10/06 17:08 | 引受 | 松原郵便局 | 大阪府 | |
580-8799 | ||||
2021/10/07 06:43 | 到着 | 笠松郵便局 | 岐阜県 | |
501-6199 | ||||
2021/10/07 16:55 | お届け先にお届け済み | 笠松郵便局 | 岐阜県 | |
501-6199 |
【ゆうパック】大阪府大阪市住之江区から岐阜県各務原市那加栄町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/09/15 11:38 | 引受 | 住之江安立郵便局 | 大阪府 | |
559-0003 | ||||
2021/09/15 17:15 | 中継 | 新大阪郵便局南港分室 | 大阪府 | |
559-8998 | ||||
2021/09/16 01:24 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2021/09/16 04:24 | 到着 | 各務原郵便局 | 岐阜県 | |
504-8799 | ||||
2021/09/16 19:05 | お届け先にお届け済み | 各務原郵便局 | 岐阜県 | |
504-8799 |
【ゆうパケット】大阪府堺市西区から岐阜県高山市名田町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/04/30 11:01 | 引受 | 鳳千種郵便局 | 大阪府 | |
593-8327 | ||||
2021/05/01 08:46 | 到着 | 高山郵便局(飛騨古川) | 岐阜県 | |
509-4299 | ||||
2021/05/01 13:30 | お届け先にお届け済み | 高山郵便局(飛騨古川) | 岐阜県 | |
509-4299 |
【クリックポスト】大阪府大阪市西区から岐阜県高山市名田町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/01/04 16:25 | 引受 | 大阪南堀江郵便局 | 大阪府 | |
550-0015 | ||||
2021/01/05 15:14 | 到着 | 高山郵便局(宮村) | 岐阜県 | |
509-3599 | ||||
2021/01/05 15:50 | お届け先にお届け済み | 高山郵便局(宮村) | 岐阜県 | |
509-3599 |
【ネコポス】大阪府大阪市西区から岐阜県海津市海津町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 09/01 | 16:41 | うつぼパークサイドセンター | 161012 |
発送 | 09/01 | 16:41 | うつぼパークサイドセンター | 161012 |
作業店通過 | 09/02 | 00:42 | 岐阜ベース店 | 058990 |
配達完了 | 09/02 | 14:11 | 南濃センター | 058141 |
【クリックポスト】大阪府大阪市西区から岐阜県大垣市郭町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/07/03 18:39 | 引受 | 大阪西郵便局 | 大阪府 | |
550-8799 | ||||
2020/07/05 08:10 | 到着 | 大垣郵便局(垂井) | 岐阜県 | |
503-2199 | ||||
2020/07/05 10:37 | お届け先にお届け済み | 大垣郵便局(垂井) | 岐阜県 | |
503-2199 |
【レターパックライト】大阪府大阪市天王寺区から岐阜県羽島市竹鼻町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/05/31 12:01 | 引受 | 天王寺郵便局 | 大阪府 | |
543-8799 | ||||
2020/06/01 05:33 | 到着 | 羽島郵便局 | 岐阜県 | |
501-6299 | ||||
2020/06/01 12:36 | お届け先にお届け済み | 羽島郵便局 | 岐阜県 | |
501-6299 |
【ゆうパケットプラス】大阪府泉佐野市湊から岐阜県岐阜市鷺山(送料:全国一律375円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/17 09:18 | 引受 | 泉佐野湊郵便局 | 大阪府 | |
598-0063 | ||||
2019/10/18 06:30 | 到着 | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 | |
502-8799 | ||||
2019/10/18 | ご不在のため持ち戻り | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 | |
502-8799 | ||||
2019/10/18 09:41 | お届け先にお届け済み | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 | |
502-8799 |
【一般書留】大阪府大阪市西区から岐阜県岐阜市清住町(送料:512円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/06 12:26 | 引受 | 大阪肥後橋郵便局 | 大阪府 | |
550-0002 | ||||
2018/11/06 17:15 | 発送 | 大阪西郵便局 | 大阪府 | |
550-8799 | ||||
2018/11/06 22:30 | 発送 | 新大阪支店 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2018/11/07 03:23 | 到着 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2018/11/07 10:31 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 |
【クリックポスト】大阪府茨木市中穂積から岐阜県大垣市郭町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 14:25 | 引受 | 茨木郵便局 | 大阪府 | |
567-8799 | ||||
2018/10/17 06:16 | 到着 | 大垣郵便局 | 岐阜県 | |
503-8799 | ||||
2018/10/17 15:30 | お届け先にお届け済み | 大垣郵便局 | 岐阜県 | |
503-8799 |
【ゆうパケット】大阪府堺市堺区から岐阜県多治見市音羽町(送料:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/05/21 18:25 | 引受 | 堺郵便局 | 大阪府 | |
590-8799 | ||||
2018/05/22 05:29 | 到着 | 多治見郵便局 | 岐阜県 | |
507-8799 | ||||
2018/05/22 17:53 | お届け先にお届け済み | 多治見郵便局 | 岐阜県 | |
507-8799 |
【クリックポスト】大阪府大阪市中央区から岐阜県高山市名田町(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/10 15:55 | 引受 | 大阪南郵便局 | 大阪府 | |
542-8799 | ||||
2018/07/11 08:02 | 到着 | 高山郵便局 | 岐阜県 | |
506-8799 | ||||
2018/07/11 | ご不在のため持ち戻り | 高山郵便局 | 岐阜県 | |
506-8799 | ||||
2018/07/11 11:07 | お届け先にお届け済み | 高山郵便局 | 岐阜県 | |
506-8799 |
【宅急便コンパクト】大阪府大阪市浪速区から岐阜県羽島郡笠松町(送料:594円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 05/02 | 16:13 | 難波中センター | 060153 |
発送 | 05/02 | 16:13 | 難波中センター | 060153 |
作業店通過 | 05/02 | 18:50 | 大阪ベース店 | 060990 |
配達完了 | 05/03 | 12:17 | 岐阜柳津センター | 058064 |
【ゆうパック】大阪府大阪市此花区から岐阜県羽島市竹鼻町(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/29 21:00 | 引受 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2018/01/29 21:43 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2018/01/29 23:15 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2018/01/30 05:54 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2018/01/30 13:12 | 到着 | 羽島郵便局 | 岐阜県 | |
501-6299 | ||||
2018/01/30 16:04 | お届け先にお届け済み | 羽島郵便局 | 岐阜県 | |
501-6299 |
【レターパックプラス】大阪府大阪市から岐阜県大垣市(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/21 12:06 | 引受 | 天王寺郵便局 | 大阪府 | |
543-8799 | ||||
2018/01/22 05:44 | 中継 | 大垣郵便局 | 岐阜県 | |
503-8799 | ||||
2018/01/22 07:50 | 到着 | 大垣郵便局(垂井) | 岐阜県 | |
503-2199 | ||||
2018/01/22 10:15 | お届け先にお届け済み | 大垣郵便局(垂井) | 岐阜県 | |
503-2199 |
【ネコポス】大阪府羽曳野市西浦から岐阜県岐阜市中鶉(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/20 | 16:41 | 駒ヶ谷センター | 060242 |
作業店通過 | 01/21 | 02:08 | 岐阜ベース店 | 058990 |
配達完了 | 01/21 | 10:38 | 岐阜鶉センター | 058010 |
【宅急便】大阪府堺市西区から岐阜県羽島郡(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/12 | 11:12 | 神野センター | 060460 |
作業店通過 | 08/13 | 03:37 | 岐阜ベース店 | 058990 |
配達完了 | 08/13 | 11:21 | 羽島笠松センター | 058060 |
【ゆうパケット】大阪府大阪市此花区から岐阜県美濃加茂市太田町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/11 20:12 | 引受 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2017/08/12 05:38 | 到着 | 美濃加茂郵便局 | 岐阜県 | |
505-8799 | ||||
2017/08/12 15:23 | お届け先にお届け済み | 美濃加茂郵便局 | 岐阜県 | |
505-8799 |
【ネコポス】大阪府大阪市東淀川区から岐阜県羽島郡岐南町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 08/10 | 17:23 | 新大阪駅東口センター | 061253 |
発送 | 08/10 | 17:23 | 新大阪駅東口センター | 061253 |
作業店通過 | 08/11 | 03:21 | 岐阜ベース店 | 058990 |
配達完了 | 08/11 | 12:29 | 羽島川島センター | 058061 |
【ゆうパック】大阪府大阪市西成区から岐阜県各務原市鵜沼東町(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/14 17:04 | 引受 | 西成郵便局 | 大阪府 | |
557-8799 | ||||
2017/07/14 19:33 | 中継 | 新大阪郵便局南港分室 | 大阪府 | |
559-8998 | ||||
2017/07/15 01:54 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2017/07/15 07:07 | 到着 | 各務原東郵便局 | 岐阜県 | |
509-0199 | ||||
2017/07/15 12:17 | お届け先にお届け済み | 各務原東郵便局 | 岐阜県 | |
509-0199 |
【ゆうパケット】大阪府大阪市都島区から岐阜県羽島郡笠松町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/30 08:56 | 引受 | 都島郵便局 | 大阪府 | |
534-8799 | ||||
2017/07/01 06:47 | 到着 | 笠松郵便局 | 岐阜県 | |
501-6199 | ||||
2017/07/01 10:01 | お届け先にお届け済み | 笠松郵便局 | 岐阜県 | |
501-6199 |
【レターパックライト】大阪府東大阪市から岐阜県美濃加茂市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/30 17:20 | 引受 | 布施郵便局 | 大阪府 | |
577-8799 | ||||
2017/07/01 05:36 | 到着 | 美濃加茂郵便局 | 岐阜県 | |
505-8799 | ||||
2017/07/01 17:53 | お届け先にお届け済み | 美濃加茂郵便局 | 岐阜県 | |
505-8799 |
【クリックポスト】大阪府大阪市から岐阜県高山市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/15 18:35 | 引受 | 淀川郵便局 | 大阪府 | |
532-8799 | ||||
2017/06/17 06:54 | 到着 | 高山郵便局 | 岐阜県 | |
506-8799 | ||||
2017/06/17 14:54 | お届け先にお届け済み | 高山郵便局 | 岐阜県 | |
506-8799 |
【ゆうパック】大阪府大阪市から岐阜県可児市(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/13 17:00 | 引受 | 住之江郵便局 | 大阪府 | |
559-8799 | ||||
2017/06/13 23:15 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2017/06/14 05:04 | 到着 | 可児郵便局 | 岐阜県 | |
509-0299 | ||||
2017/06/14 18:51 | お届け先にお届け済み | 可児郵便局 | 岐阜県 | |
509-0299 |
【佐川急便】大阪府大阪市から岐阜県羽島市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 05/02 15:19 | 大阪営業所 |
輸送中 | 05/02 20:12 | 関西中継センター |
配達中 | 05/03 07:44 | 羽島営業所 |
配達完了 | 05/03 19:07 | 羽島営業所 |
【ネコポス】大阪府大阪市から岐阜県土岐市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/07 | 15:52 | 難波中センター | 060153 |
発送 | 03/07 | 15:52 | 難波中センター | 060153 |
作業店通過 | 03/08 | 03:17 | 岐阜ベース店 | 058990 |
配達完了 | 03/08 | 09:37 | 土岐泉センター | 058303 |
【宅急便コレクト】大阪府大阪市から岐阜県関市
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/07 | 11:33 | 堺AFC支店 | 060605 |
発送 | 03/07 | 11:33 | 堺AFC支店 | 060605 |
作業店通過 | 03/07 | 14:03 | 大阪ベース店 | 060990 |
持戻 | 03/08 | 11:44 | 各務原おがせセンター | 058210 |
配達完了 | 03/08 | 20:36 | 各務原おがせセンター | 058210 |
【ゆうパケット】大阪府大阪市から岐阜県岐阜市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/03 09:00 | 引受 | 新大阪(大阪A) | 大阪府 |
590-0901 | |||
2017/03/04 07:57 | 到着 | 岐阜中央郵便局(穂積) | 岐阜県 |
501-0299 | |||
2017/03/04 15:04 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局(穂積) | 岐阜県 |
501-0299 |
【クリックポスト】大阪府茨木市から岐阜県美濃加茂市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/02/28 18:22 | 引受 | 茨木郵便局 | 大阪府 |
567-8799 | |||
2017/03/01 05:23 | 到着 | 美濃加茂郵便局 | 岐阜県 |
505-8799 | |||
2017/03/01 15:17 | お届け先にお届け済み | 美濃加茂郵便局 | 岐阜県 |
505-8799 |
【佐川急便】大阪府大阪市から岐阜県高山市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 12/23 16:54 | 住之江営業所 |
輸送中 | 12/23 20:41 | 関西中継センター |
輸送中 | 12/27 02:28 | 中京中継センター |
配達中 | 12/27 06:53 | 高山営業所 |
配達完了 | 12/27 10:14 | 高山営業所 |
【宅急便コンパクト】大阪府大阪市から岐阜県大垣市
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 12/05 | 11:14 | 難波中センター |
発送 | 12/05 | 11:14 | 難波中センター |
依頼受付(日・時間帯変更) | 12/05 | 12:24 | 岐阜主管支店サービスセンター |
配達完了 | 12/06 | 13:15 | 大垣久瀬川センター |