30個の追跡結果があります。
【ゆうパケット】大阪府松原市上田から千葉県船橋市習志野台(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2024/03/13 15:17 | 引受 | 松原郵便局 | 大阪府 | |
580-8799 | ||||
2024/03/15 03:10 | 到着 | 船橋東郵便局 | 千葉県 | |
274-8799 | ||||
2024/03/15 12:24 | お届け先にお届け済み | 船橋東郵便局 | 千葉県 | |
274-8799 |
【ゆうパック】大阪府岸和田市沼町から千葉県袖ケ浦市福王台(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/04/22 11:04 | 引受 | 岸和田郵便局 | 大阪府 | |
596-8799 | ||||
2023/04/22 15:39 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2023/04/23 04:47 | 中継 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
260-8799 | ||||
2023/04/23 11:39 | 到着 | 袖ケ浦郵便局 | 千葉県 | |
299-0299 | ||||
2023/04/23 14:47 | お届け先にお届け済み | 袖ケ浦郵便局 | 千葉県 | |
299-0299 |
【ゆうパック】大阪府大東市朋来から千葉県四街道市美しが丘(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/05/16 11:06 | 引受 | 大東朋来郵便局 | 大阪府 | |
574-0034 | ||||
2022/05/16 20:36 | 中継 | 大阪北郵便局 | 大阪府 | |
530-8799 | ||||
2022/05/16 22:28 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2022/05/17 11:24 | 中継 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
260-8799 | ||||
2022/05/17 12:52 | 到着 | 四街道郵便局 | 千葉県 | |
284-8799 | ||||
2022/05/18 10:25 | お届け先にお届け済み | 四街道郵便局 | 千葉県 | |
284-8799 |
【ゆうパック】大阪府守口市日吉町から千葉県木更津市中央(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/09/15 16:39 | 引受 | 守口郵便局 | 大阪府 | |
570-8799 | ||||
2021/09/15 19:13 | 中継 | 新大阪郵便局南港分室 | 大阪府 | |
559-8998 | ||||
2021/09/16 04:52 | 中継 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
260-8799 | ||||
2021/09/16 12:54 | 到着 | 木更津郵便局 | 千葉県 | |
292-8799 | ||||
2021/09/16 15:33 | お届け先にお届け済み | 木更津郵便局 | 千葉県 | |
292-8799 |
【クロネコDM便】大阪府堺市堺区から千葉県木更津市潮見(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 投函予定日 |
---|---|---|---|---|---|
発送 | 05/24 | 16:21 | 三宝センター | 069200 | |
投函完了 | 05/27 | 11:02 | 長須賀センター | 025212 |
【宅急便】大阪府八尾市太子堂から千葉県柏市十余二(送料:930円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/18 | 14:08 | 八尾神武センター | 160212 |
作業店通過 | 01/19 | 04:20 | 流山ベース店 | 135990 |
配達完了 | 01/19 | 09:07 | 柏十余二センター | 135310 |
【クリックポスト】大阪府大阪市西区から千葉県千葉市花見川区(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/01/04 16:07 | 引受 | 大阪南堀江郵便局 | 大阪府 | |
550-0015 | ||||
2021/01/06 05:22 | 到着 | 花見川郵便局 | 千葉県 | |
262-8799 | ||||
2021/01/06 14:10 | お届け先にお届け済み | 花見川郵便局 | 千葉県 | |
262-8799 |
【レターパックライト】大阪府大阪市北区から千葉県柏市東上町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/06/10 18:27 | 引受 | 大阪北郵便局 | 大阪府 | |
530-8799 | ||||
2020/06/11 12:20 | 到着 | 柏郵便局 | 千葉県 | |
277-8799 | ||||
2020/06/11 17:15 | お届け先にお届け済み | 柏郵便局 | 千葉県 | |
277-8799 |
【ネコポス】大阪府和泉市一条院町から千葉県我孫子市つくし野(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/27 | 12:24 | 一条院センター | 060361 |
配達完了 | 01/28 | 12:32 | 我孫子つくし野センター | 135480 |
【ゆうパケットプラス大阪府岸和田市土生町から千葉県木更津市中央(送料:全国一律375円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/17 09:39 | 引受 | 岸和田土生郵便局 | 大阪府 | |
596-0825 | ||||
2019/10/19 06:27 | 到着 | 木更津郵便局 | 千葉県 | |
292-8799 | ||||
2019/10/19 12:39 | お届け先にお届け済み | 木更津郵便局 | 千葉県 | |
292-8799 |
【クリックポスト】大阪府藤井寺市藤ケ丘から千葉県浦安市東野(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 14:17 | 引受 | 藤井寺郵便局 | 大阪府 | |
583-8799 | ||||
2018/10/18 05:24 | 到着 | 浦安郵便局 | 千葉県 | |
279-8799 | ||||
2018/10/18 09:57 | お届け先にお届け済み | 浦安郵便局 | 千葉県 | |
279-8799 |
【宅急便コンパクト】大阪府門真市島頭から千葉県市原市佐是(送料:648円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 15:45 | 門真松下センター | 162231 |
作業店通過 | 08/22 | 20:32 | 関西ゲートウェイベース | 068990 |
配達完了 | 08/23 | 09:01 | 光風台センター | 025301 |
【ゆうパケット】大阪府大阪市此花区から千葉県市川市平田(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/05/21 18:20 | 引受 | 堺郵便局 | 大阪府 | |
590-8799 | ||||
2018/05/22 14:27 | 到着 | 市川郵便局 | 千葉県 | |
272-8799 | ||||
2018/05/23 16:23 | お届け先にお届け済み | 市川郵便局 | 千葉県 | |
272-8799 |
【ゆうパック】大阪府大阪市此花区から千葉県富里市七栄(運賃:950円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/31 21:00 | 引受 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2018/01/31 21:36 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2018/01/31 21:55 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2018/02/01 10:58 | 中継 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
260-8799 | ||||
2018/02/01 13:51 | 到着 | 富里郵便局 | 千葉県 | |
286-0299 | ||||
2018/02/01 15:14 | お届け先にお届け済み | 富里郵便局 | 千葉県 | |
286-0299 |
【レターパックプラス】大阪府大阪市から千葉県佐倉市(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/25 12:05 | 引受 | 和泉鶴山台郵便局 | 大阪府 | |
594-0013 | ||||
2018/01/26 06:10 | 到着 | 佐倉郵便局 | 千葉県 | |
285-8799 | ||||
2018/01/26 10:33 | お届け先にお届け済み | 佐倉郵便局 | 千葉県 | |
285-8799 |
【ネコポス】大阪府守口市八雲中町から千葉県柏市名戸ケ谷(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/20 | 12:57 | 守口寺方センター | 068141 |
配達完了 | 01/21 | 12:13 | 柏逆井センター | 035352 |
【宅急便】大阪府和泉市一条院町から千葉県松戸市大橋(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/12 | 15:23 | 板原センター | 060121 |
作業店通過 | 08/13 | 03:34 | 船橋ベース店 | 035990 |
作業店通過 | 08/13 | 03:32 | 船橋ベース店 | 035990 |
配達完了 | 08/13 | 09:40 | 松戸大橋センター | 035243 |
【ネコポス】大阪府豊中市三和町から千葉県浦安市富士見(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/19 | 15:41 | 豊中二葉センター | 061172 |
作業店通過 | 06/19 | 19:03 | 西大阪ベース店 | 061990 |
配達完了 | 06/20 | 10:38 | 浦安舞浜センター | 035120 |
【ゆうパケット】大阪府吹田市から千葉県八街市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/21 14:00 | 引受 | 吹田郵便局 | 大阪府 | |
564-8799 | ||||
2017/06/23 07:19 | 到着 | 八街郵便局 | 千葉県 | |
289-1199 | ||||
2017/06/23 13:11 | お届け先にお届け済み | 八街郵便局 | 千葉県 | |
289-1199 |
【レターパックライト】大阪府大阪市から千葉県市原市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/13 17:56 | 引受 | 大阪北郵便局 | 大阪府 | |
530-8799 | ||||
2017/06/14 13:11 | 到着 | 市原南郵便局 | 千葉県 | |
290-0299 | ||||
2017/06/14 15:23 | お届け先にお届け済み | 市原南郵便局 | 千葉県 | |
290-0299 |
【ネコポス】大阪府守口市から千葉県市原市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/16 | 15:59 | 大阪清水センター | 068113 |
配達完了 | 06/17 | 11:21 | 光風台センター | 025301 |
【クロネコDM便】大阪府大阪市から千葉県白井市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/16 | 19:37 | 西天満6丁目センター | 061660 |
投函完了 | 06/19 | 11:59 | 白井西センター | 035261 |
【宅急便】大阪府大阪市から千葉県八千代市(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 04/19 | 14:51 | 鶴見橋センター | 060421 |
発送 | 04/19 | 14:51 | 鶴見橋センター | 060421 |
作業店通過 | 04/19 | 19:24 | 大阪ベース店 | 060990 |
配達完了 | 04/20 | 11:38 | 八千代村上センター | 035181 |
【ゆうパック】大阪府守口市から千葉県八千代市(運賃:950円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/06 15:57 | 引受 | 守口郵便局 | 大阪府 |
570-8799 | |||
2017/03/06 18:54 | 中継 | 新大阪郵便局南港分室 | 大阪府 |
559-8998 | |||
2017/03/07 08:16 | 中継 | 松戸南郵便局 | 千葉県 |
270-2299 | |||
2017/03/07 12:51 | 到着 | 八千代郵便局 | 千葉県 |
276-8799 | |||
2017/03/07 15:28 | お届け先にお届け済み | 八千代郵便局 | 千葉県 |
276-8799 |
【クリックポスト】大阪府大阪市城東区から千葉県浦安市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/02/28 18:40 | 引受 | 大阪城東郵便局 | 大阪府 |
536-8799 | |||
2017/03/02 22:03 | 到着 | 浦安郵便局 | 千葉県 |
279-8799 | |||
2017/03/03 18:14 | お届け先にお届け済み | 浦安郵便局 | 千葉県 |
279-8799 |
【ゆうパケット】大阪府大阪市東住吉区から千葉県浦安市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/02/08 15:33 | 引受 | 東住吉郵便局 | 大阪府 |
546-8799 | |||
2017/02/10 22:19 | 到着 | 浦安郵便局 | 千葉県 |
279-8799 | |||
2017/02/11 14:14 | お届け先にお届け済み | 浦安郵便局 | 千葉県 |
279-8799 |
【クロネコDM便】大阪府大阪市北区から千葉県市川市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 01/23 | 17:52 | 大阪豊崎センター |
投函完了 | 01/26 | 12:10 | 市川行徳駅前センター |
【佐川急便】大阪府大阪市から千葉県船橋市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 01/17 16:26 | 大阪営業所 |
輸送中 | 01/17 16:37 | 関西中継センター |
輸送中 | 01/18 02:36 | 関東中継センター |
配達中 | 01/18 07:34 | 千葉営業所 |
配達完了 | 01/18 12:42 | 千葉営業所 |
【宅急便】大阪府大阪市住之江区から千葉県千葉市若葉区(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 12/18 | 13:16 | 大阪物流システム支店 |
発送 | 12/18 | 13:16 | 大阪物流システム支店 |
作業店通過 | 12/18 | 15:14 | 大阪ベース店 |
依頼受付(日・時間帯変更) | 12/18 | 21:55 | 千葉主管支店サービスセンター |
配達完了 | 12/19 | 13:14 | 穴川センター |
【宅急便】大阪府大阪市から千葉県成田市(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 12/06 | 18:00 | 堺AFC支店 |
発送 | 12/06 | 18:00 | 堺AFC支店 |
依頼受付(保管) | 12/08 | 09:36 | 千葉主管支店サービスセンター |
ご来店予定(保管中) | 12/08 | 10:36 | 成田ニュータウンセンター |
ご来店予定(保管中) | 12/09 | 09:52 | 成田ニュータウンセンター |
ご来店予定(保管中) | 12/10 | 09:28 | 成田ニュータウンセンター |
配達完了 | 12/10 | 20:33 | 成田ニュータウンセンター |