11個の追跡結果があります。
【レターパックプラス】和歌山県有田郡有田川町から宮崎県宮崎市高千穂通(送料:全国一律520円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/09/22 13:09 | 引受 | 清水郵便局 | 和歌山県 | |
643-0599 | ||||
2023/09/23 13:55 | 到着 | 宮崎中央郵便局(綾) | 宮崎県 | |
880-1399 | ||||
2023/09/23 14:37 | お届け先にお届け済み | 宮崎中央郵便局(綾) | 宮崎県 | |
880-1399 |
【ゆうパック】和歌山県和歌山市和歌川町から宮崎県宮崎市高千穂通(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/06/07 15:13 | 引受 | 和歌山南郵便局 | 和歌山県 | |
641-8799 | ||||
2021/06/08 09:46 | 中継 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2021/06/08 15:21 | 到着 | 宮崎中央郵便局(生目) | 宮崎県 | |
880-2199 | ||||
2021/06/08 15:59 | お届け先にお届け済み | 宮崎中央郵便局(生目) | 宮崎県 | |
880-2199 |
【レターパックライト】和歌山県岩出市清水から宮崎県都城市中町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/05/04 14:19 | 引受 | 岩出郵便局 | 和歌山県 | |
649-6299 | ||||
2020/05/05 23:27 | 中継 | 宮崎中央郵便局 | 宮崎県 | |
880-8799 | ||||
2020/05/06 08:07 | 到着 | 都城郵便局(えびの) | 宮崎県 | |
889-4399 | ||||
2020/05/06 11:29 | お届け先にお届け済み | 都城郵便局(えびの) | 宮崎県 | |
889-4399 |
【特定記録郵便】和歌山県和歌山市から宮崎県延岡市(送料:244円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/05/05 15:30 | 引受 | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 | |
640-8799 | ||||
2020/05/07 07:00 | 到着 | 延岡郵便局 | 宮崎県 | |
882-8799 | ||||
2020/05/07 15:44 | お届け先にお届け済み | 延岡郵便局 | 宮崎県 | |
882-8799 |
【宅急便】和歌山県和歌山市直川から宮崎県宮崎市佐土原町(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/13 | 15:55 | 和歌山法人営業支店 | 065600 |
発送 | 03/13 | 15:55 | 和歌山法人営業支店 | 065600 |
作業店通過 | 03/13 | 18:22 | 和歌山ベース店 | 065990 |
持戻(ご不在) | 03/14 | 14:59 | 佐土原センター | 096120 |
依頼受付(再配達) | 03/14 | 16:58 | 宮崎主管支店サービスセンター | 096005 |
配達完了 | 03/15 | 10:38 | 佐土原センター | 096120 |
【クリックポスト】和歌山県和歌山市和歌川町から宮崎県都城市中町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/03/14 10:51 | 引受 | 和歌山南郵便局 | 和歌山県 | |
641-8799 | ||||
2019/03/16 07:03 | 到着 | 都城郵便局 | 宮崎県 | |
885-8799 | ||||
2019/03/16 12:53 | お届け先にお届け済み | 都城郵便局 | 宮崎県 | |
885-8799 |
【ゆうパック】和歌山県田辺市中屋敷町から宮崎県都城市中町(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/15 11:21 | 引受 | 田辺郵便局気佐藤分室 | 和歌山県 | |
645-0011 | ||||
2018/10/15 15:10 | 中継 | 新大阪郵便局南港分室 | 大阪府 | |
559-8998 | ||||
2018/10/16 07:10 | 中継 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2018/10/16 13:08 | 到着 | 都城郵便局 | 宮崎県 | |
885-8799 | ||||
2018/10/17 10:28 | お届け先にお届け済み | 都城郵便局 | 宮崎県 | |
885-8799 |
【ゆうパケット】和歌山県橋本市市脇から宮崎県宮崎市高千穂通(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/05/30 14:23 | 引受 | 橋本郵便局 | 和歌山県 | |
648-8799 | ||||
2018/06/01 07:58 | 到着 | 宮崎中央郵便局(川南) | 宮崎県 | |
889-1399 | ||||
2018/06/01 15:19 | お届け先にお届け済み | 宮崎中央郵便局(川南) | 宮崎県 | |
889-1399 |
【宅急便】和歌山県和歌山市から宮崎県宮崎市(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 08/07 | 09:34 | 和歌山法人営業支店 | 065600 |
発送 | 08/07 | 09:34 | 和歌山法人営業支店 | 065600 |
作業店通過 | 08/07 | 17:51 | 和歌山ベース店 | 065990 |
配達完了 | 08/08 | 14:39 | 佐土原センター | 096120 |
【ゆうパック】和歌山県有田郡湯浅町から宮崎県宮崎市高千穂通(運賃:950円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/06/26 16:40 | 引受 | 湯浅郵便局 | 和歌山県 |
643-8799 | |||
2017/06/26 21:15 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 |
539-8799 | |||
2017/06/26 21:28 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 |
539-8799 | |||
2017/06/27 08:55 | 中継 | 熊本北郵便局 | 熊本県 |
861-8799 | |||
2017/06/27 13:44 | 到着 | 宮崎中央郵便局(生目) | 宮崎県 |
880-2199 | |||
2017/06/27 | ご不在のため持ち戻り | 宮崎中央郵便局(生目) | 宮崎県 |
880-2199 | |||
2017/06/28 15:25 | お届け先にお届け済み | 宮崎中央郵便局(生目) | 宮崎県 |
880-2199 |
【ゆうパック】和歌山県和歌山市から宮崎県宮崎市(運賃:950円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/13 17:15 | 引受 | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 |
640-8799 | |||
2017/03/13 17:51 | 中継 | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 |
640-8799 | |||
2017/03/13 21:02 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 |
539-8799 | |||
2017/03/13 21:50 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 |
539-8799 | |||
2017/03/14 07:52 | 中継 | 熊本北郵便局 | 熊本県 |
861-8799 | |||
2017/03/14 12:40 | 到着 | 宮崎中央郵便局 | 宮崎県 |
880-8799 | |||
2017/03/14 14:08 | お届け先にお届け済み | 宮崎中央郵便局 | 宮崎県 |
880-8799 |