13個の追跡結果があります。
【ゆうパック】和歌山県有田郡湯浅町から福島県郡山市朝日(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/04/09 09:34 | 引受 | 湯浅横田郵便局 | 和歌山県 | |
643-0005 | ||||
2021/04/09 19:42 | 中継 | 新大阪郵便局南港分室 | 大阪府 | |
559-8998 | ||||
2021/04/10 12:45 | 到着 | 郡山郵便局 | 福島県 | |
963-8799 | ||||
2021/04/10 18:42 | お届け先にお届け済み | 郡山郵便局 | 福島県 | |
963-8799 |
【レターパックライト】和歌山県岩出市清水から福島県いわき市平字正月町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/05/01 16:11 | 引受 | 岩出郵便局 | 和歌山県 | |
649-6299 | ||||
2020/05/02 17:27 | 到着 | いわき郵便局 | 福島県 | |
970-8799 | ||||
2020/05/03 13:43 | お届け先にお届け済み | いわき郵便局 | 福島県 | |
970-8799 |
【クリックポスト】和歌山県新宮市伊佐田町から福島県郡山市朝日(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/05/16 16:38 | 引受 | 新宮郵便局 | 和歌山県 | |
647-8799 | ||||
2020/05/18 04:01 | 到着 | 郡山郵便局 | 福島県 | |
963-8799 | ||||
2020/05/18 13:16 | お届け先にお届け済み | 郡山郵便局 | 福島県 | |
963-8799 |
【ゆうパケット】和歌山県岩出市清水から福島県福島市森合町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/16 19:39 | 引受 | 岩出郵便局 | 和歌山県 | |
649-6299 | ||||
2019/10/19 08:21 | 到着 | 福島中央郵便局(松川) | 福島県 | |
960-1299 | ||||
2019/10/19 15:56 | お届け先にお届け済み | 福島中央郵便局(松川) | 福島県 | |
960-1299 |
【宅急便】和歌山県和歌山市直川から福島県いわき市平下神谷(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/13 | 14:32 | 和歌山法人営業支店 | 065600 |
発送 | 03/13 | 14:32 | 和歌山法人営業支店 | 065600 |
作業店通過 | 03/13 | 17:58 | 和歌山ベース店 | 065990 |
配達完了 | 03/14 | 14:27 | いわき谷川瀬センター | 115403 |
【ゆうパケット】和歌山県和歌山市一番丁から福島県福島市森合町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/14 20:06 | 引受 | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 | |
640-8799 | ||||
2018/11/16 08:13 | 到着 | 福島中央郵便局(松川) | 福島県 | |
960-1299 | ||||
2018/11/16 14:18 | お届け先にお届け済み | 福島中央郵便局(松川) | 福島県 | |
960-1299 |
【ゆうパック】和歌山県田辺市中屋敷町から福島県会津若松市中央(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/30 11:20 | 引受 | 田辺郵便局気佐藤分室 | 和歌山県 | |
645-0011 | ||||
2018/10/30 15:40 | 中継 | 新大阪郵便局南港分室 | 大阪府 | |
559-8998 | ||||
2018/10/31 08:56 | 中継 | 郡山東郵便局 | 福島県 | |
969-8799 | ||||
2018/10/31 14:05 | 到着 | 会津若松郵便局(会津本郷) | 福島県 | |
969-6199 | ||||
2018/10/31 15:37 | お届け先にお届け済み | 会津若松郵便局(会津本郷) | 福島県 | |
969-6199 |
【ゆうパケット】和歌山県橋本市市脇から福島県いわき市植田町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/12 16:55 | 引受 | 橋本郵便局 | 和歌山県 | |
648-8799 | ||||
2018/06/14 07:57 | 到着 | 植田郵便局 | 福島県 | |
974-8799 | ||||
2018/06/14 11:02 | お届け先にお届け済み | 植田郵便局 | 福島県 | |
974-8799 |
【クリックポスト】和歌山県和歌山市から福島県福島市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2018/03/18 11:21 | 引受 | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 |
640-8799 | |||
2018/03/19 16:58 | 到着 | 福島中央郵便局(岩代大森) | 福島県 |
960-1199 | |||
2018/03/20 11:58 | お届け先にお届け済み | 福島中央郵便局(岩代大森) | 福島県 |
960-1199 |
【ネコポス】和歌山県岩出市野上野から福島県伊達市保原町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/19 | 20:16 | 紀州岩出センター | 065081 |
作業店通過 | 01/21 | 08:40 | 福島ベース店 | 015990 |
配達完了 | 01/21 | 12:30 | 福島伊達センター | 015031 |
【クリックポスト】和歌山県和歌山市から福島県郡山市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/13 13:40 | 引受 | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 | |
640-8799 | ||||
2017/11/15 08:04 | 到着 | 郡山郵便局(日和田) | 福島県 | |
963-0599 | ||||
2017/11/15 12:40 | お届け先にお届け済み | 郡山郵便局(日和田) | 福島県 | |
963-0599 |
【宅急便】和歌山県和歌山市から福島県福島市(送料:1123円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 08/07 | 09:27 | 和歌山法人営業支店 | 065600 |
発送 | 08/07 | 09:27 | 和歌山法人営業支店 | 065600 |
作業店通過 | 08/07 | 17:50 | 和歌山ベース店 | 065990 |
作業店通過 | 08/08 | 07:54 | 福島ベース店 | 015990 |
配達完了 | 08/08 | 15:26 | 福島矢野目センター | 015010 |
【ゆうパック】和歌山県和歌山市から福島県喜多方市(運賃:1,080円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/14 13:34 | 引受 | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 |
640-8799 | |||
2017/03/14 13:46 | 中継 | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 |
640-8799 | |||
2017/03/14 19:41 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 |
539-8799 | |||
2017/03/15 11:01 | 中継 | 郡山郵便局 | 福島県 |
963-8799 | |||
2017/03/15 15:01 | 到着 | 喜多方郵便局(北塩原) | 福島県 |
966-0499 | |||
2017/03/15 | ご不在のため持ち戻り | 喜多方郵便局(北塩原) | 福島県 |
966-0499 | |||
2017/03/15 18:50 | お届け先にお届け済み | 喜多方郵便局(北塩原) | 福島県 |
966-0499 |