15個の追跡結果があります。
【クリックポスト】山梨県山梨市小原西から兵庫県明石市魚住町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/10/13 17:12 | 引受 | 山梨郵便局(塩山) | 山梨県 | |
404-8799 | ||||
2022/10/15 07:28 | 到着 | 明石西郵便局 | 兵庫県 | |
674-8799 | ||||
2022/10/15 10:02 | お届け先にお届け済み | 明石西郵便局 | 兵庫県 | |
674-8799 |
【ゆうパケット】山梨県甲府市美咲から兵庫県神戸市西区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/09/12 14:39 | 引受 | 甲府美咲郵便局 | 山梨県 | |
400-0007 | ||||
2022/09/14 08:19 | 到着 | 神戸西郵便局 | 兵庫県 | |
651-2299 | ||||
2022/09/15 09:48 | お届け先にお届け済み | 神戸西郵便局 | 兵庫県 | |
651-2299 |
【レターパックプラス】山梨県南アルプス市在家塚から兵庫県姫路市飾磨区(送料:全国一律520円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/04/14 10:55 | 引受 | 白根郵便局 | 山梨県 | |
400-0299 | ||||
2021/04/15 12:18 | 到着 | 姫路南郵便局 | 兵庫県 | |
672-8799 | ||||
2021/04/15 | ご不在のため持ち戻り | 姫路南郵便局 | 兵庫県 | |
672-8799 | ||||
2021/04/15 14:55 | お届け先にお届け済み | 姫路南郵便局 | 兵庫県 | |
672-8799 |
【ネコポス】山梨県甲府市住吉から兵庫県姫路市飾磨区(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 09/04 | 15:52 | 甲府住吉センター | 037070 |
発送 | 09/04 | 15:52 | 甲府住吉センター | 037070 |
作業店通過 | 09/04 | 20:47 | 山梨ベース店 | 037990 |
配達完了 | 09/05 | 11:37 | 姫路飾磨中央センター | 067474 |
【ゆうパック】山梨県甲府市太田町から兵庫県尼崎市南塚口町(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/08/31 16:23 | 引受 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2019/08/31 17:20 | 中継 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2019/09/01 05:38 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2019/09/01 07:27 | 到着 | 尼崎北郵便局 | 兵庫県 | |
661-8799 | ||||
2019/09/01 14:01 | お届け先にお届け済み | 尼崎北郵便局 | 兵庫県 | |
661-8799 |
【レターパックライト】山梨県甲府市太田町から兵庫県神戸市中央区(料金:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/03/13 16:19 | 引受 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2019/03/14 10:37 | 到着 | 神戸中央郵便局 | 兵庫県 | |
650-8799 | ||||
2019/03/14 14:53 | お届け先にお届け済み | 神戸中央郵便局 | 兵庫県 | |
650-8799 |
【宅急便コンパクト】山梨県富士吉田市松山から兵庫県尼崎市南塚口町(送料:648円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 12:48 | 山梨松山センター | 037052 |
配達完了 | 08/23 | 14:03 | 尼崎南塚口センター | 061881 |
【ゆうパック】山梨県中央市臼井阿原から兵庫県加古川市平岡町(運賃:950円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/27 13:02 | 引受 | 田富郵便局 | 山梨県 | |
409-3899 | ||||
2018/07/27 15:08 | 中継 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2018/07/28 04:46 | 中継 | 新大阪郵便局南港分室 | 大阪府 | |
559-8998 | ||||
2018/07/31 06:30 | 到着 | 加古川東郵便局 | 兵庫県 | |
675-0199 | ||||
2018/07/31 11:53 | お届け先にお届け済み | 加古川東郵便局 | 兵庫県 | |
675-0199 |
【レターパックプラス】山梨県中央市から兵庫県宍粟市(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/19 16:22 | 引受 | 田富郵便局 | 山梨県 | |
409-3899 | ||||
2018/06/20 13:04 | 到着 | 播磨山崎郵便局 | 兵庫県 | |
671-2599 | ||||
2018/06/20 | ご不在のため持ち戻り | 播磨山崎郵便局 | 兵庫県 | |
671-2599 | ||||
2018/06/23 16:14 | 窓口でお渡し | 播磨山崎郵便局 | 兵庫県 | |
671-2599 |
【クロネコDM便】山梨県甲府市下石田から兵庫県西宮市津門川町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/17 | 18:06 | 甲府下石田センター | 037012 |
投函完了 | 03/18 | 09:14 | 西宮甲子園北センター | 061912 |
【レターパックライト】山梨県富士吉田市から兵庫県神戸市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/09/12 12:20 | 引受 | 富士吉田郵便局(都留) | 山梨県 | |
402-8799 | ||||
2017/09/13 10:42 | 到着 | 神戸中央郵便局 | 兵庫県 | |
650-8799 | ||||
2017/09/13 14:53 | お届け先にお届け済み | 神戸中央郵便局 | 兵庫県 | |
650-8799 |
【クロネコDM便】山梨県中巨摩郡から兵庫県神戸市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 投函予定日 |
---|---|---|---|---|---|
発送 | 09/07 | 13:19 | 山梨法人営業支店 | 037600 | |
投函完了 | 09/10 | 08:23 | 神戸住吉北センター | 066180 |
【レターパックライト】山梨県笛吹市石和町から兵庫県神戸市垂水区(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/12 16:27 | 引受 | 石和郵便局 | 山梨県 | |
406-8799 | ||||
2017/07/13 13:00 | 到着 | 垂水郵便局 | 兵庫県 | |
655-8799 | ||||
2017/07/13 14:50 | お届け先にお届け済み | 垂水郵便局 | 兵庫県 | |
655-8799 |
【ゆうパック】山梨県中央市から兵庫県伊丹市(運賃:950円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/02/21 18:10 | 引受 | 田富郵便局 | 山梨県 |
409-3899 | |||
2017/02/21 20:22 | 中継 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 |
400-8799 | |||
2017/02/22 13:42 | 到着 | 伊丹郵便局 | 兵庫県 |
664-8799 | |||
2017/02/22 14:45 | お届け先にお届け済み | 伊丹郵便局 | 兵庫県 |
664-8799 |
【ゆうパック】山梨県甲府市から兵庫県神戸市東灘区(運賃:950円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/02/27 12:00 | 引受 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 |
400-8799 | |||
2017/02/27 17:53 | 中継 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 |
400-8799 | |||
2017/02/28 05:34 | 中継 | 新大阪郵便局南港分室 | 大阪府 |
559-8998 | |||
2017/02/28 05:44 | 中継 | 新大阪郵便局南港分室 | 大阪府 |
559-8998 | |||
2017/02/28 09:14 | 中継 | 神戸中央郵便局 | 兵庫県 |
650-8799 | |||
2017/02/28 11:23 | 中継 | 神戸中央郵便局 | 兵庫県 |
650-8799 | |||
2017/02/28 13:23 | 到着 | 東灘郵便局 | 兵庫県 |
658-8799 | |||
2017/02/28 14:38 | お届け先にお届け済み | 東灘郵便局 | 兵庫県 |
658-8799 |