16個の追跡結果があります。
【レターパックライト】山梨県甲府市太田町から山梨県山梨市小原西(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2024/02/20 18:45 | 引受 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2024/02/21 06:55 | 到着 | 山梨郵便局 | 山梨県 | |
405-8799 | ||||
2024/02/21 14:43 | お届け先にお届け済み | 山梨郵便局 | 山梨県 | |
405-8799 |
【ゆうパック】山梨県甲府市太田町から山梨県甲府市太田町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/03/09 16:26 | 引受 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2022/03/09 22:44 | 中継 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2022/03/09 22:44 | 到着 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2022/03/10 12:07 | お届け先にお届け済み | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 |
【レターパックプラス】山梨県南アルプス市上今諏訪から山梨県甲府市太田町(送料:全国一律520円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/04/19 10:25 | 引受 | 白根今諏訪郵便局 | 山梨県 | |
400-0211 | ||||
2021/04/19 23:10 | 到着 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2021/04/20 11:47 | お届け先にお届け済み | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 |
【宅急便】山梨県南都留郡西桂町から山梨県甲府市飯田(送料:930円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/18 | 14:30 | 山梨西桂センター | 037150 |
配達完了 | 01/19 | 09:50 | 甲府武田センター | 037303 |
【クリックポスト】山梨県甲府市太田町から山梨県甲府市太田町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/08/03 18:22 | 引受 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2020/08/04 00:18 | 到着 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2020/08/04 16:08 | お届け先にお届け済み | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 |
【レターパックライト】山梨県甲府市太田町から山梨県山梨市小原西(料金:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/04/11 22:41 | 引受 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2019/04/12 06:48 | 到着 | 山梨郵便局 | 山梨県 | |
405-8799 | ||||
2019/04/12 12:15 | お届け先にお届け済み | 山梨郵便局(塩山) | 山梨県 | |
404-8799 |
【レターパックプラス】山梨県甲府市太田町から山梨県富士吉田市中曽根(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/24 17:39 | 引受 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2018/08/25 06:20 | 到着 | 富士吉田郵便局 | 山梨県 | |
403-8799 | ||||
2018/08/25 09:44 | お届け先にお届け済み | 富士吉田郵便局 | 山梨県 | |
403-879 |
【ゆうパック】山梨県中央市臼井阿原から山梨県西八代郡市川三郷町(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/31 13:30 | 引受 | 田富郵便局 | 山梨県 | |
409-3899 | ||||
2018/07/31 23:06 | 中継 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2018/08/01 07:12 | 到着 | 峡南郵便局 | 山梨県 | |
409-3299 | ||||
2018/08/01 10:27 | お届け先にお届け済み | 峡南郵便局 | 山梨県 | |
409-3299 |
【レターパックプラス】山梨県中央市から山梨県中央市(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/22 14:23 | 引受 | 田富郵便局 | 山梨県 | |
409-3899 | ||||
2018/06/22 16:17 | 到着 | 田富郵便局 | 山梨県 | |
409-3899 | ||||
2018/06/22 17:15 | お届け先にお届け済み | 田富郵便局 | 山梨県 | |
409-3899 |
【レターパックライト】山梨県上野原市から山梨県南アルプス市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2018/05/16 18:01 | 引受 | 上野原郵便局 | 山梨県 |
409-0199 | |||
2018/05/17 07:20 | 到着 | 南アルプス郵便局(白根) | 山梨県 |
400-0299 | |||
2018/05/17 12:53 | お届け先にお届け済み | 南アルプス郵便局(白根) | 山梨県 |
400-0299 |
【クリックポスト】山梨県甲府市太田町から山梨県甲斐市名取(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/28 15:10 | 引受 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2017/11/29 06:34 | 到着 | 竜王郵便局 | 山梨県 | |
400-0199 | ||||
2017/11/29 11:26 | お届け先にお届け済み | 竜王郵便局 | 山梨県 | |
400-0199 |
【レターパックライト】山梨県富士吉田市から山梨県山梨市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/10/17 13:39 | 引受 | 富士吉田郵便局(都留) | 山梨県 | |
402-8799 | ||||
2017/10/18 06:24 | 到着 | 山梨郵便局 | 山梨県 | |
405-8799 | ||||
2017/10/18 12:14 | お届け先にお届け済み | 山梨郵便局(塩山) | 山梨県 | |
404-8799 |
【クロネコDM便】山梨県中巨摩郡から山梨県南都留郡(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 09/07 | 16:03 | 山梨法人営業支店 | 037600 |
投函完了 | 09/09 | 10:39 | 山梨西桂センター | 037150 |
【レターパックライト】山梨県笛吹市から山梨県甲府市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/07 13:16 | 引受 | 石和郵便局 | 山梨県 | |
406-8799 | ||||
2017/08/07 15:21 | 到着 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2017/08/08 09:54 | お届け先にお届け済み | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 |
【宅急便コンパクト】山梨県韮崎市から山梨県笛吹市
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/08 | 12:33 | 韮崎センター | 037020 |
配達完了 | 06/09 | 09:54 | 石和東油川センター | 037031 |
【ゆうパック】山梨県中央市から山梨県山梨市(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/02/27 18:24 | 引受 | 田富郵便局 | 山梨県 |
409-3899 | |||
2017/02/27 22:45 | 中継 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 |
400-8799 | |||
2017/02/28 07:18 | 到着 | 山梨郵便局 | 山梨県 |
405-8799 | |||
2017/02/28 10:04 | お届け先にお届け済み | 山梨郵便局 | 山梨県 |
405-8799 |
【ゆうパック】山梨県甲府市から山梨県甲府市(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/02/27 12:00 | 引受 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 |
400-8799 | |||
2017/02/27 18:29 | 中継 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 |
400-8799 | |||
2017/02/27 22:33 | 中継 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 |
400-8799 | |||
2017/02/27 23:07 | 到着 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 |
400-8799 | |||
2017/02/28 11:04 | お届け先にお届け済み | 甲府中央郵便局 | 山梨県 |
400-8799 |