13個の追跡結果があります。
【ゆうパック】山梨県韮崎市中央町から宮城県仙台市宮城野区(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/05/16 11:48 | 引受 | 韮崎郵便局 | 山梨県 | |
407-8799 | ||||
2022/05/16 15:27 | 中継 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2022/05/17 11:00 | 中継 | 新仙台郵便局 | 宮城県 | |
982-8799 | ||||
2022/05/17 13:01 | 到着 | 仙台東郵便局 | 宮城県 | |
983-8799 | ||||
2022/05/17 20:50 | お届け先にお届け済み | 仙台東郵便局 | 宮城県 | |
983-8799 |
【レターパックプラス】山梨県南アルプス市在家塚から宮城県仙台市青葉区(送料:全国一律520円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/05/06 14:41 | 引受 | 白根郵便局 | 山梨県 | |
400-0299 | ||||
2021/05/07 12:44 | 到着 | 仙台北郵便局 | 宮城県 | |
981-8799 | ||||
2021/05/07 14:43 | お届け先にお届け済み | 仙台北郵便局 | 宮城県 | |
981-8799 |
【ネコポス】山梨県甲府市住吉から宮城県仙台市宮城野区(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 09/04 | 18:22 | 甲府住吉センター | 037070 |
発送 | 09/04 | 18:22 | 甲府住吉センター | 037070 |
作業店通過 | 09/04 | 20:43 | 山梨ベース店 | 037990 |
作業店通過 | 09/05 | 04:47 | 宮城ベース店 | 013990 |
配達完了 | 09/05 | 09:09 | 仙台榴岡4丁目センター | 013690 |
【ゆうパック】山梨県甲府市太田町から宮城県仙台市宮城野区(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/09/05 16:31 | 引受 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2019/09/05 17:44 | 中継 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2019/09/06 08:23 | 中継 | 新仙台郵便局 | 宮城県 | |
982-8799 | ||||
2019/09/06 10:00 | 到着 | 仙台東郵便局 | 宮城県 | |
983-8799 | ||||
2019/09/06 | ご不在のため持ち戻り | 仙台東郵便局 | 宮城県 | |
983-8799 | ||||
2019/09/06 17:51 | お届け先にお届け済み | 仙台東郵便局 | 宮城県 | |
983-8799 |
【レターパックライト】山梨県甲府市太田町から宮城県名取市飯野坂(料金:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/04/21 13:52 | 引受 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2019/04/22 13:15 | 到着 | 名取郵便局 | 宮城県 | |
981-1299 | ||||
2019/04/22 15:16 | お届け先にお届け済み | 名取郵便局 | 宮城県 | |
981-1299 |
【レターパックプラス】山梨県甲府市国母から宮城県登米市迫町(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/29 13:10 | 引受 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2018/08/30 15:23 | 到着 | 佐沼郵便局(津山) | 宮城県 | |
986-0499 | ||||
2018/08/30 19:11 | お届け先にお届け済み | 佐沼郵便局(津山) | 宮城県 | |
986-0499 |
【ゆうパック】山梨県中央市臼井阿原から宮城県仙台市太白区(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/02 13:02 | 引受 | 田富郵便局 | 山梨県 | |
409-3899 | ||||
2018/08/02 15:09 | 中継 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2018/08/03 08:41 | 中継 | 新仙台郵便局 | 宮城県 | |
982-8799 | ||||
2018/08/03 13:00 | 到着 | 新仙台郵便局(富谷) | 宮城県 | |
981-3399 | ||||
2018/08/03 | ご不在のため持ち戻り | 新仙台郵便局(富谷) | 宮城県 | |
981-3399 | ||||
2018/08/05 11:01 | お届け先にお届け済み | 新仙台郵便局(富谷) | 宮城県 | |
981-3399 |
【クリックポスト】山梨県甲府市太田町から宮城県仙台市若林区(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/04/24 20:45 | 引受 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2018/04/25 22:02 | 到着 | 若林郵便局 | 宮城県 | |
984-8799 | ||||
2018/04/26 17:36 | お届け先にお届け済み | 若林郵便局 | 宮城県 | |
984-8799 |
【クロネコDM便】山梨県甲府市下石田から宮城県仙台市青葉区(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/17 | 18:06 | 甲府下石田センター | 037012 |
投函完了 | 03/19 | 16:14 | 仙台昭和町センター | 013264 |
【クリックポスト】山梨県甲府市太田町から宮城県仙台市太白区(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/18 13:36 | 引受 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2018/03/19 14:45 | 到着 | 新仙台郵便局 | 宮城県 | |
982-8799 | ||||
2018/03/20 12:32 | お届け先にお届け済み | 新仙台郵便局 | 宮城県 | |
982-8799 |
【クロネコDM便】山梨県中巨摩郡から宮城県多賀城市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 09/07 | 14:16 | 山梨法人営業支店 | 037600 |
投函完了 | 09/09 | 13:37 | 多賀城伝上山センター | 013150 |
【レターパックライト】山梨県笛吹市から宮城県柴田郡(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/08 08:46 | 引受 | 石和郵便局 | 山梨県 | |
406-8799 | ||||
2017/07/09 06:20 | 到着 | 大河原郵便局 | 宮城県 | |
989-1299 | ||||
2017/07/09 13:36 | お届け先にお届け済み | 大河原郵便局 | 宮城県 | |
989-1299 |
【クリックポスト】山梨県南アルプス市から宮城県大崎市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/03 17:18 | 引受 | 南アルプス郵便局 | 山梨県 | |
400-0499 | ||||
2017/07/05 07:20 | 到着 | 古川郵便局 | 宮城県 | |
989-6199 | ||||
2017/07/05 12:06 | お届け先にお届け済み | 古川郵便局 | 宮城県 | |
989-6199 |