9個の追跡結果があります。
【EMS】東京都千代田区霞が関からイラン(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/07/31 17:51 | 引受 | 霞が関ビル内郵便局 | 東京都 | |
100-6003 | ||||
2019/08/03 09:19 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/08/03 09:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/08/07 09:39 | 国際交換局に到着 | TEHRAN A | IRAN | |
2019/08/07 09:40 | 税関検査のため税関へ提示 | TEHRAN A | IRAN | |
2019/08/07 15:04 | 税関から受領 | TEHRAN A | IRAN | |
2019/08/07 15:09 | 国際交換局から発送 | TEHRAN A | IRAN | |
2019/08/08 05:56 | 到着 | IRAN | ||
2019/08/08 12:22 | お届け済み | IRAN | ||
【国際書留・保険付書状】東京都中野区東中野からイラン(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/31 18:16 | 引受 | 落合郵便局 | 東京都 | |
161-8799 | ||||
2018/04/01 00:30 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/04/02 18:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/04/05 08:06 | 国際交換局に到着 | TEHRAN A | IRAN | |
2018/04/05 08:07 | 税関検査のため税関へ提示 | TEHRAN A | IRAN | |
2018/04/07 12:35 | 税関から受領 | TEHRAN A | IRAN | |
2018/04/07 12:40 | 国際交換局から発送 | TEHRAN A | IRAN | |
2018/04/07 15:05 | 到着 | IRAN | ||
2018/04/08 15:36 | お届け済み | IRAN | ||
【国際書留・保険付書状】大阪府吹田市穂波町からイラン(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/22 19:32 | 引受 | 吹田郵便局 | 大阪府 | |
564-8799 | ||||
2018/03/22 23:46 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/03/23 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/03/27 09:25 | 国際交換局に到着 | TEHRAN A | IRAN | |
2018/03/27 09:26 | 税関検査のため税関へ提示 | TEHRAN A | IRAN | |
2018/03/28 10:46 | 国際交換局に到着 | TEHRAN A | IRAN | |
2018/03/28 10:47 | 税関検査のため税関へ提示 | TEHRAN A | IRAN | |
2018/03/28 12:06 | 税関から受領 | TEHRAN A | IRAN | |
2018/03/28 12:11 | 国際交換局から発送 | TEHRAN A | IRAN | |
2018/03/28 14:34 | 到着 | IRAN | ||
2018/03/29 14:26 | お届け済み | IRAN | ||
【国際小包】東京都町田市鶴間からイラン(料金:1,800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2018/02/20 14:33 | 引受 | グランベリーモール郵便局 | 東京都 |
194-0004 | |||
2018/02/21 04:12 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 |
138-8799 | |||
2018/02/22 12:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 |
138-8799 | |||
2018/02/25 08:26 | 国際交換局に到着 | TEHRAN A | IRAN |
2018/02/25 08:27 | 税関検査のため税関へ提示 | TEHRAN A | IRAN |
2018/02/25 14:22 | 税関から受領 | TEHRAN A | IRAN |
2018/02/25 14:27 | 国際交換局から発送 | TEHRAN A | IRAN |
2018/02/25 15:29 | 到着 | IRAN | |
2018/02/26 08:51 | お届け済み | IRAN | |
【EMS】東京都葛飾区からイラン(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/13 11:58 | 引受 | 葛飾郵便局 | 東京都 | |
124-8799 | ||||
2018/01/15 12:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/01/17 08:29 | 国際交換局に到着 | TEHRAN A | IRAN | |
2018/01/17 08:30 | 税関検査のため税関へ提示 | TEHRAN A | IRAN | |
2018/01/17 13:10 | 税関から受領 | TEHRAN A | IRAN | |
2018/01/17 13:15 | 国際交換局から発送 | TEHRAN A | IRAN | |
2018/01/18 08:36 | 到着 | IRAN | ||
2018/01/18 11:41 | お届け済み | IRAN | ||
【EMS】神奈川県横浜市からイラン(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/11/20 21:06 | 引受 | 神奈川郵便局横浜中央分室 | 神奈川県 |
220-8799 | |||
2017/11/21 11:46 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 |
138-8799 | |||
2017/11/22 12:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 |
138-8799 | |||
2017/11/25 08:31 | 国際交換局に到着 | TEHRAN A | IRAN |
2017/11/25 08:32 | 税関検査のため税関へ提示 | TEHRAN A | IRAN |
2017/11/25 12:57 | 税関から受領 | TEHRAN A | IRAN |
2017/11/25 13:02 | 国際交換局から発送 | TEHRAN A | IRAN |
2017/11/26 07:34 | 到着 | IRAN | |
2017/11/26 13:21 | お届け済み | IRAN | |
【国際小包】東京都港区三田からイラン(料金:1,800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/08 21:05 | 引受 | 高輪郵便局 | 東京都 | |
108-8799 | ||||
2017/11/09 14:48 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2017/11/10 10:23 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2017/12/30 09:02 | 国際交換局に到着 | TEHRAN A | IRAN | |
2017/12/30 09:03 | 税関検査のため税関へ提示 | TEHRAN A | IRAN | |
2017/12/30 11:59 | 税関から受領 | TEHRAN A | IRAN | |
2017/12/30 12:04 | 国際交換局から発送 | TEHRAN A | IRAN | |
2017/12/30 15:45 | 到着 | IRAN | ||
2017/12/31 10:23 | お届け済み | IRAN | ||
【EMS】神奈川県横浜市からイラン(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/10/27 11:28 | 引受 | 中川駅前郵便局 | 神奈川県 | |
224-0001 | ||||
2017/10/27 19:19 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/10/28 12:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/10/30 08:21 | 国際交換局に到着 | TEHRAN A | IRAN | |
2017/10/30 08:22 | 税関検査のため税関へ提示 | TEHRAN A | IRAN | |
2017/10/30 13:36 | 税関から受領 | TEHRAN A | IRAN | |
2017/10/30 13:41 | 国際交換局から発送 | TEHRAN A | IRAN | |
2017/10/31 07:11 | 到着 | IRAN | ||
2017/10/31 11:55 | お届け済み | IRAN | ||
【EMS】神奈川県横浜市からイラン(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/10/07 17:15 | 引受 | 横浜中央郵便局 | 神奈川県 | |
220-8799 | ||||
2017/10/08 01:39 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/10/09 12:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/10/12 09:43 | 国際交換局に到着 | TEHRAN A | IRAN | |
2017/10/12 09:44 | 税関検査のため税関へ提示 | TEHRAN A | IRAN | |
2017/10/14 11:36 | 税関から受領 | TEHRAN A | IRAN | |
2017/10/14 11:41 | 国際交換局から発送 | TEHRAN A | IRAN | |
2017/10/15 08:31 | 到着 | IRAN | ||
2017/10/15 14:56 | お届け済み | IRAN | ||