29個の追跡結果があります。
【ゆうパケット】千葉県千葉市美浜区から岡山県岡山市中区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2024/03/13 16:28 | 引受 | 美浜郵便局 | 千葉県 | |
261-8799 | ||||
2024/03/15 05:49 | 到着 | 岡山東郵便局 | 岡山県 | |
703-8799 | ||||
2024/03/15 10:24 | お届け先にお届け済み | 岡山東郵便局 | 岡山県 | |
703-8799 |
【レターパックライト】千葉県船橋市前原西から岡山県倉敷市鶴形(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/02/27 10:46 | 引受 | 津田沼郵便局 | 千葉県 | |
274-0825 | ||||
2023/02/28 12:56 | 到着 | 倉敷郵便局 | 岡山県 | |
710-8799 | ||||
2023/02/28 13:53 | お届け先にお届け済み | 倉敷郵便局 | 岡山県 | |
710-8799 |
【クリックポスト】千葉県柏市東上町から岡山県岡山市北区(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/01/22 16:44 | 引受 | 柏郵便局 | 千葉県 | |
277-8799 | ||||
2023/01/24 06:53 | 到着 | 岡山中央郵便局(早島) | 岡山県 | |
701-0399 | ||||
2023/01/24 15:23 | お届け先にお届け済み | 岡山中央郵便局(早島) | 岡山県 | |
701-0399 |
【ゆうパック】千葉県松戸市松戸から岡山県総社市総社(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/11/07 17:39 | 引受 | 松戸郵便局 | 千葉県 | |
271-8799 | ||||
2022/11/07 19:45 | 中継 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 | ||||
2022/11/08 10:29 | 中継 | 岡山郵便局 | 岡山県 | |
719-8799 | ||||
2022/11/08 12:55 | 到着 | 総社郵便局 | 岡山県 | |
719-1199 | ||||
2022/11/08 17:22 | お届け先にお届け済み | 総社郵便局 | 岡山県 | |
719-1199 |
【簡易書留】千葉県千葉市中央区から岡山県新見市高尾(料金:全国一律404円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/09/02 20:22 | 引受 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
260-8799 | ||||
2022/09/05 09:09 | 到着 | 新見郵便局(美甘) | 岡山県 | |
717-0199 | ||||
2022/09/05 12:06 | お届け先にお届け済み | 新見郵便局(美甘) | 岡山県 | |
717-0199 |
【ゆうパケット】千葉県千葉市美浜区から岡山県岡山市中区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/01/08 13:32 | 引受 | 美浜郵便局 | 千葉県 | |
261-8799 | ||||
2022/01/10 05:16 | 到着 | 岡山東郵便局 | 岡山県 | |
703-8799 | ||||
2022/01/10 11:34 | お届け先にお届け済み | 岡山東郵便局 | 岡山県 | |
703-8799 |
【クリックポスト】千葉県銚子市若宮町から岡山県倉敷市鶴形(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/08/24 15:02 | 引受 | 銚子郵便局 | 千葉県 | |
288-8799 | ||||
2021/08/25 21:08 | 到着 | 倉敷郵便局 | 岡山県 | |
710-8799 | ||||
2021/08/26 16:41 | お届け先にお届け済み | 倉敷郵便局 | 岡山県 | |
710-8799 |
【宅急便コンパクト】千葉県成田市江弁須から岡山県岡山市北区(送料:610円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送済み | 08/09 | 16:55 | 公津の杜センター | 125171 |
配達担当店保管中 | 08/10 | 13:32 | 岡山大内田センター | 070363 |
配達完了 | 08/10 | 14:40 | 岡山大内田センター | 070363 |
【ゆうパック】千葉県千葉市美浜区から岡山県岡山市北区(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/04/09 11:36 | 引受 | 美浜郵便局 | 千葉県 | |
261-8799 | ||||
2021/04/10 12:33 | 到着 | 岡山中央郵便局 | 岡山県 | |
700-8799 | ||||
2021/04/10 14:57 | お届け先にお届け済み | 岡山中央郵便局 | 岡山県 | |
700-8799 |
【レターパックライト】千葉県市川市塩焼から岡山県倉敷市鶴形(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/09/23 09:55 | 引受 | 市川塩焼郵便局 | 千葉県 | |
272-0114 | ||||
2020/09/24 12:43 | 到着 | 倉敷郵便局 | 岡山県 | |
710-8799 | ||||
2020/09/24 15:46 | お届け先にお届け済み | 倉敷郵便局 | 岡山県 | |
710-8799 |
【クリックポスト】千葉県千葉市美浜区から岡山県新見市高尾(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 17:26 | 引受 | 美浜郵便局 | 千葉県 | |
261-8799 | ||||
2018/10/18 05:59 | 到着 | 新見郵便局 | 岡山県 | |
718-8799 | ||||
2018/10/18 14:47 | お届け先にお届け済み | 新見郵便局 | 岡山県 | |
718-8799 |
【ネコポス】千葉県船橋市二和西から岡山県倉敷市児島駅前(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/29 | 12:04 | 船橋二和センター | 035090 |
作業店通過 | 08/29 | 20:04 | 船橋ベース店 | 035990 |
配達完了 | 08/30 | 14:17 | 児島駅前センター | 070322 |
【宅急便コンパクト】千葉県旭市後草から岡山県倉敷市中島(送料:594円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 17:18 | 飯岡センター | 125261 |
配達予定 | 08/23 | 14:27 | 倉敷水江センター | 070373 |
配達完了 | 08/23 | 14:37 | 倉敷水江センター | 070373 |
【レターパックプラス】千葉県松戸市松飛台から岡山県新見市高尾(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/12 18:39 | 引受 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 | ||||
2018/08/13 13:30 | 到着 | 新見郵便局 | 岡山県 | |
718-8799 | ||||
2018/08/13 14:32 | お届け先にお届け済み | 新見郵便局 | 岡山県 | |
718-8799 |
【レターパックライト】千葉県千葉市から岡山県倉敷市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/30 20:40 | 引受 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
260-8799 | ||||
2018/07/01 12:44 | 到着 | 倉敷郵便局 | 岡山県 | |
710-8799 | ||||
2018/07/01 13:54 | お届け先にお届け済み | 倉敷郵便局 | 岡山県 | |
710-8799 |
【ゆうパケット】千葉県船橋市南本町から岡山県高梁市旭町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/01 20:00 | 引受 | 船橋郵便局 | 千葉県 | |
273-8799 | ||||
2018/06/05 07:06 | 到着 | 高梁郵便局 | 岡山県 | |
716-8799 | ||||
2018/06/05 14:13 | お届け先にお届け済み | 高梁郵便局 | 岡山県 | |
716-8799 |
【宅急便】千葉県千葉市から岡山県岡山市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 02/13 | 14:36 | 千葉法人営業支店 | 025600 |
発送 | 02/13 | 14:36 | 千葉法人営業支店 | 025600 |
配達完了 | 02/14 | 14:38 | 岡山高島センター | 070353 |
【ネコポス】千葉県千葉市花見川区から岡山県岡山市東区(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/20 | 12:50 | ベイタウンセンター | 025462 |
作業店通過 | 01/21 | 08:22 | 岡山ベース店 | 070990 |
配達完了 | 01/21 | 14:31 | 岡山西大寺南センター | 070246 |
【宅急便】千葉県船橋市から岡山県苫田郡(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 01/20 | 12:03 | 船橋法人営業支店 | 035600 |
発送 | 01/20 | 12:03 | 船橋法人営業支店 | 035600 |
作業店通過 | 01/20 | 12:24 | 船橋法人営業支店 | 035600 |
配達店到着 | 01/21 | 10:21 | 岡山鏡野センター | 077100 |
作業店通過 | 01/21 | 09:05 | 津山ベース店 | 077990 |
配達店到着 | 01/22 | 07:56 | 岡山鏡野センター | 077100 |
配達完了 | 01/22 | 16:34 | 岡山鏡野センター | 077100 |
【クロネコDM便】千葉県千葉市中央区から岡山県倉敷市中島(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/20 | 17:36 | 蘇我センター | 025351 |
投函完了 | 08/22 | 15:06 | 倉敷平田センター | 070372 |
【ゆうパック】千葉県流山市西初石から岡山県岡山市中区原尾島(運賃:1,080円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/12 16:44 | 引受 | 流山郵便局 | 千葉県 | |
270-0199 | ||||
2017/08/12 19:50 | 中継 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 | ||||
2017/08/13 10:17 | 中継 | 岡山中央郵便局 | 岡山県 | |
700-8799 | ||||
2017/08/13 12:33 | 到着 | 岡山東郵便局 | 岡山県 | |
703-8799 | ||||
2017/08/13 13:06 | 窓口でお渡し | 岡山東郵便局 | 岡山県 | |
703-8799 |
【レターパックライト】千葉県千葉市から岡山県笠岡市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/11 15:47 | 引受 | 若葉郵便局 | 千葉県 | |
264-8799 | ||||
2017/08/13 08:53 | 到着 | 笠岡郵便局(矢掛) | 岡山県 | |
714-1299 | ||||
2017/08/13 12:23 | お届け先にお届け済み | 笠岡郵便局(矢掛) | 岡山県 | |
714-1299 |
【宅急便】千葉県船橋市三咲町から岡山県岡山市北区吉備津(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/05 | 16:01 | 船橋三咲センター | 035021 |
配達完了 | 08/06 | 19:03 | 岡山吉備津センター | 070410 |
【ネコポス】千葉県鎌ケ谷市初富から岡山県倉敷市中島(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/05 | 16:04 | 南鎌ケ谷センター | 035063 |
作業店通過 | 08/06 | 08:14 | 岡山ベース店 | 070990 |
配達完了 | 08/06 | 15:19 | 倉敷中島センター | 070303 |
【ゆうパケット】千葉県いすみ市大原から岡山県倉敷市玉島中央町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/07 17:44 | 引受 | 大原郵便局 | 千葉県 | |
298-8799 | ||||
2017/08/09 06:40 | 到着 | 玉島郵便局 | 岡山県 | |
713-8799 | ||||
2017/08/09 10:46 | お届け先にお届け済み | 玉島郵便局 | 岡山県 | |
713-8799 |
【クリックポスト】千葉県市原市姉崎から岡山県岡山市北区(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/18 18:23 | 引受 | 姉崎郵便局 | 千葉県 | |
299-0199 | ||||
2017/07/19 23:29 | 到着 | 岡山中央郵便局 | 岡山県 | |
700-8799 | ||||
2017/07/20 11:12 | お届け先にお届け済み | 岡山中央郵便局 | 岡山県 | |
700-8799 |
【ネコポス】千葉県柏市から岡山県岡山市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 05/09 | 20:46 | ららぽーと柏の葉センター | 035372 |
作業店通過 | 05/10 | 19:56 | 船橋ベース店 | 035990 |
作業店通過 | 05/11 | 09:17 | 岡山ベース店 | 070990 |
配達完了 | 05/11 | 13:50 | 岡山下中野センター | 070255 |
【ゆうパック】千葉県柏市から岡山県岡山市北区(運賃:1,080円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/14 00:00 | 引受 | 柏郵便局 | 千葉県 |
277-8799 | |||
2017/03/14 15:13 | 中継 | 松戸南郵便局 | 千葉県 |
270-2299 | |||
2017/03/15 10:25 | 到着 | 岡山中央郵便局 | 岡山県 |
700-8799 | |||
2017/03/15 14:14 | お届け先にお届け済み | 岡山中央郵便局 | 岡山県 |
700-8799 |
【ゆうパケット】千葉県市川市から岡山県岡山市北区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/05 09:00 | 引受 | 新東京(市川A) | 東京都 |
137-8799 | |||
2017/03/06 22:22 | 到着 | 岡山中央郵便局 | 岡山県 |
700-8799 | |||
2017/03/07 16:04 | お届け先にお届け済み | 岡山中央郵便局 | 岡山県 |
700-8799 |