26個の追跡結果があります。
【レターパックライト】千葉県千葉市中央区から熊本県熊本市東区(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2024/01/15 16:10 | 引受 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
260-8799 | ||||
2024/01/16 13:03 | 到着 | 熊本東郵便局 | 熊本県 | |
862-8799 | ||||
2024/01/16 16:22 | お届け先にお届け済み | 熊本東郵便局 | 熊本県 | |
862-8799 |
【レターパックライト】千葉県市原市五井西から熊本県八代市本町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/02/28 11:56 | 引受 | 市原五井西郵便局 | 千葉県 | |
290-0038 | ||||
2023/03/01 14:01 | 到着 | 八代郵便局(鏡) | 熊本県 | |
869-4299 | ||||
2023/03/01 15:10 | お届け先にお届け済み | 八代郵便局(鏡) | 熊本県 | |
869-4299 |
【ゆうパケット】千葉県成田市赤坂から熊本県菊池郡菊陽町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/09/12 14:48 | 引受 | 成田郵便局 | 千葉県 | |
286-8799 | ||||
2022/09/14 02:11 | 到着 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2022/09/14 12:33 | お届け先にお届け済み | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 |
【簡易書留】千葉県千葉市中央区から熊本県菊池郡大津町(料金:全国一律404円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/09/02 20:22 | 引受 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
260-8799 | ||||
2022/09/04 06:43 | 到着 | 大津郵便局 | 熊本県 | |
869-1299 | ||||
2022/09/04 11:03 | お届け先にお届け済み | 大津郵便局 | 熊本県 | |
869-1299 |
【ゆうパケット】千葉県船橋市習志野台から熊本県菊池郡菊陽町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/05/23 18:15 | 引受 | 船橋東郵便局 | 千葉県 | |
274-8799 | ||||
2022/05/25 04:46 | 到着 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2022/05/25 11:23 | コンビニエンスストア等に引渡 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2022/05/25 17:56 | お届け先にお届け済み | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 |
【クリックポスト】千葉県白井市堀込から熊本県熊本市東区(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/10/06 17:05 | 引受 | 白井郵便局 | 千葉県 | |
270-1499 | ||||
2021/10/07 23:53 | 到着 | 熊本東郵便局 | 熊本県 | |
862-8799 | ||||
2021/10/08 16:07 | お届け先にお届け済み | 熊本東郵便局 | 熊本県 | |
862-8799 |
【ネコポス】千葉県印西市船尾から熊本県球磨郡錦町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 09/01 | 17:17 | 印西北センター | 125252 |
発送 | 09/01 | 17:17 | 印西中央センター | 125253 |
配達完了 | 09/03 | 13:01 | 湯前センター | 094400 |
【宅急便コンパクト】千葉県船橋市海神から熊本県熊本市東区(送料:610円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/17 | 12:28 | 船橋西船センター | 035162 |
依頼受付(受取方法) | 08/18 | 10:58 | 熊本主管支店 サービスセンター | 094005 |
配達完了 | 08/19 | 10:47 | 尾上センター | 094301 |
【クリックポスト】千葉県成田市赤坂から熊本県上天草市大矢野町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/07/29 08:18 | 引受 | 成田郵便局 | 千葉県 | |
286-8799 | ||||
2020/07/31 07:00 | 到着 | 大矢野郵便局 | 熊本県 | |
869-3699 | ||||
2020/07/31 11:34 | お届け先にお届け済み | 大矢野郵便局 | 熊本県 | |
869-3699 |
【レターパックライト】千葉県習志野市東習志野から熊本県熊本市中央区(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/05/15 10:03 | 引受 | 習志野実籾郵便局 | 千葉県 | |
275-0001 | ||||
2020/05/16 13:14 | 到着 | 熊本中央郵便局 | 熊本県 | |
860-8799 | ||||
2020/05/16 16:31 | お届け先にお届け済み | 熊本中央郵便局 | 熊本県 | |
860-8799 |
【ゆうパケットプラス】千葉県船橋市行田町から熊本県熊本市東区(送料:全国一律375円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/17 11:39 | 引受 | 船橋塚田郵便局 | 千葉県 | |
273-0043 | ||||
2019/10/19 03:14 | 到着 | 熊本東郵便局 | 熊本県 | |
862-8799 | ||||
2019/10/19 10:51 | お届け先にお届け済み | 熊本東郵便局 | 熊本県 | |
862-8799 |
【クリックポスト】千葉県木更津市中央から熊本県人吉市上青井町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 18:34 | 引受 | 木更津郵便局 | 千葉県 | |
292-8799 | ||||
2018/10/18 06:58 | 到着 | 人吉郵便局 | 熊本県 | |
868-8799 | ||||
2018/10/18 13:55 | お届け先にお届け済み | 人吉郵便局 | 熊本県 | |
868-8799 |
【宅急便コンパクト】千葉県大網白里市富田から熊本県八代市上片町(送料:810円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 15:30 | 大網センター | 125840 |
作業店通過 | 08/22 | 19:41 | 千葉ベース店 | 025990 |
配達完了 | 08/24 | 11:04 | 旭中央センター | 094200 |
【レターパックプラス】千葉県松戸市松飛台から熊本県阿蘇市一の宮町(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/15 17:49 | 引受 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 | ||||
2018/08/16 14:10 | 到着 | 一の宮郵便局 | 熊本県 | |
869-2699 | ||||
2018/08/16 | ご不在のため持ち戻り | 一の宮郵便局 | 熊本県 | |
869-2699 | ||||
2018/08/16 17:32 | 窓口でお渡し | 一の宮郵便局 | 熊本県 | |
869-2699 |
【クリックポスト】千葉県習志野市津田沼から熊本県山鹿市山鹿(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/09 13:41 | 引受 | 習志野郵便局 | 千葉県 | |
275-8799 | ||||
2018/07/11 07:16 | 到着 | 山鹿郵便局 | 熊本県 | |
861-0599 | ||||
2018/07/11 16:40 | お届け先にお届け済み | 山鹿郵便局 | 熊本県 | |
861-0599 |
【ゆうパケット】千葉県船橋市南本町から熊本県菊池郡大津町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/01 20:00 | 引受 | 船橋郵便局 | 千葉県 | |
273-8799 | ||||
2018/06/05 07:41 | 到着 | 大津郵便局 | 熊本県 | |
869-1299 | ||||
2018/06/05 14:57 | お届け先にお届け済み | 大津郵便局 | 熊本県 | |
869-1299 |
【レターパックライト】千葉県市原市から熊本県菊池郡(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/12/05 13:30 | 引受 | 市原国分寺台郵便局 | 千葉県 | |
290-0073 | ||||
2017/12/06 12:14 | 到着 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2017/12/06 15:20 | お届け先にお届け済み | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 |
【クリックポスト】千葉県浦安市東野から熊本県八代市本町(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/10/11 16:49 | 引受 | 浦安郵便局 | 千葉県 | |
279-8799 | ||||
2017/10/13 06:53 | 到着 | 八代郵便局 | 熊本県 | |
866-8799 | ||||
2017/10/13 09:57 | お届け先にお届け済み | 八代郵便局 | 熊本県 | |
866-8799 |
【ゆうパケット】千葉県いすみ市大原から熊本県山鹿市山鹿(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/07 17:44 | 引受 | 大原郵便局 | 千葉県 | |
298-8799 | ||||
2017/08/09 08:30 | 到着 | 山鹿郵便局(菊鹿) | 熊本県 | |
861-0499 | ||||
2017/08/09 11:54 | お届け先にお届け済み | 山鹿郵便局(菊鹿) | 熊本県 | |
861-0499 |
【宅急便】千葉県我孫子市つくし野から熊本県熊本市東区小山(送料:1339円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/04 | 20:36 | 我孫子つくし野センター | 035480 |
配達完了 | 08/07 | 10:28 | 黒髪センター | 094312 |
【クリックポスト】千葉県松戸市から熊本県玉名市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/05/30 19:17 | 引受 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 | ||||
2017/06/02 06:58 | 到着 | 玉名郵便局 | 熊本県 | |
865-8799 | ||||
2017/06/02 16:28 | お届け先にお届け済み | 玉名郵便局 | 熊本県 | |
865-8799 |
【ゆうパック】千葉県柏市から熊本県熊本市中央区(運賃:1,280円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/14 00:00 | 引受 | 柏郵便局 | 千葉県 |
277-8799 | |||
2017/03/14 15:27 | 中継 | 松戸南郵便局 | 千葉県 |
270-2299 | |||
2017/03/15 14:42 | 中継 | 熊本北郵便局 | 熊本県 |
861-8799 | |||
2017/03/15 18:15 | 到着 | 熊本中央郵便局 | 熊本県 |
860-8799 | |||
2017/03/16 11:27 | お届け先にお届け済み | 熊本中央郵便局 | 熊本県 |
860-8799 |
【ゆうパケット】千葉県市川市から熊本県人吉市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/05 09:00 | 引受 | 新東京(市川A) | 東京都 |
137-8799 | |||
2017/03/07 06:35 | 到着 | 人吉郵便局 | 熊本県 |
868-8799 | |||
2017/03/07 12:28 | お届け先にお届け済み | 人吉郵便局 | 熊本県 |
868-8799 |
【クリックポスト】千葉県千葉市中央区から熊本県菊池郡(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/01/30 18:51 | 引受 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 |
260-8799 | |||
2017/02/01 07:23 | 到着 | 熊本北郵便局(益城) | 熊本県 |
861-2299 | |||
2017/02/01 12:19 | お届け先にお届け済み | 熊本北郵便局(益城) | 熊本県 |
861-2299 |
【宅急便】千葉県市川市から熊本県熊本市西区(送料:1339円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 01/17 | 19:30 | 楽天支店 |
発送 | 01/17 | 19:30 | 楽天支店 |
作業店通過 | 01/17 | 19:18 | 兵庫ベース店 |
調査中 | 01/18 | 10:38 | 鹿児島ベース店 |
配達完了 | 01/19 | 12:34 | 花園センター |
【宅急便】千葉県八千代市から熊本県玉名市(送料:1339円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 01/02 | 15:34 | 八千代勝田台駅前センター |
配達完了 | 01/04 | 10:05 | 天水センター |