
11個の追跡結果があります。
【レターパックライト】千葉県流山市西初石から島根県益田市常盤町(送料:全国一律370円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2023/04/22 18:04 | 引受 | 流山郵便局 | 千葉県 | |
| 270-0199 | ||||
| 2023/04/23 14:56 | 到着 | 益田郵便局 | 島根県 | |
| 698-8799 | ||||
| 2023/04/23 15:35 | お届け先にお届け済み | 益田郵便局 | 島根県 | |
| 698-8799 |
【簡易書留】千葉県千葉市中央区から島根県出雲市駅南町(料金:全国一律404円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2022/09/02 20:22 | 引受 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
| 260-8799 | ||||
| 2022/09/04 13:08 | 到着 | 出雲郵便局 | 島根県 | |
| 693-8799 | ||||
| 2022/09/05 11:54 | お届け先にお届け済み | 出雲郵便局 | 島根県 | |
| 693-8799 |
【クリックポスト】千葉県浦安市東野から島根県出雲市駅南町(料金:全国一律198円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2020/07/24 12:22 | 引受 | 浦安郵便局 | 千葉県 | |
| 279-8799 | ||||
| 2020/07/26 06:01 | 到着 | 出雲郵便局 | 島根県 | |
| 693-8799 | ||||
| 2020/07/26 10:48 | お届け先にお届け済み | 出雲郵便局 | 島根県 | |
| 693-8799 |
【レターパックライト】千葉県千葉市花見川区から島根県出雲市駅南町(送料:全国一律370円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2020/05/09 16:34 | 引受 | 花見川郵便局 | 千葉県 | |
| 262-8799 | ||||
| 2020/05/10 23:37 | 到着 | 出雲郵便局 | 島根県 | |
| 693-8799 | ||||
| 2020/05/11 14:37 | お届け先にお届け済み | 出雲郵便局 | 島根県 | |
| 693-8799 |
【宅急便】千葉県市原市潤井戸から島根県松江市玉湯町湯町(送料:907円〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 04/07 | 15:44 | 市原北センター | 025480 |
| 作業店通過 | 04/08 | 08:00 | 津山ベース店 | 077990 |
| 配達完了 | 04/08 | 18:39 | 松江嫁島センター | 077215 |
【クリックポスト】千葉県市川市平田から島根県松江市東朝日町(料金:全国一律164円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/03/18 07:46 | 引受 | 市川郵便局 | 千葉県 | |
| 272-8799 | ||||
| 2018/03/20 08:58 | 到着 | 松江中央郵便局(広瀬) | 島根県 | |
| 692-0499 | ||||
| 2018/03/20 | 保管 | 松江中央郵便局(広瀬) | 島根県 | |
| 692-0499 | ||||
| 2018/03/20 17:57 | 窓口でお渡し | 松江中央郵便局(広瀬) | 島根県 | |
| 692-0499 |
【レターパックライト】千葉県市原市から島根県出雲市(送料:全国一律360円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/01/31 14:25 | 引受 | 市原国分寺台郵便局 | 千葉県 | |
| 290-0073 | ||||
| 2018/02/01 14:19 | 到着 | 出雲郵便局(小田) | 島根県 | |
| 699-0999 | ||||
| 2018/02/01 15:29 | お届け先にお届け済み | 出雲郵便局(小田) | 島根県 | |
| 699-0999 |
【宅急便】千葉県市川市柏井町から島根県出雲市渡橋町(送料:1123円〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 08/05 | 12:44 | 市川北方センター | 035112 |
| 配達完了 | 08/06 | 14:46 | 出雲渡橋センター | 075112 |
【ネコポス】千葉県松戸市金ケ作から島根県安来市赤江町(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 06/19 | 16:46 | 松戸六実センター | 035223 |
| 作業店通過 | 06/19 | 20:22 | 船橋ベース店 | 035990 |
| 配達完了 | 06/20 | 14:52 | 安来飯島センター | 075230 |
【ゆうパック】千葉県柏市から島根県松江市(運賃:1,080円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | |||
| 2017/03/14 00:00 | 引受 | 柏郵便局 | 千葉県 |
| 277-8799 | |||
| 2017/03/14 15:14 | 中継 | 松戸南郵便局 | 千葉県 |
| 270-2299 | |||
| 2017/03/15 11:09 | 到着 | 松江中央郵便局 | 島根県 |
| 690-8799 | |||
| 2017/03/15 14:05 | お届け先にお届け済み | 松江中央郵便局 | 島根県 |
| 690-8799 |
【佐川急便】千葉県柏市から島根県出雲市
| 荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
|---|---|---|
| 集荷 | 01/03 15:40 | 柏営業所 |
| 輸送中 | 01/03 19:13 | 東関東中継センター |
| 輸送中 | 01/04 02:45 | 関東中継センター |
| 配達中 | 01/05 08:17 | 出雲営業所 |
| 配達完了 | 01/05 10:18 | 出雲営業所 |


