20個の追跡結果があります。
【クリックポスト】愛知県豊川市諏訪から山梨県甲府市太田町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/10/13 18:33 | 引受 | 豊川郵便局 | 愛知県 | |
442-8799 | ||||
2022/10/14 23:22 | 到着 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2022/10/15 15:35 | お届け先にお届け済み | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 |
【ゆうパック】愛知県名古屋市中区から山梨県上野原市上野原(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/05/16 12:09 | 引受 | 名古屋中郵便局 | 愛知県 | |
460-8799 | ||||
2022/05/16 15:03 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2022/05/17 01:44 | 中継 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2022/05/17 07:13 | 到着 | 上野原郵便局 | 山梨県 | |
409-0199 | ||||
2022/05/17 17:09 | お届け先にお届け済み | 上野原郵便局 | 山梨県 | |
409-0199 |
【ゆうパック】愛知県名古屋市北区から山梨県南アルプス市下宮地(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/04/09 15:22 | 引受 | 名古屋北郵便局 | 愛知県 | |
462-8799 | ||||
2021/04/09 20:31 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2021/04/10 09:34 | 中継 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2021/04/10 13:26 | 到着 | 南アルプス郵便局(白根) | 山梨県 | |
400-0299 | ||||
2021/04/10 15:16 | お届け先にお届け済み | 南アルプス郵便局(白根) | 山梨県 | |
400-0299 |
【宅急便コンパクト】愛知県名古屋市南区から山梨県甲府市住吉(送料:594円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 07/20 | 16:44 | 南呼続センター | 054182 |
配達完了 | 07/21 | 11:43 | 甲府住吉センター | 037070 |
【ゆうパック】愛知県稲沢市朝府町から山梨県笛吹市石和町(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/04/22 16:48 | 引受 | 稲沢郵便局 | 愛知県 | |
492-8799 | ||||
2019/04/22 20:50 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2019/04/23 10:57 | 中継 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2019/04/23 12:04 | 到着 | 石和郵便局 | 山梨県 | |
406-8799 | ||||
2019/04/23 18:04 | お届け先にお届け済み | 石和郵便局 | 山梨県 | |
406-8799 |
【特定記録郵便】愛知県名古屋市中村区から山梨県甲府市太田町(送料:242円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/01/24 09:50 | 引受 | 名古屋米野郵便局 | 愛知県 | |
453-0806 | ||||
2019/01/25 03:42 | 到着 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2019/01/25 08:28 | お届け先にお届け済み | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 |
【一般書留】愛知県名古屋市東区から山梨県富士吉田市中曽根(送料:512円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/12/26 14:08 | 引受 | 名古屋東桜郵便局 | 愛知県 | |
461-0005 | ||||
2018/12/26 21:45 | 発送 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2018/12/27 12:00 | 発送 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2018/12/27 13:52 | 到着 | 富士吉田郵便局 | 山梨県 | |
403-8799 | ||||
2018/12/27 14:58 | お届け先にお届け済み | 富士吉田郵便局 | 山梨県 | |
403-8799 |
【特定記録郵便】愛知県名古屋市名東区から山梨県笛吹市石和町(送料:242円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/19 19:17 | 引受 | 名東郵便局 | 愛知県 | |
465-8799 | ||||
2018/11/21 06:48 | 到着 | 石和郵便局 | 山梨県 | |
406-8799 | ||||
2018/11/21 14:59 | お届け先にお届け済み | 石和郵便局 | 山梨県 | |
406-8799 |
【クリックポスト】愛知県半田市東洋町から山梨県甲府市太田町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 17:39 | 引受 | 半田郵便局(東浦) | 愛知県 | |
470-2199 | ||||
2018/10/18 00:20 | 到着 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2018/10/18 11:21 | お届け先にお届け済み | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 |
【宅急便コンパクト】愛知県稲沢市国府宮神田町から山梨県甲斐市大下条(送料:594円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 12:36 | 稲沢国府宮センター | 056061 |
配達完了 | 08/23 | 09:31 | 山梨竜王センター | 037120 |
【ゆうパケット】愛知県名古屋市名東区から山梨県富士吉田市中曽根(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/16 13:56 | 引受 | 名東郵便局 | 愛知県 | |
465-8799 | ||||
2018/06/18 07:19 | 到着 | 富士吉田郵便局 | 山梨県 | |
403-8799 | ||||
2018/06/18 16:48 | お届け先にお届け済み | 富士吉田郵便局 | 山梨県 | |
403-8799 |
【ネコポス】愛知県春日井市柏原町から山梨県山梨市万力(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/20 | 12:00 | 春日井柏原センター | 057023 |
配達完了 | 01/21 | 15:22 | 山梨市センター | 037130 |
【クリックポスト】愛知県名古屋市から山梨県富士吉田市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/17 13:04 | 引受 | 名古屋西郵便局 | 愛知県 | |
450-8799 | ||||
2018/01/18 14:24 | 到着 | 富士吉田郵便局(都留) | 山梨県 | |
402-8799 | ||||
2018/01/18 16:24 | お届け先にお届け済み | 富士吉田郵便局(都留) | 山梨県 | |
402-8799 |
【ゆうパケット】愛知県春日井市中央台から山梨県富士吉田市中曽根(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/11 12:20 | 引受 | 高蔵寺郵便局 | 愛知県 | |
487-8799 | ||||
2017/08/12 08:17 | 到着 | 富士吉田郵便局 | 山梨県 | |
403-8799 | ||||
2017/08/12 11:16 | お届け先にお届け済み | 富士吉田郵便局 | 山梨県 | |
403-8799 |
【ネコポス】愛知県名古屋市天白区から山梨県南アルプス市飯野(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 08/10 | 17:45 | 天白池見センター | 054071 |
発送 | 08/10 | 17:45 | 天白池見センター | 054071 |
作業店通過 | 08/11 | 04:15 | 山梨ベース店 | 037990 |
配達完了 | 08/11 | 12:44 | 山梨白根センター | 037091 |
【宅急便】愛知県春日井市気噴町から山梨県甲州市塩山下於曽(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/04 | 19:22 | 高蔵寺ニュータウンセンター | 057120 |
配達完了 | 08/06 | 11:56 | 山梨牧丘センター | 037102 |
【ゆうパック】愛知県豊橋市中野町から山梨県甲府市太田町(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/06 13:59 | 引受 | 豊橋南郵便局 | 愛知県 | |
441-8799 | ||||
2017/07/06 15:54 | 中継 | 豊橋南郵便局 | 愛知県 | |
441-8799 | ||||
2017/07/07 01:16 | 中継 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2017/07/07 01:39 | 到着 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2017/07/07 | ご不在のため持ち戻り | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2017/07/07 18:38 | お届け先にお届け済み | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 |
【ネコポス】愛知県知多郡から山梨県甲斐市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/16 | 17:34 | 武豊センター | 054390 |
配達完了 | 06/17 | 14:20 | 敷島センター | 037122 |
【宅急便】愛知県津島市から山梨県南アルプス市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/15 | 16:45 | 津島神守センター | 054230 |
作業店通過 | 06/16 | 03:58 | 山梨ベース店 | 037990 |
持戻 | 06/16 | 10:28 | 山梨白根センター | 037091 |
配達完了 | 06/16 | 20:16 | 山梨白根センター | 037091 |
【クリックポスト】愛知県刈谷市から山梨県西八代郡(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/05/31 12:36 | 引受 | 刈谷郵便局 | 愛知県 | |
448-8799 | ||||
2017/06/02 06:36 | 到着 | 峡南郵便局 | 山梨県 | |
409-3299 | ||||
2017/06/02 16:01 | お届け先にお届け済み | 峡南郵便局(南部) | 山梨県 | |
409-2299 |