11個の追跡結果があります。
【ゆうパック】秋田県能代市上町から福岡県福岡市南区(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/11/07 19:04 | 引受 | 能代郵便局 | 秋田県 | |
016-8799 | ||||
2022/11/08 14:05 | 中継 | 岩手郵便局 | 岩手県 | |
029-8799 | ||||
2022/11/09 13:36 | 中継 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2022/11/09 16:26 | 到着 | 福岡南郵便局 | 福岡県 | |
815-8799 | ||||
2022/11/09 | 保管 | 福岡南郵便局 | 福岡県 | |
815-8799 | ||||
2022/11/10 09:15 | お届け先にお届け済み | 福岡南郵便局 | 福岡県 | |
815-8799 |
【ゆうパケット】秋田県秋田市保戸野鉄砲町から福岡県飯塚市本町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/05/23 10:59 | 引受 | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 | ||||
2022/05/25 06:11 | 到着 | 飯塚郵便局 | 福岡県 | |
820-8799 | ||||
2022/05/25 11:23 | コンビニエンスストア等に引渡 | 飯塚郵便局 | 福岡県 | |
820-8799 | ||||
2022/05/25 21:32 | お届け先にお届け済み | 飯塚郵便局 | 福岡県 | |
820-8799 |
【クリックポスト】秋田県能代市上町から福岡県北九州市八幡東区(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/08/24 15:14 | 引受 | 能代郵便局(二ッ井) | 秋田県 | |
018-3199 | ||||
2021/08/26 17:29 | 到着 | 八幡郵便局 | 福岡県 | |
805-8799 | ||||
2021/08/27 16:15 | お届け先にお届け済み | 八幡郵便局 | 福岡県 | |
805-8799 |
【ゆうパック】秋田県秋田市保戸野鉄砲町から福岡県福岡市中央区天神(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/09/29 10:00 | 引受 | 秋田中央郵便局(若美) | 秋田県 | |
010-0499 | ||||
2020/09/29 13:46 | 中継 | 岩手郵便局 | 岩手県 | |
029-8799 | ||||
2020/09/30 13:48 | 中継 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2020/09/30 15:54 | 到着 | 福岡中央郵便局 | 福岡県 | |
810-8799 | ||||
2020/09/30 19:48 | お届け先にお届け済み | 福岡中央郵便局 | 福岡県 | |
810-8799 |
【ゆうパケットプラス】秋田県秋田市手形新栄町から福岡県宗像市自由ケ丘(送料:全国一律375円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/17 09:29 | 引受 | 秋田手形郵便局 | 秋田県 | |
010-0865 | ||||
2019/10/19 07:50 | 到着 | 宗像郵便局 | 福岡県 | |
811-4199 | ||||
2019/10/20 12:22 | お届け先にお届け済み | 宗像郵便局 | 福岡県 | |
811-4199 |
【ゆうパック】秋田県秋田市保戸野鉄砲町から福岡県福岡市東区(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/05/11 11:34 | 引受 | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 | ||||
2019/05/11 20:31 | 中継 | 岩手郵便局 | 岩手県 | |
029-8799 | ||||
2019/05/12 11:04 | 中継 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2019/05/12 13:51 | 到着 | 新福岡郵便局(早良南) | 福岡県 | |
811-1199 | ||||
2019/05/12 17:05 | お届け先にお届け済み | 新福岡郵便局(早良南) | 福岡県 | |
811-1199 |
【ゆうパック】秋田県秋田市保戸野鉄砲町から福岡県北九州市八幡東区(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/27 11:00 | 引受 | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 | ||||
2018/10/27 18:56 | 中継 | 岩手郵便局 | 岩手県 | |
029-8799 | ||||
2018/10/29 00:06 | 中継 | 北九州中央郵便局 | 福岡県 | |
802-8799 | ||||
2018/10/29 06:12 | 到着 | 八幡郵便局 | 福岡県 | |
805-8799 | ||||
2018/10/29 10:06 | お届け先にお届け済み | 八幡郵便局 | 福岡県 | |
805-8799 |
【ネコポス】秋田県由利本荘市赤沼下道から福岡県福岡市東区二又瀬新町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/29 | 10:41 | 秋田本荘センター | 018100 |
作業店通過 | 08/29 | 20:43 | 秋田ベース店 | 011990 |
配達完了 | 08/31 | 09:06 | 福岡志免西センター | 090171 |
【ゆうパケット】秋田県大仙市佐野町から福岡県福岡市博多区元町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/26 16:49 | 引受 | 大曲郵便局 | 秋田県 | |
014-8799 | ||||
2018/06/29 23:08 | 到着 | 博多南郵便局 | 福岡県 | |
816-8799 | ||||
2018/06/30 16:18 | お届け先にお届け済み | 博多南郵便局 | 福岡県 | |
816-8799 |
【クリックポスト】秋田県横手市から福岡県直方市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/05 14:23 | 引受 | 横手郵便局 | 秋田県 |
013-8799 | |||
2017/03/08 06:21 | 到着 | 直方郵便局 | 福岡県 |
822-8799 | |||
2017/03/08 12:49 | お届け先にお届け済み | 直方郵便局 | 福岡県 |
822-8799 |
【宅急便】秋田県湯沢市から福岡県春日市(送料:1555円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 11/29 | 18:03 | 秋田稲川センター |
発送 | 11/29 | 18:03 | 秋田湯沢センター |
作業店通過 | 12/01 | 02:57 | 福岡ベース店 |
配達日・時間帯指定(保管中) | 12/01 | 09:45 | 福岡春日中央センター |
配達完了 | 12/01 | 20:09 | 福岡春日中央センター |