25個の追跡結果があります。
【レターパックライト】千葉県市原市五井西から高知県高知市北本町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/03/07 09:49 | 引受 | 市原五井西郵便局 | 千葉県 | |
290-0038 | ||||
2023/03/08 12:01 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2023/03/08 14:49 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【クリックポスト】千葉県市原市白金町から高知県高知市北本町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/10/14 13:39 | 引受 | 市原郵便局 | 千葉県 | |
290-8799 | ||||
2022/10/15 23:57 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2022/10/16 | 転送 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2022/10/17 15:01 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【簡易書留】千葉県千葉市中央区から高知県安芸市西浜(料金:全国一律404円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/09/02 20:22 | 引受 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
260-8799 | ||||
2022/09/04 06:20 | 到着 | 安芸郵便局 | 高知県 | |
784-8799 | ||||
2022/09/04 | ご不在のため持ち戻り | 安芸郵便局(奈半利) | 高知県 | |
781-6499 | ||||
2022/09/04 11:33 | お届け先にお届け済み | 安芸郵便局(奈半利) | 高知県 | |
781-6499 |
【ゆうパック】千葉県千葉市中央区から高知県高知市北本町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/03/15 13:57 | 引受 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
260-8799 | ||||
2022/03/15 15:46 | 中継 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
260-8799 | ||||
2022/03/16 10:02 | 中継 | 高知東郵便局 | 高知県 | |
781-8799 | ||||
2022/03/16 12:09 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2022/03/16 14:52 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【クリックポスト】千葉県白井市堀込から高知県高知市北本町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/10/06 17:06 | 引受 | 白井郵便局 | 千葉県 | |
270-1499 | ||||
2021/10/08 03:31 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2021/10/08 12:53 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【ゆうパック】千葉県船橋市高根台から高知県高知市北本町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/09/15 11:26 | 引受 | 高根公団南口郵便局 | 千葉県 | |
274-0065 | ||||
2021/09/15 19:18 | 中継 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 | ||||
2021/09/16 10:58 | 中継 | 高知東郵便局 | 高知県 | |
781-8799 | ||||
2021/09/16 12:42 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2021/09/16 17:05 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【レターパックライト】千葉県浦安市東野から高知県高知市北本町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/09/25 16:57 | 引受 | 浦安郵便局 | 千葉県 | |
279-8799 | ||||
2020/09/26 11:38 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2020/09/26 15:04 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【ネコポス】千葉県成田市天神峰から高知県南国市岡豊町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 09/04 | 10:27 | 成田センター | 125200 |
発送 | 09/04 | 10:27 | 成田センター | 125200 |
作業店通過 | 09/05 | 10:09 | 高知ベース店 | 083990 |
持戻 | 09/05 | 14:07 | 高知岡豊センター | 083080 |
配達完了 | 09/05 | 14:27 | 高知岡豊センター | 083080 |
【レターパックライト】千葉県銚子市若宮町から高知県安芸市西浜(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/04/17 13:21 | 引受 | 銚子郵便局 | 千葉県 | |
288-8799 | ||||
2020/04/18 14:38 | 到着 | 安芸郵便局(室戸) | 高知県 | |
781-7199 | ||||
2020/04/18 16:23 | お届け先にお届け済み | 安芸郵便局(室戸) | 高知県 | |
781-7199 |
【ゆうパケットプラス】千葉県松戸市馬橋から高知県高知市北本町(送料:全国一律375円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/17 11:40 | 引受 | 馬橋郵便局 | 千葉県 | |
271-0051 | ||||
2019/10/18 22:29 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2019/10/19 12:44 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【クリックポスト】千葉県印西市中央南から高知県土佐市蓮池(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 13:12 | 引受 | 印西郵便局 | 千葉県 | |
270-1399 | ||||
2018/10/18 07:08 | 到着 | 土佐郵便局 | 高知県 | |
781-1199 | ||||
2018/10/18 12:27 | お届け先にお届け済み | 土佐郵便局 | 高知県 | |
781-1199 |
【宅急便コンパクト】千葉県佐倉市生谷から高知県四万十市古津賀(送料:702円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 19:00 | 佐倉センター | 125240 |
持戻(ご不在) | 08/24 | 10:13 | 高知四万十センター | 083140 |
配達完了 | 08/24 | 10:14 | 高知四万十センター | 083140 |
【レターパックプラス】千葉県千葉市美浜区から高知県高知市北本町(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/03 17:37 | 引受 | 美浜郵便局 | 千葉県 | |
261-8799 | ||||
2018/08/04 12:23 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2018/08/04 14:44 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【クリックポスト】千葉県千葉市緑区から高知県高知市北本町(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/09 13:36 | 引受 | 千葉緑郵便局 | 千葉県 | |
266-8799 | ||||
2018/07/10 22:01 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2018/07/11 11:29 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【ゆうパケット】千葉県船橋市南本町から高知県安芸市西浜(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/01 20:00 | 引受 | 船橋郵便局 | 千葉県 | |
273-8799 | ||||
2018/06/04 05:47 | 到着 | 安芸郵便局 | 高知県 | |
784-8799 | ||||
2018/06/04 13:24 | お届け先にお届け済み | 安芸郵便局 | 高知県 | |
784-8799 |
【クリックポスト】千葉県船橋市南本町から高知県高知市介良乙(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/19 13:03 | 引受 | 船橋郵便局 | 千葉県 | |
273-8799 | ||||
2018/03/21 04:06 | 到着 | 高知東郵便局 | 高知県 | |
781-8799 | ||||
2018/03/21 11:06 | お届け先にお届け済み | 高知東郵便局 | 高知県 | |
781-8799 |
【ネコポス】千葉県市原市姉崎から高知県高知市一宮南町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/19 | 21:09 | 姉崎センター | 025232 |
作業店通過 | 01/21 | 10:14 | 高知ベース店 | 083990 |
配達完了 | 01/21 | 14:57 | 高知インターセンター | 083040 |
【クリックポスト】千葉県船橋市南本町から高知県高知市北本町(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/13 17:18 | 引受 | 船橋郵便局 | 千葉県 | |
273-8799 | ||||
2017/11/14 23:25 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2017/11/15 12:31 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【宅急便】千葉県鎌ケ谷市初富から高知県高知市一宮南町(送料:1123円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 09/01 | 12:07 | 鎌ケ谷センター | 035061 |
持戻(ご不在) | 09/02 | 14:01 | 高知愛宕町センター | 083041 |
配達完了 | 09/02 | 14:02 | 高知愛宕町センター | 083041 |
【クロネコDM便】千葉県千葉市中央区から高知県高知市高須東町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/20 | 17:36 | 蘇我センター | 025351 |
投函完了 | 08/23 | 10:42 | 高知高須センター | 083011 |
【ゆうパック】千葉県流山市西初石から高知県高知市介良乙(運賃:1,080円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/14 16:59 | 引受 | 流山郵便局 | 千葉県 | |
270-0199 | ||||
2017/08/14 19:40 | 中継 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 | ||||
2017/08/15 10:31 | 中継 | 高知東郵便局 | 高知県 | |
781-8799 | ||||
2017/08/15 12:02 | 到着 | 高知東郵便局 | 高知県 | |
781-8799 | ||||
2017/08/15 15:05 | お届け先にお届け済み | 高知東郵便局 | 高知県 | |
781-8799 |
【ゆうパケット】千葉県いすみ市大原から高知県須崎市東古市町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/08 16:51 | 引受 | 大原郵便局 | 千葉県 | |
298-8799 | ||||
2017/08/10 05:33 | 到着 | 須崎郵便局 | 高知県 | |
785-8799 | ||||
2017/08/10 10:43 | お届け先にお届け済み | 須崎郵便局 | 高知県 | |
785-8799 |
【ゆうパック】千葉県柏市から高知県高知市(運賃:1,080円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/14 00:00 | 引受 | 柏郵便局 | 千葉県 |
277-8799 | |||
2017/03/14 15:10 | 中継 | 松戸南郵便局 | 千葉県 |
270-2299 | |||
2017/03/15 10:41 | 中継 | 高知東郵便局 | 高知県 |
781-8799 | |||
2017/03/15 11:54 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 |
780-8799 | |||
2017/03/15 13:54 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 |
780-8799 |
【クリックポスト】千葉県木更津市から高知県高知市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/06 17:56 | 引受 | 木更津郵便局 | 千葉県 |
292-8799 | |||
2017/03/08 03:24 | 到着 | 高知東郵便局 | 高知県 |
781-8799 | |||
2017/03/08 13:41 | お届け先にお届け済み | 高知東郵便局 | 高知県 |
781-8799 |
【佐川急便】千葉県柏市から高知県南国市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 01/07 15:26 | 柏営業所 |
輸送中 | 01/07 17:54 | 東関東中継センター |
輸送中 | 01/08 07:25 | 関西中継センター |
保管中 | 01/08 21:21 | 高知営業所 |
配達中 | 01/09 07:54 | 高知営業所 |
配達完了 | 01/09 18:18 | 高知営業所 |