32個の追跡結果があります。
【レターパックライト】千葉県我孫子市天王台から埼玉県さいたま市中央区(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2024/02/13 12:43 | 引受 | 我孫子郵便局 | 千葉県 | |
270-1199 | ||||
2024/02/14 02:49 | 到着 | さいたま新都心郵便局 | 埼玉県 | |
330-9799 | ||||
2024/02/14 11:57 | お届け先にお届け済み | さいたま新都心郵便局 | 埼玉県 | |
330-9799 |
【クリックポスト】千葉県松戸市松飛台から埼玉県比企郡小川町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/01/22 18:40 | 引受 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 | ||||
2023/01/23 07:13 | 到着 | 小川郵便局 | 埼玉県 | |
355-0399 | ||||
2023/01/23 11:38 | お届け先にお届け済み | 小川郵便局 | 埼玉県 | |
355-0399 |
【ゆうパケット】千葉県富里市七栄から埼玉県鴻巣市東(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/09/12 14:04 | 引受 | 富里郵便局 | 千葉県 | |
286-0299 | ||||
2022/09/13 05:53 | 到着 | 鴻巣郵便局 | 埼玉県 | |
365-8799 | ||||
2022/09/13 14:21 | お届け先にお届け済み | 鴻巣郵便局(吹上) | 埼玉県 | |
369-0199 |
【簡易書留】千葉県千葉市中央区から埼玉県さいたま市南区(料金:全国一律404円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/09/02 20:22 | 引受 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
260-8799 | ||||
2022/09/04 04:39 | 到着 | さいたま中央郵便局 | 埼玉県 | |
336-8799 | ||||
2022/09/04 14:40 | お届け先にお届け済み | さいたま中央郵便局 | 埼玉県 | |
336-8799 |
【ゆうパック】千葉県白井市堀込から埼玉県さいたま市南区(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/07/17 10:19 | 引受 | 白井郵便局 | 千葉県 | |
270-1499 | ||||
2022/07/17 23:31 | 中継 | 新岩槻郵便局 | 埼玉県 | |
339-9799 | ||||
2022/07/18 06:57 | 到着 | さいたま中央郵便局 | 埼玉県 | |
336-8799 | ||||
2022/07/18 12:30 | お届け先にお届け済み | さいたま中央郵便局 | 埼玉県 | |
336-8799 |
【ゆうパケット】千葉県松戸市六高台から埼玉県秩父市上宮地町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/01/07 15:40 | 引受 | 松戸六高台郵便局 | 千葉県 | |
270-2203 | ||||
2022/01/08 06:32 | 到着 | 秩父郵便局 | 埼玉県 | |
368-8799 | ||||
2022/01/08 16:28 | お届け先にお届け済み | 秩父郵便局 | 埼玉県 | |
368-8799 |
【クリックポスト】千葉県柏市東上町から埼玉県坂戸市千代田(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/10/06 16:52 | 引受 | 柏郵便局 | 千葉県 | |
277-8799 | ||||
2021/10/07 06:22 | 到着 | 坂戸郵便局 | 埼玉県 | |
350-0299 | ||||
2021/10/07 11:23 | お届け先にお届け済み | 坂戸郵便局 | 埼玉県 | |
350-0299 |
【ネコポス】千葉県成田市天神峰から埼玉県川口市芝高木(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 05/26 | 17:37 | 大栄センター | 125204 |
発送 | 05/26 | 17:37 | 大栄センター | 125204 |
作業店通過 | 05/27 | 07:33 | 川口芝西センター | 124603 |
配達完了 | 05/27 | 11:37 | 川口芝センター | 124602 |
【宅急便】千葉県松戸市金ケ作から埼玉県越谷市流通団地(送料:930円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/18 | 11:31 | 松戸金ヶ作センター | 135220 |
配達完了 | 01/19 | 09:20 | 越谷西方センター | 024883 |
【ネコポス】千葉県習志野市東習志野から埼玉県吉川市中井(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 11/04 | 12:29 | 船橋習志野センター | 035410 |
作業店通過 | 11/05 | 08:05 | 吉川美南センター | 024941 |
持戻 | 11/05 | 14:00 | 吉川美南センター | 024941 |
配達完了 | 11/05 | 15:03 | 吉川美南センター | 024941 |
【レターパックライト】千葉県浦安市東野から埼玉県本庄市児玉町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/09/24 16:31 | 引受 | 浦安郵便局 | 千葉県 | |
279-8799 | ||||
2020/09/25 07:11 | 到着 | 児玉郵便局 | 埼玉県 | |
367-0299 | ||||
2020/09/25 13:08 | お届け先にお届け済み | 児玉郵便局 | 埼玉県 | |
367-0299 |
【宅急便コンパクト】千葉県成田市天神峰から埼玉県鶴ヶ島市脚折町(送料:610円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/17 | 09:50 | 成田センター | 125200 |
配達完了 | 08/18 | 10:06 | 鶴ヶ島みつぎセンター | 034224 |
【ゆうパケットプラス】千葉県浦安市当代島から埼玉県春日部市中央(送料:全国一律375円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/17 10:21 | 引受 | 浦安駅前郵便局 | 千葉県 | |
279-0001 | ||||
2019/10/18 07:13 | 到着 | 春日部郵便局 | 埼玉県 | |
344-8799 | ||||
2019/10/18 12:13 | お届け先にお届け済み | 春日部郵便局 | 埼玉県 | |
344-8799 |
【宅急便コンパクト】千葉県成田市押畑から埼玉県越谷市大間野町(送料:594円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 13:28 | 成田ニュータウンセンター | 125202 |
作業店通過 | 08/23 | 02:23 | 埼玉ベース店 | 024990 |
配達完了 | 08/23 | 10:49 | 越谷宮本センター | 024890 |
【レターパックプラス】千葉県松戸市松飛台から埼玉県越谷市流通団地(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/18 17:48 | 引受 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 | ||||
2018/08/19 05:12 | 到着 | 新越谷郵便局 | 埼玉県 | |
343-8799 | ||||
2018/08/19 10:23 | お届け先にお届け済み | 新越谷郵便局 | 埼玉県 | |
343-8799 |
【ゆうパケット】千葉県船橋市南本町から埼玉県狭山市富士見(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/01 20:00 | 引受 | 船橋郵便局 | 千葉県 | |
273-8799 | ||||
2018/06/05 03:43 | 到着 | 狭山郵便局 | 埼玉県 | |
350-1399 | ||||
2018/06/05 10:57 | お届け先にお届け済み | 狭山郵便局 | 埼玉県 | |
350-1399 |
【宅急便】千葉県千葉市から埼玉県川口市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 02/13 | 13:35 | 千葉法人営業支店 | 025600 |
発送 | 02/13 | 13:35 | 千葉法人営業支店 | 025600 |
作業店通過 | 02/14 | 01:41 | 北東京ベース店 | 030990 |
配達日・時間帯指定(保管中) | 02/14 | 09:34 | 川口幸町センター | 020814 |
配達完了 | 02/14 | 18:18 | 川口幸町センター | 020814 |
【レターパックライト】千葉県市原市から埼玉県上尾市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/02/10 13:20 | 引受 | 市原郵便局 | 千葉県 | |
290-8799 | ||||
2018/02/11 05:32 | 到着 | 上尾郵便局 | 埼玉県 | |
362-8799 | ||||
2018/02/11 12:31 | お届け先にお届け済み | 上尾郵便局 | 埼玉県 | |
362-8799 |
【ゆうパック】千葉県流山市西初石から埼玉県さいたま市中央区(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/08/14 16:59 | 引受 | 流山郵便局 | 千葉県 |
270-0199 | |||
2017/08/14 19:28 | 中継 | 松戸南郵便局 | 千葉県 |
270-2299 | |||
2017/08/15 00:36 | 中継 | 新岩槻郵便局 | 埼玉県 |
339-9799 | |||
2017/08/15 06:36 | 到着 | さいたま新都心郵便局 | 埼玉県 |
330-9799 | |||
2017/08/15 | ご不在のため持ち戻り | さいたま新都心郵便局 | 埼玉県 |
330-9799 | |||
2017/08/15 16:03 | お届け先にお届け済み | さいたま新都心郵便局 | 埼玉県 |
330-9799 |
【ネコポス】千葉県流山市から埼玉県行田市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 07/24 | 16:15 | 流山名都借センター | 035380 |
配達完了 | 07/25 | 10:12 | 行田みずしろセンター | 034091 |
【クロネコDM便】千葉県香取市から埼玉県春日部市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 07/06 | 16:12 | 佐原センター | 025250 |
投函完了 | 07/08 | 11:18 | 春日部豊春センター | 024491 |
【クリックポスト】千葉県市川市から埼玉県越谷市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/19 12:29 | 引受 | 市川郵便局 | 千葉県 | |
272-8799 | ||||
2017/06/20 05:54 | 到着 | 新越谷郵便局 | 埼玉県 | |
343-8799 | ||||
2017/06/20 14:48 | お届け先にお届け済み | 新越谷郵便局 | 埼玉県 | |
343-8799 |
【宅急便コンパクト】千葉県千葉市から埼玉県さいたま市
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/08 | 12:28 | おゆみ野センター | 025381 |
作業店通過 | 06/08 | 01:01 | 埼玉ベース店 | 024990 |
配達完了 | 06/09 | 08:41 | さいたま内谷センター | 024272 |
【ゆうパック】千葉県千葉市から埼玉県鴻巣市(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/04/24 17:00 | 引受 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 |
260-8799 | |||
2017/04/24 19:08 | 中継 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 |
260-8799 | |||
2017/04/25 00:13 | 中継 | 川越西郵便局 | 埼玉県 |
350-1199 | |||
2017/04/25 06:39 | 到着 | 鴻巣郵便局 | 埼玉県 |
365-8799 | |||
2017/04/25 | ご不在のため持ち戻り | 鴻巣郵便局 | 埼玉県 |
365-8799 | |||
2017/04/25 10:35 | お届け先にお届け済み | 鴻巣郵便局 | 埼玉県 |
365-8799 |
【ネコポス】千葉県四街道市から埼玉県所沢市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 04/21 | 17:19 | 大日センター | 025411 |
作業店通過 | 04/22 | 04:40 | 西埼玉ベース店 | 034990 |
配達完了 | 04/22 | 10:45 | 所沢有楽町センター | 034361 |
【佐川急便】千葉県成田市から埼玉県狭山市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 04/17 08:46 | 成田営業所 |
輸送中 | 04/17 10:43 | 関東中継センター |
配達完了 | 04/17 15:20 | 西埼玉営業所 |
【クロネコDM便】千葉県千葉市から埼玉県さいたま市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 02/20 | 16:22 | 武石センター |
投函完了 | 02/22 | 12:08 | 上木崎6丁目センター |
【ゆうパケット】千葉県市川市から埼玉県さいたま市南区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/02/09 09:00 | 引受 | 新東京(市川A) | 東京都 |
137-8799 | |||
2017/02/10 06:00 | 到着 | さいたま中央郵便局 | 埼玉県 |
336-8799 | |||
2017/02/10 13:25 | お届け先にお届け済み | さいたま中央郵便局 | 埼玉県 |
336-8799 |
【ネコポス】千葉県市川市から埼玉県さいたま市北区(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 02/01 | 20:00 | 楽天RFC支店 |
発送 | 02/01 | 20:00 | 楽天RFC支店 |
配達完了 | 02/02 | 11:58 | さいたま吉野町センター |
【宅急便】千葉県市川市から埼玉県さいたま市南区(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 01/25 | 18:04 | 市川AFC支店 |
発送 | 01/25 | 18:04 | 市川AFC支店 |
作業店通過 | 01/25 | 22:53 | 埼玉ベース店 |
依頼受付(日・時間帯変更) | 01/26 | 00:26 | 埼玉主管支店サービスセンター |
配達完了 | 01/26 | 12:43 | さいたま原山センター |
【宅急便】千葉県市川市から埼玉県狭山市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 12/21 | 20:00 | 楽天RFC支店 |
発送 | 12/21 | 20:00 | 楽天RFC支店 |
作業店通過 | 12/22 | 03:03 | 西埼玉ベース店 |
配達完了 | 12/22 | 09:03 | 狭山入間川センター |
【宅急便】千葉県市川市から埼玉県狭山市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 12/11 | 06:12 | 市川AFC支店 |
発送 | 12/11 | 06:12 | 市川AFC支店 |
配達完了 | 12/11 | 19:00 | 狭山入間川センター |