26個の追跡結果があります。
【国際書留・保険付書状】大阪府吹田市山田丘からイタリア(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/02/03 10:28 | 引受 | 吹田阪大病院内郵便局 | 大阪府 | |
565-0871 | ||||
2021/02/03 19:50 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2021/02/04 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2021/02/16 10:09 | 国際交換局に到着 | MILANO ROS D | ITALY | |
2021/02/16 12:59 | 税関検査のため税関へ提示 | MILANO ROS D | ITALY | |
2021/02/24 03:54 | 税関から受領 | MILANO ROS D | ITALY | |
2021/02/24 03:55 | 国際交換局から発送 | MILANO ROS D | ITALY | |
2021/02/26 13:00 | お届け済み | ITALY | ||
2021/02/26 14:53 | 配達局から出発 | ITALY | ||
【国際書留・保険付書状】富山県富山市からイタリア(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/11/09 12:04 | 引受 | 富山北郵便局 | 富山県 | |
931-8799 | ||||
2020/11/09 16:41 | 中継 | 富山西郵便局 | 富山県 | |
930-0199 | ||||
2020/11/10 03:00 | 国際交換局に到着 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2020/11/10 19:40 | 国際交換局から発送 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2020/11/23 14:35 | 国際交換局に到着 | MALPENSA LON | ITALY | |
2020/11/23 14:36 | 税関検査のため税関へ提示 | MALPENSA LON | ITALY | |
2020/11/23 19:36 | 税関から受領 | MALPENSA LON | ITALY | |
2020/11/23 19:38 | 国際交換局から発送 | MALPENSA LON | ITALY | |
2020/11/25 07:33 | 到着 | ITALY | ||
2020/11/25 08:49 | 到着 | ITALY | ||
2020/11/25 17:22 | お届け済み | ITALY |
【国際小包】東京都稲城市向陽台からイタリア(料金:1,800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/08/26 16:34 | 引受 | 稲城向陽台郵便局 | 東京都 | |
206-0803 | ||||
2020/08/27 18:19 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2020/08/27 18:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2020/09/04 15:44 | 国際交換局に到着 | MALPENSA LON | ITALY | |
2020/09/04 15:45 | 税関検査のため税関へ提示 | MALPENSA LON | ITALY | |
2020/09/07 19:19 | 税関から受領 | MALPENSA LON | ITALY | |
2020/09/07 19:21 | 国際交換局から発送 | MALPENSA LON | ITALY | |
2020/09/08 07:58 | 到着 | ITALY | ||
2020/09/08 08:42 | 到着 | ITALY | ||
2020/09/08 10:34 | お届け済み | ITALY | ||
【国際書留・保険付書状】大阪府富田林市甲田からイタリア(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/03/27 12:04 | 引受 | 富田林郵便局 | 大阪府 | |
584-8799 | ||||
2020/03/27 20:04 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2020/03/29 05:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2020/04/26 23:54 | 国際交換局に到着 | MILANO CSI | ITALY | |
2020/04/28 07:54 | 到着 | ITALY | ||
2020/04/28 10:36 | 配達局から出発 | ITALY | ||
2020/04/28 13:38 | お届け済み | ITALY | ||
【EMS】大阪府堺市北区北花田町からイタリア(料金:2,200円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/09/02 16:52 | 引受 | 堺北花田郵便局 | 大阪府 | |
591-8002 | ||||
2019/09/02 22:22 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2019/09/03 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2019/09/05 12:21 | 国際交換局に到着 | MALPENSA LON | ITALY | |
2019/09/05 12:22 | 税関検査のため税関へ提示 | MALPENSA LON | ITALY | |
2019/09/05 19:53 | 税関から受領 | MALPENSA LON | ITALY | |
2019/09/05 19:55 | 国際交換局から発送 | MALPENSA LON | ITALY | |
2019/09/06 07:43 | 到着 | ITALY | ||
2019/09/06 08:41 | 到着 | ITALY | ||
2019/09/06 | 保管 | ITALY | ||
2019/09/09 04:53 | 到着 | ITALY | ||
2019/09/09 09:19 | 到着 | ITALY | ||
2019/09/09 16:11 | お届け済み | ITALY | ||
【国際eパケットライト】千葉県習志野市津田沼からイタリア(料金:550円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/01/04 12:26 | 引受 | 足利北郷郵便局 | 栃木県 | |
326-0006 | ||||
2019/01/06 06:19 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/01/06 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/01/08 18:40 | 国際交換局に到着 | MILANO CSI | ITALY | |
2019/01/10 07:18 | 到着 | ITALY | ||
2019/01/10 09:38 | 配達局から出発 | ITALY | ||
2019/01/10 10:09 | お届け済み | ITALY | ||
【国際書留・保険付書状】大阪府大阪市此花区からイタリア(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/19 19:41 | 引受 | 此花郵便局 | 大阪府 | |
554-8799 | ||||
2018/11/19 23:04 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/11/20 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/11/24 00:35 | 国際交換局に到着 | MILANO ROS. | ITALY | |
2018/12/03 05:01 | 到着 | ITALY | ||
2018/12/03 12:43 | お届け済み | ITALY | ||
【国際eパケットライト】千葉県習志野市津田沼からイタリア(料金:550円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/01 19:26 | 引受 | 習志野郵便局 | 千葉県 | |
275-8799 | ||||
2018/06/06 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/06/08 02:07 | 国際交換局に到着 | MILANO ROS. | ITALY | |
2018/06/08 09:04 | 通関手続中 | MILANO ROS. | ITALY | |
2018/06/16 01:48 | 国際交換局から発送 | MILANO ROS. | ITALY | |
2018/06/18 11:32 | お届け済み | ITALY | ||
【国際eパケットライト】東京都千代田区神田淡路町からイタリア(料金:550円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/10 17:09 | 引受 | 神田郵便局 | 東京都 | |
101-8799 | ||||
2018/08/13 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/08/17 11:58 | 国際交換局に到着 | MILANO ROS. | ITALY | |
2018/08/20 05:28 | 到着 | ITALY | ||
2018/08/20 11:14 | お届け済み | ITALY | ||
【国際書留・保険付書状】大阪府寝屋川市初町からイタリア(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/25 15:37 | 引受 | 寝屋川郵便局 | 大阪府 | |
572-8799 | ||||
2018/07/25 22:39 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/07/27 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/07/31 23:54 | 国際交換局に到着 | MILANO CSI | ITALY | |
2018/08/06 06:30 | 到着 | ITALY | ||
2018/08/06 13:08 | お届け済み | ITALY | ||
【EMS】岩手県盛岡市中央通からイタリア(料金:2,200円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2018/06/30 15:23 | 引受 | 盛岡中央郵便局 | 岩手県 |
020-8799 | |||
2018/06/30 20:52 | 中継 | 岩手郵便局 | 岩手県 |
029-8799 | |||
2018/07/02 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 |
138-8799 | |||
2018/07/04 12:51 | 国際交換局に到着 | MALPENSA LON | ITALY |
2018/07/04 12:52 | 税関検査のため税関へ提示 | MALPENSA LON | ITALY |
2018/07/04 13:19 | 通関手続中 | MALPENSA LON | ITALY |
2018/07/19 11:38 | 税関から受領 | MALPENSA LON | ITALY |
2018/07/19 11:39 | 国際交換局から発送 | MALPENSA LON | ITALY |
2018/07/20 07:08 | 到着 | ITALY | |
2018/07/20 07:59 | 到着 | ITALY | |
2018/07/20 | 保管 | ITALY | |
2018/07/23 05:03 | 到着 | ITALY | |
2018/07/23 08:09 | 到着 | ITALY | |
2018/07/23 | 保管 | ITALY | |
2018/07/23 17:53 | 配達局で保留 | ITALY | |
2018/07/24 | 保管 | ITALY | |
2018/07/25 07:03 | 到着 | ITALY | |
2018/07/25 07:59 | 到着 | ITALY | |
2018/07/25 16:06 | お届け済み | ITALY | |
【国際書留・保険付書状】東京都千代田区からイタリア(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/12 13:41 | 引受 | 神田郵便局 | 東京都 | |
101-8799 | ||||
2018/03/12 21:08 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/03/13 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/03/19 09:50 | 国際交換局に到着 | MILANO CSI | ITALY | |
2018/03/22 14:20 | お届け済み | ITALY | ||
【国際eパケットライト】神奈川県横浜市からイタリア(料金:550円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/01 16:25 | 引受 | 横浜十日市場郵便局 | 神奈川県 | |
226-0025 | ||||
2018/03/05 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/03/13 02:29 | 国際交換局に到着 | MILANO ROS. | ITALY | |
2018/03/13 04:16 | 通関手続中 | MILANO ROS. | ITALY | |
2018/03/14 00:12 | 国際交換局から発送 | MILANO ROS. | ITALY | |
2018/03/17 10:56 | お届け済み | ITALY | ||
【国際書留・保険付書状】北海道札幌市からイタリア(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/02/25 09:57 | 引受 | 豊平郵便局 | 北海道 | |
062-8799 | ||||
2018/02/26 04:29 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/02/27 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/03/06 11:34 | 国際交換局に到着 | MILANO ROS. | ITALY | |
2018/03/06 16:36 | 通関手続中 | MILANO ROS. | ITALY | |
2018/03/09 02:28 | 国際交換局から発送 | MILANO ROS. | ITALY | |
2018/03/13 14:39 | お届け済み | ITALY | ||
【国際小包】神奈川県横浜市港北区からイタリア(料金:1,800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/12/07 10:10 | 引受 | 綱島本通郵便局 | 神奈川県 | |
223-0053 | ||||
2017/12/08 11:19 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/12/15 06:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/01/04 19:16 | 国際交換局に到着 | MALPENSA LON | ITALY | |
2018/01/04 19:17 | 通関手続中 | MALPENSA LON | ITALY | |
2018/01/05 17:37 | 国際交換局から発送 | MALPENSA LON | ITALY | |
2018/01/08 | 保管 | ITALY | ||
2018/01/09 | 保管 | ITALY | ||
2018/01/10 | 保管 | ITALY | ||
2018/01/10 | 保管 | ITALY | ||
2018/01/11 14:29 | お届け済み | ITALY | ||
【国際小包】大阪府岸和田市からイタリア(料金:1,800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/15 10:37 | 引受 | 岸和田郵便局 | 大阪府 | |
596-8799 | ||||
2017/11/17 05:10 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/11/17 19:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/11/23 13:36 | 国際交換局に到着 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/11/23 13:37 | 通関手続中 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/11/23 18:30 | 国際交換局から発送 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/11/24 15:56 | お届け済み | ITALY | ||
【国際eパケットライト】京都府京都市からイタリア(料金:550円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/23 20:08 | 引受 | 右京郵便局 | 京都府 | |
615-8799 | ||||
2017/11/28 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/01/05 02:26 | 国際交換局に到着 | MILANO ROS. | ITALY | |
2018/01/05 02:53 | 通関手続中 | MILANO ROS. | ITALY | |
2018/01/10 04:43 | 国際交換局から発送 | MILANO ROS. | ITALY | |
2018/01/12 13:00 | お届け済み | ITALY | ||
【EMS】奈良県桜井市からイタリア(料金:2,200円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/06 14:34 | 引受 | 安倍郵便局 | 奈良県 | |
633-0054 | ||||
2017/11/06 20:21 | 中継 | 奈良中央郵便局 | 奈良県 | |
630-8799 | ||||
2017/11/07 13:08 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/11/07 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/11/10 14:34 | 国際交換局に到着 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/11/10 14:35 | 通関手続中 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/11/10 19:37 | 国際交換局から発送 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/11/13 00:05 | 到着 | ITALY | ||
2017/11/13 07:20 | 到着 | ITALY | ||
2017/11/13 15:00 | お届け済み | ITALY | ||
【EMS】埼玉県川口市からイタリア(料金:2,200円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/30 17:43 | 引受 | 鳩ヶ谷郵便局 | 埼玉県 | |
334-8799 | ||||
2017/08/31 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/09/04 08:33 | 国際交換局に到着 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/09/04 08:34 | 通関手続中 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/09/04 10:02 | 通関手続中 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/09/11 16:38 | 国際交換局から発送 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/09/12 06:28 | 到着 | ITALY | ||
2017/09/12 11:45 | お届け済み | ITALY | ||
【EMS】東京都江東区からイタリア(料金:2,200円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/23 12:55 | 引受 | 東大島駅前郵便局 | 東京都 | |
136-0072 | ||||
2017/08/23 18:17 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/08/24 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/08/28 11:17 | 国際交換局に到着 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/08/28 11:18 | 通関手続中 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/08/28 19:31 | 国際交換局から発送 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/08/29 07:53 | 到着 | ITALY | ||
2017/08/29 08:01 | 到着 | ITALY | ||
2017/08/29 12:30 | お届け済み | ITALY | ||
【国際小包】福岡県福岡市からイタリア(料金:1,800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/09 11:31 | 引受 | 博多郵便局 | 福岡県 | |
812-0012 | ||||
2017/08/10 07:04 | 国際交換局に到着 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2017/08/11 18:05 | 国際交換局から発送 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2017/08/14 18:22 | 国際交換局に到着 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/08/14 18:23 | 通関手続中 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/08/16 17:59 | 国際交換局から発送 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/08/17 10:15 | お届け済み | ITALY | ||
【国際小包】福岡県福岡市からイタリア(料金:1,800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/22 09:26 | 引受 | 博多郵便局 | 福岡県 | |
812-0012 | ||||
2017/06/23 23:35 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2017/06/24 09:46 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2017/08/17 12:17 | 国際交換局に到着 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/08/17 12:18 | 通関手続中 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/08/17 17:48 | 国際交換局から発送 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/08/18 12:40 | お届け済み | ITALY | ||
【EMS】東京都品川区からイタリア(料金:2,200円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/12 18:04 | 引受 | 大崎郵便局 | 東京都 | |
141-8799 | ||||
2017/07/14 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/07/17 15:40 | 国際交換局に到着 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/07/17 15:41 | 通関手続中 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/07/17 18:46 | 国際交換局から発送 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/07/18 05:56 | 到着 | ITALY | ||
2017/07/18 07:32 | 到着 | ITALY | ||
2017/07/18 10:53 | お届け済み | ITALY | ||
【EMS】東京都足立区からイタリア(料金:2,200円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/05/28 01:24 | 引受 | 足立郵便局 | 東京都 | |
120-8799 | ||||
2017/05/29 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/05/30 14:44 | 国際交換局に到着 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/05/30 14:45 | 通関手続中 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/05/30 18:24 | 国際交換局から発送 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/05/31 05:33 | 到着 | ITALY | ||
2017/05/31 08:32 | 到着 | ITALY | ||
2017/05/31 11:02 | お届け済み | ITALY | ||
【EMS】東京都品川区からイタリア(料金:2,200円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/05/16 16:37 | 引受 | 目黒駅前郵便局 | 東京都 | |
141-0021 | ||||
2017/05/17 01:05 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/05/18 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/05/22 08:33 | 国際交換局に到着 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/05/22 08:34 | 通関手続中 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/05/22 16:17 | 国際交換局から発送 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/05/23 05:50 | 到着 | ITALY | ||
2017/05/23 07:53 | 到着 | ITALY | ||
2017/05/23 15:58 | お届け済み | ITALY | ||
【EMS】東京都足立区からイタリア(料金:2,200円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/05/14 20:46 | 引受 | 足立郵便局 | 東京都 | |
120-8799 | ||||
2017/05/16 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/05/17 14:39 | 国際交換局に到着 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/05/17 14:40 | 通関手続中 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/05/17 17:27 | 国際交換局から発送 | MALPENSA LON | ITALY | |
2017/05/18 07:34 | 到着 | ITALY | ||
2017/05/18 07:48 | 到着 | ITALY | ||
2017/05/18 12:31 | お届け済み | ITALY | ||