30個の追跡結果があります。
【EMS】佐賀県鳥栖市元町から台湾(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/02/21 19:33 | 引受 | 鳥栖郵便局 | 佐賀県 | |
841-8799 | ||||
2022/02/22 07:51 | 国際交換局に到着 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2022/02/22 12:50 | 国際交換局から発送 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2022/02/25 14:59 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2022/02/25 15:30 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2022/02/26 09:17 | お届け済み | TAIWAN | ||
【国際書留・保険付書状】広島県広島市西区から台湾(料金:500円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/02/02 17:36 | 引受 | 広島西郵便局 | 広島県 | |
733-8799 | ||||
2021/02/03 13:47 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2021/02/06 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2021/02/17 09:59 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2021/02/18 02:54 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2021/02/18 15:52 | お届け済み | TAIWAN | ||
2021/02/18 16:15 | 留置局に到着 | TAIWAN | ||
2021/02/18 16:16 | お届け済み | TAIWAN | ||
【国際書留・保険付書状】愛媛県松山市から台湾(料金:500円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/11/27 13:24 | 引受 | 松山西郵便局 | 愛媛県 | |
791-8799 | ||||
2020/11/28 00:45 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2020/11/28 22:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2020/12/02 11:07 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2020/12/02 19:28 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2020/12/03 10:21 | お届け済み | TAIWAN |
【国際小包】大阪府泉南市から台湾(料金:1,600円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/03/16 18:00 | 引受 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2020/03/19 04:03 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2020/03/19 04:06 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2020/04/08 10:26 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2020/04/09 07:37 | 通関手続中 | TAIPEI | TAIWAN | |
2020/04/09 13:48 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2020/04/10 14:14 | お届け済み | TAIWAN | ||
【EMS】神奈川県川崎市川崎区から台湾(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/03/22 19:51 | 引受 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2019/03/23 00:20 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/03/23 05:50 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/03/24 10:24 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2019/03/24 10:47 | 税関検査のため税関へ提示 | TAIPEI | TAIWAN | |
2019/03/24 10:48 | 通関手続中 | TAIPEI | TAIWAN | |
2019/03/25 09:27 | 税関から受領 | TAIPEI | TAIWAN | |
2019/03/25 09:28 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2019/03/25 | 保管 | TAIWAN | ||
2019/03/25 18:11 | お届け済み | TAIWAN | ||
【EMS】愛知県名古屋市天白区から台湾(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/01/18 12:25 | 引受 | 名古屋焼山郵便局 | 愛知県 | |
468-0002 | ||||
2019/01/18 22:37 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2019/01/19 05:59 | 国際交換局に到着 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2019/01/19 06:00 | 国際交換局から発送 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2019/01/19 20:30 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2019/01/19 20:38 | 税関検査のため税関へ提示 | TAIPEI | TAIWAN | |
2019/01/19 20:39 | 通関手続中 | TAIPEI | TAIWAN | |
2019/01/20 09:10 | 税関から受領 | TAIPEI | TAIWAN | |
2019/01/20 09:11 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2019/01/20 | 保管 | TAIWAN | ||
2019/01/20 20:27 | お届け済み | TAIWAN | ||
【国際書留・保険付書状】埼玉県川越市旭町から台湾(料金:500円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/19 14:42 | 引受 | 川越旭町郵便局 | 埼玉県 | |
350-1126 | ||||
2018/11/20 04:22 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/21 12:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/22 11:17 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/11/22 22:00 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/11/23 14:04 | お届け済み | TAIWAN | ||
【国際小包】東京都葛飾区細田から台湾(料金:1,600円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/10 09:08 | 引受 | 葛飾細田郵便局 | 東京都 | |
124-0021 | ||||
2018/10/11 00:07 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2018/10/11 09:18 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2018/10/25 11:06 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/10/25 11:37 | 通関手続中 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/10/25 13:51 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/10/26 02:17 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/10/26 02:24 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/10/26 11:14 | お届け済み | TAIWAN | ||
【国際eパケットライト】兵庫県洲本市本町から台湾(料金:530円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/08 16:06 | 引受 | 洲本郵便局(富島) | 兵庫県 | |
656-1799 | ||||
2018/08/10 07:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/08/14 11:25 | 国際交換局に到着 | BUDAPEST | HUNGARY | |
2018/08/17 06:28 | 到着 | HUNGARY | ||
2018/08/21 04:16 | 到着 | HUNGARY | ||
2018/08/21 | 保管 | HUNGARY | ||
2018/08/24 13:08 | お届け済み | HUNGARY | ||
【国際書留・保険付書状】大阪府大阪市住之江区から台湾(料金:500円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/25 18:00 | 引受 | 住之江郵便局 | 大阪府 | |
559-8799 | ||||
2018/07/26 04:22 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/07/27 07:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/07/30 11:25 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/07/30 22:39 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/07/31 11:50 | お届け済み | TAIWAN | ||
【EMS】東京都港区西新橋から台湾(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/27 16:55 | 引受 | 西新橋郵便局 | 東京都 | |
105-0003 | ||||
2018/06/27 21:34 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/06/28 05:50 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/06/29 08:36 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/06/29 08:41 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/06/29 15:13 | お届け済み | TAIWAN | ||
【EMS】東京都江東区から台湾(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/04 17:30 | 引受 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/06/04 20:35 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/06/04 21:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/06/05 11:34 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/06/05 12:30 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/06/05 | 保管 | TAIWAN | ||
2018/06/06 | 保管 | TAIWAN | ||
2018/06/06 13:11 | お届け済み | TAIWAN | ||
【国際書留・保険付書状】東京都江東区から台湾(料金:500円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/12 18:00 | 引受 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/03/13 12:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/03/14 10:48 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/03/14 16:54 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/03/15 16:25 | お届け済み | TAIWAN | ||
【国際eパケットライト】佐賀県鳥栖市から台湾(料金:530円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/02/26 20:59 | 引受 | 鳥栖郵便局 | 佐賀県 | |
841-8799 | ||||
2018/03/01 16:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/03/05 11:12 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/03/05 20:25 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/03/06 14:20 | お届け済み | TAIWAN | ||
【国際書留・保険付書状】宮城県仙台市から台湾(料金:500円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/02/22 15:33 | 引受 | 仙台川内郵便局 | 宮城県 | |
980-0861 | ||||
2018/02/23 04:53 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/02/24 12:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/02/26 11:24 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/02/26 19:23 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/02/27 14:36 | お届け済み | TAIWAN | ||
【国際小包】大阪府岸和田市から台湾(料金:1,600円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/02/01 13:43 | 引受 | 岸和田郵便局 | 大阪府 | |
596-8799 | ||||
2018/02/03 15:25 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2018/02/03 15:46 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2018/02/23 10:53 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/02/24 08:08 | 通関手続中 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/02/24 10:20 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/02/26 11:39 | お届け済み | TAIWAN | ||
【国際書留・保険付書状】沖縄県那覇市から台湾(料金:500円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/02/01 15:25 | 引受 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2018/02/02 08:32 | 国際交換局に到着 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2018/02/02 19:00 | 国際交換局から発送 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2018/02/05 09:26 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/02/05 19:12 | 国際交換局から発送 | |||
2018/02/06 15:02 | お届け済み | TAIWAN | ||
【EMS】東京都世田谷区から台湾(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/17 18:51 | 引受 | 杉並郵便局 | 東京都 | |
166-8799 | ||||
2018/01/18 21:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/01/20 08:43 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/01/20 09:43 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2018/01/20 18:17 | お届け済み | TAIWAN | ||
【EMS】東京都世田谷区から台湾(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/12/23 18:27 | 引受 | 千歳郵便局 | 東京都 | |
156-8799 | ||||
2017/12/24 15:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/12/25 11:52 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/12/25 12:34 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/12/25 16:47 | お届け済み | TAIWAN | ||
【EMS】東京都世田谷区から台湾(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/12/11 09:15 | 引受 | 世田谷桜丘三郵便局 | 東京都 | |
156-0054 | ||||
2017/12/11 15:40 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/12/11 21:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/12/12 11:31 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/12/12 11:50 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/12/12 15:18 | お届け済み | TAIWAN | ||
【国際eパケットライト】大阪府大阪市から台湾(料金:530円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/24 16:21 | 引受 | 淀川郵便局 | 大阪府 | |
532-8799 | ||||
2017/11/27 16:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/11/29 13:15 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/11/29 20:37 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/11/30 13:48 | お届け済み | TAIWAN | ||
【国際小包】大阪府大阪市から台湾(料金:1,600円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/19 22:08 | 引受 | 大阪城東郵便局 | 大阪府 | |
536-8799 | ||||
2017/11/21 14:04 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2017/11/21 18:17 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2017/12/11 11:38 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/12/14 09:19 | 通関手続中 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/12/14 14:10 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/12/15 16:27 | お届け済み | TAIWAN | ||
【EMS】東京都板橋区から台湾(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/16 16:51 | 引受 | 板橋西郵便局 | 東京都 | |
175-8799 | ||||
2017/11/16 23:26 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/11/17 05:50 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/11/18 08:39 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/11/18 08:40 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/11/18 14:55 | お届け済み | TAIWAN | ||
【国際書留・保険付書状】東京都江東区から台湾(料金:500円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/09/12 18:41 | 引受 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/09/13 12:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/09/14 10:55 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/09/14 18:12 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/09/15 14:52 | お届け済み | TAIWAN | ||
【EMS】東京都目黒区から台湾(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/24 10:55 | 引受 | 目黒碑文谷四郵便局 | 東京都 | |
152-0003 | ||||
2017/08/24 20:18 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/08/25 05:50 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/08/26 08:41 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/08/26 09:33 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/08/26 15:29 | お届け済み | TAIWAN | ||
【EMS】東京都世田谷区から台湾(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/29 17:47 | 引受 | 千歳郵便局 | 東京都 | |
156-8799 | ||||
2017/07/29 23:40 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/07/30 05:50 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/07/31 13:54 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/07/31 13:56 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/08/01 | ご不在のため持ち戻り | TAIWAN | ||
2017/08/01 14:53 | お届け済み | TAIWAN | ||
【EMS】東京都品川区から台湾(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/12 18:04 | 引受 | 大崎郵便局 | 東京都 | |
141-8799 | ||||
2017/07/13 04:29 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/07/13 05:50 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/07/14 08:48 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/07/14 09:19 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/07/14 | 保管 | TAIWAN | ||
2017/07/15 | 保管 | TAIWAN | ||
2017/07/15 15:49 | お届け済み | TAIWAN | ||
【国際小包】福岡県福岡市から台湾(料金:1,600円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/06 18:03 | 引受 | 博多郵便局 | 福岡県 | |
812-0012 | ||||
2017/06/07 01:03 | 国際交換局に到着 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2017/06/07 07:30 | 国際交換局から発送 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2017/06/08 09:29 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/06/08 19:34 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/06/09 10:02 | お届け済み | TAIWAN | ||
【EMS】東京都豊島区から台湾(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/01 15:04 | 引受 | 豊島高松郵便局 | 東京都 | |
171-0042 | ||||
2017/06/01 21:50 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/06/02 05:50 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/06/03 08:21 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/06/03 08:41 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/06/03 14:22 | お届け済み | TAIWAN | ||
【EMS】東京都豊島区から台湾(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/05/29 14:56 | 引受 | 豊島高松郵便局 | 東京都 | |
171-0042 | ||||
2017/05/29 22:01 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/05/30 05:50 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/05/31 11:16 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/05/31 11:38 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/05/31 14:22 | お届け済み | TAIWAN | ||
【EMS】東京都品川区から台湾(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/05/25 14:44 | 引受 | 目黒駅前郵便局 | 東京都 | |
141-0021 | ||||
2017/05/25 20:05 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/05/26 05:50 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/05/27 08:37 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/05/27 09:33 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/05/27 14:33 | お届け済み | TAIWAN | ||
【EMS】東京都品川区から台湾(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/05/29 11:59 | 引受 | 目黒駅前郵便局 | 東京都 | |
141-0021 | ||||
2017/05/29 19:04 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/05/30 05:50 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/05/31 11:15 | 国際交換局に到着 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/05/31 11:45 | 国際交換局から発送 | TAIPEI | TAIWAN | |
2017/05/31 | 保管 | TAIWAN | ||
2017/05/31 | 保管 | TAIWAN | ||
2017/06/01 09:34 | お届け済み | TAIWAN | ||