29個の追跡結果があります。
【クリックポスト】大阪府吹田市津雲台から茨城県つくば市吾妻(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2024/06/19 17:37 | 引受 | 吹田千里郵便局 | 大阪府 | |
565-8799 | ||||
2024/06/21 05:46 | 到着 | 筑波学園郵便局 | 茨城県 | |
305-8799 | ||||
2024/06/21 10:41 | お届け先にお届け済み | 筑波学園郵便局 | 茨城県 | |
305-8799 |
【ゆうパケット】大阪府箕面市箕面から茨城県水戸市三の丸(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/04/15 16:54 | 引受 | 箕面郵便局 | 大阪府 | |
562-8799 | ||||
2022/04/17 01:08 | 到着 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2022/04/17 11:26 | お届け先にお届け済み | 水戸中央郵便局(大洗) | 茨城県 | |
311-1399 |
【ゆうパケット】大阪府柏原市大正から茨城県稲敷郡阿見町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/10/10 11:15 | 引受 | 柏原郵便局 | 大阪府 | |
582-8799 | ||||
2021/10/12 07:12 | 到着 | 阿見郵便局 | 茨城県 | |
300-0399 | ||||
2021/10/12 11:38 | お届け先にお届け済み | 阿見郵便局 | 茨城県 | |
300-0399 |
【ネコポス】大阪府豊中市北条町から茨城県北茨城市磯原町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 05/26 | 17:23 | 豊中北条センター | 068561 |
発送 | 05/26 | 17:23 | 豊中北条センター | 068561 |
配達完了 | 05/27 | 15:06 | 北茨城中郷センター | 021210 |
【ゆうパック】大阪府守口市京阪北本通から茨城県守谷市本町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/04/09 09:28 | 引受 | 守口北本通郵便局 | 大阪府 | |
570-0094 | ||||
2021/04/09 15:08 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2021/04/10 08:39 | 中継 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2021/04/10 12:42 | 到着 | 守谷郵便局 | 茨城県 | |
302-0199 | ||||
2021/04/10 15:41 | お届け先にお届け済み | 守谷郵便局 | 茨城県 | |
302-0199 |
【クリックポスト】大阪府大阪市西区から茨城県筑西市乙(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/01/04 16:00 | 引受 | 大阪南堀江郵便局 | 大阪府 | |
550-0015 | ||||
2021/01/06 07:03 | 到着 | 下館郵便局 | 茨城県 | |
308-8799 | ||||
2021/01/06 10:49 | お届け先にお届け済み | 下館郵便局 | 茨城県 | |
308-8799 |
【ネコポス】大阪府東大阪市南上小阪から茨城県水戸市平須町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 11/03 | 20:13 | 東大阪金物町センター | 160173 |
配達完了 | 11/05 | 11:25 | 水戸平須センター | 021150 |
【レターパックライト】大阪府大阪市北区から茨城県日立市幸町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/06/15 19:26 | 引受 | 大阪北郵便局 | 大阪府 | |
530-8799 | ||||
2020/06/16 18:59 | 到着 | 日立郵便局 | 茨城県 | |
317-8799 | ||||
2020/06/17 15:27 | お届け先にお届け済み | 日立郵便局 | 茨城県 | |
317-8799 |
【一般書留】大阪府大阪市西区から茨城県土浦市城北町(送料:512円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/07 09:04 | 引受 | 大阪肥後橋郵便局 | 大阪府 | |
550-0002 | ||||
2018/11/07 13:30 | 発送 | 大阪西郵便局 | 大阪府 | |
550-8799 | ||||
2018/11/07 17:00 | 発送 | 新大阪支店 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2018/11/08 13:55 | 到着 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2018/11/09 09:54 | お届け先にお届け済み | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 |
【クリックポスト】大阪府大阪市北区から茨城県取手市西(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 17:58 | 引受 | 大阪阪急内郵便局 | 大阪府 | |
530-0017 | ||||
2018/10/18 07:26 | 到着 | 取手郵便局 | 茨城県 | |
302-8799 | ||||
2018/10/18 14:58 | お届け先にお届け済み | 取手郵便局 | 茨城県 | |
302-8799 |
【宅急便コンパクト】大阪府高槻市下田部町から茨城県つくば市若栗(送料:648円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 15:42 | 高槻駅前センター | 162651 |
作業店通過 | 08/22 | 20:26 | 関西ゲートウェイベース | 068990 |
配達完了 | 08/23 | 14:49 | つくば若栗センター | 021291 |
【ゆうパケット】大阪府堺市堺区から茨城県取手市西(送料:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/05/22 18:10 | 引受 | 堺郵便局 | 大阪府 | |
590-8799 | ||||
2018/05/25 07:22 | 到着 | 取手郵便局 | 茨城県 | |
302-8799 | ||||
2018/05/25 10:43 | お届け先にお届け済み | 取手郵便局 | 茨城県 | |
302-8799 |
【宅急便】大阪府東大阪市水走から茨城県ひたちなか市津田(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 04/15 | 16:21 | 東大阪水走センター | 160150 |
発送 | 04/15 | 16:21 | 東大阪水走センター | 160150 |
作業店通過 | 04/15 | 20:35 | 関西ゲートウェイベース | 068990 |
配達完了 | 04/16 | 12:00 | ひたちなか津田センター | 021163 |
【ゆうパック】大阪府大阪市から茨城県龍ケ崎市(運賃:950円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/31 21:00 | 引受 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2018/01/31 21:38 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2018/01/31 21:55 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2018/02/01 09:11 | 中継 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2018/02/01 13:07 | 到着 | 龍ケ崎郵便局 | 茨城県 | |
301-8799 | ||||
2018/02/01 16:07 | お届け先にお届け済み | 龍ケ崎郵便局(藤代) | 茨城県 | |
300-1599 |
【レターパックプラス】大阪府高槻市中川町から茨城県水戸市三の丸(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/27 11:22 | 引受 | 高槻郵便局 | 大阪府 | |
569-8799 | ||||
2018/01/28 10:26 | 到着 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2018/01/28 17:18 | お届け先にお届け済み | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 |
【ネコポス】大阪府豊中市原田元町から茨城県かすみがうら市新治(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/20 | 13:18 | 豊中曽根センター | 061161 |
配達完了 | 01/21 | 11:42 | かすみがうら西センター | 021083 |
【宅急便】大阪府大阪市平野区から茨城県土浦市小山田(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/11 | 18:31 | 喜連瓜破センター | 060140 |
配達完了 | 08/12 | 12:00 | 土浦乙戸センター | 021284 |
【ゆうパック】大阪府大阪市西成区から茨城県水戸市三の丸(運賃:950円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/24 16:58 | 引受 | 西成郵便局 | 大阪府 | |
557-8799 | ||||
2017/07/24 19:37 | 中継 | 新大阪郵便局南港分室 | 大阪府 | |
559-8998 | ||||
2017/07/24 20:01 | 中継 | 新大阪郵便局南港分室 | 大阪府 | |
559-8998 | ||||
2017/07/25 11:12 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2017/07/25 11:25 | 到着 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2017/07/25 | ご不在のため持ち戻り | 水戸中央郵便局(石塚) | 茨城県 | |
311-4399 | ||||
2017/07/25 19:32 | お届け先にお届け済み | 水戸中央郵便局(石塚) | 茨城県 | |
311-4399 |
【レターパックライト】大阪府大阪市から茨城県つくば市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/21 11:08 | 引受 | 大阪北郵便局 | 大阪府 | |
530-8799 | ||||
2017/06/22 05:06 | 到着 | 筑波学園郵便局 | 茨城県 | |
305-8799 | ||||
2017/06/22 15:22 | お届け先にお届け済み | 筑波学園郵便局 | 茨城県 | |
305-8799 |
【クリックポスト】大阪府大阪市から茨城県坂東市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/15 18:31 | 引受 | 東淀川郵便局 | 大阪府 | |
533-8799 | ||||
2017/06/17 06:06 | 到着 | 岩井郵便局 | 茨城県 | |
306-0699 | ||||
2017/06/17 10:37 | お届け先にお届け済み | 岩井郵便局 | 茨城県 | |
306-0699 |
【ネコポス】大阪府四條畷市から茨城県つくば市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/16 | 10:53 | 四条畷中野センター | 068280 |
作業店通過 | 06/16 | 15:38 | 北大阪ベース店 | 068990 |
配達完了 | 06/17 | 12:07 | つくば桜センター | 021101 |
【クロネコDM便】大阪府大阪市から茨城県那珂市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/16 | 19:37 | 西天満6丁目センター | 061660 |
投函完了 | 06/19 | 12:37 | 茨城那珂センター | 021140 |
【宅急便】大阪府枚方市から茨城県猿島郡(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/13 | 16:08 | 枚方招提センター | 068450 |
作業店通過 | 06/13 | 20:34 | 北大阪ベース店 | 068990 |
配達完了 | 06/14 | 13:00 | 茨城五霞センター | 021351 |
【宅急便コンパクト】大阪府茨木市から茨城県小美玉市
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/08 | 12:37 | 茨木若園センター | 068401 |
作業店通過 | 06/08 | 17:09 | 北大阪ベース店 | 068990 |
配達完了 | 06/09 | 17:42 | 茨城小川センター | 021271 |
【クリックポスト】大阪府堺市から茨城県つくば市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/05/13 17:24 | 引受 | 堺郵便局 | 大阪府 |
590-8799 | |||
2017/05/15 06:23 | 到着 | 筑波学園郵便局 | 茨城県 |
305-8799 | |||
2017/05/15 11:17 | お届け先にお届け済み | 筑波学園郵便局 | 茨城県 |
305-8799 |
【ネコポス】大阪府大阪市から茨城県龍ケ崎市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 05/07 | 11:44 | 大阪千代崎センター | 061231 |
作業店通過 | 05/07 | 19:37 | 西大阪ベース店 | 061990 |
配達完了 | 05/08 | 13:19 | 竜ヶ崎大徳センター | 021342 |
【クロネコDM便】大阪府大阪市から茨城県つくばみらい市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 03/02 | 18:23 | 備後町2丁目センター |
投函完了 | 03/06 | 10:35 | 茨城谷和原センター |
【ゆうパック】大阪府大阪市住吉区から茨城県筑西市(運賃:950円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2016/12/19 18:20 | 引受 | 住吉郵便局 | 大阪府 | |
558-8799 | ||||
2016/12/20 13:40 | 到着 | 下館郵便局 | 茨城県 | |
308-8799 | ||||
2016/12/20 | ご不在のため持ち戻り | 下館郵便局 | 茨城県 | |
308-8799 | ||||
2016/12/21 | 配達希望受付 | 配達予定日:12月21日 20~21時 | インターネット・IVR | |
2016/12/21 | ご不在のため持ち戻り | 下館郵便局 | 茨城県 | |
308-8799 | ||||
2016/12/21 19:51 | お届け先にお届け済み | 下館郵便局 | 茨城県 | |
308-8799 |
【クリックポスト】大阪府東大阪市から茨城県笠間市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2016/12/07 20:04 | 引受 | 布施郵便局 | 大阪府 |
577-8799 | |||
2016/12/10 07:09 | 到着 | 笠間郵便局 | 茨城県 |
309-1699 | |||
2016/12/10 16:26 | お届け先にお届け済み | 笠間郵便局(友部) | 茨城県 |
309-1799 |