9個の追跡結果があります。
【国際小包】富山県富山市森からキプロス(料金:1,800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/11/11 13:18 | 引受 | 富山北郵便局 | 富山県 | |
931-8799 | ||||
2020/11/11 16:54 | 中継 | 富山西郵便局 | 富山県 | |
930-0199 | ||||
2020/11/12 11:21 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2020/11/14 11:57 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2021/01/26 | 保管 | CYPRUS | ||
2021/02/03 00:00 | お届け済み | CYPRUS | ||
【国際書留・保険付書状】埼玉県川口市伊刈からキプロス(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/17 08:55 | 引受 | 川口北郵便局 | 埼玉県 | |
333-8799 | ||||
2018/11/18 01:09 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/19 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/23 10:09 | 国際交換局に到着 | LARNAKA AIR | CYPRUS | |
2018/11/23 10:09 | 税関検査のため税関へ提示 | LARNAKA AIR | CYPRUS | |
2018/11/23 10:51 | 国際交換局から発送 | LARNAKA AIR | CYPRUS | |
2018/11/23 10:51 | 税関から受領 | LARNAKA AIR | CYPRUS | |
2018/11/26 | 保管 | CYPRUS | ||
2018/11/28 11:51 | お届け済み | CYPRUS | ||
【国際書留・保険付書状】東京都調布市仙川町からキプロス(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/19 09:36 | 引受 | 調布仙川郵便局 | 東京都 | |
182-0002 | ||||
2018/11/19 23:06 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/21 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/27 11:46 | 国際交換局に到着 | LARNAKA AIR | CYPRUS | |
2018/11/27 11:46 | 税関検査のため税関へ提示 | LARNAKA AIR | CYPRUS | |
2018/11/27 13:43 | 国際交換局から発送 | LARNAKA AIR | CYPRUS | |
2018/11/27 13:43 | 税関から受領 | LARNAKA AIR | CYPRUS | |
2018/11/29 08:38 | 到着 | CYPRUS | ||
2018/11/29 | 保管 | CYPRUS | ||
2018/12/06 14:42 | お届け済み | CYPRUS | ||
【国際書留・保険付書状】長崎県長崎市恵美須町からキプロス(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2018/07/20 16:57 | 引受 | 長崎中央郵便局 | 長崎県 |
850-8799 | |||
2018/07/21 11:25 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 |
549-8799 | |||
2018/07/22 07:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 |
549-8799 | |||
2018/07/27 11:10 | 国際交換局に到着 | LARNAKA AIR | CYPRUS |
2018/07/27 11:10 | 税関検査のため税関へ提示 | LARNAKA AIR | CYPRUS |
2018/07/28 07:51 | 国際交換局から発送 | LARNAKA AIR | CYPRUS |
2018/07/28 07:51 | 税関から受領 | LARNAKA AIR | CYPRUS |
2018/07/30 13:57 | 国際交換局から発送 | LIMASSOL DPO | CYPRUS |
2018/07/30 13:57 | 税関から受領 | LIMASSOL DPO | CYPRUS |
2018/07/31 | 保管 | CYPRUS | |
2018/08/01 13:22 | お届け済み | CYPRUS | |
【国際書留・保険付書状】愛知県春日井市柏井町からキプロス(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/17 17:22 | 引受 | 春日井郵便局 | 愛知県 | |
486-8799 | ||||
2018/07/18 10:40 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/07/19 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/07/24 10:49 | 国際交換局に到着 | LARNAKA AIR | CYPRUS | |
2018/07/24 10:49 | 税関検査のため税関へ提示 | LARNAKA AIR | CYPRUS | |
2018/07/24 17:43 | 国際交換局から発送 | LARNAKA AIR | CYPRUS | |
2018/07/24 17:43 | 税関から受領 | LARNAKA AIR | CYPRUS | |
2018/07/26 09:46 | 到着 | CYPRUS | ||
2018/07/26 | 保管 | CYPRUS | ||
2018/07/27 10:58 | お届け済み | CYPRUS | ||
【国際小包】東京都新宿区馬場下町からキプロス(料金:1,800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2018/03/28 13:12 | 引受 | 新宿馬場下郵便局 | 東京都 |
162-0045 | |||
2018/03/29 16:25 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
219-8799 | |||
2018/03/29 16:35 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
219-8799 | |||
2018/05/29 10:52 | 国際交換局に到着 | LARNAKA AIR | CYPRUS |
2018/05/29 10:52 | 税関検査のため税関へ提示 | LARNAKA AIR | CYPRUS |
2018/05/29 12:22 | 国際交換局から発送 | LARNAKA AIR | CYPRUS |
2018/05/29 12:22 | 税関から受領 | LARNAKA AIR | CYPRUS |
2018/05/30 | 保管 | CYPRUS | |
2018/06/01 11:27 | お届け済み | CYPRUS | |
【国際書留・保険付書状】福岡県福岡市からキプロス(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/16 02:43 | 引受 | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 | ||||
2018/03/17 10:51 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/03/18 07:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/03/23 13:48 | 国際交換局に到着 | LARNAKA AIR | CYPRUS | |
2018/03/23 13:48 | 税関検査のため税関へ提示 | LARNAKA AIR | CYPRUS | |
2018/03/24 08:20 | 国際交換局から発送 | LARNAKA AIR | CYPRUS | |
2018/03/24 08:20 | 税関から受領 | LARNAKA AIR | CYPRUS | |
2018/03/27 08:33 | 到着 | CYPRUS | ||
2018/03/27 | 保管 | CYPRUS | ||
2018/03/27 15:12 | お届け済み | CYPRUS | ||
【国際書留・保険付書状】富山県富山市池多からキプロス(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/12 16:41 | 引受 | 富山西郵便局 | 富山県 | |
930-0199 | ||||
2018/03/13 04:57 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/03/13 12:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/03/28 10:45 | 国際交換局に到着 | LARNAKA AIR | CYPRUS | |
2018/03/28 10:45 | 税関検査のため税関へ提示 | LARNAKA AIR | CYPRUS | |
2018/03/28 17:27 | 国際交換局から発送 | LARNAKA AIR | CYPRUS | |
2018/03/28 17:27 | 税関から受領 | LARNAKA AIR | CYPRUS | |
2018/04/02 08:19 | 到着 | CYPRUS | ||
2018/04/02 | 保管 | CYPRUS | ||
2018/04/03 11:19 | お届け済み | CYPRUS | ||
【国際書留・保険付書状】大阪府大阪市からキプロス(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/10/27 20:03 | 引受 | 此花郵便局 | 大阪府 | |
554-8799 | ||||
2017/10/28 00:26 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/10/29 07:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/11/10 08:53 | 国際交換局に到着 | LARNAKA AIR | CYPRUS | |
2017/11/11 08:40 | 国際交換局から発送 | LARNAKA AIR | CYPRUS | |
2017/11/22 12:35 | お届け済み | CYPRUS | ||